Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.
Nordseewoche 2016
Ergebnis
W 1: Hamburg - Cuxhaven
Wettfahrtleitung: Jürgen Raddatz Schiedsgericht: O.Simonsen, C. Smolawa, J.N. Andreae Auswertung: Team Nordseewoche 13.05.2016 - 19:01:56 |
Gruppe: (1,0) ORC Alle (ORC-Club)
W1 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus-Thomas Krüger | Klaus-Thomas Krüger | Tripp 40 | weiß | ASC | 1,0469 | 06:55:04 | 07:14:32 |
2 | GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | Kai Neumann | X 412 MK2 | blau | SCOe | 1,0059 | 07:21:10 | 07:23:46 |
3 | GER 1950 | Elan | Harald Baum | Harald Baum | Swan 48 | blau | HSC | 1,0094 | 07:30:14 | 07:34:28 |
4 | GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | Eberhard-Wienholt Stiftung Die | X-332 | weiß | DHH | 0,9487 | 07:59:42 | 07:35:05 |
5 | GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | Michael Wunderlich | J/35 | weiß | BSC/RVE | 0,9832 | 07:43:05 | 07:35:18 |
6 | GER 6717 | Nikaia von Hamburg | Hartmut Herrmann | Hartmut Herrmann | Nautor Swan 48 | weiß | SVA | 1,0658 | 07:13:16 | 07:41:47 |
7 | GER 5790 | Nixe | Joerg Dr. Zieron | Joerg Dr. Zieron | Luffe43MK2 | schwarz | NRV | 1,0334 | 07:29:25 | 07:44:26 |
8 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | weiß | SCOe | 1,1169 | 06:59:15 | 07:48:16 |
9 | GER 4887 | Tinkerbell | Thorsten Schablinski | Thorsten Schablinski | Comfortina 35 | blau | WSG Arnis | 0,9433 | 08:16:35 | 07:48:26 |
10 | GER 7193 | Vinga | Moritz Haltermann | Philipp / Moritz Kay / Haltermann | Swan 45 | blau | NRV/APC | 1,1476 | 06:51:32 | 07:52:17 |
11 | GER 216 | Kühnezug Goldkatze | Manfred Böttcher | Manfred Böttcher | Goldkatze | rot | HSC | 0,9753 | 08:08:14 | 07:56:10 |
12 | GER 509 | Victoria | Oliver Wolgast | Oliver Wolgast | X-99 | weiß mit roten streifen | MSC | 0,9846 | 08:06:44 | 07:59:14 |
13 | GER 4399 | low budget | Ulf Semmelhaack | Ulf Semmelhaack | X-332 | blau | SVG | 0,9520 | 08:23:51 | 07:59:40 |
14 | GER 5855 | Baxkiste | Thomas Wenzel | Thomas Wenzel | X-40 | weiß | MSC/NRV | 1,0201 | 07:54:26 | 08:03:58 |
15 | GER 237 | Hille Hex | Till-Richard Hagelstein | Till-Richard Hagelstein | Athena 34 | weiß | SVAOe | 0,9008 | 08:57:28 | 08:04:09 |
16 | GER 5246 | Inspiration | Sven Borchert | Sven Borchert | One off | blau | HSC | 0,9847 | 08:11:42 | 08:04:11 |
17 | GER 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | MSC Hamburg | X-41 | weiß | MSC | 1,0757 | 07:30:11 | 08:04:16 |
18 | GER 540 | padedö-Likedehler | Ralf Giercke | Ralf Giercke | Dehler 34 | weiß | SVT | 0,8899 | 09:05:03 | 08:05:02 |
19 | GER 5500 | Broader View Hamburg | Katrin Hilbert | Hamburgischer Verein Seefahrt e. V. | Andrews 56 | weiß | HVS | 1,2134 | 06:40:13 | 08:05:37 |
20 | GER 5331 | one step ahead | Michael Schernikau | Michael Schernikau | BH 41 | weiß | DHH | 1,0928 | 07:26:30 | 08:07:56 |
21 | GER 337 | Planlos | Corina Thiermann | Seglervereinigung Niederelbe e.V. | X79 | weiß/rot | SVN | 0,8919 | 09:07:13 | 08:08:04 |
22 | GER 6025 | Rubix | Martin Freising | n/a Hamburger Segel-Club | X-332 | weiß | HSC | 0,9493 | 08:38:08 | 08:11:52 |
23 | GER 6613 | Coco | Frederik Linthout / Christian Magunna | Frederik Linthout / Christian Magunna | Varianta 44 | hellgrün | NRV/SVA | 1,0505 | 07:49:04 | 08:12:45 |
24 | GER 7333 | 4sale | Hans Genthe | Hans Genthe | FARR280 | weiß | BSC/SCOe | 1,0646 | 07:46:07 | 08:16:14 |
25 | GER 4409 | Panda | axel godefroy | axel godefroy | 36 DB | grau | SVAOe | 0,9716 | 08:36:17 | 08:21:37 |
26 | GER 6749 | Axiom | Jens Tamm | Jens Tamm | Archambault A27 | weiß | BSC | 0,9411 | 08:54:05 | 08:22:38 |
27 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Berend Beilken | Nissen 31 | mahagoni | SVAOe | 0,9074 | 09:14:40 | 08:23:18 |
28 | GER 122 | Tamam | Gerrit Rampendahl | Peter Zösch | one off | blau | SVAOe | 0,9707 | 08:43:17 | 08:27:57 |
29 | GER 5900 | Roede Orm | Jan Sandersfeld | ASV Hamburg | Elan 40 | weiß | ASVH | 1,0099 | 08:31:30 | 08:36:34 |
30 | GER 5762 | Dantes | Michael Orgzey | Torsten Grotjahn | Swan 48 | weiß | DHH | 1,0041 | 08:38:10 | 08:40:17 |
31 | SUI 18 | insomniX | Martin Zeyer | Alfred Zahn | Bongo | weiß | SYCS | 0,9771 | 08:53:46 | 08:41:33 |
32 | GER 1375 | Aquis Granus | Robert Rohde | Akademischer Seglerverein der RWTH Aachen | Lutra 52 | marlin blue | ASVA | 1,2496 | 06:59:55 | 08:44:44 |
33 | GER 7184 | Yella 2 | Heiko Zimmermann | Heiko Zimmermann | First 27.7 | dunkelgrau | BSC | 0,8817 | 09:56:58 | 08:46:21 |
34 | GER 7047 | Rode Zora v. Amsterdam | Tobias Haas | Tobias Haas | Koopmans 39 | rot | SVAOe | 0,8742 | 10:02:16 | 08:46:30 |
35 | GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Werner Lemmel | Swan 46 | weiß | ASCB | 1,0193 | 08:36:51 | 08:46:50 |
36 | G 6668 | Toke | Harald Stoppel | Akademischer Segler-Vereien Hamburg e.V. ASV Hamburg e.V. | Elan 360 | weiß | ASVH | 1,0008 | 09:23:52 | 09:24:19 |
37 | GER 4910 | Lichtblick | Falko Wiese | Segelclub Rhe | FIRST 31.7 | weiß | SCRhe | 0,9230 | 10:23:59 | 09:35:56 |
38 (DNC) | G 77 | Peter von Seestermühe | Christoph von Reibnitz | Christoph von Reibnitz | Yawl | weiß | CKA | 1,0026 | DNC |   |
38 (DNC) | GER 78 | Roaring Forty | Jan Hamester | Mirjam Boumans | Class40 | weiß | SCRhe | 1,2004 | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 39, gestartet: 37, gewertet: 37 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) ORC Alpha (ORC-Club)
W1 / Startzeit: 13.05.2016 08:10:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6717 | Nikaia von Hamburg | Hartmut Herrmann | Hartmut Herrmann | Nautor Swan 48 | weiß | SVA | 1,0658 | 07:13:16 | 07:41:47 |
2 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | weiß | SCOe | 1,1169 | 06:59:15 | 07:48:16 |
3 | GER 7193 | Vinga | Moritz Haltermann | Philipp / Moritz Kay / Haltermann | Swan 45 | blau | NRV/APC | 1,1476 | 06:51:32 | 07:52:17 |
4 | GER 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | MSC Hamburg | X-41 | weiß | MSC | 1,0757 | 07:30:11 | 08:04:16 |
5 | GER 5500 | Broader View Hamburg | Katrin Hilbert | Hamburgischer Verein Seefahrt e. V. | Andrews 56 | weiß | HVS | 1,2134 | 06:40:13 | 08:05:37 |
6 | GER 5331 | one step ahead | Michael Schernikau | Michael Schernikau | BH 41 | weiß | DHH | 1,0928 | 07:26:30 | 08:07:56 |
7 | GER 7333 | 4sale | Hans Genthe | Hans Genthe | FARR280 | weiß | BSC/SCOe | 1,0646 | 07:46:07 | 08:16:14 |
8 | GER 1375 | Aquis Granus | Robert Rohde | Akademischer Seglerverein der RWTH Aachen | Lutra 52 | marlin blue | ASVA | 1,2496 | 06:59:55 | 08:44:44 |
9 (DNC) | GER 78 | Roaring Forty | Jan Hamester | Mirjam Boumans | Class40 | weiß | SCRhe | 1,2004 | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 8, gewertet: 8 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) ORC Bravo (ORC-Club)
W1 / Startzeit: 13.05.2016 08:10:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus-Thomas Krüger | Klaus-Thomas Krüger | Tripp 40 | weiß | ASC | 1,0469 | 06:55:04 | 07:14:32 |
2 | GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | Kai Neumann | X 412 MK2 | blau | SCOe | 1,0059 | 07:21:10 | 07:23:46 |
3 | GER 1950 | Elan | Harald Baum | Harald Baum | Swan 48 | blau | HSC | 1,0094 | 07:30:14 | 07:34:28 |
4 | GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | Michael Wunderlich | J/35 | weiß | BSC/RVE | 0,9832 | 07:43:05 | 07:35:18 |
5 | GER 5790 | Nixe | Joerg Dr. Zieron | Joerg Dr. Zieron | Luffe43MK2 | schwarz | NRV | 1,0334 | 07:29:25 | 07:44:26 |
6 | GER 509 | Victoria | Oliver Wolgast | Oliver Wolgast | X-99 | weiß mit roten streifen | MSC | 0,9846 | 08:06:44 | 07:59:14 |
7 | GER 5855 | Baxkiste | Thomas Wenzel | Thomas Wenzel | X-40 | weiß | MSC/NRV | 1,0201 | 07:54:26 | 08:03:58 |
8 | GER 5246 | Inspiration | Sven Borchert | Sven Borchert | One off | blau | HSC | 0,9847 | 08:11:42 | 08:04:11 |
9 | GER 6613 | Coco | Frederik Linthout / Christian Magunna | Frederik Linthout / Christian Magunna | Varianta 44 | hellgrün | NRV/SVA | 1,0505 | 07:49:04 | 08:12:45 |
10 | GER 5900 | Roede Orm | Jan Sandersfeld | ASV Hamburg | Elan 40 | weiß | ASVH | 1,0099 | 08:31:30 | 08:36:34 |
11 | GER 5762 | Dantes | Michael Orgzey | Torsten Grotjahn | Swan 48 | weiß | DHH | 1,0041 | 08:38:10 | 08:40:17 |
12 | GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Werner Lemmel | Swan 46 | weiß | ASCB | 1,0193 | 08:36:51 | 08:46:50 |
13 | G 6668 | Toke | Harald Stoppel | Akademischer Segler-Vereien Hamburg e.V. ASV Hamburg e.V. | Elan 360 | weiß | ASVH | 1,0008 | 09:23:52 | 09:24:19 |
14 (DNC) | G 77 | Peter von Seestermühe | Christoph von Reibnitz | Christoph von Reibnitz | Yawl | weiß | CKA | 1,0026 | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 13, gewertet: 13 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) ORC Charlie (ORC-Club)
W1 / Startzeit: 13.05.2016 08:00:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | Eberhard-Wienholt Stiftung Die | X-332 | weiß | DHH | 0,9487 | 07:59:42 | 07:35:05 |
2 | GER 4887 | Tinkerbell | Thorsten Schablinski | Thorsten Schablinski | Comfortina 35 | blau | WSG Arnis | 0,9433 | 08:16:35 | 07:48:26 |
3 | GER 216 | Kühnezug Goldkatze | Manfred Böttcher | Manfred Böttcher | Goldkatze | rot | HSC | 0,9753 | 08:08:14 | 07:56:10 |
4 | GER 4399 | low budget | Ulf Semmelhaack | Ulf Semmelhaack | X-332 | blau | SVG | 0,9520 | 08:23:51 | 07:59:40 |
5 | GER 6025 | Rubix | Martin Freising | n/a Hamburger Segel-Club | X-332 | weiß | HSC | 0,9493 | 08:38:08 | 08:11:52 |
6 | GER 4409 | Panda | axel godefroy | axel godefroy | 36 DB | grau | SVAOe | 0,9716 | 08:36:17 | 08:21:37 |
7 | GER 6749 | Axiom | Jens Tamm | Jens Tamm | Archambault A27 | weiß | BSC | 0,9411 | 08:54:05 | 08:22:38 |
8 | GER 122 | Tamam | Gerrit Rampendahl | Peter Zösch | one off | blau | SVAOe | 0,9707 | 08:43:17 | 08:27:57 |
9 | SUI 18 | insomniX | Martin Zeyer | Alfred Zahn | Bongo | weiß | SYCS | 0,9771 | 08:53:46 | 08:41:33 |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) ORC Delta (ORC-Club)
W1 / Startzeit: 13.05.2016 08:00:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 237 | Hille Hex | Till-Richard Hagelstein | Till-Richard Hagelstein | Athena 34 | weiß | SVAOe | 0,9008 | 08:57:28 | 08:04:09 |
2 | GER 540 | padedö-Likedehler | Ralf Giercke | Ralf Giercke | Dehler 34 | weiß | SVT | 0,8899 | 09:05:03 | 08:05:02 |
3 | GER 337 | Planlos | Corina Thiermann | Seglervereinigung Niederelbe e.V. | X79 | weiß/rot | SVN | 0,8919 | 09:07:13 | 08:08:04 |
4 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Berend Beilken | Nissen 31 | mahagoni | SVAOe | 0,9074 | 09:14:40 | 08:23:18 |
5 | GER 7184 | Yella 2 | Heiko Zimmermann | Heiko Zimmermann | First 27.7 | dunkelgrau | BSC | 0,8817 | 09:56:58 | 08:46:21 |
6 | GER 7047 | Rode Zora v. Amsterdam | Tobias Haas | Tobias Haas | Koopmans 39 | rot | SVAOe | 0,8742 | 10:02:16 | 08:46:30 |
7 | GER 4910 | Lichtblick | Falko Wiese | Segelclub Rhe | FIRST 31.7 | weiß | SCRhe | 0,9230 | 10:23:59 | 09:35:56 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) ORCC Alle (ORC-Club)
W1 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus-Thomas Krüger | Klaus-Thomas Krüger | Tripp 40 | weiß | ASC | 1,0469 | 06:55:04 | 07:14:32 |
2 | GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | Kai Neumann | X 412 MK2 | blau | SCOe | 1,0059 | 07:21:10 | 07:23:46 |
3 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | weiß | SCOe | 1,1169 | 06:59:15 | 07:48:16 |
4 | GER 4887 | Tinkerbell | Thorsten Schablinski | Thorsten Schablinski | Comfortina 35 | blau | WSG Arnis | 0,9433 | 08:16:35 | 07:48:26 |
5 | GER 216 | Kühnezug Goldkatze | Manfred Böttcher | Manfred Böttcher | Goldkatze | rot | HSC | 0,9753 | 08:08:14 | 07:56:10 |
6 | GER 509 | Victoria | Oliver Wolgast | Oliver Wolgast | X-99 | weiß mit roten streifen | MSC | 0,9846 | 08:06:44 | 07:59:14 |
7 | GER 5855 | Baxkiste | Thomas Wenzel | Thomas Wenzel | X-40 | weiß | MSC/NRV | 1,0201 | 07:54:26 | 08:03:58 |
8 | GER 237 | Hille Hex | Till-Richard Hagelstein | Till-Richard Hagelstein | Athena 34 | weiß | SVAOe | 0,9008 | 08:57:28 | 08:04:09 |
9 | GER 540 | padedö-Likedehler | Ralf Giercke | Ralf Giercke | Dehler 34 | weiß | SVT | 0,8899 | 09:05:03 | 08:05:02 |
10 | GER 337 | Planlos | Corina Thiermann | Seglervereinigung Niederelbe e.V. | X79 | weiß/rot | SVN | 0,8919 | 09:07:13 | 08:08:04 |
11 | GER 6613 | Coco | Frederik Linthout / Christian Magunna | Frederik Linthout / Christian Magunna | Varianta 44 | hellgrün | NRV/SVA | 1,0505 | 07:49:04 | 08:12:45 |
12 | GER 7333 | 4sale | Hans Genthe | Hans Genthe | FARR280 | weiß | BSC/SCOe | 1,0646 | 07:46:07 | 08:16:14 |
13 | GER 4409 | Panda | axel godefroy | axel godefroy | 36 DB | grau | SVAOe | 0,9716 | 08:36:17 | 08:21:37 |
14 | GER 6749 | Axiom | Jens Tamm | Jens Tamm | Archambault A27 | weiß | BSC | 0,9411 | 08:54:05 | 08:22:38 |
15 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Berend Beilken | Nissen 31 | mahagoni | SVAOe | 0,9074 | 09:14:40 | 08:23:18 |
16 | GER 122 | Tamam | Gerrit Rampendahl | Peter Zösch | one off | blau | SVAOe | 0,9707 | 08:43:17 | 08:27:57 |
17 | GER 5900 | Roede Orm | Jan Sandersfeld | ASV Hamburg | Elan 40 | weiß | ASVH | 1,0099 | 08:31:30 | 08:36:34 |
18 | SUI 18 | insomniX | Martin Zeyer | Alfred Zahn | Bongo | weiß | SYCS | 0,9771 | 08:53:46 | 08:41:33 |
19 | GER 7184 | Yella 2 | Heiko Zimmermann | Heiko Zimmermann | First 27.7 | dunkelgrau | BSC | 0,8817 | 09:56:58 | 08:46:21 |
20 | GER 7047 | Rode Zora v. Amsterdam | Tobias Haas | Tobias Haas | Koopmans 39 | rot | SVAOe | 0,8742 | 10:02:16 | 08:46:30 |
21 | G 6668 | Toke | Harald Stoppel | Akademischer Segler-Vereien Hamburg e.V. ASV Hamburg e.V. | Elan 360 | weiß | ASVH | 1,0008 | 09:23:52 | 09:24:19 |
22 (DNC) | G 77 | Peter von Seestermühe | Christoph von Reibnitz | Christoph von Reibnitz | Yawl | weiß | CKA | 1,0026 | DNC |   |
22 (DNC) | GER 78 | Roaring Forty | Jan Hamester | Mirjam Boumans | Class40 | weiß | SCRhe | 1,2004 | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 23, gestartet: 21, gewertet: 21 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) Alle (Class)
W1 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5500 | Broader View Hamburg | Katrin Hilbert | Hamburgischer Verein Seefahrt e. V. | Andrews 56 | weiß | HVS | 06:40:13 | 06:40:13 |
2 | GER 7193 | Vinga | Moritz Haltermann | Philipp / Moritz Kay / Haltermann | Swan 45 | blau | NRV/APC | 06:51:32 | 06:51:32 |
3 | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus-Thomas Krüger | Klaus-Thomas Krüger | Tripp 40 | weiß | ASC | 06:55:04 | 06:55:04 |
4 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | weiß | SCOe | 06:59:15 | 06:59:15 |
5 | GER 1375 | Aquis Granus | Robert Rohde | Akademischer Seglerverein der RWTH Aachen | Lutra 52 | marlin blue | ASVA | 06:59:55 | 06:59:55 |
6 | GER 6717 | Nikaia von Hamburg | Hartmut Herrmann | Hartmut Herrmann | Nautor Swan 48 | weiß | SVA | 07:13:16 | 07:13:16 |
7 | GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | Kai Neumann | X 412 MK2 | blau | SCOe | 07:21:10 | 07:21:10 |
8 | GER 5331 | one step ahead | Michael Schernikau | Michael Schernikau | BH 41 | weiß | DHH | 07:26:30 | 07:26:30 |
9 | GER 5790 | Nixe | Joerg Dr. Zieron | Joerg Dr. Zieron | Luffe43MK2 | schwarz | NRV | 07:29:25 | 07:29:25 |
10 | GER 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | MSC Hamburg | X-41 | weiß | MSC | 07:30:11 | 07:30:11 |
11 | GER 1950 | Elan | Harald Baum | Harald Baum | Swan 48 | blau | HSC | 07:30:14 | 07:30:14 |
12 | GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | Michael Wunderlich | J/35 | weiß | BSC/RVE | 07:43:05 | 07:43:05 |
13 | GER 7333 | 4sale | Hans Genthe | Hans Genthe | FARR280 | weiß | BSC/SCOe | 07:46:07 | 07:46:07 |
14 | GER 6613 | Coco | Frederik Linthout / Christian Magunna | Frederik Linthout / Christian Magunna | Varianta 44 | hellgrün | NRV/SVA | 07:49:04 | 07:49:04 |
15 | GER 5855 | Baxkiste | Thomas Wenzel | Thomas Wenzel | X-40 | weiß | MSC/NRV | 07:54:26 | 07:54:26 |
16 | GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | Eberhard-Wienholt Stiftung Die | X-332 | weiß | DHH | 07:59:42 | 07:59:42 |
17 | GER 509 | Victoria | Oliver Wolgast | Oliver Wolgast | X-99 | weiß mit roten streifen | MSC | 08:06:44 | 08:06:44 |
18 | GER 216 | Kühnezug Goldkatze | Manfred Böttcher | Manfred Böttcher | Goldkatze | rot | HSC | 08:08:14 | 08:08:14 |
19 | GER 5246 | Inspiration | Sven Borchert | Sven Borchert | One off | blau | HSC | 08:11:42 | 08:11:42 |
20 | GER 4887 | Tinkerbell | Thorsten Schablinski | Thorsten Schablinski | Comfortina 35 | blau | WSG Arnis | 08:16:35 | 08:16:35 |
21 | GER 4399 | low budget | Ulf Semmelhaack | Ulf Semmelhaack | X-332 | blau | SVG | 08:23:51 | 08:23:51 |
22 | GER 5900 | Roede Orm | Jan Sandersfeld | ASV Hamburg | Elan 40 | weiß | ASVH | 08:31:30 | 08:31:30 |
23 | GER 4409 | Panda | axel godefroy | axel godefroy | 36 DB | grau | SVAOe | 08:36:17 | 08:36:17 |
24 | GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Werner Lemmel | Swan 46 | weiß | ASCB | 08:36:51 | 08:36:51 |
25 | GER 6025 | Rubix | Martin Freising | n/a Hamburger Segel-Club | X-332 | weiß | HSC | 08:38:08 | 08:38:08 |
26 | GER 5762 | Dantes | Michael Orgzey | Torsten Grotjahn | Swan 48 | weiß | DHH | 08:38:10 | 08:38:10 |
27 | GER 122 | Tamam | Gerrit Rampendahl | Peter Zösch | one off | blau | SVAOe | 08:43:17 | 08:43:17 |
28 | SUI 18 | insomniX | Martin Zeyer | Alfred Zahn | Bongo | weiß | SYCS | 08:53:46 | 08:53:46 |
29 | GER 6749 | Axiom | Jens Tamm | Jens Tamm | Archambault A27 | weiß | BSC | 08:54:05 | 08:54:05 |
30 | GER 237 | Hille Hex | Till-Richard Hagelstein | Till-Richard Hagelstein | Athena 34 | weiß | SVAOe | 08:57:28 | 08:57:28 |
31 | GER 540 | padedö-Likedehler | Ralf Giercke | Ralf Giercke | Dehler 34 | weiß | SVT | 09:05:03 | 09:05:03 |
32 | GER 337 | Planlos | Corina Thiermann | Seglervereinigung Niederelbe e.V. | X79 | weiß/rot | SVN | 09:07:13 | 09:07:13 |
33 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Berend Beilken | Nissen 31 | mahagoni | SVAOe | 09:14:40 | 09:14:40 |
34 | G 6668 | Toke | Harald Stoppel | Akademischer Segler-Vereien Hamburg e.V. ASV Hamburg e.V. | Elan 360 | weiß | ASVH | 09:23:52 | 09:23:52 |
35 | GER 7184 | Yella 2 | Heiko Zimmermann | Heiko Zimmermann | First 27.7 | dunkelgrau | BSC | 09:56:58 | 09:56:58 |
36 | GER 7047 | Rode Zora v. Amsterdam | Tobias Haas | Tobias Haas | Koopmans 39 | rot | SVAOe | 10:02:16 | 10:02:16 |
37 | GER 4910 | Lichtblick | Falko Wiese | Segelclub Rhe | FIRST 31.7 | weiß | SCRhe | 10:23:59 | 10:23:59 |
38 (DNC) | G 77 | Peter von Seestermühe | Christoph von Reibnitz | Christoph von Reibnitz | Yawl | weiß | CKA | DNC |   |
38 (DNC) | GER 78 | Roaring Forty | Jan Hamester | Mirjam Boumans | Class40 | weiß | SCRhe | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 39, gestartet: 37, gewertet: 37 |
Letzter: |