Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.
Nordseewoche 2016
Ergebnis
W12: Early Bird Series- Sundowner
Wettfahrtleitung: Dr. Stefan Lehnert Auswertung: Team Nordseewoche 14.05.2016 - 13:07:41 |
Gruppe: (1,0) ORC Alpha (ORC-Club)
W12 / Startzeit: 13.05.2016 20:00:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6999 | Silva neo | Dennis Gehrlein | GP 42 | FSC | 1,2360 | 04:38:57 | 05:44:47 |
2 | GER 6960 | Imagine | Holger Streckenbach | X-41 | GYC/RVG | 1,0807 | 05:28:32 | 05:55:03 |
3 | GER 7266 | Intermezzo | Moritz Dammann | Match 42 | BSC | 1,0936 | 06:06:00 | 06:40:15 |
4 | GER 7333 | 4sale | Hans Genthe | FARR280 | BSC/SCOe | 1,0646 | 06:20:00 | 06:44:33 |
5 (DNF) | GER 7193 | Vinga | Moritz Haltermann | Swan 45 | NRV/APC | 1,1476 | DNF |   |
5 (DNF) | GER 6544 | Xenia | Ralf Lässig | XP 44 | WYC Bhv | 1,1034 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 4 |
Gruppe: (1,0) ORC Bravo + Charlie (ORC-Club)
W12 / Startzeit: 13.05.2016 20:00:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5790 | Nixe | Joerg Dr. Zieron | Luffe43MK2 | NRV | 1,0334 | 05:34:22 | 05:45:32 |
2 | GER 6970 | halbtrocken XPress | Michael Berghorn | XP-38 | KYC | 1,0443 | 05:36:50 | 05:51:45 |
3 | FII 99 | One Group | Niels Gauter | Figaro 2 | NRV | 1,0426 | 05:56:25 | 06:11:36 |
4 (RET) | GER 6359 | Finnja | Christian Steller | IMX 40 | DSCU | 1,0559 | RET |   |
4 (DNF) | GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | X-332 | DHH | 0,9487 | DNF |   |
4 (DNF) | GER 5533 | patent3 | Henning Tebbe | X-332 | NRV | 0,9624 | DNF |   |
4 (DNS) | GER 5855 | Baxkiste | Thomas Wenzel | X-40 | MSC/NRV | 1,0201 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 3 |