Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.
Nordseewoche 2016
Ergebnis
W 2: Minox Cup Cuxhaven - Helgoland
Wettfahrtleitung: Charly Babinski Auswertung: Team Nordseewoche Zwischenergebnis 14.05.2016 - 19:33:37 |
Gruppe: (1,0) FCC (TCF)
W2 / Startzeit: 14.05.2016 09:00:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 (DNC) | GER 7057 | Pukas | Heinz-Jürgen Kluesener | Sun Fast 32 | SVF | 0,8876 | DNC |   |
1 (DNC) | K 1 | Amigo | Helmuth König | Sun Odyssey 42 i | SVC | 0,9255 | DNC |   |
1 (DNC) | GER 6193 | Loulou | Aike Loudovici | Maxi 1050 | SVF | 0,9255 | DNC |   |
1 (DNC) | X V | Charisma FCC | Dirk Timmermann | Bavaria 42 | SVC | 0,9355 | DNC |   |
1 (DNC) | GER 6532 | Insa | Insa Conradi | Dehler 32 | MSK | 0,8365 | DNC |   |
1 (DNC) | GER 3388 | Esta | Torsten Conradi | one-off | WSCH | 0,9457 | DNC |   |
1 (DNC) | G 5999 | Why Not | Jörn Oellerich | Luffe 4004 | SVSt | 1,0081 | DNC |   |
1 (DNC) | GER 3455 | turbulence | Horst Fischer | Slup | SVC | 0,9399 | DNC |   |
1 (DNC) | G 038 | Arielle | Dominik Riese | Dehler 29 | SGE | 0,8614 | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 0, gewertet: 0 |
Gruppe: (1,0) ORCi Charlie (ORCint)
W2 / Startzeit: 14.05.2016 09:10:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5032 | ReläXX | Hauke Krüss | X-332 | WVW | 0,9490 | 06:37:15 | 06:16:59 |
2 | GER 6332 | Dogmatix | Stefan Voss | X-332 | YCL | 0,9479 | 06:58:11 | 06:36:24 |
3 | GER 6791 | DickeBank | Wolfgang Doczyck | Victoire 1200 | DUYC | 0,9349 | 07:23:11 | 06:54:20 |
4 (DNC) | GER 4399 | low budget | Ulf Semmelhaack | X-332 | SVG | 0,9520 | DNC |   |
4 (DNC) | GER 6025 | Rubix | Martin Freising | X-332 | HSC | 0,9493 | DNC |   |
4 (DNC) | GER 4941 | static electric | Heiko Päsler | X 36 S | SVC | 0,9728 | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 3, gewertet: 3 |
Gruppe: (1,0) ORCC Charlie (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 14.05.2016 09:10:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 122 | Tamam | Gerrit Rampendahl | one off | SVAOe | 0,9707 | 08:17:40 | 08:03:05 |
2 (DNF) | SUI 18 | insomniX | Martin Zeyer | Bongo | SYCS | 0,9771 | DNF |   |
3 (DNC) | GER 617 | Gerda M | Malte Maaß | J80 | SVC | 0,9257 | DNC |   |
3 (DNC) | GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | Faurby 396 | SVW | 0,9735 | DNC |   |
3 (DNC) | GER 4409 | Panda | axel godefroy | 36 DB | SVAOe | 0,9716 | DNC |   |
3 (DNC) | GER 7072 | BarCentral | Thomas Bruns | Hanse 370 | FSC/DHH | 0,9531 | DNC |   |
3 (DNC) | GER 6749 | Axiom | Jens Tamm | Archambault A27 | BSC | 0,9411 | DNC |   |
3 (DNC) | GER 216 | Kühnezug Goldkatze | Manfred Böttcher | Goldkatze | HSC | 0,9753 | DNC |   |
3 (DNC) | GER 6947 | Avanti | Andreas Wulf | Seascape 27 | SVC | 0,9637 | DNC |   |
3 (DNC) | GER 4887 | Tinkerbell | Thorsten Schablinski | Comfortina 35 | WSG Arnis | 0,9433 | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 2, gewertet: 1 |
Gruppe: (1,0) ORC Delta (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 14.05.2016 09:10:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 (DNF) | GER 2750 | Neele | Benjamin Schießl | Sprinta Sport | YCW | 0,8122 | DNF |   |
2 (DNC) | GER 5008 | Schwarze Wand | Ralf Wendler | 31.7 | SVF | 0,8983 | DNC |   |
2 (DNC) | GER 2466 | Santa Catharina | Willi Decker | Albin Ballad | SVF | 0,8346 | DNC |   |
2 (DNC) | GER 540 | padedö-Likedehler | Ralf Giercke | Dehler 34 | SVT | 0,8899 | DNC |   |
2 (DNC) | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Nissen 31 | SVAOe | 0,9074 | DNC |   |
2 (DNC) | GER 4906 | Lotta | MIchael Matzke | Banner 30 | TDSC | 0,8791 | DNC |   |
2 (DNC) | GER 3597 | Tante Schmidt | Inken Steppat | Nissen 31 | HSrV | 0,8952 | DNC |   |
2 (DNC) | GER 4910 | Lichtblick | Falko Wiese | FIRST 31.7 | SCRhe | 0,9230 | DNC |   |
2 (DNC) | GER 7184 | Yella 2 | Heiko Zimmermann | First 27.7 | BSC | 0,8817 | DNC |   |
2 (DNC) | GER 337 | Planlos | Corina Thiermann | X79 | SVN | 0,8919 | DNC |   |
2 (DNC) | GER 237 | Hille Hex | Till-Richard Hagelstein | Athena 34 | SVAOe | 0,9008 | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 1, gewertet: 0 |
Gruppe: (1,0) ORCi Alpha+Bravo (ORCint)
W2 / Startzeit: 14.05.2016 09:20:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6717 | Nikaia von Hamburg | Hartmut Herrmann | Nautor Swan 48 | SVA | 1,0658 | 06:05:33 | 06:29:36 |
2 | GER 1950 | Elan | Harald Baum | Swan 48 | HSC | 1,0094 | 06:26:22 | 06:30:00 |
3 | GER 1375 | Aquis Granus | Robert Rohde | Lutra 52 | ASVA | 1,2496 | 05:41:17 | 07:06:28 |
4 | GER 5822 | Shaka | Alfred Paulsen | Swan 46 | SVC | 1,0228 | 07:16:38 | 07:26:35 |
5 | GER 5246 | Inspiration | Sven Borchert | One off | HSC | 0,9847 | 08:08:27 | 08:00:59 |
6 (DNF) | GER 5500 | Broader View Hamburg | Katrin Hilbert | Andrews 56 | HVS | 1,2134 | DNF |   |
7 (DNC) | GER 3855 | Jeniffer | Swen Schnell | 441 | LYC | 1,0115 | DNC |   |
7 (DNC) | GER 5762 | Dantes | Michael Orgzey | Swan 48 | DHH | 1,0041 | DNC |   |
7 (DNC) | GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Swan 46 | ASCB | 1,0193 | DNC |   |
7 (DNC) | GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | J/35 | BSC/RVE | 0,9832 | DNC |   |
7 (DNC) | GER 5331 | one step ahead | Michael Schernikau | BH 41 | DHH | 1,0928 | DNC |   |
7 (DNC) | GER 7193 | Vinga | Moritz Haltermann | Swan 45 | APC/NRV | 1,1476 | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 6, gewertet: 5 |
Gruppe: (1,0) ORCC Alpha + Bravo (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 14.05.2016 09:30:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | X 412 MK2 | SCOe | 1,0059 | 07:00:12 | 07:02:41 |
2 | GER 5379 | Martha-Maria | Claus-Michael Lehr | Bavaria 38 match | SCNS | 0,9953 | 07:35:34 | 07:33:26 |
3 | GER 7125 | Liv | Thorsten Nagel | x-43 | WSCH | 1,0382 | 07:36:51 | 07:54:18 |
4 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Millenium 40 | SCOe | 1,1169 | 07:17:04 | 08:08:10 |
5 | GER 78 | Roaring Forty | Jan Hamester | Class40 | SCRhe | 1,2004 | 07:38:15 | 09:10:05 |
6 | GER 7130 | Odysseus | Daniel Albrecht | Samoa 48 | ASVS | 0,9958 | 09:51:11 | 09:48:42 |
7 | GER 6924 | Shelter | Breuer Thomas | Cruiser/Raicer | CKA | 1,0360 | 09:35:22 | 09:56:05 |
8 | GER 5936 | Aurelia | Jens Gottschalk | Sunbeam 53 | CKA/HSC | 1,0822 | 09:55:54 | 10:44:53 |
9 (RET) | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus-Thomas Krüger | Tripp 40 | ASC | 1,0469 | RET |   |
9 (DNS) | GER 6613 | Coco | Frederik Linthout / Christian Magunna | Varianta 44 | NRV/SVA | 1,0505 | DNS |   |
10 (DNC) | G 77 | Peter von Seestermühe | Christoph von Reibnitz | Yawl | CKA | 1,0026 | DNC |   |
10 (DNC) | GER 509 | Victoria | Oliver Wolgast | X-99 | MSC | 0,9846 | DNC |   |
10 (DNC) | GER 7198 | Inspire | Arne Weber | Dehler 46 | NRV | 1,1151 | DNC |   |
10 (DNC) | GER 6353 | Edwina | Holger Behrendt | JOD 35 | SCD | 0,9784 | DNC |   |
10 (DNC) | GER 4455 | Anne Bonny | Hans-Jürgen Färber | Luffe 43 | SVW | 1,0326 | DNC |   |
10 (DNC) | G 6668 | Toke | Harald Stoppel | Elan 360 | ASVH | 1,0008 | DNC |   |
10 (DNC) | GER 5900 | Roede Orm | Jan Sandersfeld | Elan 40 | ASVH | 1,0099 | DNC |   |
10 (DNC) | GER 59 | Red | Mathias Müller von Blumencron | Class 40 | NRV | 1,1861 | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 18, gestartet: 9, gewertet: 8 |