Nordseewoche
Nordseewoche 2013
L313041571 Nordseewoche
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 12-14
Low-Point Wettfahrtleitung: Dr. Stefan Lehnert Schiedsgericht: Philip Müller, Ove Simonsen, Sven Ove Baumgartner Auswertung: Team Nordseewoche 23.05.2013 - 18:58:39 |
---|
Gruppe: (1,0) ORCi 1 (ORCint)
Wettfahrten: W12, W12a, W12b |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | LOA | CLUB | GES.ZEIT(W12) | BER.ZEIT(W12) | PL.(W12) | PKT(W12) | GES.ZEIT(W12A) | BER.ZEIT(W12A) | PL.(W12a) | PKT(W12a) | GES.ZEIT(W12B) | BER.ZEIT(W12B) | PL.(W12b) | PKT(W12b) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 6544 | Xenia | Ralf Lässig | Dr. Bernhard Buchwald | XP 44 | 13,30 | WYC Bhv | 04:33:09 | 05:02:28 | 1 | 1,00 | 02:25:27 | 02:41:03 | 2 | 2,00 | 01:10:15 | 01:17:47 | 2 | 2,00 | 5,00 | 1 |
2 | GER 5530 | Sunbird Dry | Norbert Drücker | Norbert Drücker | First 44.7 | 13,20 | VBS | 04:57:30 | 05:25:08 | 3 | 3,00 | 02:27:36 | 02:41:19 | 3 | 3,50 | 01:11:05 | 01:17:41 | 1 | 1,00 | 7,50 | 2 |
3 | GER 5609 | Tutima | Kirsten Harmstorf | Tutima Uhrenfabrik GmbH | DK46 | 14,10 | MSC/KYC | 04:36:08 | 05:28:04 | 4 | 4,00 | 02:15:47 | 02:41:19 | 3 | 3,50 | 01:10:21 | 01:23:35 | 4 | 4,00 | 11,50 | 3 |
4 | GER 6009 | Leu | Albert Schweizer | Claus Löwe | JV 45 | 13,80 | NRV/KYC | 04:27:30 | 05:06:45 | 2 | 2,00 | 02:20:06 | 02:40:39 | 1 | 1,00 |   |   | DNF | 11,00 | 14,00 | 4 |
5 | GER 5700 | Scho-Ka-Kola | Dr. Uwe Lebens | Dr. Uwe Lebens | RP 57 | 17,30 | NRV | 04:06:51 | 05:32:42 | 5 | 5,00 | 02:08:33 | 02:53:16 | 6 | 6,00 | 01:01:51 | 01:23:22 | 3 | 3,00 | 14,00 | 5 |
6 | GER 5555 | Bank von Bremen | Bodo Mall | SKWB e.V. | J/V 53 one-off | 16,25 | SKWB | 04:28:20 | 05:34:27 | 6 | 6,00 | 02:17:16 | 02:51:05 | 5 | 5,00 | 01:09:11 | 01:26:14 | 5 | 5,00 | 16,00 | 6 |
7 | GER 4070 | Uijuijui 4 | Hans Genthe | Friedrich Ludwig Hausmann | Rainbow 42 | 12,79 | HSC | 05:03:07 | 05:49:55 | 7 | 7,00 | 02:39:56 | 03:04:38 | 7 | 7,00 | 01:32:08 | 01:46:22 | 8 | 8,00 | 22,00 | 7 |
8 | GER 1375 | Aquis Granus IV | Sebastian Pliefke | ASC Aachen e.V. | Lutra 52 | 16,00 | ASV Aachen | 04:53:43 | 06:11:23 | 9 | 9,00 | 02:36:51 | 03:18:19 | 9 | 9,00 | 01:11:29 | 01:30:23 | 6 | 6,00 | 24,00 | 8 |
9 | ORC 8088 | Calypso | Dr.Gerhard Clausen | Dr.Gerhard Clausen | Dovell82 | 25 | NSW | 04:17:07 | 06:30:04 | 10 | 10,00 | 02:03:17 | 03:07:02 | 8 | 8,00 | 01:01:08 | 01:32:45 | 7 | 7,00 | 25,00 | 9 |
10 | GER 6577 | Opal | Edward Reinholdt | Jürgen Schütze | Elliott | 17,40 | HSC | 04:09:27 | 05:55:38 | 8 | 8,00 |   |   | DNS | 11,00 |   |   | DNS | 11,00 | 30,00 | 10 |
Wettfahrt | W12 | W12a | W12b |
Startzeit | 17.05.2013 19:00:00 | 18.05.2013 12:10:00 | 18.05.2013 15:40:00 |
Letzter: | 18.05.2013 01:32:23 | 18.05.2013 15:47:20 | 18.05.2013 17:12:08 |
Gruppe: (1,0) ORCi 2 (ORCint)
Wettfahrten: W12, W12a, W12b |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | LOA | CLUB | GES.ZEIT(W12) | BER.ZEIT(W12) | PL.(W12) | PKT(W12) | GES.ZEIT(W12A) | BER.ZEIT(W12A) | PL.(W12a) | PKT(W12a) | GES.ZEIT(W12B) | BER.ZEIT(W12B) | PL.(W12b) | PKT(W12b) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi | Klaus-Uwe Stryi | IMX 40 | 12,10 | RVE | 05:05:41 | 05:24:09 | 1 | 1,00 | 02:27:40 | 02:36:35 | 1 | 1,00 | 01:12:12 | 01:16:34 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |
2 | GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | Michael Wunderlich | J 35 | 10,79 | BSC | 05:44:20 | 05:41:14 | 4 | 4,00 | 02:39:25 | 02:37:59 | 2 | 2,00 | 01:25:48 | 01:25:02 | 3 | 3,00 | 9,00 | 2 |
3 | GER 5744 | Aloha Mare | Klaus Meier | Klaus Meier | Comfortina 42 | 12,85 | KYC | 05:19:18 | 05:24:25 | 2 | 2,00 | 03:00:02 | 03:02:55 | 5 | 5,00 | 01:30:32 | 01:31:59 | 5 | 5,00 | 12,00 | 3 |
4 | GER 4908 | Best Buddies | Kay-Johannes Wrede | Kay-Johannes Wrede | Swan 441R mod | 13,52 | NRV/RORC |   |   | RAF | 8,00 | 02:40:01 | 02:45:29 | 4 | 4,00 | 01:19:15 | 01:21:58 | 2 | 2,00 | 14,00 | 4 |
5 | GER 5938 | Ginkgo | Dirk Clasen | Dirk Clasen | Prima 38 | 11,60 | RVE | 05:11:36 | 05:29:01 | 3 | 3,00 | 02:34:44 | 02:43:23 | 3 | 3,00 |   |   | DNF | 8,00 | 14,00 | 5 |
6 | GER 5900 | Röde Orm | Elmar Vogel | ASV Hamburg | Elan 40 | 11,91 | ASV HH | 06:32:23 | 06:37:36 | 5 | 5,00 | 03:09:14 | 03:11:45 | 6 | 6,00 | 01:28:02 | 01:29:12 | 4 | 4,00 | 15,00 | 6 |
7 | GER 5790 | Nixe | Joerg Zieron | Joerg Zieron | Luffe 43 MK2 | 13,00 | NRV |   |   | DNF | 8,00 |   |   | DNF | 8,00 |   |   | DNS | 8,00 | 24,00 | 7 |
Wettfahrt | W12 | W12a | W12b |
Startzeit | 17.05.2013 19:00:00 | 18.05.2013 12:10:00 | 18.05.2013 15:40:00 |
Letzter: | 18.05.2013 01:32:23 | 18.05.2013 15:47:20 | 18.05.2013 17:12:08 |
Gruppe: (1,0) ORCC 2 (ORC-Club)
Wettfahrten: W12, W12a, W12b |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | LOA | CLUB | GES.ZEIT(W12) | BER.ZEIT(W12) | PL.(W12) | PKT(W12) | GES.ZEIT(W12A) | BER.ZEIT(W12A) | PL.(W12a) | PKT(W12a) | GES.ZEIT(W12B) | BER.ZEIT(W12B) | PL.(W12b) | PKT(W12b) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 5905 | Spindrift | Stefan Berg | Stefan Berg | Dufour 40 | 12,00 | SVC | 05:47:52 | 05:44:38 | 1 | 1,00 | 03:06:41 | 03:04:57 | 2 | 2,00 | 01:31:41 | 01:30:50 | 2 | 2,00 | 5,00 | 1 |
2 | GER 6006 | Exocet | Peter Hermann | Peter Hermann | X 119 | 11,96 | SVAG | 05:40:12 | 05:51:05 | 2 | 2,00 | 03:01:57 | 03:07:46 | 3 | 3,00 | 01:27:19 | 01:30:07 | 1 | 1,00 | 6,00 | 2 |
3 | SUI 61 | Sea MagiX | Benedikt Vonlanthen | Benedikt Vonlanthen | X 35 | 10,60 | CCS/RORC | 06:02:38 | 06:12:19 | 3 | 3,00 | 02:47:31 | 02:51:59 | 1 | 1,00 | 01:28:31 | 01:30:53 | 3 | 3,00 | 7,00 | 3 |
Wettfahrt | W12 | W12a | W12b |
Startzeit | 17.05.2013 19:00:00 | 18.05.2013 12:10:00 | 18.05.2013 15:40:00 |
Letzter: | 18.05.2013 01:32:23 | 18.05.2013 15:47:20 | 18.05.2013 17:12:08 |
Gruppe: (1,0) IRC (IRC)
Wettfahrten: W12, W12a, W12b |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | LOA | CLUB | GES.ZEIT(W12) | BER.ZEIT(W12) | PL.(W12) | PKT(W12) | GES.ZEIT(W12A) | BER.ZEIT(W12A) | PL.(W12a) | PKT(W12a) | GES.ZEIT(W12B) | BER.ZEIT(W12B) | PL.(W12b) | PKT(W12b) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 5700 | Scho-Ka-Kola | Dr. Uwe Lebens | Dr. Uwe Lebens | RP 57 | 17,30 | NRV | 04:06:51 | 05:30:17 | 1 | 1,00 | 02:08:33 | 02:52:00 | 1 | 1,00 | 01:01:51 | 01:22:45 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |
2 | GER 1375 | Aquis Granus IV | Sebastian Pliefke | ASC Aachen e.V. | Lutra 52 | 16,00 | ASV Aachen | 04:53:43 | 06:13:01 | 2 | 2,00 | 02:36:51 | 03:19:12 | 2 | 2,00 | 01:11:29 | 01:30:47 | 2 | 2,00 | 6,00 | 2 |
3 | GER 6302 | Vinga | Philipp Kay | Moritz Haltermann | Swan 391 | 12,19 | NRV |   |   | DNF | 4,00 | 03:37:20 | 03:36:15 | 3 | 3,00 |   |   | DNS | 4,00 | 11,00 | 3 |
Wettfahrt | W12 | W12a | W12b |
Startzeit | |||
Letzter: | 18.05.2013 01:32:23 | 18.05.2013 15:47:20 | 18.05.2013 17:12:08 |
Gruppe: (1,0) ORCi 3 + ORCC 3 (ORCint)
Wettfahrten: W12, W12a, W12b |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | LOA | CLUB | GES.ZEIT(W12) | BER.ZEIT(W12) | PL.(W12) | PKT(W12) | GES.ZEIT(W12A) | BER.ZEIT(W12A) | PL.(W12a) | PKT(W12a) | GES.ZEIT(W12B) | BER.ZEIT(W12B) | PL.(W12b) | PKT(W12b) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 5533 | Patent 3 | Jürgen Klinghardt | Jürgen Klinghardt | X 332 | 10,04 | NRV | 05:45:38 | 05:37:31 | 1 | 1,00 | 02:41:48 | 02:38:00 | 1 | 1,00 | 01:24:25 | 01:22:26 | 1 | 1,00 | 3,00 | 1 |
2 | GER 3222 | Ivana S. | Dietrich Stahl | Dietrich Stahl | Swan 391 | 12,19 | GSC | 06:20:20 | 06:08:05 | 4 | 4,00 | 03:11:45 | 03:05:35 | 4 | 4,00 | 01:29:25 | 01:26:32 | 2 | 2,00 | 10,00 | 2 |
3 | GER 6477 | Ratzfatz | Andreas Rohde | Andreas Rohde | J 97 | 9,61 | SYC | 06:10:00 | 05:57:25 | 3 | 3,00 | 02:45:31 | 02:39:53 | 2 | 2,00 |   |   | DNF | 7,00 | 12,00 | 3 |
4 | GER 5548 | Intermezzo | Moritz Dammann | Moritz Dammann | Mount Gay 30 | 9,13 | BSC | 06:06:17 | 05:55:22 | 2 | 2,00 | 03:05:30 | 02:59:58 | 3 | 3,00 |   |   | DNF | 7,00 | 12,00 | 4 |
5 | GER 6302 | Vinga | Philipp Kay | Moritz Haltermann | Swan 391 | 12,19 | NRV |   |   | DNF | 7,00 | 03:37:20 | 03:30:23 | 5 | 5,00 |   |   | DNS | 7,00 | 19,00 | 5 |
6 | GER 6025 | RubiX | Max Gurgel | Hamburger Segel-Club | X-332 | 10,06 | HSC |   |   | DNF | 7,00 |   |   | DNS | 7,00 |   |   | DNS | 7,00 | 21,00 | 6 |
Wettfahrt | W12 | W12a | W12b |
Startzeit | 17.05.2013 19:00:00 | 18.05.2013 12:10:00 | 18.05.2013 15:40:00 |
Letzter: | 18.05.2013 01:32:23 | 18.05.2013 15:47:20 | 18.05.2013 17:12:08 |