Regattagemeinschaft Nordseewoche
Internationale Deutsche Meisterschaft im Seesegeln 2012 Offshore
+ SE Vibe Out Series
L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche
vorläufige Ergebnisliste
Hummer 1
Low-Point Wettfahrtleitung: Stefan Lehnert Schiedsgericht: Jan Tellkamp + Team Auswertung: Team Nordseewoche 05.06.2012 - 15:13:17 |
---|
Gruppe: ORCi 1 IDM (ORCint)
2 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER | 6500 | IDM-Elena Nova | Christian Plump | Christian Plump | J/V Racer 42 | KYC/NRV | 1,1805 | 01:59:10 | 02:20:41 |
2 | GER | 6544 | IDM-Xenia | Ralf Lässig | Dr. Bernhard Buchwald | XP 44 | WYC Bhv | 1,1125 | 02:07:52 | 02:22:15 |
3 | GER | 6365 | IDM-Shakti | Christoph Avenarius | Gorm Gondesen Christoph Avenarius | Rogers 46 | FSC | 1,2400 | 01:55:18 | 02:22:58 |
4 | GER | 6336 | IDM-Bajazzo | Sven Zoller | Sven Zoller | X-50 | SVE | 1,1391 | 02:05:58 | 02:23:29 |
5 | GER | 5555 | IDM-Bank von Bremen | Bodo Mall | SKWB e.V. | J/V53 | SKWB | 1,2256 | 02:00:11 | 02:27:18 |
6 | GER | 6499 | IDM-Freddie Freeload | Detlef Müller-van Ißem | Matthias Wurthmann | Farr 45 | CKA | 1,1923 | 02:04:29 | 02:28:25 |
7 | GER | 5530 | IDM-Sunbird Dry | Norbert Drücker | Norbert Drücker | First 44.7 | VBS | 1,0954 | 02:16:10 | 02:29:09 |
8 (DNS) | GER | 5609 | IDM-Tutima | Kirsten Harmstorf | Tutima Uhrenfabrik GmbH | DK 46 | MSC | 1,1903 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 7, gewertet: 7 |
Startzeit: | |
Letzter: |
Gruppe: ORCi 2 + 3/4 IDM (ORCint)
2 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER | 6025 | IDM-RubiX | Johannes Müller | Hamburger Segel-Club | X-332 | HSC | 0,9485 | 01:56:45 | 01:50:44 |
2 | GER | 5032 | IDM-ReläXX | Klaus Meyer | Holger u. Claudia Neugebauer | X-332 | WVW | 0,9483 | 01:57:37 | 01:51:32 |
3 | GER | 4741 | IDM-Cala...Ventinove | Uwe Wenzel | Brigitte Wenzel | Dehler 29 | WSVA | 0,8989 | 02:04:37 | 01:52:01 |
4 | GER | 5533 | IDM-Patent3 | Jens Tschentscher | Jürgen Klinghardt | X-332 | NRV | 0,9633 | 01:57:25 | 01:53:06 |
5 | GER | 4187 | IDM-CHOSI 6 | Michael Wunderlich | Michael Wunderlich | J/35 | BSC | 0,9885 | 01:54:35 | 01:53:16 |
6 | GER | 5223 | IDM-Varuna Xpress | Kai Haupthoff | Kai Haupthoff | X332S | SCE | 0,9603 | 01:57:58 | 01:53:17 |
7 | GER | 5938 | IDM-Ginkgo | Dirk Clasen | Dirk Clasen | Prima 38 | RVE | 1,0548 | 01:48:39 | 01:54:36 |
8 | GER | 6435 | IDM-REE | Bernhard Ihnken | Bernhard Ihnken | Dehler35 | SKHS | 1,0103 | 01:54:52 | 01:56:03 |
9 | GER | 3222 | IDM-Ivana S. | Dietrich Stahl | Dietrich Stahl | SWAN 391 | GSC | 0,9751 | 02:00:10 | 01:57:10 |
10 | GER | 5744 | IDM-Aloha Mare | Klaus Meier | Klaus Meier | Comfortina 42 | KYC | 1,0176 | 01:57:04 | 01:59:08 |
11 | GER | 6466 | IDM-Illum | Thorsten Rademacher | Friedhelm Hohmeier | Comfortina 42 | SVN | 1,0355 | 02:01:25 | 02:05:44 |
12 (DNS) | GER | 5368 | IDM-Caelestia | Olaf Höhn | Olaf Höhn | SunFast 32i | HOYC | 0,9074 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 11, gewertet: 11 |
Startzeit: | |
Letzter: |
Gruppe: ORCi +C 1 (ORCint)
2 / Startzeit: 26.05.2012 16:00:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER | 6500 | IDM-Elena Nova | Christian Plump | Christian Plump | J/V Racer 42 | KYC/NRV | 1,1805 | 01:59:10 | 02:20:41 |
2 | GER | 6544 | IDM-Xenia | Ralf Lässig | Dr. Bernhard Buchwald | XP 44 | WYC Bhv | 1,1125 | 02:07:52 | 02:22:15 |
3 | GER | 6365 | IDM-Shakti | Christoph Avenarius | Gorm Gondesen Christoph Avenarius | Rogers 46 | FSC | 1,2400 | 01:55:18 | 02:22:58 |
4 | GER | 6009 | Leu | Albert Schweizer | Dr. Claus Löwe | JV 45 Daysailor | KYC | 1,1259 | 02:07:06 | 02:23:06 |
5 | GER | 6336 | IDM-Bajazzo | Sven Zoller | Sven Zoller | X-50 | SVE | 1,1391 | 02:05:58 | 02:23:29 |
6 | GER | 4815 | ONE 4 ALL | Matthias Horstmann | Mühlenberger Segel club Mühlenberger Segel club | J/V 49 | MSC | 1,1922 | 02:01:48 | 02:25:13 |
7 | GER | 5555 | IDM-Bank von Bremen | Bodo Mall | SKWB e.V. | J/V53 | SKWB | 1,2256 | 02:00:11 | 02:27:18 |
8 | GER | 6499 | IDM-Freddie Freeload | Detlef Müller-van Ißem | Matthias Wurthmann | Farr 45 | CKA | 1,1923 | 02:04:29 | 02:28:25 |
9 | GER | 5530 | IDM-Sunbird Dry | Norbert Drücker | Norbert Drücker | First 44.7 | VBS | 1,0954 | 02:16:10 | 02:29:09 |
10 | GER | 6577 | Opal | Edward Reinholdt | Jürgen Schütze | Elliott | SCN | 1,3890 | 01:56:22 | 02:41:38 |
11 (DNS) | GER | 5609 | IDM-Tutima | Kirsten Harmstorf | Tutima Uhrenfabrik GmbH | DK 46 | MSC | 1,1903 | DNS |   |
11 (DNS) | GER | 6700 | Varuna | Jens Kellinghusen | Jens Kellinghusen | Ker 51 | NRV | 1,3878 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 10, gewertet: 10 |
Startzeit: | 26.05.2012 16:00:00 |
Letzter: |
Gruppe: ORCi 2 + 3/4 (ORCint)
2 / Startzeit: 26.05.2012 16:10:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER | 6025 | IDM-RubiX | Johannes Müller | Hamburger Segel-Club | X-332 | HSC | 0,9485 | 01:56:45 | 01:50:44 |
2 | GER | 5032 | IDM-ReläXX | Klaus Meyer | Holger u. Claudia Neugebauer | X-332 | WVW | 0,9483 | 01:57:37 | 01:51:32 |
3 | GER | 4741 | IDM-Cala...Ventinove | Uwe Wenzel | Brigitte Wenzel | Dehler 29 | WSVA | 0,8989 | 02:04:37 | 01:52:01 |
4 | GER | 5533 | IDM-Patent3 | Jens Tschentscher | Jürgen Klinghardt | X-332 | NRV | 0,9633 | 01:57:25 | 01:53:06 |
5 | GER | 4187 | IDM-CHOSI 6 | Michael Wunderlich | Michael Wunderlich | J/35 | BSC | 0,9885 | 01:54:35 | 01:53:16 |
6 | GER | 5223 | IDM-Varuna Xpress | Kai Haupthoff | Kai Haupthoff | X332S | SCE | 0,9603 | 01:57:58 | 01:53:17 |
7 | GER | 5938 | IDM-Ginkgo | Dirk Clasen | Dirk Clasen | Prima 38 | RVE | 1,0548 | 01:48:39 | 01:54:36 |
8 | GER | 6435 | IDM-REE | Bernhard Ihnken | Bernhard Ihnken | Dehler35 | SKHS | 1,0103 | 01:54:52 | 01:56:03 |
9 | GER | 3222 | IDM-Ivana S. | Dietrich Stahl | Dietrich Stahl | SWAN 391 | GSC | 0,9751 | 02:00:10 | 01:57:10 |
10 | GER | 5790 | Nixe | Jörg Olaf Zieron | Jörg Olaf Zieron | Luffe43MK2 | NRV | 1,0562 | 01:52:16 | 01:58:35 |
11 | GER | 5744 | IDM-Aloha Mare | Klaus Meier | Klaus Meier | Comfortina 42 | KYC | 1,0176 | 01:57:04 | 01:59:08 |
12 | GER | 6302 | Vinga | Moritz Haltermann | Philipp Kay | SWAN 391 |   | 0,9686 | 02:03:10 | 01:59:18 |
13 | GER | 4724 | Norder | Robert Beck | Robert Beck | Luffe 43 | ASVW | 1,0468 | 01:57:40 | 02:03:10 |
14 | GER | 6466 | IDM-Illum | Thorsten Rademacher | Friedhelm Hohmeier | Comfortina 42 | SVN | 1,0355 | 02:01:25 | 02:05:44 |
15 | GER | 5900 | Röde Orm | Elmar Vogel | ASV Hamburg | Elan 40 | ASVHH | 1,0195 | 02:03:29 | 02:05:53 |
16 (DNS) | GER | 5368 | IDM-Caelestia | Olaf Höhn | Olaf Höhn | SunFast 32i | HOYC | 0,9074 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 15, gewertet: 15 |
Startzeit: | 26.05.2012 16:10:00 |
Letzter: |
Gruppe: ORCC 2+ 3/4 (ORC-Club)
2 / Startzeit: 26.05.2012 16:10:00 |
Single Number Offshore |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER | 6560 | Jalapeno | Hinnerk Blenckner | Kay Bohlmann | Cruiser/Racer | SCE | 0,9793 | 01:16:39 | 01:15:04 |
2 | GER | 6006 | Exocet | Peter Hermann | exocetsailing .de | X-119 | SVAG | 1,0415 | 01:14:50 | 01:17:56 |
3 | SUI | 61 | sea magiX | Benedikt Vonlanthen | Benedikt Vonlanthen | X35 | CCS | 1,0303 | 01:16:19 | 01:18:38 |
4 | GER | 4908 | best buddies | Kay-Johannes Wrede | Kay-Johannes Wrede | swan 441 R mod. | NRV | 1,0283 | 01:16:35 | 01:18:45 |
5 | Ger | 5548 | Intermezzo | Moritz Dammann | Moritz Dammann | One Off | BSC | 0,9752 | 01:22:49 | 01:20:46 |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |
Startzeit: | 26.05.2012 16:10:00 |
Letzter: |