Regattagemeinschaft Nordseewoche
Internationale Deutsche Meisterschaft im Seesegeln 2012 Offshore
+ SE Vibe Out Series
L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche
vorläufige Ergebnisliste
Hummer 2
Low-Point Wettfahrtleitung: Stefan Lehnert Schiedsgericht: Jan Tellkamp + Team Auswertung: Team Nordseewoche 05.06.2012 - 15:14:19 |
---|
Gruppe: ORCi 1 IDM (ORCint)
3 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER | 6365 | IDM-Shakti | Christoph Avenarius | Gorm Gondesen Christoph Avenarius | Rogers 46 | FSC | 1,2400 | 01:19:27 | 01:38:31 |
2 | GER | 6544 | IDM-Xenia | Ralf Lässig | Dr. Bernhard Buchwald | XP 44 | WYC Bhv | 1,1125 | 01:29:38 | 01:39:43 |
3 | GER | 6336 | IDM-Bajazzo | Sven Zoller | Sven Zoller | X-50 | SVE | 1,1391 | 01:28:52 | 01:41:14 |
4 | GER | 6500 | IDM-Elena Nova | Christian Plump | Christian Plump | J/V Racer 42 | KYC/NRV | 1,1805 | 01:26:02 | 01:41:34 |
5 | GER | 5530 | IDM-Sunbird Dry | Norbert Drücker | Norbert Drücker | First 44.7 | VBS | 1,0954 | 01:34:44 | 01:43:46 |
6 | GER | 5555 | IDM-Bank von Bremen | Bodo Mall | SKWB e.V. | J/V53 | SKWB | 1,2256 | 01:25:44 | 01:45:04 |
7 | GER | 6499 | IDM-Freddie Freeload | Detlef Müller-van Ißem | Matthias Wurthmann | Farr 45 | CKA | 1,1923 | 01:29:16 | 01:46:26 |
8 (DNS) | GER | 5609 | IDM-Tutima | Kirsten Harmstorf | Tutima Uhrenfabrik GmbH | DK 46 | MSC | 1,1903 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 7, gewertet: 7 |
Startzeit: | |
Letzter: |
Gruppe: ORCi 2 + 3/4 IDM (ORCint)
3 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER | 6025 | IDM-RubiX | Johannes Müller | Hamburger Segel-Club | X-332 | HSC | 0,9485 | 00:47:59 | 00:45:31 |
2 | GER | 5533 | IDM-Patent3 | Jens Tschentscher | Jürgen Klinghardt | X-332 | NRV | 0,9633 | 00:47:25 | 00:45:41 |
3 | GER | 4741 | IDM-Cala...Ventinove | Uwe Wenzel | Brigitte Wenzel | Dehler 29 | WSVA | 0,8989 | 00:51:31 | 00:46:18 |
4 | GER | 5223 | IDM-Varuna Xpress | Kai Haupthoff | Kai Haupthoff | X332S | SCE | 0,9603 | 00:49:08 | 00:47:11 |
5 | GER | 5032 | IDM-ReläXX | Klaus Meyer | Holger u. Claudia Neugebauer | X-332 | WVW | 0,9483 | 00:50:28 | 00:47:51 |
6 | GER | 6435 | IDM-REE | Bernhard Ihnken | Bernhard Ihnken | Dehler35 | SKHS | 1,0103 | 00:47:34 | 00:48:03 |
7 | GER | 5938 | IDM-Ginkgo | Dirk Clasen | Dirk Clasen | Prima 38 | RVE | 1,0548 | 00:46:03 | 00:48:34 |
8 | GER | 4187 | IDM-CHOSI 6 | Michael Wunderlich | Michael Wunderlich | J/35 | BSC | 0,9885 | 00:49:42 | 00:49:08 |
9 | GER | 5744 | IDM-Aloha Mare | Klaus Meier | Klaus Meier | Comfortina 42 | KYC | 1,0176 | 00:51:39 | 00:52:34 |
10 | GER | 6466 | IDM-Illum | Thorsten Rademacher | Friedhelm Hohmeier | Comfortina 42 | SVN | 1,0355 | 00:51:08 | 00:52:57 |
11 (DNF) | GER | 3222 | IDM-Ivana S. | Dietrich Stahl | Dietrich Stahl | SWAN 391 | GSC | 0,9751 | DNF |   |
11 (DNS) | GER | 5368 | IDM-Caelestia | Olaf Höhn | Olaf Höhn | SunFast 32i | HOYC | 0,9074 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 11, gewertet: 10 |
Startzeit: | |
Letzter: |
Gruppe: ORCi +C 1 (ORCint)
3 / Startzeit: 26.05.2012 18:45:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER | 6365 | IDM-Shakti | Christoph Avenarius | Gorm Gondesen Christoph Avenarius | Rogers 46 | FSC | 1,2400 | 01:19:27 | 01:38:31 |
2 | GER | 6009 | Leu | Albert Schweizer | Dr. Claus Löwe | JV 45 Daysailor | KYC | 1,1259 | 01:27:53 | 01:38:57 |
3 | GER | 6544 | IDM-Xenia | Ralf Lässig | Dr. Bernhard Buchwald | XP 44 | WYC Bhv | 1,1125 | 01:29:38 | 01:39:43 |
4 | GER | 4815 | ONE 4 ALL | Matthias Horstmann | Mühlenberger Segel club Mühlenberger Segel club | J/V 49 | MSC | 1,1922 | 01:24:35 | 01:40:50 |
5 | GER | 6336 | IDM-Bajazzo | Sven Zoller | Sven Zoller | X-50 | SVE | 1,1391 | 01:28:52 | 01:41:14 |
6 | GER | 6500 | IDM-Elena Nova | Christian Plump | Christian Plump | J/V Racer 42 | KYC/NRV | 1,1805 | 01:26:02 | 01:41:34 |
7 | GER | 5530 | IDM-Sunbird Dry | Norbert Drücker | Norbert Drücker | First 44.7 | VBS | 1,0954 | 01:34:44 | 01:43:46 |
8 | GER | 5555 | IDM-Bank von Bremen | Bodo Mall | SKWB e.V. | J/V53 | SKWB | 1,2256 | 01:25:44 | 01:45:04 |
9 | GER | 6499 | IDM-Freddie Freeload | Detlef Müller-van Ißem | Matthias Wurthmann | Farr 45 | CKA | 1,1923 | 01:29:16 | 01:46:26 |
10 | GER | 6577 | Opal | Edward Reinholdt | Jürgen Schütze | Elliott | SCN | 1,3890 | 01:20:04 | 01:51:13 |
11 (DNS) | GER | 5609 | IDM-Tutima | Kirsten Harmstorf | Tutima Uhrenfabrik GmbH | DK 46 | MSC | 1,1903 | DNS |   |
11 (DNS) | GER | 6700 | Varuna | Jens Kellinghusen | Jens Kellinghusen | Ker 51 | NRV | 1,3878 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 10, gewertet: 10 |
Startzeit: | 26.05.2012 18:45:00 |
Letzter: |
Gruppe: ORCi 2 + 3/4 (ORCint)
3 / Startzeit: 26.05.2012 19:05:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER | 6025 | IDM-RubiX | Johannes Müller | Hamburger Segel-Club | X-332 | HSC | 0,9485 | 00:47:59 | 00:45:31 |
2 | GER | 5533 | IDM-Patent3 | Jens Tschentscher | Jürgen Klinghardt | X-332 | NRV | 0,9633 | 00:47:25 | 00:45:41 |
3 | GER | 4741 | IDM-Cala...Ventinove | Uwe Wenzel | Brigitte Wenzel | Dehler 29 | WSVA | 0,8989 | 00:51:31 | 00:46:18 |
4 | GER | 5223 | IDM-Varuna Xpress | Kai Haupthoff | Kai Haupthoff | X332S | SCE | 0,9603 | 00:49:08 | 00:47:11 |
5 | GER | 5032 | IDM-ReläXX | Klaus Meyer | Holger u. Claudia Neugebauer | X-332 | WVW | 0,9483 | 00:50:28 | 00:47:51 |
6 | GER | 6435 | IDM-REE | Bernhard Ihnken | Bernhard Ihnken | Dehler35 | SKHS | 1,0103 | 00:47:34 | 00:48:03 |
7 | GER | 5938 | IDM-Ginkgo | Dirk Clasen | Dirk Clasen | Prima 38 | RVE | 1,0548 | 00:46:03 | 00:48:34 |
8 | GER | 4187 | IDM-CHOSI 6 | Michael Wunderlich | Michael Wunderlich | J/35 | BSC | 0,9885 | 00:49:42 | 00:49:08 |
9 | GER | 5790 | Nixe | Jörg Olaf Zieron | Jörg Olaf Zieron | Luffe43MK2 | NRV | 1,0562 | 00:47:35 | 00:50:15 |
10 | GER | 5744 | IDM-Aloha Mare | Klaus Meier | Klaus Meier | Comfortina 42 | KYC | 1,0176 | 00:51:39 | 00:52:34 |
11 | GER | 6302 | Vinga | Moritz Haltermann | Philipp Kay | SWAN 391 |   | 0,9686 | 00:54:29 | 00:52:46 |
12 | GER | 6466 | IDM-Illum | Thorsten Rademacher | Friedhelm Hohmeier | Comfortina 42 | SVN | 1,0355 | 00:51:08 | 00:52:57 |
13 | GER | 5900 | Röde Orm | Elmar Vogel | ASV Hamburg | Elan 40 | ASVHH | 1,0195 | 00:53:50 | 00:54:53 |
14 (DNF) | GER | 3222 | IDM-Ivana S. | Dietrich Stahl | Dietrich Stahl | SWAN 391 | GSC | 0,9751 | DNF |   |
14 (BFD) | GER | 4724 | Norder | Robert Beck | Robert Beck | Luffe 43 | ASVW | 1,0468 | BFD |   |
14 (DNS) | GER | 5368 | IDM-Caelestia | Olaf Höhn | Olaf Höhn | SunFast 32i | HOYC | 0,9074 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 15, gewertet: 13 |
Startzeit: | 26.05.2012 19:05:00 |
Letzter: |
Gruppe: ORCC 2+ 3/4 (ORC-Club)
3 / Startzeit: 26.05.2012 19:05:00 |
Single Number Offshore |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER | 4908 | best buddies | Kay-Johannes Wrede | Kay-Johannes Wrede | swan 441 R mod. | NRV | 1,0283 | 00:47:17 | 00:48:37 |
2 | GER | 6560 | Jalapeno | Hinnerk Blenckner | Kay Bohlmann | Cruiser/Racer | SCE | 0,9793 | 00:50:56 | 00:49:53 |
3 | GER | 6006 | Exocet | Peter Hermann | exocetsailing .de | X-119 | SVAG | 1,0415 | 00:49:27 | 00:51:30 |
4 | SUI | 61 | sea magiX | Benedikt Vonlanthen | Benedikt Vonlanthen | X35 | CCS | 1,0303 | 00:51:02 | 00:52:35 |
5 | Ger | 5548 | Intermezzo | Moritz Dammann | Moritz Dammann | One Off | BSC | 0,9752 | 00:54:08 | 00:52:47 |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |
Startzeit: | 26.05.2012 19:05:00 |
Letzter: |