Nordseewoche
Nordseewoche 2015
L315031571 Nordseewoche
vorläufige Ergebnisliste
W 4: Wilhelmshaven - Helgoland
Low-Point Wettfahrtleitung: Theo Kruse Auswertung: Team Nordseewoche 23.05.2015 - 19:37:45 |
---|
Gruppe: (1,0) FCC (TCF)
W4 / Startzeit: 23.05.2015 07:00:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | TCF | PUNKTE |
1 | GER 1813 | Waltzing Matilda | Frank Häger | Comet 11 plus | WSVH | 0,8365 | 1,00 |
2 | GER 66 | Obadja | Tobias Albert | Arpege | OYC | 0,7838 | 2,00 |
3 | X III | Sea Change | Markus Reckers | Bavaria 50 | - | 0,9667 | 3,00 |
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 3, gewertet: 3 |
Gruppe: (1,0) ORCi 3 + Club 2+3 (ORC-Club)
W4 / Startzeit: 23.05.2015 07:00:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PUNKTE |
1 | GER 6962 | Westergast | Jörg Schleebaum | Kielschiff | SKHS | 1,00 |
2 | Ger 365 | Circus maximus | Tanno Kruse | X-79 | SKHS | 2,00 |
3 | ger 6389 | Magister-Wigbold | Nils Hicken | Dehler 34 Optima 106 | SKHS | 3,00 |
4 | GER 3724 | Nix mit X | Timo Sass | X-99 | CKA | 4,00 |
5 | GER 6732 | Malaga | Olaf Ostermann | Symphonie 312 | YCH | 5,00 |
6 | GER 6956 | Baringa | Christoph Bieselt | van de Stadt 34 | SLRV | 6,00 |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6 |