Regattagemeinschaft Nordseewoche

Internationale Deutsche Meisterschaft im Seesegeln 2012 Offshore

+ SE Vibe Out Series

L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1-3

Low-Point
Wettfahrtleitung: Stefan Lehnert
Schiedsgericht: Jan Tellkamp + Team
Auswertung: Team Nordseewoche
05.06.2012 - 15:16:32
Gruppe: ORCi 1 IDM (ORCint) Wettfahrten: 1, 2, 3
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP CLUB ORCINT GES.ZEIT(1) BER.ZEIT(1) PL.(1) GES.ZEIT(2) BER.ZEIT(2) PL.(2) GES.ZEIT(3) BER.ZEIT(3) PL.(3) G-PKTE G-PL
1 GER 6544 IDM-Xenia Ralf Lässig Dr. Bernhard Buchwald XP 44 WYC Bhv 1,1125 03:48:39 04:14:22 2 02:07:52 02:22:15 2 01:29:38 01:39:43 2 6,00 1
2 GER 6336 IDM-Bajazzo Sven Zoller Sven Zoller X-50 SVE 1,1391 03:42:09 04:13:03 1 02:05:58 02:23:29 4 01:28:52 01:41:14 3 7,00 2
3 GER 6500 IDM-Elena Nova Christian Plump Christian Plump J/V Racer 42 KYC/NRV 1,1805 03:40:51 04:20:43 4 01:59:10 02:20:41 1 01:26:02 01:41:34 4 9,60 3
4 GER 6365 IDM-Shakti Christoph Avenarius Gorm Gondesen Christoph Avenarius Rogers 46 FSC 1,2400 03:35:02 04:26:38 6 01:55:18 02:22:58 3 01:19:27 01:38:31 1 11,60 4
5 GER 5530 IDM-Sunbird Dry Norbert Drücker Norbert Drücker First 44.7 VBS 1,0954 03:56:24 04:18:57 3 02:16:10 02:29:09 7 01:34:44 01:43:46 5 13,80 5
6 GER 5555 IDM-Bank von Bremen Bodo Mall SKWB e.V. J/V53 SKWB 1,2256 03:35:15 04:23:49 5 02:00:11 02:27:18 5 01:25:44 01:45:04 6 15,80 6
7 GER 6499 IDM-Freddie Freeload Detlef Müller-van Ißem Matthias Wurthmann Farr 45 CKA 1,1923 03:45:57 04:29:24 7 02:04:29 02:28:25 6 01:29:16 01:46:26 7 20,20 7
8 GER 5609 IDM-Tutima Kirsten Harmstorf Tutima Uhrenfabrik GmbH DK 46 MSC 1,1903     DNS     DNS     DNS 27,00 8
Protokoll:
Wettfahrt123
Startzeit
Letzter: 26.05.2012 01:20:2226.05.2012 18:16:1026.05.2012 20:19:44
Gruppe: ORCi 2 + 3/4 IDM (ORCint) Wettfahrten: 1, 2, 3
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP CLUB ORCINT GES.ZEIT(1) BER.ZEIT(1) PL.(1) GES.ZEIT(2) BER.ZEIT(2) PL.(2) GES.ZEIT(3) BER.ZEIT(3) PL.(3) G-PKTE G-PL
1 GER 6025 IDM-RubiX Johannes Müller Hamburger Segel-Club X-332 HSC 0,9485 04:22:15 04:08:45 1 01:56:45 01:50:44 1 00:47:59 00:45:31 1 3,00 1
2 GER 5533 IDM-Patent3 Jens Tschentscher Jürgen Klinghardt X-332 NRV 0,9633 04:20:23 04:10:50 2 01:57:25 01:53:06 4 00:47:25 00:45:41 2 7,60 2
3 GER 5032 IDM-ReläXX Klaus Meyer Holger u. Claudia Neugebauer X-332 WVW 0,9483 04:25:06 04:11:24 3 01:57:37 01:51:32 2 00:50:28 00:47:51 5 9,80 3
4 GER 5223 IDM-Varuna Xpress Kai Haupthoff Kai Haupthoff X332S SCE 0,9603 04:25:21 04:14:49 5 01:57:58 01:53:17 6 00:49:08 00:47:11 4 15,00 4
5 GER 5744 IDM-Aloha Mare Klaus Meier Klaus Meier Comfortina 42 KYC 1,0176 04:08:40 04:13:03 4 01:57:04 01:59:08 10 00:51:39 00:52:34 9 20,80 5
6 GER 5938 IDM-Ginkgo Dirk Clasen Dirk Clasen Prima 38 RVE 1,0548 04:02:54 04:16:13 7 01:48:39 01:54:36 7 00:46:03 00:48:34 7 21,00 6
7 GER 4187 IDM-CHOSI 6 Michael Wunderlich Michael Wunderlich J/35 BSC 0,9885 04:19:44 04:16:45 8 01:54:35 01:53:16 5 00:49:42 00:49:08 8 21,60 7
8 GER 4741 IDM-Cala...Ventinove Uwe Wenzel Brigitte Wenzel Dehler 29 WSVA 0,8989     DNF 02:04:37 01:52:01 3 00:51:31 00:46:18 3 23,00 8
9 GER 6435 IDM-REE Bernhard Ihnken Bernhard Ihnken Dehler35 SKHS 1,0103 04:17:35 04:20:14 9 01:54:52 01:56:03 8 00:47:34 00:48:03 6 23,80 9
10 GER 3222 IDM-Ivana S. Dietrich Stahl Dietrich Stahl SWAN 391 GSC 0,9751 04:22:44 04:16:11 6 02:00:10 01:57:10 9     DNF 26,00 10
11 GER 6466 IDM-Illum Thorsten Rademacher Friedhelm Hohmeier Comfortina 42 SVN 1,0355 04:15:22 04:24:26 10 02:01:25 02:05:44 11 00:51:08 00:52:57 10 30,80 11
12 GER 5368 IDM-Caelestia Olaf Höhn Olaf Höhn SunFast 32i HOYC 0,9074     DNF     DNS     DNS 39,00 12
Protokoll:
Wettfahrt123
Startzeit
Letzter: 26.05.2012 01:20:2226.05.2012 18:16:1026.05.2012 20:19:44
Gruppe: ORCi +C 1 (ORCint) Wettfahrten: 1, 2, 3
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP CLUB ORCINT GES.ZEIT(1) BER.ZEIT(1) PL.(1) GES.ZEIT(2) BER.ZEIT(2) PL.(2) GES.ZEIT(3) BER.ZEIT(3) PL.(3) G-PKTE G-PL
1 GER 6009 Leu Albert Schweizer Dr. Claus Löwe JV 45 Daysailor KYC 1,1259 03:44:58 04:13:17 2 02:07:06 02:23:06 4 01:27:53 01:38:57 2 7,60 1
2 GER 6544 IDM-Xenia Ralf Lässig Dr. Bernhard Buchwald XP 44 WYC Bhv 1,1125 03:48:39 04:14:22 3 02:07:52 02:22:15 2 01:29:38 01:39:43 3 8,20 2
3 GER 6336 IDM-Bajazzo Sven Zoller Sven Zoller X-50 SVE 1,1391 03:42:09 04:13:03 1 02:05:58 02:23:29 5 01:28:52 01:41:14 5 9,40 3
4 GER 6500 IDM-Elena Nova Christian Plump Christian Plump J/V Racer 42 KYC/NRV 1,1805 03:40:51 04:20:43 6 01:59:10 02:20:41 1 01:26:02 01:41:34 6 14,00 4
5 GER 6365 IDM-Shakti Christoph Avenarius Gorm Gondesen Christoph Avenarius Rogers 46 FSC 1,2400 03:35:02 04:26:38 8 01:55:18 02:22:58 3 01:19:27 01:38:31 1 14,40 5
6 GER 4815 ONE 4 ALL Matthias Horstmann Mühlenberger Segel club Mühlenberger Segel club J/V 49 MSC 1,1922 03:37:58 04:19:52 5 02:01:48 02:25:13 6 01:24:35 01:40:50 4 15,00 6
7 GER 5530 IDM-Sunbird Dry Norbert Drücker Norbert Drücker First 44.7 VBS 1,0954 03:56:24 04:18:57 4 02:16:10 02:29:09 9 01:34:44 01:43:46 7 18,40 7
8 GER 5555 IDM-Bank von Bremen Bodo Mall SKWB e.V. J/V53 SKWB 1,2256 03:35:15 04:23:49 7 02:00:11 02:27:18 7 01:25:44 01:45:04 8 21,80 8
9 GER 6499 IDM-Freddie Freeload Detlef Müller-van Ißem Matthias Wurthmann Farr 45 CKA 1,1923 03:45:57 04:29:24 9 02:04:29 02:28:25 8 01:29:16 01:46:26 9 26,20 9
10 GER 6577 Opal Edward Reinholdt Jürgen Schütze Elliott SCN 1,3890 03:22:51 04:41:46 11 01:56:22 02:41:38 10 01:20:04 01:51:13 10 31,40 10
11 GER 6700 Varuna Jens Kellinghusen Jens Kellinghusen Ker 51 NRV 1,3878 03:18:46 04:35:51 10     DNS     DNS 34,80 11
12 GER 5609 IDM-Tutima Kirsten Harmstorf Tutima Uhrenfabrik GmbH DK 46 MSC 1,1903     DNS     DNS     DNS 39,00 12
Protokoll:
Wettfahrt123
Startzeit25.05.2012 18:00:0026.05.2012 16:00:0026.05.2012 18:45:00
Letzter: 26.05.2012 01:20:2226.05.2012 18:16:1026.05.2012 20:19:44
Gruppe: ORCi 2 + 3/4 (ORCint) Wettfahrten: 1, 2, 3
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP CLUB ORCINT GES.ZEIT(1) BER.ZEIT(1) PL.(1) GES.ZEIT(2) BER.ZEIT(2) PL.(2) GES.ZEIT(3) BER.ZEIT(3) PL.(3) G-PKTE G-PL
1 GER 6025 IDM-RubiX Johannes Müller Hamburger Segel-Club X-332 HSC 0,9485 04:22:15 04:08:45 1 01:56:45 01:50:44 1 00:47:59 00:45:31 1 3,00 1
2 GER 5533 IDM-Patent3 Jens Tschentscher Jürgen Klinghardt X-332 NRV 0,9633 04:20:23 04:10:50 2 01:57:25 01:53:06 4 00:47:25 00:45:41 2 7,60 2
3 GER 5032 IDM-ReläXX Klaus Meyer Holger u. Claudia Neugebauer X-332 WVW 0,9483 04:25:06 04:11:24 3 01:57:37 01:51:32 2 00:50:28 00:47:51 5 9,80 3
4 GER 5223 IDM-Varuna Xpress Kai Haupthoff Kai Haupthoff X332S SCE 0,9603 04:25:21 04:14:49 5 01:57:58 01:53:17 6 00:49:08 00:47:11 4 15,00 4
5 GER 5938 IDM-Ginkgo Dirk Clasen Dirk Clasen Prima 38 RVE 1,0548 04:02:54 04:16:13 7 01:48:39 01:54:36 7 00:46:03 00:48:34 7 21,00 5
6 GER 5744 IDM-Aloha Mare Klaus Meier Klaus Meier Comfortina 42 KYC 1,0176 04:08:40 04:13:03 4 01:57:04 01:59:08 11 00:51:39 00:52:34 10 22,40 6
7 GER 4187 IDM-CHOSI 6 Michael Wunderlich Michael Wunderlich J/35 BSC 0,9885 04:19:44 04:16:45 9 01:54:35 01:53:16 5 00:49:42 00:49:08 8 23,00 7
8 GER 6435 IDM-REE Bernhard Ihnken Bernhard Ihnken Dehler35 SKHS 1,0103 04:17:35 04:20:14 11 01:54:52 01:56:03 8 00:47:34 00:48:03 6 26,60 8
9 GER 4741 IDM-Cala...Ventinove Uwe Wenzel Brigitte Wenzel Dehler 29 WSVA 0,8989     DNF 02:04:37 01:52:01 3 00:51:31 00:46:18 3 28,60 9
10 GER 5790 Nixe Jörg Olaf Zieron Jörg Olaf Zieron Luffe43MK2 NRV 1,0562 04:03:17 04:16:57 10 01:52:16 01:58:35 10 00:47:35 00:50:15 9 29,20 10
11 GER 3222 IDM-Ivana S. Dietrich Stahl Dietrich Stahl SWAN 391 GSC 0,9751 04:22:44 04:16:11 6 02:00:10 01:57:10 9     DNF 29,20 11
12 GER 6302 Vinga Moritz Haltermann Philipp Kay SWAN 391   0,9686 04:30:08 04:21:39 12 02:03:10 01:59:18 12 00:54:29 00:52:46 11 35,20 12
13 GER 4724 Norder Robert Beck Robert Beck Luffe 43 ASVW 1,0468 04:05:11 04:16:39 8 01:57:40 02:03:10 13     BFD 35,20 13
14 GER 6466 IDM-Illum Thorsten Rademacher Friedhelm Hohmeier Comfortina 42 SVN 1,0355 04:15:22 04:24:26 13 02:01:25 02:05:44 14 00:51:08 00:52:57 12 39,00 14
15 GER 5900 Röde Orm Elmar Vogel ASV Hamburg Elan 40 ASVHH 1,0195 04:29:29 04:34:44 14 02:03:29 02:05:53 15 00:53:50 00:54:53 13 42,00 15
16 GER 5368 IDM-Caelestia Olaf Höhn Olaf Höhn SunFast 32i HOYC 0,9074     DNF     DNS     DNS 51,00 16
Protokoll:
Wettfahrt123
Startzeit25.05.2012 18:10:0026.05.2012 16:10:0026.05.2012 19:05:00
Letzter: 26.05.2012 01:20:2226.05.2012 18:16:1026.05.2012 20:19:44
Gruppe: ORCC 2+ 3/4 (ORC-Club) Wettfahrten: 1, 2, 3
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP CLUB ORC-CLUB GES.ZEIT(1) BER.ZEIT(1) PL.(1) GES.ZEIT(2) BER.ZEIT(2) PL.(2) GES.ZEIT(3) BER.ZEIT(3) PL.(3) G-PKTE G-PL
1 GER 6560 Jalapeno Hinnerk Blenckner Kay Bohlmann Cruiser/Racer SCE 0,9793 06:47:11 06:38:45 1 01:16:39 01:15:04 1 00:50:56 00:49:53 2 3,80 1
2 GER 4908 best buddies Kay-Johannes Wrede Kay-Johannes Wrede swan 441 R mod. NRV 1,0283 07:00:22 07:12:16 3 01:16:35 01:18:45 4 00:47:17 00:48:37 1 8,20 2
3 SUI 61 sea magiX Benedikt Vonlanthen Benedikt Vonlanthen X35 CCS 1,0303 06:30:44 06:42:34 2 01:16:19 01:18:38 3 00:51:02 00:52:35 4 8,40 3
4 GER 6006 Exocet Peter Hermann exocetsailing .de X-119 SVAG 1,0415     DNF 01:14:50 01:17:56 2 00:49:27 00:51:30 3 12,40 4
5 Ger 5548 Intermezzo Moritz Dammann Moritz Dammann One Off BSC 0,9752     DNF 01:22:49 01:20:46 5 00:54:08 00:52:47 5 16,40 5
Protokoll:
Wettfahrt123
Startzeit25.05.2012 18:20:0026.05.2012 16:10:0026.05.2012 19:05:00
Letzter: 26.05.2012 01:20:2226.05.2012 18:16:1026.05.2012 20:19:44
05.06.2012 15:16:33 http://www.velumng.com