Regattagemeinschaft Nordseewoche

Nordseewoche 2012

L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche

vorläufige Ergebnisliste
W 1: Haspa Private Banking Cup

Low-Point
Wettfahrtleitung: Jürgen Raddatz
Auswertung: Team Nordseewoche
25.05.2012 - 18:30:33

Gruppe: ORCi 1 (ORCint) W1 / Startzeit: 25.05.2012 06:50:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 4815 ONE 4 ALL J/V 49 MSC 04:43:33 05:38:03 1,00
2 GER 41 Dockenhuden X-41 MSC 05:34:24 06:05:40 2,00
3 G 6300 Haspa Hamburg J/V 52 HVS/NRV 04:52:37 06:06:56 3,00
4 GER 5522 Josephine Luffe 48 NRV 05:33:14 06:13:31 4,00
5 GER 4648 Bigeasy III Swan 48 KYC 05:42:38 06:14:20 5,00
6 GER 6700 Varuna Ker 51 NRV 04:41:09 06:30:11 6,00
7 GER 6577 Opal Elliott SCN 05:00:15 06:57:03 7,00
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7

Gruppe: ORCi 2 (ORCint) W1 / Startzeit: 25.05.2012 06:40:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 936 Prime Sails Fair DOS Mumm 36 SVAOe 05:26:34 05:42:54 1,00
2 GER 5171 Nellie Fast 42 RVE 05:32:38 05:44:46 2,00
3 GER 5731 Bubi Brown Dufour 40R WSC 05:54:10 05:55:58 3,00
4 GER 4724 Norder Luffe 43 ASVW 05:40:08 05:56:03 4,00
5 GER 5790 Nixe Luffe 43 MK2 NRV 05:37:54 05:56:53 5,00
6 GER 5900 Röde Orm Elan 40 ASV HH 05:54:44 06:01:39 6,00
7 GER 2186 Abacus Luffe 44 ASC TUHH 06:12:32 06:20:21 7,00
8 (DNF) GER 5938 Ginkgo Prima 38 RVE DNF   9,00
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 8, gewertet: 7

Gruppe: ORCi 3/4 (ORCint) W1 / Startzeit: 25.05.2012 06:30:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 4187 Chosi 6 J 35 BSC 05:25:51 05:22:06 1,00
2 GER 5338 Peggy X-332 EWS/DHH 05:49:33 05:31:20 2,00
3 GER 6390 Trosa Linjett 37 SVSt 05:40:28 05:34:59 3,00
4 (DNC) GER 5368 Caelestia SunFast 32i HoYC DNC   5,00
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 3, gewertet: 3

Gruppe: ORCC 2 (ORC-Club) W1 / Startzeit: 25.05.2012 06:40:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 216 KÜHNEZUG Goldkatze Goldkatze HSC 05:22:07 05:20:23 1,00
2 GER 6502 Easy First 36.7 SCOe 05:22:07 05:20:34 2,00
3 GER 1950 Elan Swan 48 HSC 05:17:52 05:23:11 3,00
4 GER 5325 Roxy IMX 38 SCOe 05:29:51 05:34:02 4,00
5 SUI 61 sea magiX X-35 CCS 05:38:06 05:48:21 5,00
6 GER 4908 best buddies Swan 441 R mod. NRV/RORC 05:42:01 05:51:42 6,00
7 GER 5928 Frigg Luffe 43 ASC 05:53:25 06:08:26 7,00
8 GER 6613 Coco Varianta 44 NRV/SVA 06:25:15 06:37:32 8,00
9 (DNF) GER 77 Peter von Seestermühe Yawl NRV DNF   10,00
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 8

Gruppe: ORCC 3/4 (ORC-Club) W1 / Startzeit: 25.05.2012 06:30:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 6185 Emmi Grinde RVE 06:29:52 05:23:24 1,00
2 GER 958 Diekerjung Optima 98 AS SVB 06:28:48 05:23:50 2,00
3 G 127 blue-chip Banner 28 Racer MYCSt 05:53:57 05:29:30 3,00
4 GER 337 Planlos X-79 SVN 06:06:48 05:30:51 4,00
5 GER 4488 Remmi Demmi First 300 AYC 06:09:14 05:38:42 5,00
6 GER 6198 Havkarlen Kaskelot RVE 06:22:42 05:42:17 6,00
7 GER 6520 Bazz Dufour 34 perf. AYC 06:04:50 05:46:29 7,00
8 GER 4409 Panda db36 SVAOe 06:05:37 05:57:08 8,00
9 GER 6585 Ballerina 2 Nissen 31 SVAOe 06:37:37 06:01:52 9,00
10 GER 5017 Be Happy X-382 KYC/HS 06:12:59 06:05:40 10,00
11 GER 6583 Crouch First 36.7 SLRV 06:23:47 06:16:50 11,00
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 11, gewertet: 11

Gruppe: Class (Class) W1
PL. SEGELNR BOOTSNAME BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 6700 Varuna Ker 51 NRV 04:41:09 04:41:09 1,00
2 GER 4815 ONE 4 ALL J/V 49 MSC 04:43:33 04:43:33 2,00
3 G 6300 Haspa Hamburg J/V 52 HVS/NRV 04:52:37 04:52:37 3,00
4 GER 6577 Opal Elliott SCN 05:00:15 05:00:15 4,00
5 GER 1950 Elan Swan 48 HSC 05:17:52 05:17:52 5,00
6 GER 6502 Easy First 36.7 SCOe 05:22:07 05:22:07 6,50
6 GER 216 KÜHNEZUG Goldkatze Goldkatze HSC 05:22:07 05:22:07 6,50
8 GER 4187 Chosi 6 J 35 BSC 05:25:51 05:25:51 8,00
9 GER 936 Prime Sails Fair DOS Mumm 36 SVAOe 05:26:34 05:26:34 9,00
10 GER 5325 Roxy IMX 38 SCOe 05:29:51 05:29:51 10,00
11 GER 5171 Nellie Fast 42 RVE 05:32:38 05:32:38 11,00
12 GER 5522 Josephine Luffe 48 NRV 05:33:14 05:33:14 12,00
13 GER 41 Dockenhuden X-41 MSC 05:34:24 05:34:24 13,00
14 GER 5790 Nixe Luffe 43 MK2 NRV 05:37:54 05:37:54 14,00
15 SUI 61 sea magiX X-35 CCS 05:38:06 05:38:06 15,00
16 GER 4724 Norder Luffe 43 ASVW 05:40:08 05:40:08 16,00
17 GER 6390 Trosa Linjett 37 SVSt 05:40:28 05:40:28 17,00
18 GER 4908 best buddies Swan 441 R mod. NRV/RORC 05:42:01 05:42:01 18,00
19 GER 4648 Bigeasy III Swan 48 KYC 05:42:38 05:42:38 19,00
20 GER 5338 Peggy X-332 EWS/DHH 05:49:33 05:49:33 20,00
21 GER 5928 Frigg Luffe 43 ASC 05:53:25 05:53:25 21,00
22 G 127 blue-chip Banner 28 Racer MYCSt 05:53:57 05:53:57 22,00
23 GER 5731 Bubi Brown Dufour 40R WSC 05:54:10 05:54:10 23,00
24 GER 5900 Röde Orm Elan 40 ASV HH 05:54:44 05:54:44 24,00
25 GER 6520 Bazz Dufour 34 perf. AYC 06:04:50 06:04:50 25,00
26 GER 4409 Panda db36 SVAOe 06:05:37 06:05:37 26,00
27 GER 337 Planlos X-79 SVN 06:06:48 06:06:48 27,00
28 GER 4488 Remmi Demmi First 300 AYC 06:09:14 06:09:14 28,00
29 GER 2186 Abacus Luffe 44 ASC TUHH 06:12:32 06:12:32 29,00
30 GER 5017 Be Happy X-382 KYC/HS 06:12:59 06:12:59 30,00
31 GER 6198 Havkarlen Kaskelot RVE 06:22:42 06:22:42 31,00
32 GER 6583 Crouch First 36.7 SLRV 06:23:47 06:23:47 32,00
33 GER 6613 Coco Varianta 44 NRV/SVA 06:25:15 06:25:15 33,00
34 GER 958 Diekerjung Optima 98 AS SVB 06:28:48 06:28:48 34,00
35 GER 6185 Emmi Grinde RVE 06:29:52 06:29:52 35,00
36 GER 6585 Ballerina 2 Nissen 31 SVAOe 06:37:37 06:37:37 36,00
37 (DNF) GER 77 Peter von Seestermühe Yawl NRV DNF   40,00
37 (DNF) GER 5938 Ginkgo Prima 38 RVE DNF   40,00
37 (DNC) GER 5368 Caelestia SunFast 32i HoYC DNC   40,00
Statistik: gemeldet: 39, gestartet: 38, gewertet: 36

Gruppe: IRC (IRC) W1
IRC (normal)
PL. SEGELNR BOOTSNAME BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 1950 Elan Swan 48 HSC 05:17:52 05:29:38 1,00
2 GER 6700 Varuna Ker 51 NRV 04:41:09 06:29:57 2,00
Statistik: gemeldet: 2, gestartet: 2, gewertet: 2

Gruppe: ORCi All (ORCint) W1
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 4187 Chosi 6 J 35 BSC 05:25:51 05:22:06 1,00
2 GER 5338 Peggy X-332 EWS/DHH 05:49:33 05:31:20 2,00
3 GER 6390 Trosa Linjett 37 SVSt 05:40:28 05:34:59 3,00
4 GER 4815 ONE 4 ALL J/V 49 MSC 04:43:33 05:38:03 4,00
5 GER 936 Prime Sails Fair DOS Mumm 36 SVAOe 05:26:34 05:42:54 5,00
6 GER 5171 Nellie Fast 42 RVE 05:32:38 05:44:46 6,00
7 GER 5731 Bubi Brown Dufour 40R WSC 05:54:10 05:55:58 7,00
8 GER 4724 Norder Luffe 43 ASVW 05:40:08 05:56:03 8,00
9 GER 5790 Nixe Luffe 43 MK2 NRV 05:37:54 05:56:53 9,00
10 GER 5900 Röde Orm Elan 40 ASV HH 05:54:44 06:01:39 10,00
11 GER 41 Dockenhuden X-41 MSC 05:34:24 06:05:40 11,00
12 G 6300 Haspa Hamburg J/V 52 HVS/NRV 04:52:37 06:06:56 12,00
13 GER 5522 Josephine Luffe 48 NRV 05:33:14 06:13:31 13,00
14 GER 4648 Bigeasy III Swan 48 KYC 05:42:38 06:14:20 14,00
15 GER 2186 Abacus Luffe 44 ASC TUHH 06:12:32 06:20:21 15,00
16 GER 6700 Varuna Ker 51 NRV 04:41:09 06:30:11 16,00
17 GER 6577 Opal Elliott SCN 05:00:15 06:57:03 17,00
18 (DNF) GER 5938 Ginkgo Prima 38 RVE DNF   20,00
18 (DNC) GER 5368 Caelestia SunFast 32i HoYC DNC   20,00
Statistik: gemeldet: 19, gestartet: 18, gewertet: 17

Gruppe: ORC Club All (ORC-Club) W1
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 216 KÜHNEZUG Goldkatze Goldkatze HSC 05:22:07 05:20:23 1,00
2 GER 6502 Easy First 36.7 SCOe 05:22:07 05:20:34 2,00
3 GER 1950 Elan Swan 48 HSC 05:17:52 05:23:11 3,00
4 GER 6185 Emmi Grinde RVE 06:29:52 05:23:24 4,00
5 GER 958 Diekerjung Optima 98 AS SVB 06:28:48 05:23:50 5,00
6 G 127 blue-chip Banner 28 Racer MYCSt 05:53:57 05:29:30 6,00
7 GER 337 Planlos X-79 SVN 06:06:48 05:30:51 7,00
8 GER 5325 Roxy IMX 38 SCOe 05:29:51 05:34:02 8,00
9 GER 4488 Remmi Demmi First 300 AYC 06:09:14 05:38:42 9,00
10 GER 6198 Havkarlen Kaskelot RVE 06:22:42 05:42:17 10,00
11 GER 6520 Bazz Dufour 34 perf. AYC 06:04:50 05:46:29 11,00
12 SUI 61 sea magiX X-35 CCS 05:38:06 05:48:21 12,00
13 GER 4908 best buddies Swan 441 R mod. NRV/RORC 05:42:01 05:51:42 13,00
14 GER 4409 Panda db36 SVAOe 06:05:37 05:57:08 14,00
15 GER 6585 Ballerina 2 Nissen 31 SVAOe 06:37:37 06:01:52 15,00
16 GER 5017 Be Happy X-382 KYC/HS 06:12:59 06:05:40 16,00
17 GER 5928 Frigg Luffe 43 ASC 05:53:25 06:08:26 17,00
18 GER 6583 Crouch First 36.7 SLRV 06:23:47 06:16:50 18,00
19 GER 6613 Coco Varianta 44 NRV/SVA 06:25:15 06:37:32 19,00
20 (DNF) GER 77 Peter von Seestermühe Yawl NRV DNF   21,00
Statistik: gemeldet: 20, gestartet: 20, gewertet: 19

25.05.2012 18:30:34 http://www.velumng.com