Regattagemeinschaft Nordseewoche
Nordseewoche 2012
L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche
vorläufige Ergebnisliste
W 2: Cuxhaven - Helgoland
Low-Point Wettfahrtleitung: Marcus J. Boehlich Schiedsgericht: Jan Tellkamp + Team Auswertung: Team Nordseewoche 26.05.2012 - 17:58:25 |
---|
Gruppe: ORCi 1 (ORCint)
W2 / Startzeit: 26.05.2012 07:30:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | LOA | FARBE | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5588 | Desna | Sven Wackerhagen | Sven Wackerhagen | Knierim 49 | 15,00 | blau | 1,1752 | 02:55:26 | 03:26:10 |
2 | GER 5609 | Tutima | Kirsten Harmstorf | Tutima Uhrenfabrik GmbH | DK 46 | 14,09 | grau | 1,1903 | 02:53:32 | 03:26:33 |
3 | G 6300 | Haspa Hamburg | Christian Woge | Hamburgischer Verein Seefahrt e.V. ... | J/V 52 | 15,92 | rot | 1,2540 | 02:48:31 | 03:31:19 |
4 | GER 5522 | Josephine | Robin Broszio | Robin Broszio | Luffe 48 | 14 | Grün | 1,1209 | 03:18:20 | 03:42:19 |
5 | GER 4648 | Bigeasy III | Thomas Weidemann | Birgit + Thomas Weidemann | Swan 48 | 14,80 | blau | 1,0925 | 03:28:38 | 03:47:56 |
6 | ORC 8088 | Calypsoforfour | Gerhard Dr. Clausen | Gerhard Dr. Clausen | one off | 25 | Weiß | 1,4585 | 02:40:15 | 03:53:43 |
7 | GER 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | Mühlenberger Segel-Club | X-41 | 12,35 | weiß | 1,0935 | 03:35:11 | 03:55:18 |
8 | GER 88 | Highland Fling | Tim Andreas Tröber | Klaus Tröber | Swan 60R | 18,85 | weiß | 1,2523 | 03:09:29 | 03:57:17 |
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 8, gewertet: 8 |
Startzeit: | 26.05.2012 07:30:00 |
Letzter: |
Gruppe: ORCi 2 (ORCint)
W2 / Startzeit: 26.05.2012 07:20:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | LOA | FARBE | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5171 | Nellie | Jürgen Hauert | Jürgen Hauert | Fast 42 | 12,75 | weiß | 1,0365 | 03:15:11 | 03:22:18 |
2 | GER 936 | Prime Sails Fair DOS | Till-Richard Hagelstein | Marquardt v.Hodenberg/ Dr.T.Hagelstein | Mumm 36 | 10,91 | weiß | 1,0500 | 03:23:43 | 03:33:54 |
3 | GER 4455 | Anne Bonny | Nils Merten Färber | Hans-Jürgen Färber | Luffe 43 | 13,00 | weiß | 1,0491 | 03:25:14 | 03:35:19 |
4 | GER 2186 | Abacus | Christian Gruschka | Christian Gruschka | Luffe 44 | 13,37 | weiß | 1,0210 | 03:42:40 | 03:47:21 |
5 | GER 4955 | Arndt | Jan Focken Oswald | KYC Kieler Yacht-Club e.V. | X-442 MK II | 13,48 | blau | 1,0575 | 03:39:33 | 03:52:10 |
6 | GER 5383 | Sparta III | Hans Christian Wulff | Hans Christian Wulff | Centurion 40 S | 12,33 | weiß | 1,0311 | 03:47:45 | 03:54:50 |
7 (RAF) | GER 5731 | Bubi Brown | Detlef von Ahn | Detlef von Ahn | Dufour 40R | 12,06 | weiß | 1,0051 | RAF |   |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 6 |
Startzeit: | 26.05.2012 07:20:00 |
Letzter: |
Gruppe: ORCi 3/4 (ORCint)
W2 / Startzeit: 26.05.2012 07:20:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | LOA | FARBE | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6332 | Dogmatix | Stefan Voss | Stefan Voss | X-332 | 10,06 | blau | 0,9477 | 03:27:16 | 03:16:26 |
2 | GER 5338 | Peggy | Dagmar Hilcken | Eberhard Wienholt-Stiftung | X-332 | 10,06 | weiß | 0,9479 | 03:41:32 | 03:29:59 |
3 | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | Olaf Höhn | SunFast 32i | 9,44 | weiß | 0,9074 | 03:55:02 | 03:33:16 |
4 | GER 6390 | Trosa | Detlef Waller | Doris Waller | Linjett 37 | 11,45 | weiß | 0,9839 | 03:44:41 | 03:41:04 |
5 | GER 3785 | Martje-Floris | Thomas Stührk | Thomas Stührk | Luffe 37 | 11,16 | blau | 0,9401 | 04:02:10 | 03:47:40 |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |
Startzeit: | 26.05.2012 07:20:00 |
Letzter: |
Gruppe: ORCC 1 (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 26.05.2012 07:30:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | LOA | FARBE | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5370 | Inschallah6 | Volker Andreae | Volker Andreae | JV 41 | 12,50 | blau | 1,1221 | 02:53:51 | 03:15:05 |
2 | GER 59 | Red | Mathias Müller von Blumencron | Mathias Müller von Blumencron | Class 40 | 12,18 | weiß | 1,1933 | 03:15:32 | 03:53:20 |
3 | GER 5745 | Temptation X | Carsten Kneuer | Verein zur Förderung des Segelsports Sachsen e.V. | X-119 | 11,96 | rot | 1,0771 | 03:39:48 | 03:56:45 |
4 | GRE 6002 | Pogo 1 | Stefan Wallenreiter | Sailing Island GmbH | Pogo 40 | 12,18 | weiß-grau | 1,1306 | 04:00:14 | 04:31:36 |
5 | GER 6003 | Pogo 2 | Fabian Kennis | Sailing Island GmbH | Pogo 40 | 12,18 | weiß-grau | 1,1306 | 04:15:29 | 04:48:51 |
6 | GER 5936 | Aurelia | Ibe Gottschalk | Jens Gottschalk | Sunbeam 53 | 15,96 | weiß | 1,1013 | 04:28:28 | 04:55:40 |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Startzeit: | 26.05.2012 07:30:00 |
Letzter: |
Gruppe: ORCC 2 (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 26.05.2012 07:20:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | LOA | FARBE | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 216 | KÜHNEZUG Goldkatze | Böttcher Manfred | Böttcher Manfred | Goldkatze | 11,96 | rot | 0,9946 | 03:23:53 | 03:22:47 |
2 | GER 5325 | Roxy | Kai Neumann | Kai Neumann | IMX 38 | 11,40 | blau | 1,0127 | 03:22:30 | 03:25:04 |
3 | GER 1950 | Elan | Harald Baum | Baum Harald | Swan 48 | 14,60 | blau | 1,0167 | 03:23:57 | 03:27:21 |
4 | GER 5928 | Frigg | Körbelin Carsten | Körbelin Carsten | Luffe 43 | 13,00 | blau | 1,0425 | 03:41:39 | 03:51:04 |
5 | GER 6502 | Easy | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | First 36.7 | 11,00 | blau | 0,9952 | 03:53:02 | 03:51:55 |
6 | GER 5105 | Oline | Jens Brandt | Jens Brandt | X-119 | 12,00 | weiß | 1,0481 | 03:53:59 | 04:05:14 |
7 | GER 6613 | Coco | Linthout Frederik | Frederik / Christian Linthout / Magunna | Varianta 44 | 13,18 | hellgrün | 1,0319 | 04:02:07 | 04:09:50 |
8 (RAF) | GER 9335 | Kalte Sophie | Günter Robbers | Günter Robbers | Thomas 35 | 10,67 | weiß | 1,0180 | RAF |   |
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 8, gewertet: 7 |
Startzeit: | 26.05.2012 07:20:00 |
Letzter: |
Gruppe: ORCC 3/4 (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 26.05.2012 07:10:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | LOA | FARBE | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 958 | Diekerjung | Ralf Drews | Jürgen und Ralf Drews | Optima 98 AS | 9,80 | beige | 0,8329 | 03:36:33 | 03:00:22 |
2 | GER 336 | turbemus | Jürgen Raddatz | Jürgen Raddatz | Aphrodite IOI | 9,93 | weiß | 0,9288 | 03:20:16 | 03:06:00 |
3 | GER 4941 | static electric | Heiko Päsler | Heiko Päsler | X-362 Sport | 10,72 | blau | 0,9705 | 03:14:48 | 03:09:03 |
4 | GER 4488 | Remmi Demmi | Evert Remmers | Evert Remmers | First 300 | 8,96 | blau | 0,9173 | 03:29:13 | 03:11:55 |
5 | GER 6198 | Havkarlen | Manuela Wurthmann | Ralph Rainsborough | Kaskelot | 10,30 | weiß | 0,8944 | 03:34:43 | 03:12:03 |
6 | GER 1785 | Sextett | Joachim Karsch | EG Sextett Lutz Frommherz | one-off | 10,83 | weiß | 0,9531 | 03:22:46 | 03:13:15 |
7 | GER 160 | Lofot | Rainer Gosch | Rainer Gosch | Albin Nova | 9,86 | weiß | 0,9013 | 03:35:07 | 03:13:53 |
8 | GER 7039 | Argo | Andreas Wulf | Andreas Wulf | Hunter 707 | 7,07 | weiß | 0,8971 | 03:38:25 | 03:15:56 |
9 | GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | Axel Godefroy | db36 | 11,00 | grau | 0,9768 | 03:21:10 | 03:16:30 |
10 | GER 4956 | Marret | Hartwig Höpcke | Hartwig Höpcke | First 31.7 | 9,50 | weiß | 0,9108 | 03:38:10 | 03:18:42 |
11 | GER 6185 | Emmi | Carsten Thiessen | Carsten Thiessen | Grinde | 8,19 | weiß | 0,8295 | 04:00:24 | 03:19:25 |
12 | GER 6520 | Bazz | Torsten Nickels | Torsten Nickels | Dufour 34 perf. | 10,28 | weiß | 0,9497 | 03:30:51 | 03:20:15 |
13 | GER 617 | Gerda M | Thomas Othmar | SVC Segler - Vereinigung Cuxhaven | J 80 | 8,00 | weiß | 0,9255 | 03:38:57 | 03:22:38 |
14 | GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | Hagen Reese | Faurby 396 | 11,98 | weiß | 0,9790 | 03:27:49 | 03:23:27 |
15 | GER 6353 | Edwina | Holger Behrendt | Holger Behrendt | JOD 35 | 10,60 | Weiß | 0,9695 | 03:33:52 | 03:27:21 |
16 | GER 2466 | Santa Catharina | Willi Decker | Willi Decker | Albin Ballad | 9,14 | weiß | 0,8518 | 04:06:42 | 03:30:08 |
17 | GER 337 | Planlos | Marten Salow | Segler-Vereinigung Niederelbe | X-79 | 7,93 | weiß | 0,9020 | 04:00:42 | 03:37:07 |
18 | GER 5905 | Spindrift | Stefan Berg | Stefan Berg | Dufour 40 | 12,06 | weiß | 0,9883 | 03:43:41 | 03:41:04 |
19 | GER 5008 | schwarze-Wand | Ralf Wendler | Ralf Wendler | First 31.7 | 9,49 | weiß | 0,9142 | 04:02:40 | 03:41:51 |
20 | GER 5295 | Bella | Thomas Cords | Thomas Cords | Bavaria 36 | 11,40 | weiß | 0,9321 | 04:04:20 | 03:47:45 |
21 | GER 904 | Sunny | Hanjo Thamm | Hanjo Thamm | Hiddensee | 8,00 | weiß-gelb | 0,7935 | 04:51:19 | 03:51:10 |
22 | GER 3455 | turbulence | Horst Fischer | Otto EG: Fischer, v. Staa, Taubert | db1 | 10,50 | weiß | 0,9534 | 04:12:02 | 04:00:17 |
23 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Berend Beilken | Nissen 31 | 9,40 | natur | 0,9101 | 04:47:33 | 04:21:42 |
24 (DNF) | GER 6583 | Crouch | Stefan Stefan Forster | Arne Schulz-Lamprecht | First 36.7 | 11 | weiß | 0,9819 | DNF |   |
24 (DNF) | GER 5017 | Be Happy | Peter Hankemeier | Peter Hankemeier | X-382 | 11,48 | weiß/blau | 0,9804 | DNF |   |
24 (DNF) | H 929 | Black-out | Jan Lok | Jan Lok | Pionier | 9,06 | schwarz | 0,8209 | DNF |   |
24 (DNF) | GER 3906 | Telse | Thomas Meissner | Thomas Meissner | X-312 | 9,15 | weiß | 0,8937 | DNF |   |
24 (DNF) | G 127 | blue-chip | Dirk Gräpel | Dirk Gräpel | Banner 28 Racer | 8,50 | weiß/blau | 0,9309 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 28, gestartet: 28, gewertet: 23 |
Startzeit: | 26.05.2012 07:10:00 |
Letzter: |
Gruppe: FCC (TCF)
W2 / Startzeit: 26.05.2012 07:00:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | LOA | FARBE | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 3474 | Alizé | Wolfram Szczepaniak | Wolfram Szczepaniak | X-95 | 9,25 | weiß | 0,9150 | 04:13:26 | 03:51:53 |
2 | GER 6022 | Concetta | Stefan Heitmann | Stefan Heitmann | DE34SV | 10,51 | weiß | 0,9775 | 04:10:48 | 04:05:09 |
3 | GER 6532 | Insa | Aeuke Conradi | Aeuke Conradi | Dehler 32 | 9,80 | weiß | 0,8365 | 04:56:23 | 04:07:55 |
4 | G 2829 | Bimbia | Jens-Peter Mausch | Jens-Peter Mausch | Carter Ragtime | 10,60 | weiß | 0,8614 | 04:58:50 | 04:17:25 |
5 | GER 6691 | Juwel FCC | Thomas Bruns | Firma Ecosail GmbH | Bavaria 46 cruiser | 14,40 | weiß | 0,9577 | 05:55:35 | 05:40:33 |
6 (DNF) | GER 77 | Peter v. SeestermFCC | Christoph von Reibnitz | Christoph von Reibnitz | Yawl | 17,98 | weiß | 1,0535 | DNF |   |
6 (DNF) | X V | Charisma | Dr. Dirk Timmermann | Dr. Dirk Timmermann | Bavaria 42 | 13,40 | weiß | 0,9355 | DNF |   |
6 (DNF) | GER 5999 | Why Not | Jörn Oellerich | Jörn Oellerich | Luffe 4004 | 12,12 | weiß | 1,0246 | DNF |   |
6 (DNF) | G 343 | Kerstin III | Tim Schönbach | Inken Brügge | 7 KR | 10,87 | weiß | 0,7768 | DNF |   |
6 (DNF) | X II | Relax | Ulrich Meister | Ulrich Meister | Hanse 371 | 11,35 | weiß | 0,9457 | DNF |   |
6 (DNF) | K 1 | Amigo | Helmuth König | Helmuth König | Sun Odyssey 42 i | 12,59 | weiß | 0,9255 | DNF |   |
6 (DNF) | GER 4906 | Lotta | Michael Matzke | Michael Matzke | Banner 30 | 9,00 | weiß | 0,8700 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 12, gewertet: 5 |
Startzeit: | 26.05.2012 07:00:00 |
Letzter: |
Gruppe: IRC (IRC)
W2 |
IRC (normal) |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | LOA | FARBE | TCC | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 1950 | Elan | Harald Baum | Baum Harald | Swan 48 | 14,60 | blau | 1,0370 | 03:23:57 | 03:31:30 |
2 | GER 88 | Highland Fling | Tim Andreas Tröber | Klaus Tröber | Swan 60R | 18,85 | weiß | 1,2600 | 03:09:29 | 03:58:45 |
3 | GRE 6002 | Pogo 1 | Stefan Wallenreiter | Sailing Island GmbH | Pogo 40 | 12,18 | weiß-grau | 1,1770 | 04:00:14 | 04:42:45 |
4 | GER 6003 | Pogo 2 | Fabian Kennis | Sailing Island GmbH | Pogo 40 | 12,18 | weiß-grau | 1,1770 | 04:15:29 | 05:00:42 |
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 4, gewertet: 4 |
Startzeit: | |
Letzter: |