Regattagemeinschaft Nordseewoche
Nordseewoche 2012
L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche
Ergebnis
W 8: Pantaenius Rund Skagen
Low-Point Wettfahrtleitung: Stefan Lehnert Schiedsgericht: Jan Tellkamp + Team Auswertung: Team Nordseewoche 23.07.2012 - 19:57:44 |
---|
Gruppe: ORCi 1 (ORCint)
W8 / Startzeit: 28.05.2012 16:50:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER | 5588 | Desna | Sven Wackerhagen | Sven Wackerhagen | Knierim 49 | KYC | 1,1752 | 2|20:55:52 | 3|09:00:28 |
2 | GER | 6365 | Shakti | Christoph Avenarius | Gorm Gondesen Christoph Avenarius | Rogers 46 | FSC | 1,2400 | 2|17:43:13 | 3|09:29:35 |
3 | G | 6300 | Haspa Hamburg | Christian Woge | Hamburgischer Verein Seefahrt e.V. ... | J/V 52 | HVS/NRV | 1,2540 | 2|18:09:20 | 3|10:57:33 |
4 | GER | 5555 | Bank von Bremen | Carol Smolawa | SKWB e.V. | J/V53 one-off | SKWB/TO | 1,2256 | 2|20:42:25 | 3|12:12:26 |
5 | GER | 6499 | Freddie Freeloader | Müller van Issem Detlef | Wurthmann Matthias | Farr 45 | SWE | 1,1923 | 2|23:38:10 | 3|13:24:42 |
6 | GER | 5530 | Sunbird Dry | Norbert Drücker | Norbert Drücker | First 44.7 | VBS | 1,0954 | 3|06:33:30 | 3|14:03:10 |
7 (DNF) | GER | 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | Mühlenberger Segel-Club | X-41 | MSC | 1,0935 | DNF |   |
7 (DNF) | GER | 6700 | Varuna | Jens Kellinghusen | Jens Kellinghusen | Ker 51 | NRV | 1,3878 | DNF |   |
7 (DNF) | GER | 6577 | Opal | Edward Reinholdt | Jürgen Schütze | Elliott | SCN | 1,3890 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 6 |
Startzeit: | 28.05.2012 16:50:00 |
Letzter: |
Gruppe: ORCi 2 (ORCint)
W8 / Startzeit: 28.05.2012 16:40:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER | 6435 | Ree | Bernhard Ihnken | Bernhard Ihnken | Dehler 35 | SKHS | 1,0103 | 3|09:17:03 | 3|10:07:17 |
2 | GER | 5744 | Aloha Mare | Klaus Meier | Klaus Meier | Comfortina 42 | KYC | 1,0176 | 3|09:09:35 | 3|10:35:17 |
3 | GER | 5383 | Sparta III | Hans Christian Wulff | Hans Christian Wulff | Centurion 40 S | KYC | 1,0311 | 3|08:41:03 | 3|11:11:36 |
4 | GER | 5938 | Ginkgo | Dirk Clasen | Dirk Clasen | Prima 38 | RVE | 1,0548 | 3|07:17:19 | 3|11:38:01 |
5 | GER | 5900 | Röde Orm | Elmar Vogel | ASV Hamburg | Elan 40 | ASV HH | 1,0195 | 3|10:19:00 | 3|11:55:19 |
6 | GER | 707 | Kohinoor | Christopher Opielok | Christopher Opielok | Sloop | NRV/RORC/R | 1,0486 | 3|08:13:43 | 3|12:07:40 |
7 | GER | 936 | Prime Sails Fair DOS | Till-Richard Hagelstein | Marquardt v.Hodenberg/ Dr.T.Hagelstein | Mumm 36 | SVAOe | 1,0500 | 3|08:14:51 | 3|12:15:36 |
8 | GER | 4955 | Arndt | Jan Focken Oswald | KYC Kieler Yacht-Club e.V. | X-442 MK II | KYC | 1,0575 | 3|07:57:06 | 3|12:32:56 |
9 | GER | 5790 | Nixe | Jörg Olaf Zieron | Jörg Olaf Zieron | Luffe 43 MK2 | NRV | 1,0562 | 3|08:04:56 | 3|12:34:58 |
10 | GER | 4455 | Anne Bonny | Nils Merten Färber | Hans-Jürgen Färber | Luffe 43 | SVW | 1,0491 | 3|08:47:24 | 3|12:45:24 |
11 (DNF) | GER | 4724 | Norder | Robert Beck | Robert Beck | Luffe 43 | ASVW | 1,0468 | DNF |   |
11 (DNF) | GER | 5731 | Bubi Brown | Detlef von Ahn | Detlef von Ahn | Dufour 40R | WSC | 1,0051 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 12, gewertet: 10 |
Startzeit: | 28.05.2012 16:40:00 |
Letzter: |
Gruppe: ORCi 3/4 (ORCint)
W8 / Startzeit: 28.05.2012 16:30:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER | 6332 | Dogmatix | Stefan Voss | Stefan Voss | X-332 | YCL | 0,9477 | 3|09:36:15 | 3|05:20:11 |
2 | GER | 3785 | Martje-Floris | Thomas Stührk | Thomas Stührk | Luffe 37 | CKA | 0,9401 | 3|11:46:00 | 3|06:44:57 |
3 | GER | 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | Michael Wunderlich | J 35 | BSC | 0,9885 | 3|09:42:44 | 3|08:46:21 |
4 | GER | 3524 | Akka | Peter Klingmüller | Peter Klingmüller | Sonate Ovni 33 | WYC/SKWB | 0,9022 | 3|19:35:58 | 3|10:38:28 |
5 (DNF) | GER | 6025 | RubiX | Johannes Müller | Hamburger Segel-Club | X-332 | HSC | 0,9485 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 4 |
Startzeit: | 28.05.2012 16:30:00 |
Letzter: |
Gruppe: ORCC 1 (ORC-Club)
W8 / Startzeit: 28.05.2012 16:50:00 |
Single Number Offshore |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER | 6009 | Leu | Albert Schweizer | Dr. Claus Löwe | JV 45 Daysailor | SKWB | 1,1259 | 3|00:17:15 | 3|09:23:19 |
2 | GER | 59 | Red | Mathias Müller von Blumencron | Mathias Müller von Blumencron | Class 40 | NRV | 1,1933 | 2|20:34:15 | 3|09:49:32 |
3 | GER | 5148 | LUV | Heiko Tornow | Heiko Tornow | X 482 | BWV | 1,0767 | 3|06:20:32-7,62E3 | 3|12:21:04 |
4 | SWE | 20001 | SEB | Martin Buck | Fa. speedsailing Ralf Erik Kudra | V.O.60 | SSV | 1,3563 | 2|15:36:19 | 3|14:16:04 |
5 | GER | 5745 | Temptation X | Carsten Kneuer | Verein zur Förderung des Segelsports Sachsen e.V. | X-119 | SEV | 1,0771 | 3|09:31:26 | 3|15:48:34 |
6 | GRE | 6002 | Pogo 1 | Stefan Wallenreiter | Sailing Island GmbH | Pogo 40 | TBA | 1,1306 | 3|06:53:41 | 3|17:11:54 |
7 | GER | 6003 | Pogo 2 | Fabian Kennis | Sailing Island GmbH | Pogo 40 | TBA | 1,1306 | 3|07:36:20 | 3|18:00:07 |
8 | GER | 5936 | Aurelia | Ibe Gottschalk | Jens Gottschalk | Sunbeam 53 | CKA | 1,1013 | 3|11:05:09 | 3|19:30:09 |
9 (DNF) | GER | 5370 | Inschallah6 | Volker Andreae | Volker Andreae | JV 41 | NRV | 1,1221 | DNF |   |
9 (DNS) | GER | 6161 | Black Maggy | Wolfram Heibeck | Wolfram Heibeck | Open 32 | SKHS | 1,0936 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 9, gewertet: 8 |
Startzeit: | 28.05.2012 16:50:00 |
Letzter: |
Gruppe: ORCC 2 (ORC-Club)
W8 / Startzeit: 28.05.2012 16:40:00 |
Single Number Offshore |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER | 6502 | Easy | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | First 36.7 | SCOe | 0,9952 | 3|08:25:37-4,8E3 | 3|08:02:27 |
2 | GER | 1950 | Elan | Harald Baum | Baum Harald | Swan 48 | HSC | 1,0167 | 3|08:49:03 | 3|10:10:02 |
3 | GER | 6524 | Dessert dī Alcyone | Werner Landwehr | Werner Landwehr | Figaro | BYC | 1,0201 | 3|08:34:16 | 3|10:11:26 |
4 | GER | 4908 | best buddies | Kay-Johannes Wrede | Kay-Johannes Wrede | Swan 441 R mod. | NRV/RORC | 1,0283 | 3|08:42:04 | 3|10:59:06 |
5 | GER | 6023 | Veto | Torsten Rückoldt | Torsten Rückoldt | Dufour 44 Perf. | BRSV | 1,0450 | 3|07:28:36 | 3|11:03:11 |
6 | GER | 3084 | Wappen von Bremen III | Wilhelm Stoess | Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen | Cruiser/Racer | SKWB/TO | 1,0218 | 3|09:31:26 | 3|11:18:04 |
7 | GER | 6006 | Exocet | Peter Hermann | exocetsailing .de | X-119 | SVAG | 1,0415 | 3|09:14:52 | 3|12:37:10 |
8 | GER | 77 | Peter von Seestermühe | Christoph von Reibnitz | Christoph von Reibnitz | Yawl | NRV | 1,0535 | 3|08:40:29-9,48E3 | 3|12:59:27 |
9 (RAF) | GER | 6163 | arrabbiata | Jochen Denkena | Jochen Denkena | SunFast3200 | OYC | 0,9975 | RAF |   |
9 (DNF) | GER | 5378 | Der Elch | Jan-Gerd Kröger | Jan-Gerd Kröger | Elan 40 | WYC Bhv | 1,0123 | DNF |   |
9 (DNF) | GER | 5105 | Oline | Jens Brandt | Jens Brandt | X-119 | CKA | 1,0481 | DNF |   |
9 (DNF) | GER | 6658 | Laluma | Hilmer Goedeking | Eckhard Mikulski | First 40.7 | TO/WSVL | 1,0273 | DNF |   |
9 (DNS) | GER | 9335 | Kalte Sophie | Günter Robbers | Günter Robbers | Thomas 35 | SVSt | 1,0180 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 12, gewertet: 8 |
Startzeit: | 28.05.2012 16:40:00 |
Letzter: |
Gruppe: ORCC 3/4 (ORC-Club)
W8 / Startzeit: 28.05.2012 16:30:00 |
Single Number Offshore |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | YA | 54 | Tramontane | Jens Kohfahl, Dr. | Jens Kohfahl, Dr. med. | Nicholson 31 | SVC | 0,7929 | 3|21:44:20 | 3|02:19:32 |
2 | GER | 3906 | Telse | Thomas Meissner | Thomas Meissner | X-312 | YCL | 0,8937 | 3|15:15:53 | 3|05:59:19 |
3 | GER | 4941 | static electric | Heiko Päsler | Heiko Päsler | X-362 Sport | SVC | 0,9705 | 3|09:19:16 | 3|06:55:20 |
4 | GER | 184 | Henny | Tanno Kruse | Jörg Schleebaum | Optima 101 | SKHS | 0,9076 | 3|15:47:13 | 3|07:40:32 |
5 | GER | 6225 | Jazara | Dr. Joachim J. Schulze | Dr. Joachim J. Schulze | J 110 | USCB | 0,9737 | 3|09:55:38 | 3|07:46:21 |
6 | GER | 4488 | Remmi Demmi | Evert Remmers | Evert Remmers | First 300 | AYC | 0,9173 | 3|15:14:43 | 3|08:01:48 |
7 | GER | 6691 | Juwel | Thomas Bruns | Firma Ecosail GmbH | Bavaria 46 cruiser | DHH | 0,9577 | 3|12:37:02 | 3|09:02:16 |
8 | GER | 1149 | Thyros | Jochen Charlet | Jochen Charlet | Swan 38 | WYC Bhv | 0,9391 | 3|14:29:03 | 3|09:13:02 |
9 | GER | 6389 | Magister-Wigbold | Nils Hicken | Nils Hicken | Deher 34 Optima 106 | SKHS | 0,9303 | 3|15:23:34 | 3|09:18:05 |
10 (DNF) | GER | 6583 | Crouch | Stefan Stefan Forster | Arne Schulz-Lamprecht | First 36.7 | SLRV | 0,9819 | DNF |   |
10 (DNF) | GER | 5017 | Be Happy | Peter Hankemeier | Peter Hankemeier | X-382 | KYC/HS | 0,9804 | DNF |   |
10 (DNF) | G | 737 | Natascha | Rolf Manderla | Rolf Manderla | 6,5 KR Seekreuzer | TYC | 0,8553 | DNF |   |
10 (DNF) | GER | 5905 | Spindrift | Stefan Berg | Stefan Berg | Dufour 40 | SVC | 0,9883 | DNF |   |
10 (DNF) | GER | 202 | Roxanne | Thomas Holze | Thomas Holze | Granada 31S | WYC Bhv | 0,8732 | DNF |   |
10 (DNF) | GER | 5295 | Bella | Thomas Cords | Thomas Cords | Bavaria 36 | SVC | 0,9321 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 15, gewertet: 9 |
Startzeit: | 28.05.2012 16:30:00 |
Letzter: |
Gruppe: Class (Class)
W8 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | SWE | 20001 | SEB | Martin Buck | Fa. speedsailing Ralf Erik Kudra | V.O.60 | SSV | 2|15:36:19 | 2|15:36:19 |
2 | GER | 6365 | Shakti | Christoph Avenarius | Gorm Gondesen Christoph Avenarius | Rogers 46 | FSC | 2|17:43:13 | 2|17:43:13 |
3 | G | 6300 | Haspa Hamburg | Christian Woge | Hamburgischer Verein Seefahrt e.V. ... | J/V 52 | HVS/NRV | 2|18:09:20 | 2|18:09:20 |
4 | GER | 59 | Red | Mathias Müller von Blumencron | Mathias Müller von Blumencron | Class 40 | NRV | 2|20:34:15 | 2|20:34:15 |
5 | GER | 5555 | Bank von Bremen | Carol Smolawa | SKWB e.V. | J/V53 one-off | SKWB/TO | 2|20:42:25 | 2|20:42:25 |
6 | GER | 5588 | Desna | Sven Wackerhagen | Sven Wackerhagen | Knierim 49 | KYC | 2|20:55:52 | 2|20:55:52 |
7 | GER | 6499 | Freddie Freeloader | Müller van Issem Detlef | Wurthmann Matthias | Farr 45 | SWE | 2|23:38:10 | 2|23:38:10 |
8 | GER | 6009 | Leu | Albert Schweizer | Dr. Claus Löwe | JV 45 Daysailor | SKWB | 3|00:17:15 | 3|00:17:15 |
9 | GER | 5148 | LUV | Heiko Tornow | Heiko Tornow | X 482 | BWV | 3|06:20:32-7,62E3 | 3|06:20:32 |
10 | GER | 5530 | Sunbird Dry | Norbert Drücker | Norbert Drücker | First 44.7 | VBS | 3|06:33:30 | 3|06:33:30 |
11 | GRE | 6002 | Pogo 1 | Stefan Wallenreiter | Sailing Island GmbH | Pogo 40 | TBA | 3|06:53:41 | 3|06:53:41 |
12 | GER | 5938 | Ginkgo | Dirk Clasen | Dirk Clasen | Prima 38 | RVE | 3|07:17:19 | 3|07:17:19 |
13 | GER | 6023 | Veto | Torsten Rückoldt | Torsten Rückoldt | Dufour 44 Perf. | BRSV | 3|07:28:36 | 3|07:28:36 |
14 | GER | 6003 | Pogo 2 | Fabian Kennis | Sailing Island GmbH | Pogo 40 | TBA | 3|07:36:20 | 3|07:36:20 |
15 | GER | 4955 | Arndt | Jan Focken Oswald | KYC Kieler Yacht-Club e.V. | X-442 MK II | KYC | 3|07:57:06 | 3|07:57:06 |
16 | GER | 5790 | Nixe | Jörg Olaf Zieron | Jörg Olaf Zieron | Luffe 43 MK2 | NRV | 3|08:04:56 | 3|08:04:56 |
17 | GER | 707 | Kohinoor | Christopher Opielok | Christopher Opielok | Sloop | NRV/RORC/R | 3|08:13:43 | 3|08:13:43 |
18 | GER | 936 | Prime Sails Fair DOS | Till-Richard Hagelstein | Marquardt v.Hodenberg/ Dr.T.Hagelstein | Mumm 36 | SVAOe | 3|08:14:51 | 3|08:14:51 |
19 | GER | 6502 | Easy | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | First 36.7 | SCOe | 3|08:25:37-4,8E3 | 3|08:25:37 |
20 | GER | 6524 | Dessert dī Alcyone | Werner Landwehr | Werner Landwehr | Figaro | BYC | 3|08:34:16 | 3|08:34:16 |
21 | GER | 77 | Peter von Seestermühe | Christoph von Reibnitz | Christoph von Reibnitz | Yawl | NRV | 3|08:40:29-9,48E3 | 3|08:40:29 |
22 | GER | 5383 | Sparta III | Hans Christian Wulff | Hans Christian Wulff | Centurion 40 S | KYC | 3|08:41:03 | 3|08:41:03 |
23 | GER | 4908 | best buddies | Kay-Johannes Wrede | Kay-Johannes Wrede | Swan 441 R mod. | NRV/RORC | 3|08:42:04 | 3|08:42:04 |
24 | GER | 4455 | Anne Bonny | Nils Merten Färber | Hans-Jürgen Färber | Luffe 43 | SVW | 3|08:47:24 | 3|08:47:24 |
25 | GER | 1950 | Elan | Harald Baum | Baum Harald | Swan 48 | HSC | 3|08:49:03 | 3|08:49:03 |
26 | GER | 5744 | Aloha Mare | Klaus Meier | Klaus Meier | Comfortina 42 | KYC | 3|09:09:35 | 3|09:09:35 |
27 | GER | 6006 | Exocet | Peter Hermann | exocetsailing .de | X-119 | SVAG | 3|09:14:52 | 3|09:14:52 |
28 | GER | 6435 | Ree | Bernhard Ihnken | Bernhard Ihnken | Dehler 35 | SKHS | 3|09:17:03 | 3|09:17:03 |
29 | GER | 4941 | static electric | Heiko Päsler | Heiko Päsler | X-362 Sport | SVC | 3|09:19:16 | 3|09:19:16 |
30 | GER | 3084 | Wappen von Bremen III | Wilhelm Stoess | Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen | Cruiser/Racer | SKWB/TO | 3|09:31:26 | 3|09:31:26 |
30 | GER | 5745 | Temptation X | Carsten Kneuer | Verein zur Förderung des Segelsports Sachsen e.V. | X-119 | SEV | 3|09:31:26 | 3|09:31:26 |
32 | GER | 6332 | Dogmatix | Stefan Voss | Stefan Voss | X-332 | YCL | 3|09:36:15 | 3|09:36:15 |
33 | GER | 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | Michael Wunderlich | J 35 | BSC | 3|09:42:44 | 3|09:42:44 |
34 | GER | 6225 | Jazara | Dr. Joachim J. Schulze | Dr. Joachim J. Schulze | J 110 | USCB | 3|09:55:38 | 3|09:55:38 |
35 | GER | 5900 | Röde Orm | Elmar Vogel | ASV Hamburg | Elan 40 | ASV HH | 3|10:19:00 | 3|10:19:00 |
36 | GER | 5936 | Aurelia | Ibe Gottschalk | Jens Gottschalk | Sunbeam 53 | CKA | 3|11:05:09 | 3|11:05:09 |
37 | GER | 3785 | Martje-Floris | Thomas Stührk | Thomas Stührk | Luffe 37 | CKA | 3|11:46:00 | 3|11:46:00 |
38 | GER | 6691 | Juwel | Thomas Bruns | Firma Ecosail GmbH | Bavaria 46 cruiser | DHH | 3|12:37:02 | 3|12:37:02 |
39 | GER | 1149 | Thyros | Jochen Charlet | Jochen Charlet | Swan 38 | WYC Bhv | 3|14:29:03 | 3|14:29:03 |
40 | GER | 4488 | Remmi Demmi | Evert Remmers | Evert Remmers | First 300 | AYC | 3|15:14:43 | 3|15:14:43 |
41 | GER | 3906 | Telse | Thomas Meissner | Thomas Meissner | X-312 | YCL | 3|15:15:53 | 3|15:15:53 |
42 | GER | 6389 | Magister-Wigbold | Nils Hicken | Nils Hicken | Deher 34 Optima 106 | SKHS | 3|15:23:34 | 3|15:23:34 |
43 | GER | 184 | Henny | Tanno Kruse | Jörg Schleebaum | Optima 101 | SKHS | 3|15:47:13 | 3|15:47:13 |
44 | GER | 3524 | Akka | Peter Klingmüller | Peter Klingmüller | Sonate Ovni 33 | WYC/SKWB | 3|19:35:58 | 3|19:35:58 |
45 | YA | 54 | Tramontane | Jens Kohfahl, Dr. | Jens Kohfahl, Dr. med. | Nicholson 31 | SVC | 3|21:44:20 | 3|21:44:20 |
46 (RAF) | GER | 6163 | arrabbiata | Jochen Denkena | Jochen Denkena | SunFast3200 | OYC | RAF |   |
46 (DNF) | GER | 6583 | Crouch | Stefan Stefan Forster | Arne Schulz-Lamprecht | First 36.7 | SLRV | DNF |   |
46 (DNF) | GER | 5017 | Be Happy | Peter Hankemeier | Peter Hankemeier | X-382 | KYC/HS | DNF |   |
46 (DNF) | GER | 4724 | Norder | Robert Beck | Robert Beck | Luffe 43 | ASVW | DNF |   |
46 (DNF) | GER | 6025 | RubiX | Johannes Müller | Hamburger Segel-Club | X-332 | HSC | DNF |   |
46 (DNF) | GER | 5378 | Der Elch | Jan-Gerd Kröger | Jan-Gerd Kröger | Elan 40 | WYC Bhv | DNF |   |
46 (DNF) | GER | 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | Mühlenberger Segel-Club | X-41 | MSC | DNF |   |
46 (DNF) | GER | 6700 | Varuna | Jens Kellinghusen | Jens Kellinghusen | Ker 51 | NRV | DNF |   |
46 (DNF) | GER | 5731 | Bubi Brown | Detlef von Ahn | Detlef von Ahn | Dufour 40R | WSC | DNF |   |
46 (DNF) | G | 737 | Natascha | Rolf Manderla | Rolf Manderla | 6,5 KR Seekreuzer | TYC | DNF |   |
46 (DNF) | GER | 5905 | Spindrift | Stefan Berg | Stefan Berg | Dufour 40 | SVC | DNF |   |
46 (DNF) | GER | 5105 | Oline | Jens Brandt | Jens Brandt | X-119 | CKA | DNF |   |
46 (DNF) | GER | 6658 | Laluma | Hilmer Goedeking | Eckhard Mikulski | First 40.7 | TO/WSVL | DNF |   |
46 (DNF) | GER | 202 | Roxanne | Thomas Holze | Thomas Holze | Granada 31S | WYC Bhv | DNF |   |
46 (DNF) | GER | 5295 | Bella | Thomas Cords | Thomas Cords | Bavaria 36 | SVC | DNF |   |
46 (DNF) | GER | 6577 | Opal | Edward Reinholdt | Jürgen Schütze | Elliott | SCN | DNF |   |
46 (DNF) | GER | 5370 | Inschallah6 | Volker Andreae | Volker Andreae | JV 41 | NRV | DNF |   |
46 (DNS) | GER | 9335 | Kalte Sophie | Günter Robbers | Günter Robbers | Thomas 35 | SVSt | DNS |   |
46 (DNS) | GER | 6161 | Black Maggy | Wolfram Heibeck | Wolfram Heibeck | Open 32 | SKHS | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 64, gestartet: 62, gewertet: 45 |
Startzeit: | |
Letzter: |
Gruppe: IRC (IRC)
W8 |
IRC (normal) |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TCC | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER | 1950 | Elan | Harald Baum | Baum Harald | Swan 48 | HSC | 1,0370 | 3|08:49:03 | 3|11:48:28 |
2 | GER | 6365 | Shakti | Christoph Avenarius | Gorm Gondesen Christoph Avenarius | Rogers 46 | FSC | 1,2790 | 2|17:43:13 | 3|12:03:22 |
3 | GER | 6009 | Leu | Albert Schweizer | Dr. Claus Löwe | JV 45 Daysailor | SKWB | 1,1870 | 3|00:17:15 | 3|13:48:19 |
4 | GRE | 6002 | Pogo 1 | Stefan Wallenreiter | Sailing Island GmbH | Pogo 40 | TBA | 1,1770 | 3|06:53:41 | 3|20:51:33 |
5 | GER | 6003 | Pogo 2 | Fabian Kennis | Sailing Island GmbH | Pogo 40 | TBA | 1,1770 | 3|07:36:20 | 3|21:41:45 |
6 (DNF) | GER | 6700 | Varuna | Jens Kellinghusen | Jens Kellinghusen | Ker 51 | NRV | 1,3870 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 5 |
Startzeit: | |
Letzter: |
Gruppe: ORCi All (ORCint)
W8 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER | 6332 | Dogmatix | Stefan Voss | Stefan Voss | X-332 | YCL | 0,9477 | 3|09:36:15 | 3|05:20:11 |
2 | GER | 3785 | Martje-Floris | Thomas Stührk | Thomas Stührk | Luffe 37 | CKA | 0,9401 | 3|11:46:00 | 3|06:44:57 |
3 | GER | 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | Michael Wunderlich | J 35 | BSC | 0,9885 | 3|09:42:44 | 3|08:46:21 |
4 | GER | 5588 | Desna | Sven Wackerhagen | Sven Wackerhagen | Knierim 49 | KYC | 1,1752 | 2|20:55:52 | 3|09:00:28 |
5 | GER | 6365 | Shakti | Christoph Avenarius | Gorm Gondesen Christoph Avenarius | Rogers 46 | FSC | 1,2400 | 2|17:43:13 | 3|09:29:35 |
6 | GER | 6435 | Ree | Bernhard Ihnken | Bernhard Ihnken | Dehler 35 | SKHS | 1,0103 | 3|09:17:03 | 3|10:07:17 |
7 | GER | 5744 | Aloha Mare | Klaus Meier | Klaus Meier | Comfortina 42 | KYC | 1,0176 | 3|09:09:35 | 3|10:35:17 |
8 | GER | 3524 | Akka | Peter Klingmüller | Peter Klingmüller | Sonate Ovni 33 | WYC/SKWB | 0,9022 | 3|19:35:58 | 3|10:38:28 |
9 | G | 6300 | Haspa Hamburg | Christian Woge | Hamburgischer Verein Seefahrt e.V. ... | J/V 52 | HVS/NRV | 1,2540 | 2|18:09:20 | 3|10:57:33 |
10 | GER | 5383 | Sparta III | Hans Christian Wulff | Hans Christian Wulff | Centurion 40 S | KYC | 1,0311 | 3|08:41:03 | 3|11:11:36 |
11 | GER | 5938 | Ginkgo | Dirk Clasen | Dirk Clasen | Prima 38 | RVE | 1,0548 | 3|07:17:19 | 3|11:38:01 |
12 | GER | 5900 | Röde Orm | Elmar Vogel | ASV Hamburg | Elan 40 | ASV HH | 1,0195 | 3|10:19:00 | 3|11:55:19 |
13 | GER | 707 | Kohinoor | Christopher Opielok | Christopher Opielok | Sloop | NRV/RORC/R | 1,0486 | 3|08:13:43 | 3|12:07:40 |
14 | GER | 5555 | Bank von Bremen | Carol Smolawa | SKWB e.V. | J/V53 one-off | SKWB/TO | 1,2256 | 2|20:42:25 | 3|12:12:26 |
15 | GER | 936 | Prime Sails Fair DOS | Till-Richard Hagelstein | Marquardt v.Hodenberg/ Dr.T.Hagelstein | Mumm 36 | SVAOe | 1,0500 | 3|08:14:51 | 3|12:15:36 |
16 | GER | 4955 | Arndt | Jan Focken Oswald | KYC Kieler Yacht-Club e.V. | X-442 MK II | KYC | 1,0575 | 3|07:57:06 | 3|12:32:56 |
17 | GER | 5790 | Nixe | Jörg Olaf Zieron | Jörg Olaf Zieron | Luffe 43 MK2 | NRV | 1,0562 | 3|08:04:56 | 3|12:34:58 |
18 | GER | 4455 | Anne Bonny | Nils Merten Färber | Hans-Jürgen Färber | Luffe 43 | SVW | 1,0491 | 3|08:47:24 | 3|12:45:24 |
19 | GER | 6499 | Freddie Freeloader | Müller van Issem Detlef | Wurthmann Matthias | Farr 45 | SWE | 1,1923 | 2|23:38:10 | 3|13:24:42 |
20 | GER | 5530 | Sunbird Dry | Norbert Drücker | Norbert Drücker | First 44.7 | VBS | 1,0954 | 3|06:33:30 | 3|14:03:10 |
21 (DNF) | GER | 4724 | Norder | Robert Beck | Robert Beck | Luffe 43 | ASVW | 1,0468 | DNF |   |
21 (DNF) | GER | 6025 | RubiX | Johannes Müller | Hamburger Segel-Club | X-332 | HSC | 0,9485 | DNF |   |
21 (DNF) | GER | 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | Mühlenberger Segel-Club | X-41 | MSC | 1,0935 | DNF |   |
21 (DNF) | GER | 6700 | Varuna | Jens Kellinghusen | Jens Kellinghusen | Ker 51 | NRV | 1,3878 | DNF |   |
21 (DNF) | GER | 5731 | Bubi Brown | Detlef von Ahn | Detlef von Ahn | Dufour 40R | WSC | 1,0051 | DNF |   |
21 (DNF) | GER | 6577 | Opal | Edward Reinholdt | Jürgen Schütze | Elliott | SCN | 1,3890 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 26, gestartet: 26, gewertet: 20 |
