Regattagemeinschaft Nordseewoche
Nordseewoche 2013
L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche
Ergebnis
W 2: Minox Cup Cuxhaven - Helgoland
Low-Point Wettfahrtleitung: Charly Babinski Auswertung: Team Nordseewoche 19.05.2013 - 17:31:08 |
---|
Gruppe: ORCi 1 (ORCint)
W2 / Startzeit: 18.05.2013 09:00:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | MSC e.V. | X 41 | MSC | 1,0922 | 04:58:14 | 05:25:44 |
2 | GER 5500 | Norddeutsche Vermögen Hamburg | Georg Christiansen | HVS e.V. | Andrews 56 | NRV | 1,2214 | 04:26:54 | 05:25:59 |
3 | GER 6300 | Haspa Hamburg | Christian Heermann | HVS e.V. | One Off | NRV | 1,2764 | 04:17:41 | 05:28:54 |
4 | GER 4858 | Bigeasy III | Thomas Weidemann | Birgit + Thomas Weidemann | Swan 48 | KYC | 1,0739 | 05:06:23 | 05:29:02 |
5 | GER 6492 | Magic | Jan Hamester | Well Sailing Segelschule | Frčrs 51 | HYC | 1,0718 | 06:11:23 | 06:38:03 |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |
Startzeit: | 18.05.2013 09:00:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: ORCi 2 (ORCint)
W2 / Startzeit: 18.05.2013 08:50:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 4941 | Static Electric | Heiko Päsler | Heiko Päsler | X 36 s | SVC | 0,9823 | 05:18:33 | 05:12:55 |
2 | GER 936 | Primesails Fair Do´s | Till-Richard Hagelstein | Marquardt von Hodenberg | Mumm 36 | MSCN/YCGT | 1,0554 | 04:59:34 | 05:16:10 |
3 | GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | Kai Brackmann | J 35 | WSCL | 0,9850 | 05:22:48 | 05:17:57 |
4 | GER 5731 | BubiBrown | Detlef von Ahn | Detlef von Ahn | Dufour 40R | WSC | 1,0089 | 05:15:34 | 05:18:23 |
5 | GER 5171 | Nellie | Jürgen Hauert | Jürgen Hauert | Fast 42 | RVE | 1,0464 | 05:04:35 | 05:18:43 |
6 | GER 1950 | Elan | Harald Baum | Harald Baum | Swan 48 | BSC | 1,0096 | 05:16:41 | 05:19:43 |
7 | GER 4955 | Arndt | Jan Focken Oswald | KYC e.V. | X 442 MK II | KYC | 1,0593 | 05:03:11 | 05:21:10 |
8 | GER 2186 | Abacus | Carsten Marquardt | Axel Blohme / ASC | Luffe 44 | ASC-TU | 1,0333 | 05:25:34 | 05:36:24 |
9 | GER 5625 | Charisma | Constantin Claviez | Constantin Claviez | Swan 441 | CKA | 1,0085 | 06:23:41 | 06:26:57 |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
Startzeit: | 18.05.2013 08:50:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: ORCC 1 (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 18.05.2013 09:00:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | SCOe | 1,1308 | 04:57:27 | 05:36:21 |
2 | GER 59 | Red | Mathias Müller von Blumencron | Mathias Müller von Blumencron | Class 40 | NRV | 1,2002 | 05:14:08 | 06:17:01 |
3 | GER 6745 | Selkie | Dieter Dr. Koch | Dieter Dr. Koch | Sweden Yachts 45 | CKA/RORC | 1,0755 | 06:22:42 | 06:51:36 |
4 | GER 6002 | Pogo 1 | Fabian Kennis | Markus Seebich | Pogo 40 | RORC | 1,1378 | 06:04:21 | 06:54:33 |
5 | GER 6003 | Pogo 2 | Michael Mühlmann | Sailing Island GmbH | Pogo 40 | RORC | 1,1378 | 06:07:49 | 06:58:30 |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |
Startzeit: | 18.05.2013 09:00:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: ORCC 2 (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 18.05.2013 08:50:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5325 | Roxy | Kai Neumann | Kai Neumann | IMX 38 | SCOe | 1,0169 | 05:14:29 | 05:19:48 |
2 | GER 216 | Kühnezug Goldkatze | Manfred Böttcher | Manfred Böttcher | Goldkatze | HSC | 0,9846 | 05:26:12 | 05:21:11 |
3 | GER 5928 | Frigg | Carsten Körbelin | Carsten Körbelin | Luffe 43 | ASC | 1,0410 | 05:09:24 | 05:22:05 |
4 | GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | Hagen Reese | Faurby 396 | SVW | 0,9805 | 05:28:39 | 05:22:14 |
5 | GER 6535 | Edwina | Holger Behrendt | Holger Behrendt | JOD 35 | SCDS | 0,9868 | 05:27:22 | 05:23:03 |
6 | GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | Axel Godefroy | db 36 | SVAOe | 0,9806 | 06:25:18 | 06:17:50 |
7 | GER 6390 | Trosa | Detlef Waller | Doris Waller | Linjett 37 | SVSt | 0,9811 | 06:25:59 | 06:18:41 |
8 | NED 8134 | Brainwash | Dmitry Gornyy | Dmitry Gornyy | Winner | AYC | 1,0119 | 06:30:06 | 06:34:45 |
9 | GER 6613 | Coco | Dr. Christian Magunna Frederik Linthout | Dr. Christian Magunna Frederik Linthout | Varianta 44 | NRV/SVA | 1,0415 | 06:23:27 | 06:39:22 |
10 | GER 122 | Tamam | Gerrit Rampendahl | Peter Zösch | one off | SVAOe/RORC | 0,9767 | 06:52:50 | 06:43:13 |
11 | GER 5822 | Shaka | Alfred Paulsen | Alfred Paulsen | Slup | SVC | 1,0393 | 06:36:08 | 06:51:42 |
12 | GER 4735 | Mamelie | Jakob Leverkus | Jakob Leverkus | Lütje 48 | BSC/NRV | 1,0590 | 06:45:49 | 07:09:46 |
13 (DNF) | GER 3105 | amuse-bouche | Thomas Krüger | Thomas Krüger | Tripp 40 | ASC | 1,0535 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 12 |
Startzeit: | 18.05.2013 08:50:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: IRC (IRC)
W2 |
IRC (normal) |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TCC | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5625 | Charisma | Constantin Claviez | Constantin Claviez | Swan 441 | CKA | 1,0370 | 06:23:41 | 06:37:53 |
2 | GER 6002 | Pogo 1 | Fabian Kennis | Markus Seebich | Pogo 40 | RORC | 1,1760 | 06:04:21 | 07:08:29 |
3 | GER 6003 | Pogo 2 | Michael Mühlmann | Sailing Island GmbH | Pogo 40 | RORC | 1,1760 | 06:07:49 | 07:12:33 |
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 3, gewertet: 3 |
Startzeit: | |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: FCC (TCF)
W2 / Startzeit: 18.05.2013 08:30:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | K 1 | Amigo | Helmuth König | Helmuth König | Sun Odyssey 42 i | SVC | 0,9255 | 05:51:32 | 05:25:21 |
2 | GER 3474 | Alizé | Wolfram Szczepaniak | Wolfram Szczepaniak | X 95 | BCO | 0,915 | 06:43:57 | 06:09:37 |
3 | Ger 225 | Helix | Rickmer Andres | Friedrich Andres | Helmsman 35 |   | 0,8529 | 07:25:03 | 06:19:35 |
4 | D 38 | Arielle | Dominik Riese | Segel Gemeinschaft Elbe | Dehler 29 | SGE | 0,8614 | 07:22:08 | 06:20:51 |
5 | GER 4182 | Thetis | Josef Grunwald | Josef Grunwald | Dehler 34 | PSVU | 0,87 | 07:23:39 | 06:25:59 |
6 | G 343 | Kerstin III | Inken Bruegge | Inken Bruegge | 7 KR | MSC | 0,7768 | 08:19:00 | 06:27:37 |
7 | GER 6022 | Concetta | Stefan Heitmann | Stefan Heitmann | Slup |   | 0,9775 | 06:37:52 | 06:28:55 |
8 | GER 1021 | Liekedeeler | Martin-Lothar Copony | Martin-Lothar Copony | Sadler 34 | CKA | 0,8208 | 08:03:35 | 06:36:56 |
9 | B 37 | Be Happy | Philipp Moetefindt | Philipp Moetefindt | Bavaria 37 C | SKB | 0,9158 | 07:20:57 | 06:43:49 |
10 | GER 6849 | Bistro | Ansgar Jahns | Klaus-Peter Marqward | Moody 346 | SVWS | 0,8365 | 08:02:56 | 06:43:58 |
11 | X V | Charisma FCC | Dirk Timmermann | Dirk Timmermann | Bavaria 42 | SVC | 0,9355 | 07:27:55 | 06:59:02 |
12 | GER 5562 | Astra | Hanna-Lena Neyls | Ulrich Plechinger | Elan 331 | BSC | 0,8969 | 07:54:56 | 07:05:58 |
13 | GER 6024 | Kranich | Udo Jansen | LSV Hamburg Lufhansa | Elan 410 | LSV | 1,000 | 07:24:06 | 07:24:06 |
14 | G 2 | Anita | Detlef Müller van Issem | Segelclub Rheingau | 12 mR Yacht | SCR | 1,0084 | 07:45:04 | 07:48:58 |
15 (DNF) | GER 6734 | Pytheas 3 | Martin Röhrig | Axel Herrmann | Bianca 27 | SVSt | 0,7373 | DNF |   |
15 (DNF) | 6805 | Glowing Seas | Gerhard Raschdorff | Gerhard Raschdorff | Sneekermeer 800 | FSGH | 0,75 | DNF |   |
15 (DNF) | X II | Relax | Ulrich Meister | Ulrich Meister | Hanse 371 | SVC | 0,9457 | DNF |   |
15 (DNF) | GER 765 | Chaos | Gerd Hübener | Stephanie Hübener | Atlantic II | ??? | 0,7565 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 18, gestartet: 18, gewertet: 14 |
Startzeit: | 18.05.2013 08:30:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: ORCi 3 + ORCC 3 (ORCint)
W2 / Startzeit: 18.05.2013 08:40:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | Eberhard Wienholt Stiftung | X 332 | DHH | 0,9558 | 05:31:11 | 05:16:33 |
2 | GER 231 | Kamlade | Gordon Nickel | Morten Nickel | Platu 25 | SVC | 0,9334 | 05:39:58 | 05:17:19 |
3 | GER 6198 | Havkarlen | Jens Hormel | Ralph Rainsborough | Kaskelot | RVE | 0,9110 | 06:26:56 | 05:52:30 |
4 | GER 3906 | Telse | Thomas Meissner | Thomas Meissner | X 312 | YCL | 0,8933 | 06:42:15 | 05:59:20 |
5 | G 337 | Planlos | Marten Salow | SVN e.V. | X 79 | SVN | 0,9014 | 06:41:42 | 06:02:06 |
6 | GER 7039 | Argo | Andreas Wulf | Andreas Wulf | Hunter 707 | SVC | 0,9002 | 06:42:33 | 06:02:23 |
7 | GER 6185 | Emmi | Carsten Thiessen | Carsten Thiessen | Grinde | RVE | 0,8511 | 07:07:22 | 06:03:44 |
8 | H 929 | Black-Out | Jan Lok | Jan Lok | Pionier | SVO | 0,8391 | 07:23:09 | 06:11:51 |
9 | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | Olaf Höhn | SunFast 32i | HYC | 0,9008 | 06:55:18 | 06:14:06 |
10 | GER 958 | Diekerjung | Ralf Drews | Jürgen Drews | Optima 98 AS | SVB | 0,8375 | 07:29:26 | 06:16:24 |
11 | GER 617 | Gerda M | Thomas Othmar | SVC e.V. | J 80 | SVC | 0,9332 | 06:54:39 | 06:26:57 |
12 | GER 4956 | Marret | Hartwig Höpcke | Hartwig Höpcke | First 31.7 | SVC | 0,9265 | 06:59:01 | 06:28:13 |
13 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Berend Beilken | Nissen 31 | SVAOe | 0,9060 | 07:11:28 | 06:30:55 |
14 | GER 5295 | Bella | Thomas Cords | Thomas Cords | Bavaria 36 | SVC | 0,9159 | 07:12:04 | 06:35:44 |
15 | GER 2466 | Santa Catharina | Willi Decker | Willi Decker | Albin Ballad | SVF | 0,8450 | 07:51:52 | 06:38:44 |
16 | GER 6532 | Insa | Aeuke Conradi | Aeuke Conradi | Dehler 32 | MSKH | 0,9627 | 06:58:21 | 06:42:45 |
17 | GER 5008 | Schwarze Wand | Ralf Wendler | Ralf Wendler | First 31.7 | SVF | 0,9167 | 07:21:02 | 06:44:18 |
18 | GER 6793 | Gersvind | Harald Stroh | Peter Vortriede | Marieholm 26 | ??? | 0,7540 | 10:21:00 | 07:48:14 |
19 (DNF) | GER 4488 | Remmi Demmi | Evert Remmers | Evert Remmers | First 300 | AYC | 0,9277 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 19, gestartet: 19, gewertet: 18 |
Startzeit: | 18.05.2013 08:40:00 |
Erster: | |
Letzter: |