Regattagemeinschaft Nordseewoche
Nordseewoche 2013
L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche
Ergebnis
W 5: Hallig Hooge - Helgoland
Low-Point Wettfahrtleitung: Werner Boyens Auswertung: Team Nordseewoche 18.05.2013 - 18:48:31 |
---|
Gruppe: FCC (TCF)
W5 / Startzeit: 18.05.2013 07:42:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5449 | Bajazzo | Kai Kröger | Kai Kröger | J 109 | FKK | 1,000 | 05:01:43 | 05:01:43 |
2 | GER N8 331 | Tjorven | Ditmar Friedrichs | Ditmar Friedrichs | Najad 331 | WYC-Föhr | 0,8285 | 07:05:43 | 05:52:42 |
3 | GS 24 | Rümdriewer | Bernhard Bohn | Bernhard Bohn | Gib Sea | WYC | 0,7838 | 07:34:08 | 05:55:57 |
4 | K - | Faxe | Jan Arndt Boetius | Jan Arndt Boetius | Feeling 346 | WYC | 0,8700 | 07:09:55 | 06:14:02 |
5 | P 28 | Kreiertje | Heike Krüger | Jürgen Ernst | Parker 31 | HSRV | 0,8208 | 07:40:58 | 06:18:22 |
6 | HR 379 | Pocahontas | Dr. Joachim Dr. Stolte | Dr. Joachim Dr. Stolte | Hallberg-Rassy 36 | SYC | 0,8286 | 07:39:51 | 06:21:02 |
7 | V Stern rot | Rustica | Leif Boyens | Swantje Paprotta | Albin Vega | HSCH | 0,7565 | 08:40:28 | 06:33:44 |
8 | G 103 | Rebell | Harry Diedrichsen | Harry Diedrichsen | Rebell Seaskip 3 | HSCH | 0,7436 | 08:54:36 | 06:37:32 |
9 | GER 494 | Miss Moody | Sönke Jessen | Sönke Jessen | Moody Eclipse 33 | ASRV | 0,8056 | 08:38:50 | 06:57:58 |
10 | G 372 | Carpe diem | Uwe Moll | Uwe Moll | Duetta 86 | WYK | 0,7838 | 08:57:39 | 07:01:25 |
11 (DNF) | GER 6785 | Moorsteert | Gerd-Walter Siefert | Gerd-Walter Siefert | Glacer 33 SK | NWV | 0,7909 | DNF |   |
11 (DNF) | D 199 | Pinguin | Birgit Drewes | Carl Georg Drewes | Snapdragon | HSCH | 0,725 | DNF |   |
11 (DNF) | GER 1010 | Isis | Fabian Dickau | Werner Diedrichsen | Roberts 25 | HSCH | 0,7016 | DNF |   |
11 (DNF) | G 737 | Natascha | Rolf Manderla | Rolf Manderla | 6,5 KR-Seekreuzer | TYC | 0,7982 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 14, gewertet: 10 |
Startzeit: | 18.05.2013 07:42:00 |
Erster: | |
Letzter: |