Regattagemeinschaft Nordseewoche
Nordseewoche 2013
L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche
Ergebnis
W 6: Capitell-Cup Rund Helgoland
Low-Point Wettfahrtleitung: Dr. Stefan Lehnert Auswertung: Team Nordseewoche 23.05.2013 - 18:44:37 |
---|
Gruppe: (1,0) ORCi 1 + ORCC 1 (ORCint)
W6 / Startzeit: 19.05.2013 09:50:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6544 | Xenia | Ralf Lässig | Dr. Bernhard Buchwald | XP 44 | WYC Bhv | 1,1073 | 05:11:12 | 05:44:36 |
2 | GER 5700 | Scho-Ka-Kola | Dr. Uwe Lebens | Dr. Uwe Lebens | RP 57 | NRV | 1,3478 | 04:23:59 | 05:55:48 |
3 | GER 6009 | Leu | Albert Schweizer | Claus Löwe | JV 45 | NRV/KYC | 1,1467 | 05:10:26 | 05:55:58 |
4 | GER 5609 | Tutima | Kirsten Harmstorf | Tutima Uhrenfabrik GmbH | DK46 | MSC/KYC | 1,1881 | 05:00:02 | 05:56:28 |
5 | GER 5555 | Bank von Bremen | Bodo Mall | SKWB e.V. | J/V 53 one-off | SKWB | 1,2464 | 04:48:36 | 05:59:43 |
6 | GER 5530 | Sunbird Dry | Norbert Drücker | Norbert Drücker | First 44.7 | VBS | 1,0929 | 05:34:44 | 06:05:50 |
7 | GER 6300 | Haspa Hamburg | Christian Heermann | HVS e.V. | One Off | NRV | 1,2764 | 05:02:25 | 06:26:00 |
8 | GER 4858 | Bigeasy III | Thomas Weidemann | Birgit + Thomas Weidemann | Swan 48 | KYC | 1,0739 | 06:02:11 | 06:28:57 |
9 | GER 4070 | Uijuijui 4 | Hans Genthe | Friedrich Ludwig Hausmann | Rainbow 42 | HSC | 1,1544 | 05:43:08 | 06:36:07 |
10 | ORC 8088 | Calypso | Dr.Gerhard Clausen | Dr.Gerhard Clausen | Dovell82 | NSW | 1,5171 | 04:23:50 | 06:40:16 |
11 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | SCOe | 1,1308 | 06:17:06 | 07:06:25 |
12 | GER 1375 | Aquis Granus IV | Sebastian Pliefke | ASC Aachen e.V. | Lutra 52 | ASV Aachen | 1,2644 | 05:45:47 | 07:17:13 |
13 | GER 59 | Red | Mathias Müller von Blumencron | Mathias Müller von Blumencron | Class 40 | NRV | 1,2002 | 06:05:19 | 07:18:27 |
14 | GER 6161 | Black Maggy | Wolfram Heibeck | Wolfram Heibeck | Open 32 | SKHS | 1,1707 | 06:23:09 | 07:28:33 |
15 (OCS) | GER 5500 | Norddeutsche Vermögen Hamburg | Georg Christiansen | HVS e.V. | Andrews 56 | NRV | 1,2214 | OCS |   |
15 (DNS) | GER 6492 | Magic | Jan Hamester | Well Sailing Segelschule | Frèrs 51 | HYC | 1,0718 | DNS |   |
15 (DNS) | GER 6577 | Opal | Edward Reinholdt | Jürgen Schütze | Elliott | HSC | 1,4257 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 15, gewertet: 14 |
Gruppe: (1,0) ORCi 2 (ORCint)
W6 / Startzeit: 19.05.2013 09:40:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi | Klaus-Uwe Stryi | IMX 40 | RVE | 1,0604 | 05:29:08 | 05:49:01 |
2 | GER 4908 | Best Buddies | Kay-Johannes Wrede | Kay-Johannes Wrede | Swan 441R mod | NRV/RORC | 1,0342 | 05:45:29 | 05:57:18 |
3 | GER 5938 | Ginkgo | Dirk Clasen | Dirk Clasen | Prima 38 | RVE | 1,0559 | 05:39:47 | 05:58:47 |
4 | GER 5790 | Nixe | Joerg Zieron | Joerg Zieron | Luffe 43 MK2 | NRV | 1,0533 | 05:41:28 | 05:59:40 |
5 | GER 5171 | Nellie | Jürgen Hauert | Jürgen Hauert | Fast 42 | RVE | 1,0464 | 05:55:04 | 06:11:33 |
6 | GER 4941 | Static Electric | Heiko Päsler | Heiko Päsler | X 36 s | SVC | 0,9823 | 06:20:11 | 06:13:27 |
7 | GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | Michael Wunderlich | J 35 | BSC | 0,9910 | 06:17:35 | 06:14:11 |
8 | GER 1950 | Elan | Harald Baum | Harald Baum | Swan 48 | BSC | 1,0096 | 06:15:24 | 06:19:00 |
9 | GER 5744 | Aloha Mare | Klaus Meier | Klaus Meier | Comfortina 42 | KYC | 1,0160 | 06:19:17 | 06:25:21 |
10 | GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | Kai Brackmann | J 35 | WSCL | 0,9850 | 06:32:11 | 06:26:18 |
11 | GER 5731 | BubiBrown | Detlef von Ahn | Detlef von Ahn | Dufour 40R | WSC | 1,0089 | 06:23:57 | 06:27:22 |
12 | GER 6435 | Ree | Bernhard Ihnken | Bernhard Ihnken | Dehler 35 | SKHS | 1,0084 | 06:26:06 | 06:29:21 |
13 | GER 936 | Primesails Fair Do´s | Till-Richard Hagelstein | Marquardt von Hodenberg | Mumm 36 | MSCN/YCGT | 1,0554 | 06:11:42 | 06:32:18 |
14 | GER 6661 | Bukh Bremen | Eignergemeinschaft Ellermann/Winkley | Buhk Bremen | Varianta 44 | SKWB | 1,0442 | 06:21:05 | 06:37:56 |
15 | GER 4955 | Arndt | Jan Focken Oswald | KYC e.V. | X 442 MK II | KYC | 1,0593 | 06:27:29 | 06:50:28 |
16 | GER 3724 | Nix mit X | Timo Sass | Martina Morgenstern | X 99 | CKA | 0,9894 | 06:55:43 | 06:51:19 |
17 | GER 2186 | Abacus | Carsten Marquardt | Axel Blohme / ASC | Luffe 44 | ASC-TU | 1,0333 | 06:40:30 | 06:53:50 |
18 | GER 5900 | Röde Orm | Elmar Vogel | ASV Hamburg | Elan 40 | ASV HH | 1,0133 | 06:52:36 | 06:58:05 |
19 | GER 5625 | Charisma | Constantin Claviez | Constantin Claviez | Swan 441 | CKA | 1,0085 | 07:39:30 | 07:43:24 |
Statistik: gemeldet: 19, gestartet: 19, gewertet: 19 |
Gruppe: (1,0) ORCC 2 (ORC-Club)
W6 / Startzeit: 19.05.2013 09:40:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 216 | Kühnezug Goldkatze | Manfred Böttcher | Manfred Böttcher | Goldkatze | HSC | 0,9846 | 06:23:20 | 06:17:26 |
2 | GER 5325 | Roxy | Kai Neumann | Kai Neumann | IMX 38 | SCOe | 1,0169 | 06:19:35 | 06:26:00 |
3 | GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | Hagen Reese | Faurby 396 | SVW | 0,9805 | 06:40:50 | 06:33:01 |
4 | GER 5928 | Frigg | Carsten Körbelin | Carsten Körbelin | Luffe 43 | ASC | 1,0410 | 06:19:00 | 06:34:32 |
5 | GER 6006 | Exocet | Peter Hermann | Peter Hermann | X 119 | SVAG | 1,0320 | 06:23:13 | 06:35:29 |
6 | SUI 61 | Sea MagiX | Benedikt Vonlanthen | Benedikt Vonlanthen | X 35 | CCS/RORC | 1,0267 | 06:26:51 | 06:37:11 |
7 | GER 6023 | Veto | Torsten Rückoldt | Torsten Rückoldt | Dufour 44 Perf. | BRSV | 1,0415 | 06:25:56 | 06:41:57 |
8 | GER 6524 | Dessert d Alcyone | Werner Landwehr | Werner Landwehr | Figaro II | BYC | 1,0504 | 06:23:42 | 06:43:02 |
9 | GER 5559 | Morran | Carsten Burfeind | EG Burfeind/ Dimter | IMX 40 | DZYC | 1,0544 | 06:22:30 | 06:43:18 |
10 | NED 8134 | Brainwash | Dmitry Gornyy | Dmitry Gornyy | Winner | AYC | 1,0119 | 06:42:12 | 06:46:59 |
11 | GER 5822 | Shaka | Alfred Paulsen | Alfred Paulsen | Slup | SVC | 1,0393 | 06:39:42 | 06:55:24 |
12 | GER 5905 | Spindrift | Stefan Berg | Stefan Berg | Dufour 40 | SVC | 0,9907 | 07:00:52 | 06:56:57 |
13 | GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | Axel Godefroy | db 36 | SVAOe | 0,9806 | 07:07:42 | 06:59:24 |
14 | GER 6392 | Blauwvoet | Hans-Werner Gundlach | Hans-Werner Gundlach | Elan 40 | SKWB | 0,9964 | 07:10:14 | 07:08:41 |
15 | GER 4735 | Mamelie | Jakob Leverkus | Jakob Leverkus | Lütje 48 | BSC/NRV | 1,0590 | 06:55:48 | 07:20:20 |
16 | GER 6613 | Coco | Dr. Christian Magunna Frederik Linthout | Dr. Christian Magunna Frederik Linthout | Varianta 44 | NRV/SVA | 1,0415 | 07:26:33 | 07:45:05 |
17 (DNF) | GER 3105 | amuse-bouche | Thomas Krüger | Thomas Krüger | Tripp 40 | ASC | 1,0535 | DNF |   |
17 (DNF) | GER 6390 | Trosa | Detlef Waller | Doris Waller | Linjett 37 | SVSt | 0,9811 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 18, gestartet: 18, gewertet: 16 |
Gruppe: (1,0) ORCi 3 (ORCint)
W6 / Startzeit: 19.05.2013 09:30:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5533 | Patent 3 | Jürgen Klinghardt | Jürgen Klinghardt | X 332 | NRV | 0,9765 | 04:49:40 | 04:42:52 |
2 | GER 6477 | Ratzfatz | Andreas Rohde | Andreas Rohde | J 97 | SYC | 0,9660 | 04:56:24 | 04:46:19 |
3 | GER 231 | Kamlade | Gordon Nickel | Morten Nickel | Platu 25 | SVC | 0,9334 | 05:12:48 | 04:51:58 |
4 | GER 5032 | ReläXX | Klaus Meyer | Claudia Neugebauer | X 332 | WSVW | 0,9551 | 05:09:15 | 04:55:22 |
5 | GER 347 | Amica | Michael Haacke | Michael Haacke | Platu 25 | WYC Bhv | 0,9334 | 05:26:40 | 05:04:55 |
6 | GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | Eberhard Wienholt Stiftung | X 332 | DHH | 0,9558 | 05:20:18 | 05:06:09 |
7 | GER 5548 | Intermezzo | Moritz Dammann | Moritz Dammann | Mount Gay 30 | BSC | 0,9702 | 05:17:23 | 05:07:56 |
8 | GER 1001 | Campari | John Wilfried Schlasche | SCNW e.V. | Sprinta Sport | SCNW | 0,8203 | 06:18:58 | 05:10:52 |
9 | GER 3628 | Trophyfee | Thomas Holze | Thomas/Christian Holze/Schäfer | Sprinta Sport | WYC Bhv | 0,8203 | 06:23:25 | 05:14:31 |
10 | GER 3222 | Ivana S. | Dietrich Stahl | Dietrich Stahl | Swan 391 | GSC | 0,9678 | 05:34:45 | 05:23:58 |
11 | GER 6302 | Vinga | Philipp Kay | Moritz Haltermann | Swan 391 | NRV | 0,9680 | 06:16:46 | 06:04:43 |
12 (DNS) | GER 6315 | Highlife | Hendrik Berger | Hendrik Berger | Banner 28 | WSVA | 0,9237 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 11, gewertet: 11 |
Gruppe: (1,0) ORCC 3 (ORC-Club)
W6 / Startzeit: 19.05.2013 09:30:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6421 | Coyote | Jan Schwital | Jan Schwital | J 27 | WYC Bhv | 0,9156 | 05:28:03 | 05:00:22 |
2 | GER 7039 | Argo | Andreas Wulf | Andreas Wulf | Hunter 707 | SVC | 0,9002 | 05:35:07 | 05:01:40 |
3 | GER 4477 | Pyleia | Matthias Bröker | Matthias Bröker | Eigenbau | WYC | 0,9710 | 05:14:13 | 05:05:06 |
4 | GER 884 | Oromocto | Kai Greten | Kai Greten | 1 ton | SYC/HYC | 0,9377 | 05:26:14 | 05:05:55 |
5 | GER 1785 | Sextett | Joachim Karsch | EG Sextett c/o Lutz Frommherz | one-off | WYC Bhv | 0,9457 | 05:24:58 | 05:07:19 |
6 | X 365 | Circus Maximus | Tanno Kruse | Tanno Kruse | X 79 | SKHS | 0,9014 | 06:06:12 | 05:30:06 |
7 | GER 6198 | Havkarlen | Jens Hormel | Ralph Rainsborough | Kaskelot | RVE | 0,9110 | 06:04:02 | 05:31:38 |
8 | GER 617 | Gerda M | Thomas Othmar | SVC e.V. | J 80 | SVC | 0,9332 | 06:17:37 | 05:52:24 |
9 | GER 6791 | Dicke Bank | Wolfgang Doczyck | Wolfgang Doczyck | Victoire 1200 | DYC | 0,9454 | 06:13:56 | 05:53:31 |
10 | GER 6532 | Insa | Aeuke Conradi | Aeuke Conradi | Dehler 32 | MSKH | 0,9627 | 06:18:36 | 06:04:29 |
11 | GER 6702 | MyToy | Olaf von Hein | Olaf von Hein | Dehler 36db | SWE | 0,9726 | 06:16:55 | 06:06:35 |
12 | H 929 | Black-Out | Jan Lok | Jan Lok | Pionier | SVO | 0,8391 | 07:22:04 | 06:10:56 |
13 | GER 6185 | Emmi | Carsten Thiessen | Carsten Thiessen | Grinde | RVE | 0,8511 | 07:16:47 | 06:11:45 |
14 | GER 6389 | Magister-Wigbold | Nils Hicken | Nils Hicken | Dehler 34 | SKHS | 0,9292 | 06:56:52 | 06:27:21 |
15 (RAF) | GER 317 | Frechdax | Wilco Schipper | Wilco Schipper | X 79 | CKA | 0,9014 | RAF |   |
15 (DNF) | GER 184 | Henny | Jörg Schleebaum | Jörg Schleebaum | Optima 101 | SKHS | 0,9061 | DNF |   |
15 (DNF) | GER 6163 | Arrabbiata | Jochen Denkena | Jochen Denkena | Sun Fast 3200 | OYC | 0,9723 | DNF |   |
15 (DNF) | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Berend Beilken | Nissen 31 | SVAOe | 0,9060 | DNF |   |
15 (DNF) | GER 4956 | Marret | Hartwig Höpcke | Hartwig Höpcke | First 31.7 | SVC | 0,9265 | DNF |   |
15 (DNF) | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | Olaf Höhn | SunFast 32i | HYC | 0,9008 | DNF |   |
15 (DNS) | GER 5882 | Greyhound | Marc Schrieber | Marc Schrieber | Sprinta Sport | WVW | 0,8203 | DNS |   |
15 (DNS) | G 337 | Planlos | Marten Salow | SVN e.V. | X 79 | SVN | 0,9014 | DNS |   |
15 (DNS) | GER 4488 | Remmi Demmi | Evert Remmers | Evert Remmers | First 300 | AYC | 0,9277 | DNS |   |
15 (DNS) | GER 958 | Diekerjung | Ralf Drews | Jürgen Drews | Optima 98 AS | SVB | 0,8375 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 24, gestartet: 20, gewertet: 14 |
Gruppe: (1,0) IRC-kleine Bahn (IRC)
W6 |
IRC (normal) |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TCC | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6302 | Vinga | Philipp Kay | Moritz Haltermann | Swan 391 | NRV | 0,9950 | 06:16:46 | 06:14:53 |
Statistik: gemeldet: 1, gestartet: 1, gewertet: 1 |
Gruppe: (1,0) IRC-große Bahn (IRC)
W6 |
IRC (normal) |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TCC | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5700 | Scho-Ka-Kola | Dr. Uwe Lebens | Dr. Uwe Lebens | RP 57 | NRV | 1,3380 | 04:23:59 | 05:53:13 |
2 | GER 6524 | Dessert d Alcyone | Werner Landwehr | Werner Landwehr | Figaro II | BYC | 1,0850 | 06:23:42 | 06:56:19 |
3 | GER 1375 | Aquis Granus IV | Sebastian Pliefke | ASC Aachen e.V. | Lutra 52 | ASV Aachen | 1,2700 | 05:45:47 | 07:19:09 |
4 | GER 5625 | Charisma | Constantin Claviez | Constantin Claviez | Swan 441 | CKA | 1,0370 | 07:39:30 | 07:56:30 |
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 4, gewertet: 4 |
Gruppe: (1,0) FCC (TCF)
W6 / Startzeit: 19.05.2013 10:00:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | CLUB | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 3388 | Esta | Torsten Conradi | Torsten Conradi | One-Off | WSCH | 0,9158 | 03:11:04 | 02:54:59 |
2 | G 343 | Kerstin III | Inken Bruegge | Inken Bruegge | 7 KR | MSC | 0,7768 | 03:50:47 | 02:59:16 |
3 | OD 63 | Die Zwei | Imke Schürenstedt | Fred Schürenstedt | Westerly Oceanlord 41 | WYC Br. | 0,8447 | 03:33:20 | 03:00:12 |
4 | GER 3474 | Alizé | Wolfram Szczepaniak | Wolfram Szczepaniak | X 95 | BCO | 0,915 | 03:19:00 | 03:02:05 |
5 | GER N8 331 | Tjorven | Ditmar Friedrichs | Ditmar Friedrichs | Najad 331 | WYC-Föhr | 0,8285 | 03:41:40 | 03:03:39 |
6 | K 1 | Amigo | Helmuth König | Helmuth König | Sun Odyssey 42 i | SVC | 0,9255 | 03:18:48 | 03:03:59 |
7 | GER 6732 | Malaga | Olaf Ostermann | Jens Ostermann | Symphonie 312 | YCH | 0,8365 | 03:40:38 | 03:04:34 |
8 | D 38 | Arielle | Dominik Riese | Segel Gemeinschaft Elbe | Dehler 29 | SGE | 0,8614 | 03:35:36 | 03:05:43 |
9 | B 37 | Be Happy | Philipp Moetefindt | Philipp Moetefindt | Bavaria 37 C | SKB | 0,9158 | 03:24:45 | 03:07:31 |
10 | GER 4182 | Thetis | Josef Grunwald | Josef Grunwald | Dehler 34 | PSVU | 0,87 | 03:38:52 | 03:10:25 |
11 | G 2 | Anita | Detlef Müller van Issem | Segelclub Rheingau | 12 mR Yacht | SCR | 1,0084 | 03:11:58 | 03:13:35 |
12 | G 103 | Rebell | Harry Diedrichsen | Harry Diedrichsen | Rebell Seaskip 3 | HSCH | 0,7436 | 04:21:08 | 03:14:11 |
13 | GER 1021 | Liekedeeler | Martin-Lothar Copony | Martin-Lothar Copony | Sadler 34 | CKA | 0,8208 | 03:58:08 | 03:15:28 |
14 | HR 379 | Pocahontas | Dr. Joachim Dr. Stolte | Dr. Joachim Dr. Stolte | Hallberg-Rassy 36 | SYC | 0,8286 | 03:57:29 | 03:16:47 |
15 | GER 6785 | Moorsteert | Gerd-Walter Siefert | Gerd-Walter Siefert | Glacer 33 SK | NWV | 0,7909 | 05:50:44 | 04:37:24 |
16 (DNS) | GER 6734 | Pytheas 3 | Martin Röhrig | Axel Herrmann | Bianca 27 | SVSt | 0,7373 | DNS |   |
16 (DNS) | 6805 | Glowing Seas | Gerhard Raschdorff | Gerhard Raschdorff | Sneekermeer 800 | FSGH | 0,75 | DNS |   |
16 (DNS) | GER 28 | Timpe Te | Dr. Peter Maximilian Fischer | Dr. Peter Maximilian Fischer | Calypso 44 | NYC | 0,8529 | DNS |   |
16 (DNS) | X II | Relax | Ulrich Meister | Ulrich Meister | Hanse 371 | SVC | 0,9457 | DNS |   |
16 (DNS) | X V | Charisma FCC | Dirk Timmermann | Dirk Timmermann | Bavaria 42 | SVC | 0,9355 | DNS |   |
16 (DNS) | V Stern rot | Rustica | Leif Boyens | Swantje Paprotta | Albin Vega | HSCH | 0,7565 | DNS |   |
16 (DNS) | G 372 | Carpe diem | Uwe Moll | Uwe Moll | Duetta 86 | WYK | 0,7838 | DNS |   |
16 (DNS) | GER 5562 | Astra | Hanna-Lena Neyls | Ulrich Plechinger | Elan 331 | BSC | 0,8969 | DNS |   |
16 (DNS) | GER 1138 | Chiar di Luna | Stephan Eggenhofer | Claus Buse | Albin Viggen | SLR V | 0,7373 | DNS |   |
16 (DNS) | GER 6022 | Concetta | Stefan Heitmann | Stefan Heitmann | Slup |   | 0,9775 | DNS |   |
16 (DNS) | GS 24 | Rümdriewer | Bernhard Bohn | Bernhard Bohn | Gib Sea | WYC | 0,7838 | DNS |   |
16 (DNS) | GER 765 | Chaos | Gerd Hübener | Stephanie Hübener | Atlantic II | ??? | 0,7565 | DNS |   |
16 (DNS) | GER 6024 | Kranich | Udo Jansen | LSV Hamburg Lufhansa | Elan 410 | LSV | 1,000 | DNS |   |
16 (DNS) | Ger 225 | Helix | Rickmer Andres | Friedrich Andres | Helmsman 35 |   | 0,8529 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 29, gestartet: 15, gewertet: 15 |