Regattagemeinschaft Nordseewoche
Nordseewoche_2014
6. - 9.Juni 2014
L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche
Ergebnis
W 1: Hamburg - Cuxhaven
Low-Point Wettfahrtleitung: Jürgen Raddatz Auswertung: Team Nordseewoche 06.06.2014 - 16:52:26 |
---|
Gruppe: ORCi 1 (ORCint)
W1 / Startzeit: 06.06.2014 08:40:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6700 | Varuna | Jens Kellinghusen | Ker 51 | schwarz | NRV | 1,3983 | 03:53:35 | 05:26:37 |
2 | GER 6300 | Haspa Hamburg | Katrin Hilbert | One Off | rot | HVS | 1,2610 | 04:28:00 | 05:37:57 |
3 | GER 5500 | Norddeutsche Vermögen Hamburg | Georg Christiansen | Andrews 56 | blau | NRV | 1,2061 | 04:40:51 | 05:38:44 |
4 | GER 6577 | Opal | Edward Reinholdt | Elliott | weiß | SCU | 1,3991 | 04:02:41 | 05:39:32 |
5 | GER 4070 | UiJuiJui | Hans Genthe | Rainbow 42 | weiß | HSC | 1,1462 | 04:57:48 | 05:41:20 |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |
Startzeit: | 06.06.2014 08:40:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: ORCi 2 (ORCint)
W1 / Startzeit: 06.06.2014 08:40:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6155 | PAX | Klaus-Uwe Stryi | IMX40 | blau | RVE/BSC | 1,0478 | 05:06:35 | 05:21:14 |
2 | GER 5790 | Nixe | Joerg Zieron | Luffe 43 MK2 | schwarz | NRV | 1,0301 | 05:12:00 | 05:21:23 |
3 | GER 5171 | NELLIE | Jürgen Hauert | Fast 42 | weiß | RVE | 1,0356 | 05:13:45 | 05:24:55 |
4 | GER 6717 | NIKAIA von Hamburg | Hartmut Herrmann | Nautor Swan 48 | weiß | SVA | 1,0581 | 05:08:35 | 05:26:31 |
5 | GER 4858 | The Big Easy III | Addi Bauer | Swan 48 | blau | KYC | 1,0634 | 05:11:16 | 05:31:00 |
6 | GER 4300 | Emil Reiseschwein | Stefan Hummelt | Sloop | weiß | SVAOe | 1,0487 | 05:17:24 | 05:32:51 |
7 | GER 936 | Primesails Fair Do´s | Till Hagelstein | Mumm 36 | weiß | SVAOe | 1,0450 | 05:20:38 | 05:35:04 |
8 | Ger 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | X-41 | weiß | MSC | 1,0765 | 05:14:33 | 05:38:37 |
9 | GER 5900 | Röde Orm | Matthias Düwel | ELAN 40 | weiß | ASV HH | 1,0052 | 05:45:36 | 05:47:24 |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
Startzeit: | 06.06.2014 08:40:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: ORCi 3/4 (ORCint)
W1 / Startzeit: 06.06.2014 08:30:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 1950 | Elan | Harald Baum | Swan | blau | BSC/HSC | 0,9983 | 05:08:01 | 05:07:30 |
2 | GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | J/35 | weiß | BSC | 0,9790 | 05:30:11 | 05:23:15 |
3 | GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | X-332 | weiß | DHH | 0,9454 | 05:44:18 | 05:25:30 |
4 | GER 6025 | RubiX | Hans-Christoph Burmeister | X-332 | weiß | HSC | 0,9461 | 05:44:55 | 05:26:20 |
5 | GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | J - 35 | weiß | WSCL | 0,9736 | 05:37:21 | 05:28:27 |
6 | Ger 5548 | Intermezzo | Moritz Dammann | One Off | weiß | BSC | 0,9735 | 05:39:03 | 05:30:04 |
7 | GER 4399 | low budget | Ulf Semmelhaack | X-332 | blau | SVG | 0,9496 | 05:51:13 | 05:33:31 |
8 | GER 5625 | Charisma | Constantin Claviez | Swan 441 | weiß | CKA | 0,9978 | 05:46:32 | 05:45:46 |
9 | GER 6302 | VINGA | Philipp Kay | SWAN 391 | weiß | NRV | 0,9499 | 06:10:49 | 05:52:14 |
10 | GER 5762 | Dantes | Michael Orgzey | Slup | weiß | DHH | 0,9909 | 06:03:34 | 06:00:15 |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10 |
Startzeit: | 06.06.2014 08:30:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: ORCC 2 (ORC-Club)
W1 / Startzeit: 06.06.2014 08:40:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus-Thomas Krüger | Tripp 40 | weiß | ASC | 1,0418 | 05:08:24 | 05:21:17 |
2 | GER 6613 | COCO | Christian Magunna Frederik Linthout | Varianta 44 | grün | NRV/SVA | 1,0337 | 05:15:15 | 05:25:52 |
3 | GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | X 412 MK2 | blau | SCOe | 1,0045 | 05:27:47 | 05:29:16 |
4 | GER 5928 | Frigg | Carsten Körbelin | Luffe 43 | blau | ASC | 1,0280 | 05:28:05 | 05:37:16 |
5 | GER 6880 | Edelweiß | Thomas Reinecke | Millenium 40 | weiß | SCOe | 1,1115 | 05:05:28 | 05:39:32 |
6 | GER 6668 | Toke | Elmar Vogel | Elan 360 | weiß | ASV HH | 1,0013 | 05:53:36 | 05:54:04 |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Startzeit: | 06.06.2014 08:40:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: ORCC 3/4 (ORC-Club)
W1 / Startzeit: 06.06.2014 08:30:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Nissen 31 | natur | SVAOe | 0,8774 | 06:04:37 | 05:19:55 |
2 | GER 5731 | Bubi Brown | Detlef von Ahn | Dufour 40R | weiß | WSC | 0,9949 | 05:22:14 | 05:20:35 |
3 | GER 216 | KÜHNEZUG Goldkatze | Manfred Böttcher | Goldkatze | rot | HSC | 0,9734 | 05:30:39 | 05:21:51 |
4 | GER 6198 | HAVKARLEN | Manuela Wurthmann | KASKELOT | weiß | RVE | 0,9076 | 05:58:40 | 05:25:32 |
5 | GER 4887 | Tinkerbell | Thorsten Schablinski | Comfortina 35 | blau | WSGA | 0,9402 | 05:49:08 | 05:28:15 |
6 | GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | 36 DB | grau | SVAOe | 0,9695 | 05:41:02 | 05:30:38 |
7 | GER 4488 | Remmi Demmi | Evert Remmers | First 300 | blau | AYC | 0,9147 | 06:01:57 | 05:31:05 |
8 | GER 6151 | RUBICON | Jürgen Mohrmann | Kielschwerter | blau | ESCW | 0,8321 | 06:42:45 | 05:35:08 |
9 | GER 337 | Planlos | Marten Salow | X-79 | weiß | SVN | 0,8876 | 06:20:58 | 05:38:09 |
10 | Ger 122 | TAMAM | Gerrit Rampendahl | one off | blau | SVAOe | 0,9671 | 05:55:27 | 05:43:45 |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10 |
Startzeit: | 06.06.2014 08:30:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: Alle Gesegelt (Class)
W1 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6700 | Varuna | Jens Kellinghusen | Ker 51 | schwarz | NRV | 03:53:35 | 03:53:35 |
2 | GER 6577 | Opal | Edward Reinholdt | Elliott | weiß | SCU | 04:02:41 | 04:02:41 |
3 | GER 6300 | Haspa Hamburg | Katrin Hilbert | One Off | rot | HVS | 04:28:00 | 04:28:00 |
4 | GER 5500 | Norddeutsche Vermögen Hamburg | Georg Christiansen | Andrews 56 | blau | NRV | 04:40:51 | 04:40:51 |
5 | GER 4070 | UiJuiJui | Hans Genthe | Rainbow 42 | weiß | HSC | 04:57:48 | 04:57:48 |
6 | GER 6880 | Edelweiß | Thomas Reinecke | Millenium 40 | weiß | SCOe | 05:05:28 | 05:05:28 |
7 | GER 6155 | PAX | Klaus-Uwe Stryi | IMX40 | blau | RVE/BSC | 05:06:35 | 05:06:35 |
8 | GER 1950 | Elan | Harald Baum | Swan | blau | BSC/HSC | 05:08:01 | 05:08:01 |
9 | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus-Thomas Krüger | Tripp 40 | weiß | ASC | 05:08:24 | 05:08:24 |
10 | GER 6717 | NIKAIA von Hamburg | Hartmut Herrmann | Nautor Swan 48 | weiß | SVA | 05:08:35 | 05:08:35 |
11 | GER 4858 | The Big Easy III | Addi Bauer | Swan 48 | blau | KYC | 05:11:16 | 05:11:16 |
12 | GER 5790 | Nixe | Joerg Zieron | Luffe 43 MK2 | schwarz | NRV | 05:12:00 | 05:12:00 |
13 | GER 5171 | NELLIE | Jürgen Hauert | Fast 42 | weiß | RVE | 05:13:45 | 05:13:45 |
14 | Ger 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | X-41 | weiß | MSC | 05:14:33 | 05:14:33 |
15 | GER 6613 | COCO | Christian Magunna Frederik Linthout | Varianta 44 | grün | NRV/SVA | 05:15:15 | 05:15:15 |
16 | GER 4300 | Emil Reiseschwein | Stefan Hummelt | Sloop | weiß | SVAOe | 05:17:24 | 05:17:24 |
17 | GER 936 | Primesails Fair Do´s | Till Hagelstein | Mumm 36 | weiß | SVAOe | 05:20:38 | 05:20:38 |
18 | GER 5731 | Bubi Brown | Detlef von Ahn | Dufour 40R | weiß | WSC | 05:22:14 | 05:22:14 |
19 | GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | X 412 MK2 | blau | SCOe | 05:27:47 | 05:27:47 |
20 | GER 5928 | Frigg | Carsten Körbelin | Luffe 43 | blau | ASC | 05:28:05 | 05:28:05 |
21 | GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | J/35 | weiß | BSC | 05:30:11 | 05:30:11 |
22 | GER 216 | KÜHNEZUG Goldkatze | Manfred Böttcher | Goldkatze | rot | HSC | 05:30:39 | 05:30:39 |
23 | GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | J - 35 | weiß | WSCL | 05:37:21 | 05:37:21 |
24 | Ger 5548 | Intermezzo | Moritz Dammann | One Off | weiß | BSC | 05:39:03 | 05:39:03 |
25 | GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | 36 DB | grau | SVAOe | 05:41:02 | 05:41:02 |
26 | GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | X-332 | weiß | DHH | 05:44:18 | 05:44:18 |
27 | GER 6025 | RubiX | Hans-Christoph Burmeister | X-332 | weiß | HSC | 05:44:55 | 05:44:55 |
28 | GER 5900 | Röde Orm | Matthias Düwel | ELAN 40 | weiß | ASV HH | 05:45:36 | 05:45:36 |
29 | GER 5625 | Charisma | Constantin Claviez | Swan 441 | weiß | CKA | 05:46:32 | 05:46:32 |
30 | GER 4887 | Tinkerbell | Thorsten Schablinski | Comfortina 35 | blau | WSGA | 05:49:08 | 05:49:08 |
31 | GER 4399 | low budget | Ulf Semmelhaack | X-332 | blau | SVG | 05:51:13 | 05:51:13 |
32 | GER 6668 | Toke | Elmar Vogel | Elan 360 | weiß | ASV HH | 05:53:36 | 05:53:36 |
33 | Ger 122 | TAMAM | Gerrit Rampendahl | one off | blau | SVAOe | 05:55:27 | 05:55:27 |
34 | GER 6198 | HAVKARLEN | Manuela Wurthmann | KASKELOT | weiß | RVE | 05:58:40 | 05:58:40 |
35 | GER 4488 | Remmi Demmi | Evert Remmers | First 300 | blau | AYC | 06:01:57 | 06:01:57 |
36 | GER 5762 | Dantes | Michael Orgzey | Slup | weiß | DHH | 06:03:34 | 06:03:34 |
37 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Nissen 31 | natur | SVAOe | 06:04:37 | 06:04:37 |
38 | GER 6302 | VINGA | Philipp Kay | SWAN 391 | weiß | NRV | 06:10:49 | 06:10:49 |
39 | GER 337 | Planlos | Marten Salow | X-79 | weiß | SVN | 06:20:58 | 06:20:58 |
40 | GER 6151 | RUBICON | Jürgen Mohrmann | Kielschwerter | blau | ESCW | 06:42:45 | 06:42:45 |
Statistik: gemeldet: 40, gestartet: 40, gewertet: 40 |
Startzeit: | |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: ORCi Alle (ORCint)
W1 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 1950 | Elan | Harald Baum | Swan | blau | BSC/HSC | 0,9983 | 05:08:01 | 05:07:30 |
2 | GER 6155 | PAX | Klaus-Uwe Stryi | IMX40 | blau | RVE/BSC | 1,0478 | 05:06:35 | 05:21:14 |
3 | GER 5790 | Nixe | Joerg Zieron | Luffe 43 MK2 | schwarz | NRV | 1,0301 | 05:12:00 | 05:21:23 |
4 | GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | J/35 | weiß | BSC | 0,9790 | 05:30:11 | 05:23:15 |
5 | GER 5171 | NELLIE | Jürgen Hauert | Fast 42 | weiß | RVE | 1,0356 | 05:13:45 | 05:24:55 |
6 | GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | X-332 | weiß | DHH | 0,9454 | 05:44:18 | 05:25:30 |
7 | GER 6025 | RubiX | Hans-Christoph Burmeister | X-332 | weiß | HSC | 0,9461 | 05:44:55 | 05:26:20 |
8 | GER 6717 | NIKAIA von Hamburg | Hartmut Herrmann | Nautor Swan 48 | weiß | SVA | 1,0581 | 05:08:35 | 05:26:31 |
9 | GER 6700 | Varuna | Jens Kellinghusen | Ker 51 | schwarz | NRV | 1,3983 | 03:53:35 | 05:26:37 |
10 | GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | J - 35 | weiß | WSCL | 0,9736 | 05:37:21 | 05:28:27 |
11 | Ger 5548 | Intermezzo | Moritz Dammann | One Off | weiß | BSC | 0,9735 | 05:39:03 | 05:30:04 |
12 | GER 4858 | The Big Easy III | Addi Bauer | Swan 48 | blau | KYC | 1,0634 | 05:11:16 | 05:31:00 |
13 | GER 4300 | Emil Reiseschwein | Stefan Hummelt | Sloop | weiß | SVAOe | 1,0487 | 05:17:24 | 05:32:51 |
14 | GER 4399 | low budget | Ulf Semmelhaack | X-332 | blau | SVG | 0,9496 | 05:51:13 | 05:33:31 |
15 | GER 936 | Primesails Fair Do´s | Till Hagelstein | Mumm 36 | weiß | SVAOe | 1,0450 | 05:20:38 | 05:35:04 |
16 | GER 6300 | Haspa Hamburg | Katrin Hilbert | One Off | rot | HVS | 1,2610 | 04:28:00 | 05:37:57 |
17 | Ger 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | X-41 | weiß | MSC | 1,0765 | 05:14:33 | 05:38:37 |
18 | GER 5500 | Norddeutsche Vermögen Hamburg | Georg Christiansen | Andrews 56 | blau | NRV | 1,2061 | 04:40:51 | 05:38:44 |
19 | GER 6577 | Opal | Edward Reinholdt | Elliott | weiß | SCU | 1,3991 | 04:02:41 | 05:39:32 |
20 | GER 4070 | UiJuiJui | Hans Genthe | Rainbow 42 | weiß | HSC | 1,1462 | 04:57:48 | 05:41:20 |
21 | GER 5625 | Charisma | Constantin Claviez | Swan 441 | weiß | CKA | 0,9978 | 05:46:32 | 05:45:46 |
22 | GER 5900 | Röde Orm | Matthias Düwel | ELAN 40 | weiß | ASV HH | 1,0052 | 05:45:36 | 05:47:24 |
23 | GER 6302 | VINGA | Philipp Kay | SWAN 391 | weiß | NRV | 0,9499 | 06:10:49 | 05:52:14 |
24 | GER 5762 | Dantes | Michael Orgzey | Slup | weiß | DHH | 0,9909 | 06:03:34 | 06:00:15 |
Statistik: gemeldet: 24, gestartet: 24, gewertet: 24 |
Startzeit: | |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: ORCC Alle (ORC-Club)
W1 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Nissen 31 | natur | SVAOe | 0,8774 | 06:04:37 | 05:19:55 |
2 | GER 5731 | Bubi Brown | Detlef von Ahn | Dufour 40R | weiß | WSC | 0,9949 | 05:22:14 | 05:20:35 |
3 | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus-Thomas Krüger | Tripp 40 | weiß | ASC | 1,0418 | 05:08:24 | 05:21:17 |
4 | GER 216 | KÜHNEZUG Goldkatze | Manfred Böttcher | Goldkatze | rot | HSC | 0,9734 | 05:30:39 | 05:21:51 |
5 | GER 6198 | HAVKARLEN | Manuela Wurthmann | KASKELOT | weiß | RVE | 0,9076 | 05:58:40 | 05:25:32 |
6 | GER 6613 | COCO | Christian Magunna Frederik Linthout | Varianta 44 | grün | NRV/SVA | 1,0337 | 05:15:15 | 05:25:52 |
7 | GER 4887 | Tinkerbell | Thorsten Schablinski | Comfortina 35 | blau | WSGA | 0,9402 | 05:49:08 | 05:28:15 |
8 | GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | X 412 MK2 | blau | SCOe | 1,0045 | 05:27:47 | 05:29:16 |
9 | GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | 36 DB | grau | SVAOe | 0,9695 | 05:41:02 | 05:30:38 |
10 | GER 4488 | Remmi Demmi | Evert Remmers | First 300 | blau | AYC | 0,9147 | 06:01:57 | 05:31:05 |
11 | GER 6151 | RUBICON | Jürgen Mohrmann | Kielschwerter | blau | ESCW | 0,8321 | 06:42:45 | 05:35:08 |
12 | GER 5928 | Frigg | Carsten Körbelin | Luffe 43 | blau | ASC | 1,0280 | 05:28:05 | 05:37:16 |
13 | GER 337 | Planlos | Marten Salow | X-79 | weiß | SVN | 0,8876 | 06:20:58 | 05:38:09 |
14 | GER 6880 | Edelweiß | Thomas Reinecke | Millenium 40 | weiß | SCOe | 1,1115 | 05:05:28 | 05:39:32 |
15 | Ger 122 | TAMAM | Gerrit Rampendahl | one off | blau | SVAOe | 0,9671 | 05:55:27 | 05:43:45 |
16 | GER 6668 | Toke | Elmar Vogel | Elan 360 | weiß | ASV HH | 1,0013 | 05:53:36 | 05:54:04 |
Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 16, gewertet: 16 |
Startzeit: | |
Erster: | |
Letzter: |