Regattagemeinschaft Nordseewoche

Nordseewoche_2014

6. - 9.Juni 2014

L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche

Ergebnisliste
W12: Early Bird Series- Hummer 1

Low-Point
Wettfahrtleitung: Dr. Stefan Lehnert
Auswertung: Team Nordseewoche
07.06.2014 - 16:26:27

Gruppe: ORCi 1 (ORCint) W12a / Startzeit: 07.06.2014 12:00:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 6999 Silva_Neo Dennis Gehrlein GP 42 FSC 1,2331 01:57:02 02:24:19
2 GER 5609 Tutima Kirsten Harmstorf DK46 KYC 1,1686 02:09:21 02:31:10
3 GER 7001 Shakti Christoph Avenarius Ker 46 FSC 1,2875 01:59:03 02:33:17
4 GER 5555 Bank von Bremen Bodo Mall J/V53 SKWB 1,2334 02:05:28 02:34:45
5 (DNS) GER 6700 Varuna Jens Kellinghusen Ker 51 NRV 1,3983 DNS  
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 4, gewertet: 4

Gruppe: ORCi 2 (ORCint) W12a / Startzeit: 07.06.2014 12:00:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 HKG 2192 ROCKALL IV Christopher Opielok CORBY 38 RHKYC 1,0842 02:15:23 02:26:47
2 GER 6544 Xenia Ralf Lässig XP 44 WYC Bhv 1,0970 02:15:29 02:28:38
3 GER 6009 Leu Albert Schweizer JV 45 ONE OFF DAYSAILOR NRV/KYC 1,1197 02:13:51 02:29:52
4 GER 6155 PAX Klaus-Uwe Stryi IMX40 RVE/BSC 1,0478 02:23:32 02:30:24
5 GER 5530 Sunbird Dry Norbert Drücker First 44.7 VBS 1,0809 02:19:14 02:30:30
6 GER 4858 The Big Easy III Addi Bauer Swan 48 KYC 1,0634 02:25:36 02:34:50
7 GER 5559 Morran Carsten Burfeind IMX 40 DZYC 1,0434 02:30:39 02:37:11
8 GER 5790 Nixe Joerg Zieron Luffe 43 MK2 NRV 1,0301 02:34:19 02:38:58
9 GER 5744 Aloha Mare Klaus Meier Comfortina 42 KYC 1,0071 02:41:21 02:42:30
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9

Gruppe: ORCi 3/4 + ORCC 3/4 (ORC-Club) W12a / Startzeit: 07.06.2014 12:00:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 6851 Solconia Max Gurgel Salona 37 HSC 1,0044 01:46:49 01:47:17
2 GER 4187 Chosi 6 Michael Wunderlich J/35 BSC 0,9790 01:51:44 01:49:23
3 GER 5533 patent3 Jens Tschentscher X-332 sport LYCNRVSKWB 0,9634 01:53:53 01:49:43
4 GER 6025 RubiX Hans-Christoph Burmeister X-332 HSC 0,9461 01:58:18 01:51:55
5 GER 6435 Ree Bernhard Ihnken Dehler 35 SKHS 0,9941 01:53:09 01:52:29
6 Ger 5548 Intermezzo Moritz Dammann One Off BSC 0,9735 02:03:27 02:00:11
7 (DNS) GER 5378 Der Elch Jan-Gerd Kröger Elan 40 WYC 0,9877 DNS  
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 6

07.06.2014 16:26:27 http://www.velumng.com