Regattagemeinschaft Nordseewoche
Nordseewoche_2014
6. - 9.Juni 2014
L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche
Ergebnis
W 5: Hallig Hooge - Helgoland
Low-Point Wettfahrtleitung: Tutje v. Holdt Auswertung: Team Nordseewoche 08.06.2014 - 13:25:08 |
---|
Gruppe: FCC (TCF)
W5 / Startzeit: 07.06.2014 09:01:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | LOA | FARBE | CLUB | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 309 | Gyde | Jörg Hansen | Hanseat 66 ks | 9,65 | weiß | HSrV | 0,8056 | 07:10:55 | 05:47:09 |
2 | V Stern rot | Rustica | Leif Boyens | Albin Vega | 8,25 | weiß/blau | HSCH | 0,7565 | 07:48:47 | 05:54:38 |
3 | GER N 331 -8 | Tjorven | ditmar friedrichs | 331 | 9,98 | weiß/rot | WYC | 0,8285 | 07:09:05 | 05:55:30 |
4 | G 103 | Rebell | Harry Diedrichsen | rebell seaskip 3 | 8,40 | Weiss | HSCH | 0,7436 | 08:00:20 | 05:57:11 |
5 | GS 24 | Rümdriewer | Bernhard Bohn | Gib Sea | 8,60 | weiß/blau | WYC | 0,7838 | 07:52:58 | 06:10:43 |
6 | FAX E | Faxe | Jan-Arndt Boetius | Kiel-Schwerter | 10,40 | Blau | WYC | 0,8056 | 07:48:18 | 06:17:16 |
7 | DU 328 | Thalassa | Lars Südbrock | Duetta 86 | 8,60 | weiß | WYC | 0,7982 | 07:58:15 | 06:21:44 |
8 | GER 6785 | Moorsteert | Gerd-Walter Siefert | Glacer 33 | 10,20 | weiß | NWV | 0,7909 | 08:02:43 | 06:21:47 |
9 | Ger 211 | Ziganka III | Heinz Diedrichsen | Reinke 12 m | 12,50 | Blau |   | 0,7632 | 08:28:45 | 06:28:17 |
10 | 416 | Eike | Niels Held | Oceanis 311 | 9,45 | weiß | FKK | 0,8208 | 08:08:16 | 06:40:46 |
11 | HOO 14 | Hallig Moev | Broder Diedrichsen | Rettungsboot | 8 | Weiss | HSCH | 0,7016 | 09:35:00 | 06:43:25 |
12 | GER 107 | edit-a-dream | Peter Potthoff-Sewing | Dragonfly 920 extreme | 9,2 | grau | WYC | 1,0357 | 06:42:16 | 06:56:38 |
13 (DNF) | D 199 | Pinguin | Jan Henning Drewes | Snapdragon 24 | 7,31 | weiß | HSCH | 0,6591 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 12 |
Startzeit: | 07.06.2014 09:01:00 |
Erster: | |
Letzter: |
Gruppe: ORCi 3/4 + ORCC 3/4 (ORC-Club)
W5 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | LOA | FARBE | CLUB | TOT | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | Ger 6715 | kiwi-magic | olaf nickel | comfortina 35 | 10,70 | weiß | SYC | 0,9077 | 05:09:26 | 04:40:52 |
2 (DNS) | G 737 | Natascha | Rolf Manderla | Seekreuzer | 11 | natur | TYC | 0,8285 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 2, gestartet: 1, gewertet: 1 |
Startzeit: | |
Erster: | |
Letzter: |