Regattagemeinschaft Nordseewoche

Nordseewoche_2014

6. - 9.Juni 2014

L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche

Ergebnis
W 6: Capitell-Cup Rund Helgoland

Low-Point
Wettfahrtleitung: Dr. Stefan Lehnert
Auswertung: Team Nordseewoche
Zwischenergebnis 09.06.2014 - 10:26:29

Gruppe: FCC (TCF) W6 / Startzeit: 08.06.2014 11:00:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TCF GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 6532 Insa Aeuke Conradi Dehler 32 MSKH 0,8365 04:34:57 03:50:00
2 GER 6951 Ile Flottante Udo Graf First 35 DHH 0,8788 04:24:45 03:52:40
3 GER 3388 Esta Torsten Conradi One Off WSCH 0,9457 04:09:29 03:55:56
4 K 1 Amigo Helmuth König Sun Odyssey 42 i SVC 0,9255 04:25:32 04:05:45
5 OD 63 Die Zwei Imke Schürenstedt Westerly Oceanlord 41 WYC Br 0,8447 05:17:08 04:27:53
6 XAB 130 Odysseus FCC Vicente Garcia Alvarez Samoa 48 ASV St 0,9967 04:30:59 04:30:05
7 GER N 331 -8 Tjorven ditmar friedrichs 331 WYC 0,8285 05:32:32 04:35:30
8 G 103 Rebell Harry Diedrichsen rebell seaskip 3 HSCH 0,7436 06:36:49 04:55:04
9 (DNS) GER 309 Gyde Jörg Hansen Hanseat 66 ks HSrV 0,8056 DNS  
9 (DNS) GER 6193 Loulou Aike Loudovici Maxi 1050 SVF 0,9255 DNS  
9 (DNS) GER 28 Timpe Te Peter Maximilian Fischer Calypso 44 NYC 0,8529 DNS  
9 (DNS) X II Relax Ulrich Meister, Dr.med. Hanse 371 SVC 0,9457 DNS  
9 (DNS) G 21 Delila Heiko Schumann Dixie 27 SVF 0,8056 DNS  
9 (DNS) GS 24 Rümdriewer Bernhard Bohn Gib Sea WYC 0,7838 DNS  
9 (DNS) D 34405 Auriga 2 Dominik Riese Dehler 34 SGE 0,8788 DNS  
9 (DNS) GER 6785 Moorsteert Gerd-Walter Siefert Glacer 33 NWV 0,7909 DNS  
9 (DNS) X V Charisma FCC Dirk Dr.Timmermann Bavaria 42 SVC 0,9355 DNS  
9 (DNS) GER 107 edit-a-dream Peter Potthoff-Sewing Dragonfly 920 extreme WYC 1,0357 DNS  
9 (DNS) GER 5999 Why Not Jörn Oellerich Luffe 4004 SVSt 1,0081 DNS  
9 (DNS) 416 Eike Niels Held Oceanis 311 FKK 0,8208 DNS  
9 (DNS) V Stern rot Rustica Leif Boyens Albin Vega HSCH 0,7565 DNS  
9 (DNS) DU 328 Thalassa Lars Südbrock Duetta 86 WYC 0,7982 DNS  
9 (DNS) G 261 Monique Arne Micheel Comfort 34 SVC 0,8529 DNS  
9 (DNS) D 199 Pinguin Jan Henning Drewes Snapdragon 24 HSCH 0,6591 DNS  
9 (DNS) HOO 14 Hallig Moev Broder Diedrichsen Rettungsboot HSCH 0,7016 DNS  
9 (DNS) FAX E Faxe Jan-Arndt Boetius Kiel-Schwerter WYC 0,8056 DNS  
9 (DNS) G 225 Helix Rickmer Andres Helmsmann 35 Opus SVC 0,8529 DNS  
9 (DNS) GER 1021 LIEKEDEELER Laurenz Görth Sadler 34 CKA 0,8365 DNS  
Statistik: gemeldet: 28, gestartet: 8, gewertet: 8

Gruppe: ORCi 2 (ORCint) W6 / Startzeit: 08.06.2014 10:40:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 6155 PAX Klaus-Uwe Stryi IMX40 RVE/BSC 1,0478 05:45:06 06:01:36
2 GER 5790 Nixe Joerg Zieron Luffe 43 MK2 NRV 1,0301 05:57:42 06:08:28
3 GER 5559 Morran Carsten Burfeind IMX 40 DZYC 1,0434 05:59:31 06:15:07
4 GER 5530 Sunbird Dry Norbert Drücker First 44.7 VBS 1,0809 05:48:51 06:17:04
5 GER 3855 Jeniffer Swen Schnell Swan 441 LYC 1,0075 06:14:18 06:17:06
6 GER 6009 Leu Albert Schweizer JV 45 ONE OFF DAYSAILOR NRV/KYC 1,1197 05:38:18 06:18:48
7 GER 4858 The Big Easy III Addi Bauer Swan 48 KYC 1,0634 05:56:14 06:18:49
8 GER 6544 Xenia Ralf Lässig XP 44 WYC Bhv 1,0970 05:47:03 06:20:43
9 GER 4455 Anne Bonny Hans-Jürgen Färber Luffe 43 SVW 1,0332 06:09:50 06:22:07
10 GER 4300 Emil Reiseschwein Stefan Hummelt Sloop SVAOe 1,0487 06:05:39 06:23:27
11 GER 5171 NELLIE Jürgen Hauert Fast 42 RVE 1,0356 06:12:15 06:25:30
12 GER 936 Primesails Fair Do´s Till Hagelstein Mumm 36 SVAOe 1,0450 06:10:48 06:27:29
13 GER 6006 EXOCET Peter Hermann X-119 SVAG 1,0274 06:17:16 06:27:36
14 GER 5900 Röde Orm Matthias Düwel ELAN 40 ASV HH 1,0052 06:28:13 06:30:14
15 Ger 41 Dockenhuden Maik Dünnfründ X-41 MSC 1,0765 06:09:08 06:37:22
16 (DSQ) GER 5744 Aloha Mare Klaus Meier Comfortina 42 KYC 1,0071 DSQ  
16 (DNS) HKG 2192 ROCKALL IV Christopher Opielok CORBY 38 RHKYC 1,0842 DNS  
Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 16, gewertet: 15

Gruppe: ORCi 3/4 (ORCint) W6 / Startzeit: 08.06.2014 10:30:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 231 Kamlade Gordon Nickel Platu 25 SVC 0,9199 06:18:09 05:47:52
2 GER 5533 patent3 Jens Tschentscher X-332 sport LYCNRVSKWB 0,9634 06:07:38 05:54:11
3 Ger 347 AMICA Michael Haacke Platu 25 WYC Bhv 0,9199 06:30:52 05:59:33
4 GER 6332 DOGMATIX Stefan Voss X-332 YCLL 0,9453 06:24:15 06:03:14
5 GER 5032 ReläXX Klaus Meyer X-332 WVW 0,9365 06:30:28 06:05:40
6 GER 6851 Solconia Max Gurgel Salona 37 HSC 1,0044 06:04:44 06:06:20
7 GER 6025 RubiX Hans-Christoph Burmeister X-332 HSC 0,9461 06:27:27 06:06:34
8 GER 4399 low budget Ulf Semmelhaack X-332 SVG 0,9496 06:30:19 06:10:39
9 GER 5338 Peggy Olaf Habert X-332 DHH 0,9454 06:32:57 06:11:30
10 GER 4477 Pyleia Matthias Bröker Eigenbau WYC Bhv 0,9551 06:29:31 06:12:02
11 GER 1950 Elan Harald Baum Swan BSC/HSC 0,9983 06:13:26 06:12:48
12 GER 4941 static electric Heiko Päsler X36s SVC 0,9709 06:26:38 06:15:23
13 GER 4187 Chosi 6 Michael Wunderlich J/35 BSC 0,9790 06:23:34 06:15:31
14 GER 6463 windhexe Peter Birwe X-34 CKA 0,9529 06:36:41 06:18:00
15 GER 6435 Ree Bernhard Ihnken Dehler 35 SKHS 0,9941 06:20:25 06:18:10
16 Ger 5548 Intermezzo Moritz Dammann One Off BSC 0,9735 06:30:03 06:19:43
17 GER 57 MadameX Andre Engelke X-99 Mod BRSV 0,9644 06:35:38 06:21:33
18 GER 7777 Absolute Beginners Kai Brackmann J - 35 WSCL 0,9736 06:38:24 06:27:53
19 GER 6409 Ellide Nils Lukat J-109 ASV 0,9871 06:38:05 06:32:57
20 GER 5762 Dantes Michael Orgzey Slup DHH 0,9909 06:40:12 06:36:33
21 GER 3724 Nix mit X Timo Sass X99 CKA 0,9753 06:52:00 06:41:49
22 GER 5625 Charisma Constantin Claviez Swan 441 CKA 0,9978 06:48:29 06:47:35
23 (DNF) GER 3628 Trophyfee Thomas Holze Sprinta Sport WYC 0,8108 DNF  
23 (DNS) GER 6302 VINGA Philipp Kay SWAN 391 NRV 0,9499 DNS  
Statistik: gemeldet: 24, gestartet: 23, gewertet: 22

Gruppe: ORCC 2 (ORC-Club) W6 / Startzeit: 08.06.2014 10:40:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 3105 amuse-bouche Klaus-Thomas Krüger Tripp 40 ASC 1,0418 05:51:22 06:06:03
2 GER 6980 Roxy Kai Neumann X 412 MK2 SCOe 1,0045 06:18:24 06:20:06
3 GER 6023 Veto Torsten Rückoldt Dufour 44 Performance BRSV 1,0317 06:11:12 06:22:58
4 GER 2937 Dieskopp Temmo Niekamp Judel Vrolijk One Design YCA 1,0087 06:27:58 06:31:21
5 GER 6524 DESSERT d Alcyone Werner Landwehr Figaro II BYC 1,0342 06:20:04 06:33:04
6 GER 6880 Edelweiß Thomas Reinecke Millenium 40 SCOe 1,1115 05:55:04 06:34:39
7 GER 3084 Wappen von Bremen III Wilhelm Stoess Sloop SKWB 1,0120 06:38:01 06:42:48
8 GER 6668 Toke Elmar Vogel Elan 360 ASV HH 1,0013 06:45:49 06:46:21
9 Ger 5822 SHAKA Alfred Paulsen Swan 46 SVC 1,0314 06:36:07 06:48:33
10 GER 6613 COCO Christian Magunna Frederik Linthout Varianta 44 NRV/SVA 1,0337 06:39:38 06:53:06
11 (DNS) GER 5928 Frigg Carsten Körbelin Luffe 43 ASC 1,0280 DNS  
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 10, gewertet: 10

Gruppe: ORCC 3/4 (ORC-Club) W6 / Startzeit: 08.06.2014 10:20:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 SUI 13 Serafina DH Michael Tobler Saphire YCRi 0,9442 06:28:28 06:06:47
2 GER 6198 HAVKARLEN Manuela Wurthmann KASKELOT RVE 0,9076 06:55:32 06:17:08
3 GER 884 oromocto kai greten 1-ton SYC/HYC 0,9289 06:46:34 06:17:40
4 GER 6947 Avanti Andreas Wulf Seascape 27 SVC 0,9628 06:38:51 06:24:01
5 GER 5019 Susewind Hagen Reese Faurby 396 SVW 0,9683 06:41:10 06:28:27
6 GER 6386 GIPSY Peter Charles Granada 38 WYK 0,9046 07:09:57 06:28:56
7 GER 6791 Dicke Bank Wolfgang Doczyck Kielboot DUYC 0,9326 07:02:26 06:33:58
8 GER 4887 Tinkerbell Thorsten Schablinski Comfortina 35 WSGA 0,9402 06:59:53 06:34:46
9 GER 216 KÜHNEZUG Goldkatze Manfred Böttcher Goldkatze HSC 0,9734 06:49:42 06:38:48
10 GER 6809 Jambhala Joachim Hasler J-109 FRYC 0,9882 06:44:21 06:39:35
11 ger 365 circus maximus Tanno Kruse x 79 skhs 0,8876 07:31:20 06:40:36
12 GER 4409 Panda Axel Godefroy 36 DB SVAOe 0,9695 06:54:03 06:41:25
13 GER 3474 Alizé Wolfram Szczepaniak X95 BCO 0,8957 07:29:55 06:42:59
14 Ger 122 TAMAM Gerrit Rampendahl one off SVAOe 0,9671 06:57:31 06:43:47
15 GER 317 X-Ray Dirk Jacobs X-79 SLRV 0,8876 07:37:39 06:46:13
16 GER 6496 Motion Dieter Dr. Koch Sweden Yachts 41 RORC CKA 0,9684 07:10:39 06:57:02
17 (DNF) GER 6732 Malaga Olaf Ostermann Symphonie 312 YCH 0,8885 DNF  
17 (DNF) GER 617 Gerda M Malte Maaß J 80 SVC 0,9161 DNF  
17 (DNF) GER 4956 Marret Hartwig Höpcke First 31.7 SVC 0,9126 DNF  
17 (DNF) GER 3455 turbulence Friedhelm von Staa Slup SVC 0,9399 DNF  
17 (DNF) GER 6702 MyToy Olaf von Hein Dehler 36db SWE 0,9600 DNF  
17 (DNF) GER 6956 Baringa Patrik Gruber van de Stadt 34 ??? 0,8513 DNF  
17 (DNF) Ger 6715 kiwi-magic olaf nickel comfortina 35 SYC 0,9077 DNF  
17 (DNF) GER 5731 Bubi Brown Detlef von Ahn Dufour 40R WSC 0,9949 DNF  
17 (DNF) G 209 Xanthippe Finn Dordel X-79 WYC Bhv 0,8876 DNF  
17 (DNF) GER 6585 Ballerina 2 Berend Beilken Nissen 31 SVAOe 0,8774 DNF  
17 (DNF) GER 337 Planlos Marten Salow X-79 SVN 0,8876 DNF  
17 (DNF) GER 6520 BAZZ Torsten Nickels Dufour 34 Performance AYC 0,9368 DNF  
17 (DSQ) GER 6421 Coyote Jan Schwital J-27 WYC Bhv 0,9048 DSQ  
17 (DNS) ORC 137 Diomedes Andreas Scheel Drabant 24 SVA 0,7632 DNS  
17 (DNS) GER 4488 Remmi Demmi Evert Remmers First 300 AYC 0,9147 DNS  
17 (DNS) GER 3906 Telse Thomas Meissner X 312 YCLL 0,8874 DNS  
17 (DNS) H 929 Black-out DH Jan Lok Pionier SVO 0,8014 DNS  
Statistik: gemeldet: 33, gestartet: 29, gewertet: 16

Gruppe: ORCi1 + ORCC1 (ORCint) W6 / Startzeit: 08.06.2014 10:50:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 6999 Silva_Neo Dennis Gehrlein GP 42 FSC 1,2331 05:34:21 06:52:17
2 GER 5609 Tutima Kirsten Harmstorf DK46 KYC 1,1686 06:02:51 07:04:02
3 GER 7001 Shakti Christoph Avenarius Ker 46 FSC 1,2875 05:35:33 07:12:01
4 GER 5555 Bank von Bremen Bodo Mall J/V53 SKWB 1,2334 05:51:07 07:13:04
5 GER 6700 Varuna Jens Kellinghusen Ker 51 NRV 1,3983 05:12:29 07:16:57
6 GER 6300 Haspa Hamburg Katrin Hilbert One Off HVS 1,2610 05:48:33 07:19:31
7 GER 6200 needles and pins Andreas Rose J-125 KYC 1,1356 06:32:09 07:25:20
8 GER 4070 UiJuiJui Hans Genthe Rainbow 42 HSC 1,1462 06:30:55 07:28:04
9 GER 6577 Opal Edward Reinholdt Elliott SCU 1,3991 05:22:30 07:31:13
10 GER 5500 Norddeutsche Vermögen Hamburg Georg Christiansen Andrews 56 NRV 1,2061 06:15:14 07:32:34
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10

Gruppe: IRC kleine Bahn (IRC) W6
IRC (normal)
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TCC GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 4187 Chosi 6 Michael Wunderlich J/35 BSC 1,0200 06:23:34 06:31:14
2 GER 5625 Charisma Constantin Claviez Swan 441 CKA 1,0370 06:48:29 07:03:36
Statistik: gemeldet: 2, gestartet: 2, gewertet: 2

Gruppe: IRC grosse Bahn (IRC) W6
IRC (normal)
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TCC GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 6700 Varuna Jens Kellinghusen Ker 51 NRV 1,3850 05:12:29 07:12:47
Statistik: gemeldet: 1, gestartet: 1, gewertet: 1

09.06.2014 10:26:30 http://www.velumng.com