Regattagemeinschaft Nordseewoche

Nordseewoche_2014

6. - 9.Juni 2014

L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche

Ergebnis
W 8: Pantaenius Rund Skagen

Low-Point
Wettfahrtleitung: Dr. Stefan Lehnert
Auswertung: Team Nordseewoche
29.06.2014 - 12:06:44

Gruppe: (1,0) ORCi 1 (ORCint) W8 / Startzeit: 09.06.2014 17:20:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 4070 Uijuijui Friedrich Hausmann Rainbow 42 weiß HSC 1,1462 2|15:37:51 3|00:56:01
2 GER 6300 Haspa Hamburg Jan Boldt J/V 52 rot NRV 1,2610 2|13:31:24 3|05:34:51
3 GER 6700 Varuna Jens Kellinghusen Ker 51 schwarz NRV 1,3983 2|10:25:18 3|09:41:28
4 GER 6577 Opal Edward Reinholdt Elliott weiß SCU 1,3991 2|11:53:12 3|11:47:15
5 (RET) GER 5500 Norddeutsche Vermögen Hamburg Georg Christiansen Andrews 56 blau NRV 1,2061 RET  
5 (DNF) GER 7001 Shakti Christoph Avenarius Ker 46 blau FSC 1,2875 DNF  
5 (DNC) GER 5676 OUTSIDER Jörgen Heinritz Elliott 52ss grau KYC 1,3657 DNC  
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 4

Gruppe: (1,0) ORCi 2 (ORCint) W8 / Startzeit: 09.06.2014 17:20:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 Ger 5950 Cantaloop5 Ropohl Sebastian H430 Race weiß Nrv 1,0487 2|17:49:34 2|21:01:55
2 GER 6155 PAX Klaus-Uwe Stryi IMX40 blau RVE/BSC 1,0478 2|18:35:13 2|21:46:11
3 HKG 2192 ROCKALL IV Christopher Opielok CORBY 38 blau RHKYC 1,0842 2|16:38:43 2|22:05:18
4 GER 5530 Sunbird Dry Norbert Drücker First 44.7 hellgrau VBS 1,0809 2|16:55:58 2|22:11:09
5 GER 5744 Aloha Mare Klaus Meier Comfortina 42 blau KYC 1,0071 2|23:12:35 2|23:42:55
6 GER 6006 EXOCET Peter Hermann X-119 weiß SVAG 1,0274 2|21:49:49 2|23:44:37
7 GER 4455 Anne Bonny Hans-Jürgen Färber Luffe 43 weiß SVW 1,0332 2|21:40:17 2|23:59:04
8 GER 5900 Röde Orm Matthias Düwel ELAN 40 weiß ASV HH 1,0052 2|23:39:47 3|00:02:09
9 GER 4300 Emil Reiseschwein Stefan Hummelt Sloop weiß SVAOe 1,0487 2|21:06:55 3|00:28:52
10 GER 3855 Jeniffer Swen Schnell Swan 441 weiß LYC 1,0075 2|23:57:52 3|00:30:15
11 GER 5790 Nixe Joerg Zieron Luffe 43 MK2 schwarz NRV 1,0301 2|22:51:51 3|00:59:50
12 GER 6717 NIKAIA von Hamburg Hartmut Herrmann Nautor Swan 48 weiß SVA 1,0581 2|22:01:30 3|02:05:36
13 (RET) GER 936 Primesails Fair Do´s Till Hagelstein Mumm 36 weiß SVAOe 1,0450 RET  
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 12

Gruppe: (1,0) ORCi 3/4 (ORCint) W8 / Startzeit: 09.06.2014 17:10:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 6332 DOGMATIX Stefan Voss X-332 blau YCLL 0,9453 2|23:44:05 2|19:48:39
2 GER 4941 static electric Heiko Päsler X36s blau SVC 0,9709 2|23:23:46 2|21:19:07
3 GER 6434 Jandia DH Oliver Tessloff T-34 weiß SVAOe 0,9747 2|23:52:48 2|22:03:41
4 GER 1950 Elan Harald Baum Swan blau BSC/HSC 0,9983 2|22:32:52 2|22:25:40
5 GER 5368 Caelestia Olaf Höhn SunFast 32i weiß HOYC 0,8883 3|07:24:17 2|22:32:07
6 GER 4187 Chosi 6 Michael Wunderlich J/35 weiß BSC 0,9790 3|00:17:33 2|22:46:28
7 GER 6409 Ellide Nils Lukat J-109 weiß ASV 0,9871 2|23:46:54 2|22:51:20
8 GER 5762 Dantes Michael Orgzey Slup weiß DHH 0,9909 3|00:13:24 2|23:33:58
9 GER 5625 Charisma Constantin Claviez Swan 441 weiß CKA 0,9978 3|00:15:05 3|00:05:33
10 GER 5338 Peggy Olaf Habert X-332 weiß DHH 0,9454 3|05:49:09 3|01:34:13
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10

Gruppe: (1,0) ORCC 1 (ORC-Club) W8 / Startzeit: 09.06.2014 17:20:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 6200 needles and pins Andreas Rose J-125 anthrazit KYC 1,1356 2|15:39:24 3|00:17:19
2 GER 4014 Illbruck Oliver Schmidt-Rybandt VO 60 blau WSC 1,3758 2|10:22:37 3|08:18:54
3 GER 6003 POGO 2 Jörg Herber POGO 40 weiß/grau RORC 1,1192 2|23:52:16 3|08:26:17
4 GER 6002 POGO 1 Heiner Eilers Pogo 40 weiß/grau RORC 1,1192 3|00:04:08 3|08:39:34
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 4, gewertet: 4

Gruppe: (1,0) ORCC 2 (ORC-Club) W8 / Startzeit: 09.06.2014 17:10:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 6613 COCO Christian Magunna Frederik Linthout Varianta 44 grün NRV/SVA 1,0337 2|19:31:12 2|21:47:44
2 GER 6023 Veto Torsten Rückoldt Dufour 44 Performance weiß BRSV 1,0317 2|20:09:59 2|22:19:38
3 GER 3105 amuse-bouche Klaus-Thomas Krüger Tripp 40 weiß ASC 1,0418 2|19:50:04 2|22:40:12
4 GER 3084 Wappen von Bremen III Wilhelm Stoess Sloop weiß/rot SKWB 1,0120 2|23:29:57 3|00:21:26
5 GER 2937 Dieskopp Temmo Niekamp Judel Vrolijk One Design blau YCA 1,0087 3|00:00:27 3|00:38:02
6 GER 6880 Edelweiß Thomas Reinecke Millenium 40 weiß SCOe 1,1115 2|17:53:58 3|01:14:50
7 GER 6990 Marjana I Thomas Bruns Sloop grau DHH 1,0124 3|00:45:15 3|01:39:23
8 Ger 5822 SHAKA Alfred Paulsen Swan 46 weiß SVC 1,0314 2|23:29:25 3|01:44:06
9 GER 6524 DESSERT d Alcyone Werner Landwehr Figaro II blau BYC 1,0342 2|23:34:02 3|02:00:53
10 GER 6668 Toke Elmar Vogel Elan 360 weiß ASV HH 1,0013 3|02:19:37 3|02:25:25
11 GER 5745 Temptation X Carsten Kneuer X-119 rot SeV 1,0474 3|00:13:29 3|03:38:53
12 GER 5936 Aurelia Jens Gottschalk Sunbeam 53 weiß CKA 1,0795 3|00:26:43 3|06:12:17
13 (RET) GER 5007 Bloody Mary André Freibote Rommel 33 rot MJ 1,0127 RET  
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 12

Gruppe: (1,0) ORCC 3/4 (ORC-Club) W8 / Startzeit: 09.06.2014 17:00:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 884 oromocto kai greten 1-ton natur SYC/HYC 0,9289 3|00:26:03 2|19:17:03
2 G 737 Natascha Rolf Manderla Seekreuzer natur TYC 0,8285 3|10:46:36 2|20:34:50
3 NOR 10584 Thea Jarl Spandow Grand Soleil 37 blau BSF 0,9429 3|00:51:15 2|20:41:39
4 GER 6151 RUBICON Jürgen Mohrmann Kielschwerter blau ESCW 0,8321 3|10:43:52 2|20:50:26
5 GER 6791 Dicke Bank Wolfgang Doczyck Kielboot weiß DUYC 0,9326 3|02:38:03 2|21:36:14
6 GER 6335 RUNGHOLT Olaf Timm Segelyacht / Slup weiß MSV 0,9727 3|00:26:45 2|22:28:05
7 GER 5539 AURA Jens Bargmann NISSEN 39 natur BRSV 0,9915 2|23:20:03 2|22:43:40
8 Ger 122 TAMAM Gerrit Rampendahl one off blau SVAOe 0,9671 3|01:21:01 2|22:56:13
9 GER 3906 Telse Thomas Meissner X 312 weiß YCLL 0,8874 3|08:04:19 2|23:03:21
10 GER 6198 HAVKARLEN Manuela Wurthmann KASKELOT weiß RVE 0,9076 3|06:25:26 2|23:10:39
11 GER 140 Kormoran Martin Gläser Feeling 346 weiß WSC 0,8747 3|09:27:17 2|23:14:54
12 GER 5378 Der Elch Jan-Gerd Kröger Elan 40 weiß WYC 0,9877 3|00:35:57 2|23:42:22
13 GER 6809 Jambhala Joachim Hasler J-109 weiß FRYC 0,9882 3|00:35:08 2|23:43:45
14 GER 6540 Sagitta Tillmann Frank Albin Stratus weiß   0,8981 3|08:10:45 3|00:00:32
15 GBR 1000 X one wave ahead I veit hilger waarschip 13 grau OSC 1,0016 3|01:10:05 3|01:17:06
16 (RET) GER 73 HELENA Detlef von Schmeling Nordsee 39 blau CKA 0,9073 RET  
16 (DNS) XAB 130 Odysseus Armin Kammer Samoa 48 gelb ASV St 0,9967 DNS  
Statistik: gemeldet: 17, gestartet: 16, gewertet: 15

Gruppe: (1,0) IRC (IRC) W8
IRC (normal)
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TCC GES.ZEIT BER.ZEIT
1 HKG 2192 ROCKALL IV Christopher Opielok CORBY 38 blau RHKYC 1,1160 2|16:38:43 3|00:08:39
2 GER 4187 Chosi 6 Michael Wunderlich J/35 weiß BSC 1,0200 3|00:17:33 3|01:44:18
3 GER 5625 Charisma Constantin Claviez Swan 441 weiß CKA 1,0370 3|00:15:05 3|02:55:29
4 GER 6524 DESSERT d Alcyone Werner Landwehr Figaro II blau BYC 1,0840 2|23:34:02 3|05:34:44
5 GER 6700 Varuna Jens Kellinghusen Ker 51 schwarz NRV 1,3850 2|10:25:18 3|08:54:50
6 GER 6003 POGO 2 Jörg Herber POGO 40 weiß/grau RORC 1,1760 2|23:52:16 3|12:31:14
7 GER 6002 POGO 1 Heiner Eilers Pogo 40 weiß/grau RORC 1,1760 3|00:04:08 3|12:45:11
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7

Gruppe: (1,0) Alle Gesegelt (Class) W8
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 4014 Illbruck Oliver Schmidt-Rybandt VO 60 blau WSC 2|10:22:37 2|10:22:37
2 GER 6700 Varuna Jens Kellinghusen Ker 51 schwarz NRV 2|10:25:18 2|10:25:18
3 GER 6577 Opal Edward Reinholdt Elliott weiß SCU 2|11:53:12 2|11:53:12
4 GER 6300 Haspa Hamburg Jan Boldt J/V 52 rot NRV 2|13:31:24 2|13:31:24
5 GER 4070 Uijuijui Friedrich Hausmann Rainbow 42 weiß HSC 2|15:37:51 2|15:37:51
6 GER 6200 needles and pins Andreas Rose J-125 anthrazit KYC 2|15:39:24 2|15:39:24
7 HKG 2192 ROCKALL IV Christopher Opielok CORBY 38 blau RHKYC 2|16:38:43 2|16:38:43
8 GER 5530 Sunbird Dry Norbert Drücker First 44.7 hellgrau VBS 2|16:55:58 2|16:55:58
9 Ger 5950 Cantaloop5 Ropohl Sebastian H430 Race weiß Nrv 2|17:49:34 2|17:49:34
10 GER 6880 Edelweiß Thomas Reinecke Millenium 40 weiß SCOe 2|17:53:58 2|17:53:58
11 GER 6155 PAX Klaus-Uwe Stryi IMX40 blau RVE/BSC 2|18:35:13 2|18:35:13
12 GER 6613 COCO Christian Magunna Frederik Linthout Varianta 44 grün NRV/SVA 2|19:31:12 2|19:31:12
13 GER 3105 amuse-bouche Klaus-Thomas Krüger Tripp 40 weiß ASC 2|19:50:04 2|19:50:04
14 GER 6023 Veto Torsten Rückoldt Dufour 44 Performance weiß BRSV 2|20:09:59 2|20:09:59
15 GER 4300 Emil Reiseschwein Stefan Hummelt Sloop weiß SVAOe 2|21:06:55 2|21:06:55
16 GER 4455 Anne Bonny Hans-Jürgen Färber Luffe 43 weiß SVW 2|21:40:17 2|21:40:17
17 GER 6006 EXOCET Peter Hermann X-119 weiß SVAG 2|21:49:49 2|21:49:49
18 GER 6717 NIKAIA von Hamburg Hartmut Herrmann Nautor Swan 48 weiß SVA 2|22:01:30 2|22:01:30
19 GER 1950 Elan Harald Baum Swan blau BSC/HSC 2|22:32:52 2|22:32:52
20 GER 5790 Nixe Joerg Zieron Luffe 43 MK2 schwarz NRV 2|22:51:51 2|22:51:51
21 GER 5744 Aloha Mare Klaus Meier Comfortina 42 blau KYC 2|23:12:35 2|23:12:35
22 GER 5539 AURA Jens Bargmann NISSEN 39 natur BRSV 2|23:20:03 2|23:20:03
23 GER 4941 static electric Heiko Päsler X36s blau SVC 2|23:23:46 2|23:23:46
24 Ger 5822 SHAKA Alfred Paulsen Swan 46 weiß SVC 2|23:29:25 2|23:29:25
25 GER 3084 Wappen von Bremen III Wilhelm Stoess Sloop weiß/rot SKWB 2|23:29:57 2|23:29:57
26 GER 6524 DESSERT d Alcyone Werner Landwehr Figaro II blau BYC 2|23:34:02 2|23:34:02
27 GER 5900 Röde Orm Matthias Düwel ELAN 40 weiß ASV HH 2|23:39:47 2|23:39:47
28 GER 6332 DOGMATIX Stefan Voss X-332 blau YCLL 2|23:44:05 2|23:44:05
29 GER 6409 Ellide Nils Lukat J-109 weiß ASV 2|23:46:54 2|23:46:54
30 GER 6003 POGO 2 Jörg Herber POGO 40 weiß/grau RORC 2|23:52:16 2|23:52:16
31 GER 6434 Jandia DH Oliver Tessloff T-34 weiß SVAOe 2|23:52:48 2|23:52:48
32 GER 3855 Jeniffer Swen Schnell Swan 441 weiß LYC 2|23:57:52 2|23:57:52
33 GER 2937 Dieskopp Temmo Niekamp Judel Vrolijk One Design blau YCA 3|00:00:27 3|00:00:27
34 GER 6002 POGO 1 Heiner Eilers Pogo 40 weiß/grau RORC 3|00:04:08 3|00:04:08
35 GER 5762 Dantes Michael Orgzey Slup weiß DHH 3|00:13:24 3|00:13:24
36 GER 5745 Temptation X Carsten Kneuer X-119 rot SeV 3|00:13:29 3|00:13:29
37 GER 5625 Charisma Constantin Claviez Swan 441 weiß CKA 3|00:15:05 3|00:15:05
38 GER 4187 Chosi 6 Michael Wunderlich J/35 weiß BSC 3|00:17:33 3|00:17:33
39 GER 884 oromocto kai greten 1-ton natur SYC/HYC 3|00:26:03 3|00:26:03
40 GER 5936 Aurelia Jens Gottschalk Sunbeam 53 weiß CKA 3|00:26:43 3|00:26:43
41 GER 6335 RUNGHOLT Olaf Timm Segelyacht / Slup weiß MSV 3|00:26:45 3|00:26:45
42 GER 6809 Jambhala Joachim Hasler J-109 weiß FRYC 3|00:35:08 3|00:35:08
43 GER 5378 Der Elch Jan-Gerd Kröger Elan 40 weiß WYC 3|00:35:57 3|00:35:57
44 GER 6990 Marjana I Thomas Bruns Sloop grau DHH 3|00:45:15 3|00:45:15
45 NOR 10584 Thea Jarl Spandow Grand Soleil 37 blau BSF 3|00:51:15 3|00:51:15
46 GBR 1000 X one wave ahead I veit hilger waarschip 13 grau OSC 3|01:10:05 3|01:10:05
47 Ger 122 TAMAM Gerrit Rampendahl one off blau SVAOe 3|01:21:01 3|01:21:01
48 GER 6668 Toke Elmar Vogel Elan 360 weiß ASV HH 3|02:19:37 3|02:19:37
49 GER 6791 Dicke Bank Wolfgang Doczyck Kielboot weiß DUYC 3|02:38:03 3|02:38:03
50 GER 5338 Peggy Olaf Habert X-332 weiß DHH 3|05:49:09 3|05:49:09
51 GER 6198 HAVKARLEN Manuela Wurthmann KASKELOT weiß RVE 3|06:25:26 3|06:25:26
52 GER 5368 Caelestia Olaf Höhn SunFast 32i weiß HOYC 3|07:24:17 3|07:24:17
53 GER 3906 Telse Thomas Meissner X 312 weiß YCLL 3|08:04:19 3|08:04:19
54 GER 6540 Sagitta Tillmann Frank Albin Stratus weiß   3|08:10:45 3|08:10:45
55 GER 140 Kormoran Martin Gläser Feeling 346 weiß WSC 3|09:27:17 3|09:27:17
56 GER 6151 RUBICON Jürgen Mohrmann Kielschwerter blau ESCW 3|10:43:52 3|10:43:52
57 G 737 Natascha Rolf Manderla Seekreuzer natur TYC 3|10:46:36 3|10:46:36
58 (RET) GER 5007 Bloody Mary André Freibote Rommel 33 rot MJ RET  
58 (RET) GER 73 HELENA Detlef von Schmeling Nordsee 39 blau CKA RET  
58 (RET) GER 936 Primesails Fair Do´s Till Hagelstein Mumm 36 weiß SVAOe RET  
58 (RET) GER 5500 Norddeutsche Vermögen Hamburg Georg Christiansen Andrews 56 blau NRV RET  
58 (DNF) GER 7001 Shakti Christoph Avenarius Ker 46 blau FSC DNF  
58 (DNS) XAB 130 Odysseus Armin Kammer Samoa 48 gelb ASV St DNS  
58 (DNC) GER 5676 OUTSIDER Jörgen Heinritz Elliott 52ss grau KYC DNC  
Statistik: gemeldet: 64, gestartet: 62, gewertet: 57

Gruppe: (1,0) ORCi Alle (ORCint) W8
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 6332 DOGMATIX Stefan Voss X-332 blau YCLL 0,9453 2|23:44:05 2|19:48:39
2 Ger 5950 Cantaloop5 Ropohl Sebastian H430 Race weiß Nrv 1,0487 2|17:49:34 2|21:01:55
3 GER 4941 static electric Heiko Päsler X36s blau SVC 0,9709 2|23:23:46 2|21:19:07
4 GER 6155 PAX Klaus-Uwe Stryi IMX40 blau RVE/BSC 1,0478 2|18:35:13 2|21:46:11
5 GER 6434 Jandia DH Oliver Tessloff T-34 weiß SVAOe 0,9747 2|23:52:48 2|22:03:41
6 HKG 2192 ROCKALL IV Christopher Opielok CORBY 38 blau RHKYC 1,0842 2|16:38:43 2|22:05:18
7 GER 5530 Sunbird Dry Norbert Drücker First 44.7 hellgrau VBS 1,0809 2|16:55:58 2|22:11:09
8 GER 1950 Elan Harald Baum Swan blau BSC/HSC 0,9983 2|22:32:52 2|22:25:40
9 GER 5368 Caelestia Olaf Höhn SunFast 32i weiß HOYC 0,8883 3|07:24:17 2|22:32:07
10 GER 4187 Chosi 6 Michael Wunderlich J/35 weiß BSC 0,9790 3|00:17:33 2|22:46:28
11 GER 6409 Ellide Nils Lukat J-109 weiß ASV 0,9871 2|23:46:54 2|22:51:20
12 GER 5762 Dantes Michael Orgzey Slup weiß DHH 0,9909 3|00:13:24 2|23:33:58
13 GER 5744 Aloha Mare Klaus Meier Comfortina 42 blau KYC 1,0071 2|23:12:35 2|23:42:55
14 GER 6006 EXOCET Peter Hermann X-119 weiß SVAG 1,0274 2|21:49:49 2|23:44:37
15 GER 4455 Anne Bonny Hans-Jürgen Färber Luffe 43 weiß SVW 1,0332 2|21:40:17 2|23:59:04
16 GER 5900 Röde Orm Matthias Düwel ELAN 40 weiß ASV HH 1,0052 2|23:39:47 3|00:02:09
17 GER 5625 Charisma Constantin Claviez Swan 441 weiß CKA 0,9978 3|00:15:05 3|00:05:33
18 GER 4300 Emil Reiseschwein Stefan Hummelt Sloop weiß SVAOe 1,0487 2|21:06:55 3|00:28:52
19 GER 3855 Jeniffer Swen Schnell Swan 441 weiß LYC 1,0075 2|23:57:52 3|00:30:15
20 GER 4070 Uijuijui Friedrich Hausmann Rainbow 42 weiß HSC 1,1462 2|15:37:51 3|00:56:01
21 GER 5790 Nixe Joerg Zieron Luffe 43 MK2 schwarz NRV 1,0301 2|22:51:51 3|00:59:50
22 GER 5338 Peggy Olaf Habert X-332 weiß DHH 0,9454 3|05:49:09 3|01:34:13
23 GER 6717 NIKAIA von Hamburg Hartmut Herrmann Nautor Swan 48 weiß SVA 1,0581 2|22:01:30 3|02:05:36
24 GER 6300 Haspa Hamburg Jan Boldt J/V 52 rot NRV 1,2610 2|13:31:24 3|05:34:51
25 GER 6700 Varuna Jens Kellinghusen Ker 51 schwarz NRV 1,3983 2|10:25:18 3|09:41:28
26 GER 6577 Opal Edward Reinholdt Elliott weiß SCU 1,3991 2|11:53:12 3|11:47:15
27 (RET) GER 936 Primesails Fair Do´s Till Hagelstein Mumm 36 weiß SVAOe 1,0450 RET  
27 (RET) GER 5500 Norddeutsche Vermögen Hamburg Georg Christiansen Andrews 56 blau NRV 1,2061 RET  
27 (DNF) GER 7001 Shakti Christoph Avenarius Ker 46 blau FSC 1,2875 DNF  
27 (DNC) GER 5676 OUTSIDER Jörgen Heinritz Elliott 52ss grau KYC 1,3657 DNC  
Statistik: gemeldet: 30, gestartet: 29, gewertet: 26

Gruppe: (1,0) ORCC Alle (ORC-Club) W8
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 884 oromocto kai greten 1-ton natur SYC/HYC 0,9289 3|00:26:03 2|19:17:03
2 G 737 Natascha Rolf Manderla Seekreuzer natur TYC 0,8285 3|10:46:36 2|20:34:50
3 NOR 10584 Thea Jarl Spandow Grand Soleil 37 blau BSF 0,9429 3|00:51:15 2|20:41:39
4 GER 6151 RUBICON Jürgen Mohrmann Kielschwerter blau ESCW 0,8321 3|10:43:52 2|20:50:26
5 GER 6791 Dicke Bank Wolfgang Doczyck Kielboot weiß DUYC 0,9326 3|02:38:03 2|21:36:14
6 GER 6613 COCO Christian Magunna Frederik Linthout Varianta 44 grün NRV/SVA 1,0337 2|19:31:12 2|21:47:44
7 GER 6023 Veto Torsten Rückoldt Dufour 44 Performance weiß BRSV 1,0317 2|20:09:59 2|22:19:38
8 GER 6335 RUNGHOLT Olaf Timm Segelyacht / Slup weiß MSV 0,9727 3|00:26:45 2|22:28:05
9 GER 3105 amuse-bouche Klaus-Thomas Krüger Tripp 40 weiß ASC 1,0418 2|19:50:04 2|22:40:12
10 GER 5539 AURA Jens Bargmann NISSEN 39 natur BRSV 0,9915 2|23:20:03 2|22:43:40
11 Ger 122 TAMAM Gerrit Rampendahl one off blau SVAOe 0,9671 3|01:21:01 2|22:56:13
12 GER 3906 Telse Thomas Meissner X 312 weiß YCLL 0,8874 3|08:04:19 2|23:03:21
13 GER 6198 HAVKARLEN Manuela Wurthmann KASKELOT weiß RVE 0,9076 3|06:25:26 2|23:10:39
14 GER 140 Kormoran Martin Gläser Feeling 346 weiß WSC 0,8747 3|09:27:17 2|23:14:54
15 GER 5378 Der Elch Jan-Gerd Kröger Elan 40 weiß WYC 0,9877 3|00:35:57 2|23:42:22
16 GER 6809 Jambhala Joachim Hasler J-109 weiß FRYC 0,9882 3|00:35:08 2|23:43:45
17 GER 6540 Sagitta Tillmann Frank Albin Stratus weiß   0,8981 3|08:10:45 3|00:00:32
18 GER 6200 needles and pins Andreas Rose J-125 anthrazit KYC 1,1356 2|15:39:24 3|00:17:19
19 GER 3084 Wappen von Bremen III Wilhelm Stoess Sloop weiß/rot SKWB 1,0120 2|23:29:57 3|00:21:26
20 GER 2937 Dieskopp Temmo Niekamp Judel Vrolijk One Design blau YCA 1,0087 3|00:00:27 3|00:38:02
21 GER 6880 Edelweiß Thomas Reinecke Millenium 40 weiß SCOe 1,1115 2|17:53:58 3|01:14:50
22 GBR 1000 X one wave ahead I veit hilger waarschip 13 grau OSC 1,0016 3|01:10:05 3|01:17:06
23 GER 6990 Marjana I Thomas Bruns Sloop grau DHH 1,0124 3|00:45:15 3|01:39:23
24 Ger 5822 SHAKA Alfred Paulsen Swan 46 weiß SVC 1,0314 2|23:29:25 3|01:44:06
25 GER 6524 DESSERT d Alcyone Werner Landwehr Figaro II blau BYC 1,0342 2|23:34:02 3|02:00:53
26 GER 6668 Toke Elmar Vogel Elan 360 weiß ASV HH 1,0013 3|02:19:37 3|02:25:25
27 GER 5745 Temptation X Carsten Kneuer X-119 rot SeV 1,0474 3|00:13:29 3|03:38:53
28 GER 5936 Aurelia Jens Gottschalk Sunbeam 53 weiß CKA 1,0795 3|00:26:43 3|06:12:17
29 GER 4014 Illbruck Oliver Schmidt-Rybandt VO 60 blau WSC 1,3758 2|10:22:37 3|08:18:54
30 GER 6003 POGO 2 Jörg Herber POGO 40 weiß/grau RORC 1,1192 2|23:52:16 3|08:26:17
31 GER 6002 POGO 1 Heiner Eilers Pogo 40 weiß/grau RORC 1,1192 3|00:04:08 3|08:39:34
32 (RET) GER 5007 Bloody Mary André Freibote Rommel 33 rot MJ 1,0127 RET  
32 (RET) GER 73 HELENA Detlef von Schmeling Nordsee 39 blau CKA 0,9073 RET  
32 (DNS) XAB 130 Odysseus Armin Kammer Samoa 48 gelb ASV St 0,9967 DNS  
Statistik: gemeldet: 34, gestartet: 33, gewertet: 31

Gruppe: (1,0) ORCi + Club Alle (ORC-Club) W8
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 884 oromocto kai greten 1-ton natur SYC/HYC 0,9289 3|00:26:03 2|19:17:03
2 GER 6332 DOGMATIX Stefan Voss X-332 blau YCLL 0,9453 2|23:44:05 2|19:48:39
3 G 737 Natascha Rolf Manderla Seekreuzer natur TYC 0,8285 3|10:46:36 2|20:34:50
4 NOR 10584 Thea Jarl Spandow Grand Soleil 37 blau BSF 0,9429 3|00:51:15 2|20:41:39
5 GER 6151 RUBICON Jürgen Mohrmann Kielschwerter blau ESCW 0,8321 3|10:43:52 2|20:50:26
6 Ger 5950 Cantaloop5 Ropohl Sebastian H430 Race weiß Nrv 1,0487 2|17:49:34 2|21:01:55
7 GER 4941 static electric Heiko Päsler X36s blau SVC 0,9709 2|23:23:46 2|21:19:07
8 GER 6791 Dicke Bank Wolfgang Doczyck Kielboot weiß DUYC 0,9326 3|02:38:03 2|21:36:14
9 GER 6155 PAX Klaus-Uwe Stryi IMX40 blau RVE/BSC 1,0478 2|18:35:13 2|21:46:11
10 GER 6613 COCO Christian Magunna Frederik Linthout Varianta 44 grün NRV/SVA 1,0337 2|19:31:12 2|21:47:44
11 GER 6434 Jandia DH Oliver Tessloff T-34 weiß SVAOe 0,9747 2|23:52:48 2|22:03:41
12 HKG 2192 ROCKALL IV Christopher Opielok CORBY 38 blau RHKYC 1,0842 2|16:38:43 2|22:05:18
13 GER 5530 Sunbird Dry Norbert Drücker First 44.7 hellgrau VBS 1,0809 2|16:55:58 2|22:11:09
14 GER 6023 Veto Torsten Rückoldt Dufour 44 Performance weiß BRSV 1,0317 2|20:09:59 2|22:19:38
15 GER 1950 Elan Harald Baum Swan blau BSC/HSC 0,9983 2|22:32:52 2|22:25:40
16 GER 6335 RUNGHOLT Olaf Timm Segelyacht / Slup weiß MSV 0,9727 3|00:26:45 2|22:28:05
17 GER 5368 Caelestia Olaf Höhn SunFast 32i weiß HOYC 0,8883 3|07:24:17 2|22:32:07
18 GER 3105 amuse-bouche Klaus-Thomas Krüger Tripp 40 weiß ASC 1,0418 2|19:50:04 2|22:40:12
19 GER 5539 AURA Jens Bargmann NISSEN 39 natur BRSV 0,9915 2|23:20:03 2|22:43:40
20 GER 4187 Chosi 6 Michael Wunderlich J/35 weiß BSC 0,9790 3|00:17:33 2|22:46:28
21 GER 6409 Ellide Nils Lukat J-109 weiß ASV 0,9871 2|23:46:54 2|22:51:20
22 Ger 122 TAMAM Gerrit Rampendahl one off blau SVAOe 0,9671 3|01:21:01 2|22:56:13
23 GER 3906 Telse Thomas Meissner X 312 weiß YCLL 0,8874 3|08:04:19 2|23:03:21
24 GER 6198 HAVKARLEN Manuela Wurthmann KASKELOT weiß RVE 0,9076 3|06:25:26 2|23:10:39
