Nordseewoche
Nordseewoche 2015
L315031571 Nordseewoche
Meldeliste Gruppen
Low-Point Wettfahrtleitung: Jürgen Raddatz Auswertung: Team Nordseewoche 20.05.2015 - 18:18:17 |
---|
Gruppe: (1,0) Bisher noch ohne Meßbrief (Class) 1 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 64 | Croix di Sud | Oliver Schmidt-Rybandt | Henrik Masekowitz | Akilaria 40 | weiß | ASC | W8 |
Gruppe: (1,0) ORCi 1 (IMS) 12 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | ORCINT | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 6336 | Bajazzo | Sven Zoller | Sven Zoller | X-50 | weiß | 1,1381 | SVE | W2 W6 W7 W10 |
GER 5555 | Bank von Bremen | Bodo Mall | SKWB e.V. | J/V 53 - one off | weiß | 1,2325 | SKWB | W6 W7 W8 W12a W12b W12c W12d |
GER 4858 | Big Easy III | Thomas Weidemann | Birgit und Thomas Weidemann | Swan 48 | blau | 1,0674 | KYC | W1 W6 W12a W12b W12c W12d |
GER 5500 | Broader View Hamburg | Georg Christiansen | HVS | Cruiser/Racer | weiß | 1,2063 | NRV | W1 W2 W6 W8 |
GER 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | MSC | X-41 | weiß | 1,0758 | MSC | W1 W2 W6 |
SWE 203 | Fryd | Jarl Spandow | Jarl Spandow | Najad 415 Perfomrnace | weiß | 1,0967 | BSF | W6 W8 |
GER 6300 | Haspa Hamburg | Jan Boldt | HVS e.V. | J/V 52 | rot | 1,2614 | HVS | W2 W6 W8 |
GER 6717 | Nikaia von Hamburg | Hartmut Herrmann | Hartmut Herrmann | N/S 48 C/R | weiß | 1,0572 | SVA | W1 W2 W8 |
GER 5331 | one step ahead | Michael Schernikau | Michael Schernikau | Sloop | weiß | 1,0870 | DHH | W1 W2 W8 |
GER 6577 | Opal | Edward Reinholdt | Edward Reinholdt | Elliott | weiß | 1,3823 | SCN | W1 W2 W6 |
GER 7001 | Shakti | Christoph Avenarius | Gorm Gondesen | Ker 46 | blau | 1,2915 | FSC | W6 W8 W12a W12b W12c W12d |
GER 6544 | Xenia | Ralf Lässig | Bernhard Buchwald | XP-44 | weiß | 1,0966 | WYC Bhv | W6 W7 W11 W12a W12b W12c W12d |
Gruppe: (1,0) ORCi 2 (IMS) 13 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | ORCINT | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 4955 | Arndt | Dieter Simmat | Kieler Yacht-Club e.V. | X-442 MkII | blau | 1,0488 | KYC | W2 W6 W7 W10 |
GER 5007 | Bloody Mary | André Freibote | André Freibote | Rommel 33 | rot | 1,0154 | MJBhv | W3 W8 |
GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | Michael Wumderlich | J-35 | weiß | 0,9795 | BSC | W1 W6 W8 W12a W12b W12c W12d |
GER 1950 | Elan | Harald Baum | Harald Baum | Swan 48 | blau | 0,9992 | HSC | W1 W2 W6 |
GER 3855 | Jeniffer | Swen Schnell | Swen Schnell | Swan 441 | weiß | 1,0058 | LYC | W2 W6 W8 |
GER 197 | Maxima | Michael Haacke | EG Weschenfelder/Haacke Martina/Michael | X-35 | weiß/blau | 1,0114 | WYC Bhv | W3 W6 W7 W11 |
GER 5790 | Nixe | Joerg Zieron | Joerg Zieron | Luffe 43 MK2 | schwarz | 1,0290 | NRV | W1 W6 W7 W10 W12a W12b W12c W12d |
GER 4724 | Norder | Robert Beck | Robert Beck | Luffe 43 | weiß | 1,0282 | ASVW | W1 W6 W10 W12a W12b W12c W12d |
GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi | Klaus-Uwe Stryi | IMX 40 | blau | 1,0470 | RVE | W1 W6 W12a W12b W12c W12d |
GER 936 | Prime Sails Fair Do`s | Till-Richard Hagelstein | Till-Richard Hagelstein | Mumm 36 | weiß | 1,0447 | SVAOe | W1 W2 W6 |
GER 6435 | Ree | Bernhard Ihnken | Bernhard Ihnken | Dehler 35 | weiß | 0,9927 | SKHS | W2 W6 |
GER 5900 | Röde Orm | Jan Sandersfeld | ASV Hamburg | Elan 40 | weiß | 1,0043 | ASV H | W1 W2 W6 W8 |
GER 6851 | Solconia | Johannes Bahnsen | Gerd Schneider | Salona 37 RK | weiß | 1,0033 | HSC | W6 W7 W12a W12b W12c W12d |
Gruppe: (1,0) ORCi 3 (IMS) 10 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | ORCINT | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | Kai Brackmann | J-35 | weiß | 0,9740 | WSCl | W1 W2 W6 |
GER 4399 | low budget | Ulf Semmelhaack | Ulf Semmelhaack | X-332 | blau | 0,9495 | SVG | W1 W2 W6 W7 W10 |
GER 3724 | Nix mit X | Timo Sass | Martina Morgenstern | X-99 | weiß | 0,9757 | CKA | W4 W6 |
GER 5533 | patent3 | Henning Tebbe | Jürgen Klinghardt | X-332 | blau | 0,9604 | NRV/SKWB | W6 W12a W12b W12c W12d |
GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | Eberhard-Wienholt Stiftung | X-332 | weiß | 0,9467 | DHH | W1 W6 W7 W10 W12a W12b W12c W12d |
GER 4477 | Pyleia | Matthias Bröker | Matthias Bröker | one off | grau | 0,9578 | WYC B | W3 W6 W7 W11 |
GER 5032 | ReläXX | Klaus Meyer | Claudia Neugebauer | X-332 | blau | 0,9464 | WVW | W3 W6 W7 |
GER 6025 | RubiX | Hans-Christoph Burmeister | HSC | X-332 | weiß | 0,9466 | HSC | W1 W6 W7 W10 W12a W12b W12c W12d |
GER 4941 | static electric | Heiko Päsler | Heiko Päsler | X-36 s | blau | 0,9701 | SVC | W6 W7 W12a W12b W12c W12d |
GER 6463 | Windhexe | Peter Birwe | Peter Birwe | X-34 | weiß | 0,9519 | CKA | W2 W6 W7 W10 |
Gruppe: (1,0) ORCC 1 (ORC) 5 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | weiß | 1,1115 | SCOe | W1 W2 W6 W7 W10 |
GER 5496 | Guts n Glory | Martin Lange | Dirk Drache | DK 46 | weiß | 1,1799 | WSV H | W8 |
GER 6002 | Pogo 1 | Thomas Wentzel | Segelschule Sailing Island | Pogo 40 | weiß/grau | 1,1226 | RORC | W8 |
GER 6003 | Pogo 2 | Michael Mühlmann | Segelschule Sailing Island | Pogo 40 | weiß/grau | 1,1226 | RORC | W8 |
GER 7077 | Sunbird | Norbert Drücker | Norbert Drücker | BM 53 DS | alu | 1,1149 | VBSF | W3 W8 |
Gruppe: (1,0) ORCC 2 (ORC) 24 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 3105 | amuse-bouche | Klaus Thomas Krüger | Klaus Thomas Krüger | Tripp 40 | weiß | 1,0422 | ASC | W1 W2 W6 |
GER 5855 | Baxkiste | Thomas Wenzel | Thomas Wenzel | X-40 Kurzkiel | weiß | 1,0158 | MSC/NRV | W1 W6 W8 W12a W12b W12c W12d |
GER 6613 | Coco | Frederik Linthout / Christian Magunna | Frederik Linthout / Christian Magunna | Varianta 44 | hellgrün | 1,0466 | NRV/SVA | W1 W2 W6 W7 W10 |
GER 5840 | Desperado | Timo Fischer | Fischer Holger | Dufour 40 | weiß | 0,9956 | BR 012 | W3 W6 W7 W10 |
GER 6524 | DESSERT d Alcyone | Werner Landwehr | Werner Landwehr | Figaro II | blau | 1,0226 | BYC | W3 W6 |
GER 6524 | DESSERT d Alcyone dh | Werner Landwehr | Werner Landwehr | Figaro II | blau | 1,0181 | BYC | W8 |
GER 2937 | Dieskopp | Temmo Niekamp | Temmo Niekamp | J/V 40OD | blau | 1,0076 | YCA | W2 W6 W7 |
GER 6409 | Ellide | Achim Wirtz | ASV i. Kiel | J-109 | weiß | 0,9957 | ASV | W2 W6 W8 |
GER 6359 | Finnja | Christian Steller | Dirk Buske (Sailaway Yachtsport) | IMX 40 | blau | 1,0510 | SVK | W2 W6 W7 W8 |
FIN 62911 | First One | Detlef Boddien | Detlef Boddien | first 40.7 | blau | 1,0239 | WYC Bhv | W3 |
GER 5928 | Frigg | Carsten Körbelin | Carsten Körbelin | Luffe 43 | blau | 1,0255 | ASC | W1 W2 W6 W8 |
GER 5246 | Inspiration | Sven Borchert | Sven Borchert | one off | blau | 1,0101 | HSC | W1 W2 W6 W7 W10 |
GER 4266 | Lejon | Florian Lienau | Karl-Wilhelm Lienau | Bavaria 44 | weiß | 1,0201 | BSV | W2 W6 |
GER 3972 | logoff | Mark Walberg | Carsten Sommer | STIC 47.5 One off | blau | 1,0045 | HSCF | W8 |
GER 4735 | Mamelie | Jakob-Hinrich Leverkus | Jakob-Hinrich Leverkus | Lütje 48 | grün | 1,0494 | NRV/BSC | W1 W2 W6 W8 |
GER 5559 | Morran | Carsten Burfeind | EG Burfeind/Dimter | IMX 40 | weiß | 1,0436 | DZYC | W3 W6 W8 |
GER 5171 | Nellie | Juergen Hauert | Juergen Hauert | Fast 42 | weiß | 1,0209 | RVE | W1 W2 W6 |
GBR 1000 X | one wave ahead I | Veit Hilger | Veit Hilger | one off | grau | 0,9929 | YCS | W6 W8 |
GER 4606 | Riptide | Timo Kranz | Timo Kranz | Sigma 38 | weiß | 0,9795 | BYC | W3 W6 |
GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | Kai Neumann | X-412 MK2 | blau | 1,0022 | SCOe | W1 W2 W6 W7 W10 |
GER 5905 | Spindrift | Stefan Dr. Berg | Stefan Dr. Berg | Dufour 40 | weiß | 0,9810 | SVC | W10 |
GER 6023 | Veto | Torsten Rückoldt | Torsten Rückoldt | Dufour 44 Perf. | weiß | 1,0315 | BRSV | W3 |
GER 3084 | Wappen von Bremen III | Wilhelm Stoess | SKWB e.V. | one design | weiß/rot | 1,0118 | SKWB | W3 W8 |
GER 6962 | Westergast | Jörg Schleebaum | Jörg Schleebaum | Kielschiff | weiß | 1,0079 | SKHS | W4 W6 |
Gruppe: (1,0) ORCC 3 (ORC) 44 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
Ger 7039 | Argo | Tobias Wulf | Andreas Wulf | Hunter 707 | weiß | 0,8908 | SVC | W2 W6 W10 |
GER 6947 | Avanti | Andreas Wulf | Andreas Wulf | Seascape 27 | weiß | 0,9626 | SVC | W2 W6 W10 |
GER 6665 | Bagatell | Andreas Tempel | Andreas Tempel | Dehler 39 J/V | blau | 0,9657 | SVAOe/SVN | W1 W2 W6 W10 |
GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Berend Beilken | Nissen 31 | mahagoni | 0,8869 | SVAOe | W1 W2 W6 W10 |
GER 6956 | Baringa | Christoph Bieselt | Christoph Bieselt | van de Stadt 34 | blau | 0,8507 | SLRV | W4 W6 |
GER 6153 | Brada | Dr. Jens Müller | Dr. Jens Müller | Atlantic 40 | weiß | 0,9603 | BRSV | W3 |
GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | Olaf Höhn | Sun Fast 32i | weiß | 0,8877 | HOYC | W1 W2 W6 W10 |
Ger 365 | Circus maximus | Tanno Kruse | Tanno Kruse | X-79 | weiß | 0,8895 | SKHS | W4 W6 |
GER 7096 | Coya | Torsten Eylmann | Karin und Torsten Eylmann | X-382 | weiß | 0,9712 | SVF | W1 W2 W8 |
GER 6791 | Dicke Bank | Wolfgang Doczyck | Wolfgang Doczyck | Victoire 1200 | weiß | 0,9339 | DUYC | W2 W6 W8 |
Ger 2470 | Dwars Gatt | Rudolf Laessig | Robert Bischof | Bumerang | weiß | 0,7837 | WVW | W3 |
GER 6185 | Emmi | Carsten Thiessen | Carsten Thiessen | Grinde | weiß | 0,8410 | RVE | W1 W2 W6 |
GER 6198 | Havkarlen | Manuela Wurthmann | Ralph Rainsborough | Kaskelot | weiß | 0,9095 | SVAOe | W1 W2 W6 W8 |
GER 6932 | Insa | Ingo Hufnagel | S.Hufnagel Schifffahrtsseminare KG | Hanse 385 | weiß | 0,9291 | SVG | W2 W10 |
GER 1756 | Jan Mayen II | Ernst Garbe | Ernst Garbe | Sloop | weiß | 0,8679 | SVC | W8 |
Ger 6715 | Kiwi-Magic | Olaf Nickel | Olaf Nickel | Comfortina 35 | weiß | 0,9095 | SYCH | W5 W6 |
GER 2608 | Käpt´n Blaubär | Gerhard Krokat | Gerhard Krokat | Farr 727 | blau | 0,8089 | BYC | W3 W6 W11 |
GER 216 | KÜHNEZUG Goldkatze | Manfred Böttcher | Manfred Böttcher | Goldkatze | rot | 0,9735 | HSC | W1 W2 W6 W7 W10 |
GER 613 | Lonestar | Jan Heinze | Jan Heinze | Mini Tip Top | blau | 0,8989 | MSC | W1 W2 W6 |
GER 4906 | Lotta dh | Michael Matzke | Michael Matzke | Banner 30 | weiß | 0,8692 | TDSC | W1 W2 W6 W7 W10 |
ger 6389 | Magister-Wigbold | Nils Hicken | Bernd und Nils Hicken | Dehler 34 Optima 106 | weiß | 0,9233 | SKHS | W4 W6 |
GER 6732 | Malaga | Olaf Ostermann | Jens Ostermann | Symphonie 312 | grau | 0,8890 | YCH | W4 W6 W7 |
GER 4956 | Marret | Hartwig Höpcke | Hartwig Höpcke | First 31.7 | weiß | 0,9138 | SVC/HSC | W2 W6 W10 |
G 737 | Natascha | Rolf Manderla | Rolf Manderla | Seekreuzer | natur | 0,8293 | T Y C | W5 W8 |
GER 4403 | New Generation | Jannik Barop | SVWS | J-24 | weiß | 0,8446 | SVWS | W1 W2 W10 |
GER 6165 | Ole Marie | Udo Wischhusen | Udo Wischhusen | HR 312 MK1 | weiß | 0,8175 | WLB | W8 |
GER 884 | Oromocto | Kai Greten | Kai Greten | 1ton | natur | 0,9244 | SYC/HYC | W3 W6 W7 W10 |
GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | Axel Godefroy | Dehler 36 DB | grau | 0,9696 | SVAOe | W1 W2 W6 |
DE 337 | Planlos | Christian Warnecke | SVN | X-79 | weiß | 0,8895 | SVN | W2 W6 |
GER 4488 | Remmi Demmi | Evert Remmers | Evert Remmers | First 300 | blau | 0,9156 | AYC | W1 W2 |
GER 7047 | Rode Zora von Amsterdam | Tobias Haas | Tobias Haas | Koopmans 39 | rot | 0,8674 | SVAOe | W8 |
Ger 202 | Roxanne | Thomas Holze | Thomas Holze | Granada 31S | blau | 0,8591 | WYC | W3 W6 |
GER 2466 | Santa Catharina | Willi Decker | Willi Decker | Albin Ballad | weiß | 0,8328 | SVF | W2 |
GER 5008 | schwarze Wand | Ralf Wendler | Ralf Wendler | First 31.7 | weiß | 0,8952 | SVF | W2 |
GER 7008 | Sparschwein | Jan Lok | Jan Lok | First 27 | weiß | 0,7761 | SVO | W2 |
GER 3116 | Stalker | Florian Jungblut | Florian Jungblut | First 30ES | creme | 0,8790 | RVE | W1 W2 W6 |
GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | Hagen Reese | Faurby 396 | weiß | 0,9683 | SVW | W2 W6 |
G 977 | Svinhel | Sascha Pegler | Sascha Pegler | Granada 27 | weiß | 0,8235 | WSCO | W2 W6 W10 |
GER 122 | Tamam | Gerrit Rampendahl | Peter Zösch | one off | blau | 0,9671 | SVAOe | W1 W2 W6 W8 |
GER 3906 | Telse | Thomas Meissner | Thomas Meissner | X-312 | weiß | 0,8895 | YCLL | W2 W8 |
GER 4887 | Tinkerbell | Thorsten Schablinski | Thorsten Schablinski | Comfortina 35 | blau | 0,9396 | WSGA | W1 W6 W10 W12a W12b W12c W12d |
YA 54 | Tramontane | Dr. Dr. Jens Kohfahl | Dr. Jens Kohfahl | Nicholson 31 | weiß | 0,7852 | SVC | W8 |
GER 6390 | Trosa | Detlef Waller | Doris Waller | Linjett 37 | weiß | 0,9680 | SVSt | W1 W2 W8 |
GER 3455 | turbulence | Friedhelm von Staa | EG v.Staa, Taubert, Fischer | Slup | weiß/türki | 0,9398 | SVC | W2 W6 |