Nordseewoche
Nordseewoche 2015
L315031571 Nordseewoche
Ergebnis
W 1: Hamburg - Cuxhaven
Low-Point Wettfahrtleitung: Jürgen Raddatz Auswertung: Team Nordseewoche 22.05.2015 - 14:27:20 |
---|
Gruppe: (1,0) ORCi 2 (ORCint)
W1 / Startzeit: 22.05.2015 06:20:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | Michael Wumderlich | J-35 | weiß | BSC | 05:57:22 | 05:50:02 | 1,00 |
2 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi | Klaus-Uwe Stryi | IMX 40 | blau | RVE | 05:44:47 | 06:00:59 | 2,00 |
3 | GER 1950 | Elan | Harald Baum | Harald Baum | Swan 48 | blau | HSC | 06:07:09 | 06:06:51 | 3,00 |
4 | GER 5790 | Nixe | Joerg Zieron | Joerg Zieron | Luffe 43 MK2 | schwarz | NRV | 06:01:02 | 06:11:30 | 4,00 |
5 | GER 4724 | Norder | Robert Beck | Robert Beck | Luffe 43 | weiß | ASVW | 06:05:13 | 06:15:31 | 5,00 |
6 | GER 936 | Prime Sails Fair Do`s | Till-Richard Hagelstein | Till-Richard Hagelstein | Mumm 36 | weiß | SVAOe | 06:15:41 | 06:32:29 | 6,00 |
7 | GER 5900 | Röde Orm | Jan Sandersfeld | ASV Hamburg | Elan 40 | weiß | ASV H | 06:36:27 | 06:38:09 | 7,00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) ORCi 3 (ORCint)
W1 / Startzeit: 22.05.2015 06:10:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 6025 | RubiX | Hans-Christoph Burmeister | HSC | X-332 | weiß | HSC | 06:31:14 | 06:10:20 | 1,00 |
2 | GER 4399 | low budget | Ulf Semmelhaack | Ulf Semmelhaack | X-332 | blau | SVG | 06:34:08 | 06:14:14 | 2,00 |
3 | GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | Eberhard-Wienholt Stiftung | X-332 | weiß | DHH | 06:42:32 | 06:21:05 | 3,00 |
4 | GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | Kai Brackmann | J-35 | weiß | WSCl | 06:34:29 | 06:24:14 | 4,00 |
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 4, gewertet: 4 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) ORCC 2 (ORC-Club)
W1 / Startzeit: 22.05.2015 06:10:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus Thomas Krüger | Klaus Thomas Krüger | Tripp 40 | weiß | ASC | 05:33:00 | 05:47:03 | 1,00 |
2 | GER 5928 | Frigg | Carsten Körbelin | Carsten Körbelin | Luffe 43 | blau | ASC | 05:50:01 | 05:58:57 | 2,00 |
3 | GER 5171 | Nellie | Juergen Hauert | Juergen Hauert | Fast 42 | weiß | RVE | 06:04:51 | 06:12:29 | 3,00 |
4 | GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | Kai Neumann | X-412 MK2 | blau | SCOe | 06:12:04 | 06:12:53 | 4,00 |
5 | GER 4735 | Mamelie | Jakob-Hinrich Leverkus | Jakob-Hinrich Leverkus | Lütje 48 | grün | NRV/BSC | 05:57:33 | 06:15:13 | 5,00 |
6 | GER 6613 | Coco | Frederik Linthout / Christian Magunna | Frederik Linthout / Christian Magunna | Varianta 44 | hellgrün | NRV/SVA | 06:08:11 | 06:25:20 | 6,00 |
7 | GER 5246 | Inspiration | Sven Borchert | Sven Borchert | one off | blau | HSC | 06:39:21 | 06:43:23 | 7,00 |
8 | GER 5855 | Baxkiste | Thomas Wenzel | Thomas Wenzel | X-40 Kurzkiel | weiß | MSC/NRV | 06:54:31 | 07:01:04 | 8,00 |
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 8, gewertet: 8 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) ORCC 3 (ORC-Club)
W1 / Startzeit: 22.05.2015 06:00:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 216 | KÜHNEZUG Goldkatze | Manfred Böttcher | Manfred Böttcher | Goldkatze | rot | HSC | 06:06:24 | 05:56:41 | 1,00 |
2 | GER 4906 | Lotta dh | Michael Matzke | Michael Matzke | Banner 30 | weiß | TDSC | 06:53:56 | 05:59:47 | 2,00 |
3 | GER 4403 | New Generation | Jannik Barop | SVWS | J-24 | weiß | SVWS | 07:15:44 | 06:08:01 | 3,00 |
4 | GER 6390 | Trosa | Detlef Waller | Doris Waller | Linjett 37 | weiß | SVSt | 06:22:40 | 06:10:25 | 4,00 |
5 | GER 4488 | Remmi Demmi | Evert Remmers | Evert Remmers | First 300 | blau | AYC | 06:44:41 | 06:10:32 | 5,00 |
6 | GER 4887 | Tinkerbell | Thorsten Schablinski | Thorsten Schablinski | Comfortina 35 | blau | WSGA | 06:34:45 | 06:10:54 | 6,00 |
7 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Berend Beilken | Nissen 31 | mahagoni | SVAOe | 06:58:35 | 06:11:14 | 7,00 |
8 | GER 122 | Tamam | Gerrit Rampendahl | Peter Zösch | one off | blau | SVAOe | 06:32:44 | 06:19:49 | 8,00 |
9 | GER 6198 | Havkarlen | Manuela Wurthmann | Ralph Rainsborough | Kaskelot | weiß | SVAOe | 06:58:15 | 06:20:24 | 9,00 |
10 | GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | Axel Godefroy | Dehler 36 DB | grau | SVAOe | 06:33:16 | 06:21:19 | 10,00 |
11 | GER 7096 | Coya | Torsten Eylmann | Karin und Torsten Eylmann | X-382 | weiß | SVF | 06:33:13 | 06:21:54 | 11,00 |
12 | GER 6665 | Bagatell | Andreas Tempel | Andreas Tempel | Dehler 39 J/V | blau | SVAOe/SVN | 06:43:27 | 06:29:37 | 12,00 |
13 | GER 613 | Lonestar | Jan Heinze | Jan Heinze | Mini Tip Top | blau | MSC | 07:15:20 | 06:31:19 | 13,00 |
14 | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | Olaf Höhn | Sun Fast 32i | weiß | HOYC | 07:41:00 | 06:49:14 | 14,00 |
15 | GER 6185 | Emmi | Carsten Thiessen | Carsten Thiessen | Grinde | weiß | RVE | 08:16:16 | 06:57:22 | 15,00 |
16 (DNC) | GER 3116 | Stalker | Florian Jungblut | Florian Jungblut | First 30ES | creme | RVE | DNC |   | 17,00 |
Statistik: gemeldet: 16, gestartet: 15, gewertet: 15 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) ORCi + Club 1 (ORC-Club)
W1 / Startzeit: 22.05.2015 06:20:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 6717 | Nikaia von Hamburg | Hartmut Herrmann | Hartmut Herrmann | N/S 48 C/R | weiß | SVA | 05:47:01 | 06:06:52 | 1,00 |
2 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | weiß | SCOe | 05:31:24 | 06:08:21 | 2,00 |
3 | GER 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | MSC | X-41 | weiß | MSC | 05:45:09 | 06:11:19 | 3,00 |
4 | GER 4858 | Big Easy III | Thomas Weidemann | Birgit und Thomas Weidemann | Swan 48 | blau | KYC | 06:05:58 | 06:30:38 | 4,00 |
5 | GER 6577 | Opal | Edward Reinholdt | Edward Reinholdt | Elliott | weiß | SCN | 04:44:08 | 06:32:45 | 5,00 |
6 | GER 5331 | one step ahead | Michael Schernikau | Michael Schernikau | Sloop | weiß | DHH | 06:13:21 | 06:45:50 | 6,00 |
7 | GER 5500 | Broader View Hamburg | Georg Christiansen | HVS | Cruiser/Racer | weiß | NRV | 05:37:00 | 06:46:31 | 7,00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) ORC Alle (ORC-Club)
W1 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus Thomas Krüger | Klaus Thomas Krüger | Tripp 40 | weiß | ASC | 05:33:00 | 05:47:03 | 1,00 |
2 | GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | Michael Wumderlich | J-35 | weiß | BSC | 05:57:22 | 05:50:02 | 2,00 |
3 | GER 216 | KÜHNEZUG Goldkatze | Manfred Böttcher | Manfred Böttcher | Goldkatze | rot | HSC | 06:06:24 | 05:56:41 | 3,00 |
4 | GER 5928 | Frigg | Carsten Körbelin | Carsten Körbelin | Luffe 43 | blau | ASC | 05:50:01 | 05:58:57 | 4,00 |
5 | GER 4906 | Lotta dh | Michael Matzke | Michael Matzke | Banner 30 | weiß | TDSC | 06:53:56 | 05:59:47 | 5,00 |
6 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi | Klaus-Uwe Stryi | IMX 40 | blau | RVE | 05:44:47 | 06:00:59 | 6,00 |
7 | GER 1950 | Elan | Harald Baum | Harald Baum | Swan 48 | blau | HSC | 06:07:09 | 06:06:51 | 7,00 |
8 | GER 6717 | Nikaia von Hamburg | Hartmut Herrmann | Hartmut Herrmann | N/S 48 C/R | weiß | SVA | 05:47:01 | 06:06:52 | 8,00 |
9 | GER 4403 | New Generation | Jannik Barop | SVWS | J-24 | weiß | SVWS | 07:15:44 | 06:08:01 | 9,00 |
10 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | weiß | SCOe | 05:31:24 | 06:08:21 | 10,00 |
11 | GER 6025 | RubiX | Hans-Christoph Burmeister | HSC | X-332 | weiß | HSC | 06:31:14 | 06:10:20 | 11,00 |
12 | GER 6390 | Trosa | Detlef Waller | Doris Waller | Linjett 37 | weiß | SVSt | 06:22:40 | 06:10:25 | 12,00 |
13 | GER 4488 | Remmi Demmi | Evert Remmers | Evert Remmers | First 300 | blau | AYC | 06:44:41 | 06:10:32 | 13,00 |
14 | GER 4887 | Tinkerbell | Thorsten Schablinski | Thorsten Schablinski | Comfortina 35 | blau | WSGA | 06:34:45 | 06:10:54 | 14,00 |
15 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Berend Beilken | Nissen 31 | mahagoni | SVAOe | 06:58:35 | 06:11:14 | 15,00 |
16 | GER 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | MSC | X-41 | weiß | MSC | 05:45:09 | 06:11:19 | 16,00 |
17 | GER 5790 | Nixe | Joerg Zieron | Joerg Zieron | Luffe 43 MK2 | schwarz | NRV | 06:01:02 | 06:11:30 | 17,00 |
18 | GER 5171 | Nellie | Juergen Hauert | Juergen Hauert | Fast 42 | weiß | RVE | 06:04:51 | 06:12:29 | 18,00 |
19 | GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | Kai Neumann | X-412 MK2 | blau | SCOe | 06:12:04 | 06:12:53 | 19,00 |
20 | GER 4399 | low budget | Ulf Semmelhaack | Ulf Semmelhaack | X-332 | blau | SVG | 06:34:08 | 06:14:14 | 20,00 |
21 | GER 4735 | Mamelie | Jakob-Hinrich Leverkus | Jakob-Hinrich Leverkus | Lütje 48 | grün | NRV/BSC | 05:57:33 | 06:15:13 | 21,00 |
22 | GER 4724 | Norder | Robert Beck | Robert Beck | Luffe 43 | weiß | ASVW | 06:05:13 | 06:15:31 | 22,00 |
23 | GER 122 | Tamam | Gerrit Rampendahl | Peter Zösch | one off | blau | SVAOe | 06:32:44 | 06:19:49 | 23,00 |
24 | GER 6198 | Havkarlen | Manuela Wurthmann | Ralph Rainsborough | Kaskelot | weiß | SVAOe | 06:58:15 | 06:20:24 | 24,00 |
25 | GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | Eberhard-Wienholt Stiftung | X-332 | weiß | DHH | 06:42:32 | 06:21:05 | 25,00 |
26 | GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | Axel Godefroy | Dehler 36 DB | grau | SVAOe | 06:33:16 | 06:21:19 | 26,00 |
27 | GER 7096 | Coya | Torsten Eylmann | Karin und Torsten Eylmann | X-382 | weiß | SVF | 06:33:13 | 06:21:54 | 27,00 |
28 | GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | Kai Brackmann | J-35 | weiß | WSCl | 06:34:29 | 06:24:14 | 28,00 |
29 | GER 6613 | Coco | Frederik Linthout / Christian Magunna | Frederik Linthout / Christian Magunna | Varianta 44 | hellgrün | NRV/SVA | 06:08:11 | 06:25:20 | 29,00 |
30 | GER 6665 | Bagatell | Andreas Tempel | Andreas Tempel | Dehler 39 J/V | blau | SVAOe/SVN | 06:43:27 | 06:29:37 | 30,00 |
31 | GER 4858 | Big Easy III | Thomas Weidemann | Birgit und Thomas Weidemann | Swan 48 | blau | KYC | 06:05:58 | 06:30:38 | 31,00 |
32 | GER 613 | Lonestar | Jan Heinze | Jan Heinze | Mini Tip Top | blau | MSC | 07:15:20 | 06:31:19 | 32,00 |
33 | GER 936 | Prime Sails Fair Do`s | Till-Richard Hagelstein | Till-Richard Hagelstein | Mumm 36 | weiß | SVAOe | 06:15:41 | 06:32:29 | 33,00 |
34 | GER 6577 | Opal | Edward Reinholdt | Edward Reinholdt | Elliott | weiß | SCN | 04:44:08 | 06:32:45 | 34,00 |
35 | GER 5900 | Röde Orm | Jan Sandersfeld | ASV Hamburg | Elan 40 | weiß | ASV H | 06:36:27 | 06:38:09 | 35,00 |
36 | GER 5246 | Inspiration | Sven Borchert | Sven Borchert | one off | blau | HSC | 06:39:21 | 06:43:23 | 36,00 |
37 | GER 5331 | one step ahead | Michael Schernikau | Michael Schernikau | Sloop | weiß | DHH | 06:13:21 | 06:45:50 | 37,00 |
38 | GER 5500 | Broader View Hamburg | Georg Christiansen | HVS | Cruiser/Racer | weiß | NRV | 05:37:00 | 06:46:31 | 38,00 |
39 | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | Olaf Höhn | Sun Fast 32i | weiß | HOYC | 07:41:00 | 06:49:14 | 39,00 |
40 | GER 6185 | Emmi | Carsten Thiessen | Carsten Thiessen | Grinde | weiß | RVE | 08:16:16 | 06:57:22 | 40,00 |
41 | GER 5855 | Baxkiste | Thomas Wenzel | Thomas Wenzel | X-40 Kurzkiel | weiß | MSC/NRV | 06:54:31 | 07:01:04 | 41,00 |
42 (DNC) | GER 3116 | Stalker | Florian Jungblut | Florian Jungblut | First 30ES | creme | RVE | DNC |   | 43,00 |
Statistik: gemeldet: 42, gestartet: 41, gewertet: 41 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) Class (Class)
W1 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 6577 | Opal | Edward Reinholdt | Edward Reinholdt | Elliott | weiß | SCN | 04:44:08 | 04:44:08 | 1,00 |
2 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | weiß | SCOe | 05:31:24 | 05:31:24 | 2,00 |
3 | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus Thomas Krüger | Klaus Thomas Krüger | Tripp 40 | weiß | ASC | 05:33:00 | 05:33:00 | 3,00 |
4 | GER 5500 | Broader View Hamburg | Georg Christiansen | HVS | Cruiser/Racer | weiß | NRV | 05:37:00 | 05:37:00 | 4,00 |
5 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi | Klaus-Uwe Stryi | IMX 40 | blau | RVE | 05:44:47 | 05:44:47 | 5,00 |
6 | GER 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | MSC | X-41 | weiß | MSC | 05:45:09 | 05:45:09 | 6,00 |
7 | GER 6717 | Nikaia von Hamburg | Hartmut Herrmann | Hartmut Herrmann | N/S 48 C/R | weiß | SVA | 05:47:01 | 05:47:01 | 7,00 |
8 | GER 5928 | Frigg | Carsten Körbelin | Carsten Körbelin | Luffe 43 | blau | ASC | 05:50:01 | 05:50:01 | 8,00 |
9 | GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | Michael Wumderlich | J-35 | weiß | BSC | 05:57:22 | 05:57:22 | 9,00 |
10 | GER 4735 | Mamelie | Jakob-Hinrich Leverkus | Jakob-Hinrich Leverkus | Lütje 48 | grün | NRV/BSC | 05:57:33 | 05:57:33 | 10,00 |
11 | GER 5790 | Nixe | Joerg Zieron | Joerg Zieron | Luffe 43 MK2 | schwarz | NRV | 06:01:02 | 06:01:02 | 11,00 |
12 | GER 5171 | Nellie | Juergen Hauert | Juergen Hauert | Fast 42 | weiß | RVE | 06:04:51 | 06:04:51 | 12,00 |
13 | GER 4724 | Norder | Robert Beck | Robert Beck | Luffe 43 | weiß | ASVW | 06:05:13 | 06:05:13 | 13,00 |
14 | GER 4858 | Big Easy III | Thomas Weidemann | Birgit und Thomas Weidemann | Swan 48 | blau | KYC | 06:05:58 | 06:05:58 | 14,00 |
15 | GER 216 | KÜHNEZUG Goldkatze | Manfred Böttcher | Manfred Böttcher | Goldkatze | rot | HSC | 06:06:24 | 06:06:24 | 15,00 |
16 | GER 1950 | Elan | Harald Baum | Harald Baum | Swan 48 | blau | HSC | 06:07:09 | 06:07:09 | 16,00 |
17 | GER 6613 | Coco | Frederik Linthout / Christian Magunna | Frederik Linthout / Christian Magunna | Varianta 44 | hellgrün | NRV/SVA | 06:08:11 | 06:08:11 | 17,00 |
18 | GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | Kai Neumann | X-412 MK2 | blau | SCOe | 06:12:04 | 06:12:04 | 18,00 |
19 | GER 5331 | one step ahead | Michael Schernikau | Michael Schernikau | Sloop | weiß | DHH | 06:13:21 | 06:13:21 | 19,00 |
20 | GER 936 | Prime Sails Fair Do`s | Till-Richard Hagelstein | Till-Richard Hagelstein | Mumm 36 | weiß | SVAOe | 06:15:41 | 06:15:41 | 20,00 |
21 | GER 6390 | Trosa | Detlef Waller | Doris Waller | Linjett 37 | weiß | SVSt | 06:22:40 | 06:22:40 | 21,00 |
22 | GER 6025 | RubiX | Hans-Christoph Burmeister | HSC | X-332 | weiß | HSC | 06:31:14 | 06:31:14 | 22,00 |
23 | GER 122 | Tamam | Gerrit Rampendahl | Peter Zösch | one off | blau | SVAOe | 06:32:44 | 06:32:44 | 23,00 |
24 | GER 7096 | Coya | Torsten Eylmann | Karin und Torsten Eylmann | X-382 | weiß | SVF | 06:33:13 | 06:33:13 | 24,00 |
25 | GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | Axel Godefroy | Dehler 36 DB | grau | SVAOe | 06:33:16 | 06:33:16 | 25,00 |
26 | GER 4399 | low budget | Ulf Semmelhaack | Ulf Semmelhaack | X-332 | blau | SVG | 06:34:08 | 06:34:08 | 26,00 |
27 | GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | Kai Brackmann | J-35 | weiß | WSCl | 06:34:29 | 06:34:29 | 27,00 |
28 | GER 4887 | Tinkerbell | Thorsten Schablinski | Thorsten Schablinski | Comfortina 35 | blau | WSGA | 06:34:45 | 06:34:45 | 28,00 |
29 | GER 5900 | Röde Orm | Jan Sandersfeld | ASV Hamburg | Elan 40 | weiß | ASV H | 06:36:27 | 06:36:27 | 29,00 |
30 | GER 5246 | Inspiration | Sven Borchert | Sven Borchert | one off | blau | HSC | 06:39:21 | 06:39:21 | 30,00 |
31 | GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | Eberhard-Wienholt Stiftung | X-332 | weiß | DHH | 06:42:32 | 06:42:32 | 31,00 |
32 | GER 6665 | Bagatell | Andreas Tempel | Andreas Tempel | Dehler 39 J/V | blau | SVAOe/SVN | 06:43:27 | 06:43:27 | 32,00 |
33 | GER 4488 | Remmi Demmi | Evert Remmers | Evert Remmers | First 300 | blau | AYC | 06:44:41 | 06:44:41 | 33,00 |
34 | GER 4906 | Lotta dh | Michael Matzke | Michael Matzke | Banner 30 | weiß | TDSC | 06:53:56 | 06:53:56 | 34,00 |
35 | GER 5855 | Baxkiste | Thomas Wenzel | Thomas Wenzel | X-40 Kurzkiel | weiß | MSC/NRV | 06:54:31 | 06:54:31 | 35,00 |
36 | GER 6198 | Havkarlen | Manuela Wurthmann | Ralph Rainsborough | Kaskelot | weiß | SVAOe | 06:58:15 | 06:58:15 | 36,00 |
37 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Berend Beilken | Nissen 31 | mahagoni | SVAOe | 06:58:35 | 06:58:35 | 37,00 |
38 | GER 613 | Lonestar | Jan Heinze | Jan Heinze | Mini Tip Top | blau | MSC | 07:15:20 | 07:15:20 | 38,00 |
39 | GER 4403 | New Generation | Jannik Barop | SVWS | J-24 | weiß | SVWS | 07:15:44 | 07:15:44 | 39,00 |
40 | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | Olaf Höhn | Sun Fast 32i | weiß | HOYC | 07:41:00 | 07:41:00 | 40,00 |
41 | GER 6185 | Emmi | Carsten Thiessen | Carsten Thiessen | Grinde | weiß | RVE | 08:16:16 | 08:16:16 | 41,00 |
42 (DNC) | GER 3116 | Stalker | Florian Jungblut | Florian Jungblut | First 30ES | creme | RVE | DNC |   | 43,00 |
Statistik: gemeldet: 42, gestartet: 41, gewertet: 41 |
Letzter: |