Nordseewoche
Nordseewoche 2015
L315031571 Nordseewoche
vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 12-15
Low-Point Wettfahrtleitung: Dr. Stefan Lehnert Auswertung: Team Nordseewoche Zwischenergebnis 23.05.2015 - 18:43:51 |
---|
Gruppe: (1,0) ORCi 1 (ORCint)
Wettfahrten: W12a, W12b, W12c, W12d |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(W12a) | PKT(W12a) | PL.(W12b) | PKT(W12b) | PL.(W12c) | PKT(W12c) | PL.(W12d) | PKT(W12d) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 6544 | Xenia | Ralf Lässig | XP-44 | WYC Bhv | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 4,00 | 1 |
2 | GER 4858 | Big Easy III | Thomas Weidemann | Swan 48 | KYC | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 9,00 | 2 |
3 | GER 5555 | Bank von Bremen | Bodo Mall | J/V 53 - one off | SKWB | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 | 11,00 | 3 |
4 | GER 7001 | Shakti | Christoph Avenarius | Ker 46 | FSC | 4 | 4,00 | DNF | 5,00 | DNS | 5,00 | DNS | 5,00 | 19,00 | 4 |
Gruppe: (1,0) ORCi + Club 2 (ORC-Club)
Wettfahrten: W12a, W12b, W12c, W12d |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(W12a) | PKT(W12a) | PL.(W12b) | PKT(W12b) | PL.(W12c) | PKT(W12c) | PL.(W12d) | PKT(W12d) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 6851 | Solconia | Johannes Bahnsen | Salona 37 RK | HSC | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | 6,00 | 1 |
2 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi | IMX 40 | RVE | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | BFD | 7,00 | 1 | 1,00 | 11,00 | 2 |
3 | GER 5790 | Nixe | Joerg Zieron | Luffe 43 MK2 | NRV | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | 2 | 2,00 | 3 | 3,00 | 12,00 | 3 |
4 | GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | J-35 | BSC | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | BFD | 7,00 | DNS | 7,00 | 21,00 | 4 |
5 | GER 4724 | Norder | Robert Beck | Luffe 43 | ASVW | DNF | 7,00 | DNF | 7,00 | DNS | 7,00 | DNS | 7,00 | 28,00 | 5 |
5 | GER 5855 | Baxkiste | Thomas Wenzel | X-40 Kurzkiel | MSC/NRV | DNF | 7,00 | DNS | 7,00 | DNS | 7,00 | DNS | 7,00 | 28,00 | 5 |
Gruppe: (1,0) ORCi + Club 3 (ORC-Club)
Wettfahrten: W12a, W12b, W12c, W12d |
G-PL | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | PL.(W12a) | PKT(W12a) | PL.(W12b) | PKT(W12b) | PL.(W12c) | PKT(W12c) | PL.(W12d) | PKT(W12d) | G-PKTE | G-PL |
1 | GER 5533 | patent3 | Henning Tebbe | X-332 | NRV/SKWB | 2 | 2,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 5,00 | 1 |
2 | GER 4941 | static electric | Heiko Päsler | X-36 s | SVC | 1 | 1,00 | 2 | 2,00 | BFD | 6,00 | 2 | 2,00 | 11,00 | 2 |
3 | GER 6025 | RubiX | Hans-Christoph Burmeister | X-332 | HSC | 3 | 3,00 | 4 | 4,00 | 2 | 2,00 | 4 | 4,00 | 13,00 | 3 |
4 | GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | X-332 | DHH | 4 | 4,00 | 3 | 3,00 | BFD | 6,00 | 3 | 3,00 | 16,00 | 4 |
5 | GER 4887 | Tinkerbell | Thorsten Schablinski | Comfortina 35 | WSGA | DNF | 6,00 | 5 | 5,00 | 3 | 3,00 | 5 | 5,00 | 19,00 | 5 |