Nordseewoche
Nordseewoche 2015
L315031571 Nordseewoche
vorläufige Ergebnisliste
W 2: Minox Cup Cuxhaven - Helgoland
Low-Point Wettfahrtleitung: Charly Babinski Auswertung: Team Nordseewoche Zwischenergebnis 23.05.2015 - 17:15:34 |
---|
Gruppe: (1,0) ORCC 2 (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 23.05.2015 07:20:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 2937 | Dieskopp | Temmo Niekamp | J/V 40OD | YCA | 04:33:10 | 04:35:15 | 1,00 |
2 | GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | X-412 MK2 | SCOe | 04:46:52 | 04:47:30 | 2,00 |
3 | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus Thomas Krüger | Tripp 40 | ASC | 04:36:33 | 04:48:13 | 3,00 |
4 | GER 5171 | Nellie | Juergen Hauert | Fast 42 | RVE | 04:42:37 | 04:48:31 | 4,00 |
5 | GER 5928 | Frigg | Carsten Körbelin | Luffe 43 | ASC | 04:44:03 | 04:51:18 | 5,00 |
6 | GER 6409 | Ellide | Achim Wirtz | J-109 | ASV | 04:55:28 | 04:54:12 | 6,00 |
7 | GER 6613 | Coco | Frederik Linthout / Christian Magunna | Varianta 44 | NRV/SVA | 04:45:33 | 04:58:51 | 7,00 |
8 | GER 4266 | Lejon | Florian Lienau | Bavaria 44 | BSV | 04:55:49 | 05:01:46 | 8,00 |
9 | GER 4735 | Mamelie | Jakob-Hinrich Leverkus | Lütje 48 | NRV/BSC | 04:59:48 | 05:14:37 | 9,00 |
10 | GER 5246 | Inspiration | Sven Borchert | one off | HSC | 05:22:34 | 05:25:49 | 10,00 |
11 | GER 6359 | Finnja | Christian Steller | IMX 40 | SVK | 05:29:37 | 05:46:26 | 11,00 |
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 11, gewertet: 11 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) ORCC 3 (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 23.05.2015 07:10:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | Faurby 396 | SVW | 04:46:56 | 04:37:50 | 1,00 |
2 | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | Sun Fast 32i | HOYC | 05:20:10 | 04:44:13 | 2,00 |
3 | GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | Dehler 36 DB | SVAOe | 05:00:53 | 04:51:44 | 3,00 |
4 | GER 7008 | Sparschwein | Jan Lok | First 27 | SVO | 06:16:00 | 04:51:49 | 4,00 |
5 | GER 4956 | Marret | Hartwig Höpcke | First 31.7 | SVC/HSC | 05:19:30 | 04:51:58 | 5,00 |
6 | GER 216 | KÜHNEZUG Goldkatze | Manfred Böttcher | Goldkatze | HSC | 04:59:57 | 04:52:00 | 6,00 |
7 | GER 4403 | New Generation | Jannik Barop | J-24 | SVWS | 05:47:39 | 04:53:38 | 7,00 |
8 | GER 6198 | Havkarlen | Manuela Wurthmann | Kaskelot | SVAOe | 05:26:00 | 04:56:30 | 8,00 |
9 | GER 6665 | Bagatell | Andreas Tempel | Dehler 39 J/V | SVAOe/SVN | 05:08:23 | 04:57:48 | 9,00 |
10 | GER 4906 | Lotta dh | Michael Matzke | Banner 30 | TDSC | 05:46:10 | 05:00:53 | 10,00 |
11 | GER 3906 | Telse | Thomas Meissner | X-312 | YCLL | 05:38:24 | 05:01:00 | 11,00 |
12 | GER 7096 | Coya | Torsten Eylmann | X-382 | SVF | 05:11:21 | 05:02:23 | 12,00 |
13 | GER 5008 | schwarze Wand | Ralf Wendler | First 31.7 | SVF | 05:38:43 | 05:03:13 | 13,00 |
14 | GER 2466 | Santa Catharina | Willi Decker | Albin Ballad | SVF | 06:06:55 | 05:05:34 | 14,00 |
15 | GER 6185 | Emmi | Carsten Thiessen | Grinde | RVE | 06:07:48 | 05:09:19 | 15,00 |
16 | GER 6932 | Insa | Ingo Hufnagel | Hanse 385 | SVG | 05:33:08 | 05:09:31 | 16,00 |
17 | GER 6390 | Trosa | Detlef Waller | Linjett 37 | SVSt | 05:20:57 | 05:10:41 | 17,00 |
18 | GER 6947 | Avanti | Andreas Wulf | Seascape 27 | SVC | 05:23:56 | 05:11:49 | 18,00 |
19 | GER 3455 | turbulence | Friedhelm von Staa | Slup | SVC | 05:32:40 | 05:12:38 | 19,00 |
20 | GER 6791 | Dicke Bank | Wolfgang Doczyck | Victoire 1200 | DUYC | 05:36:17 | 05:14:03 | 20,00 |
21 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Nissen 31 | SVAOe | 05:55:58 | 05:15:42 | 21,00 |
22 | DE 337 | Planlos | Christian Warnecke | X-79 | SVN | 05:56:21 | 05:16:58 | 22,00 |
23 | GER 4488 | Remmi Demmi | Evert Remmers | First 300 | AYC | 05:47:32 | 05:18:12 | 23,00 |
24 | GER 122 | Tamam | Gerrit Rampendahl | one off | SVAOe | 05:30:17 | 05:19:25 | 24,00 |
25 | Ger 7039 | Argo | Tobias Wulf | Hunter 707 | SVC | 06:09:27 | 05:29:06 | 25,00 |
26 | GER 613 | Lonestar | Jan Heinze | Mini Tip Top | MSC | 06:17:06 | 05:38:59 | 26,00 |
27 (DNF) | G 977 | Svinhel | Sascha Pegler | Granada 27 | WSCO | DNF |   | 28,00 |
Statistik: gemeldet: 27, gestartet: 27, gewertet: 26 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) FCC (TCF)
W2 / Startzeit: 23.05.2015 07:00:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | K 1 | Amigo | Helmuth König | Sun Odyssey 42 i | SVC | 0,9255 | 05:12:09 | 04:48:54 | 1,00 |
2 | GER 3388 | Esta | Hendrik Conradi | One-Off | WSCH | 0,9457 | 05:16:28 | 04:59:17 | 2,00 |
3 | GER 225 | Helix | Rickmer Andres | Helmsman 35 Opus | SVC | 0,8529 | 05:55:18 | 05:03:02 | 3,00 |
4 | GER 5999 | Why Not | Jörn Oellerich | Luffe 4004 | SVSt | 1,0081 | 05:02:03 | 05:04:30 | 4,00 |
5 | GER 6532 | Insa FCC | Insa Conradi | Dehler 32 | MSK | 0,8365 | 06:07:42 | 05:07:35 | 5,00 |
6 | GER 5806 | Lena | Jochen Timmermann | Elan 34 | SVF | 0,87 | 06:15:41 | 05:26:51 | 6,00 |
7 | G 72 | Elen | Boris Rahier | IW31 | SVK | 0,7982 | 06:57:29 | 05:33:14 | 7,00 |
8 | GER 317 | PeppSea | Goetz A. Friedhoff | Dehler 34 | SVAOe/SVFH | 0,8788 | 06:20:01 | 05:33:58 | 8,00 |
9 | d 405 | Agena | Dominik Riese | Dehler 34 | SGE/NRV | 0,8788 | 06:20:46 | 05:34:37 | 9,00 |
10 (DNF) | X V | Charisma | Dr. Dirk Timmermann | Bavaria 42 | SVC | 0,9355 | DNF |   | 13,00 |
10 (DNF) | GER 6193 | Loulou | Aike Loudovici | Maxi 1050 | SVF | 0,9255 | DNF |   | 13,00 |
10 (DNS) | X II | Relax | Ulrich Meister | Segelyacht | SVC | 0,9457 | DNS |   | 13,00 |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 11, gewertet: 9 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) ORCi + Club 1 (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 23.05.2015 07:20:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 6336 | Bajazzo | Sven Zoller | X-50 | SVE | 04:05:37 | 04:39:32 | 1,00 |
2 | GER 5500 | Broader View Hamburg | Georg Christiansen | Cruiser/Racer | NRV | 04:04:23 | 04:54:48 | 2,00 |
3 | GER 6717 | Nikaia von Hamburg | Hartmut Herrmann | N/S 48 C/R | SVA | 04:40:45 | 04:56:49 | 3,00 |
4 | GER 6300 | Haspa Hamburg | Jan Boldt | J/V 52 | HVS | 03:55:19 | 04:56:50 | 4,00 |
5 | GER 6577 | Opal | Edward Reinholdt | Elliott | SCN | 03:35:42 | 04:58:10 | 5,00 |
6 | GER 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | X-41 | MSC | 04:38:48 | 04:59:56 | 6,00 |
7 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Millenium 40 | SCOe | 04:35:53 | 05:06:39 | 7,00 |
8 | ORC 8088 | Calypso | Gerhard Dr. Clausen | Dovell 82 | NRV/RORC | 03:31:24 | 05:16:11 | 8,00 |
9 | GER 5331 | one step ahead | Michael Schernikau | Sloop | DHH | 04:57:02 | 05:22:53 | 9,00 |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
Letzter: |
Gruppe: (1,0) ORCi 2+3 (ORCint)
W2 / Startzeit: 23.05.2015 07:20:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER 1950 | Elan | Harald Baum | Swan 48 | HSC | 04:35:21 | 04:35:08 | 1,00 |
2 | GER 3855 | Jeniffer | Swen Schnell | Swan 441 | LYC | 04:46:12 | 04:47:52 | 2,00 |
3 | GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | J-35 | WSCl | 04:58:43 | 04:50:57 | 3,00 |
4 | GER 6435 | Ree | Bernhard Ihnken | Dehler 35 | SKHS | 04:53:47 | 04:51:38 | 4,00 |
5 | GER 4955 | Arndt | Dieter Simmat | X-442 MkII | KYC | 04:39:02 | 04:52:39 | 5,00 |
6 | GER 6463 | Windhexe | Peter Birwe | X-34 | CKA | 05:12:29 | 04:57:27 | 6,00 |
7 | GER 936 | Prime Sails Fair Do`s | Till-Richard Hagelstein | Mumm 36 | SVAOe | 04:46:54 | 04:59:43 | 7,00 |
8 | GER 4399 | low budget | Ulf Semmelhaack | X-332 | SVG | 05:15:44 | 04:59:47 | 8,00 |
9 | GER 5900 | Röde Orm | Jan Sandersfeld | Elan 40 | ASV H | 05:13:23 | 05:14:44 | 9,00 |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
Letzter: |