Nordseewoche

Nordseewoche 2015

L315031571 Nordseewoche

Ergebnis
W 8: Helgoland - Edinburgh

Low-Point
Wettfahrtleitung: Dr. Stefan Lehnert
Auswertung: Team Nordseewoche
Zwischenergebnis 30.05.2015 - 19:46:14

Gruppe: (1,0) ORCi 2 (ORCint) W8 / Startzeit: 25.05.2015 16:40:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 5900 Röde Orm Jan Sandersfeld ASV Hamburg Elan 40 ASV H 1,0043 3|13:44:45 3|14:06:52
2 (DNF) GER 5007 Bloody Mary André Freibote André Freibote Rommel 33 MJBhv 1,0154 DNF  
2 (DNF) GER 4187 Chosi 6 Michael Wunderlich Michael Wumderlich J-35 BSC 0,9795 DNF  
2 (DNS) GER 3855 Jeniffer Swen Schnell Swen Schnell Swan 441 LYC 1,0058 DNS  
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 3, gewertet: 1
Protokoll:
Letzter:

Gruppe: (1,0) ORCC 2 (ORC-Club) W8 / Startzeit: 25.05.2015 16:30:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 4735 Mamelie Jakob-Hinrich Leverkus Jakob-Hinrich Leverkus Lütje 48 NRV/BSC 1,0494 3|10:40:32 3|14:45:35
2 GER 6409 Ellide Achim Wirtz ASV i. Kiel J-109 ASV 0,9957 3|15:25:25 3|15:02:52
3 GER 6359 Finnja Christian Steller Dirk Buske (Sailaway Yachtsport) IMX 40 SVK 1,0510 3|12:46:45 3|17:06:10
4 GBR 1000 X one wave ahead I Veit Hilger Veit Hilger one off YCS 0,9929 3|18:45:07 3|18:06:27
5 GER 5928 Frigg Carsten Körbelin Carsten Körbelin Luffe 43 ASC 1,0255 3|17:11:36 3|19:28:04
6 (DNF) GER 3972 logoff Mark Walberg Carsten Sommer STIC 47.5 One off HSCF 1,0045 DNF  
6 (DNF) GER 5855 Baxkiste Thomas Wenzel Thomas Wenzel X-40 Kurzkiel MSC/NRV 1,0158 DNF  
6 (DNF) GER 3084 Wappen von Bremen III Wilhelm Stoess SKWB e.V. one design SKWB 1,0118 DNF  
6 (DNF) GER 6524 DESSERT d Alcyone dh Werner Landwehr Werner Landwehr Figaro II BYC 1,0181 DNF  
6 (DNS) GER 5559 Morran Carsten Burfeind EG Burfeind/Dimter IMX 40 DZYC 1,0436 DNS  
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 9, gewertet: 5
Protokoll:
Letzter:

Gruppe: (1,0) ORCC 3 (ORC-Club) W8 / Startzeit: 25.05.2015 16:30:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 6198 Havkarlen Manuela Wurthmann Ralph Rainsborough Kaskelot SVAOe 0,9095 3|18:25:01 3|10:14:03
2 GER 6791 Dicke Bank Wolfgang Doczyck Wolfgang Doczyck Victoire 1200 DUYC 0,9339 3|16:05:09 3|10:15:48
3 GER 6390 Trosa Detlef Waller Doris Waller Linjett 37 SVSt 0,9680 3|15:32:55 3|12:44:49
4 GER 7096 Coya Torsten Eylmann Karin und Torsten Eylmann X-382 SVF 0,9712 3|15:39:38 3|13:08:09
5 GER 3906 Telse Thomas Meissner Thomas Meissner X-312 YCLL 0,8895 4|02:01:14 3|15:11:21
6 GER 122 Tamam Gerrit Rampendahl Peter Zösch one off SVAOe 0,9671 4|09:17:14 4|05:49:24
7 GER 7047 Rode Zora von Amsterdam Tobias Haas Tobias Haas Koopmans 39 SVAOe 0,8674 5|02:58:19 4|10:39:57
8 (DNF) GER 1756 Jan Mayen II Ernst Garbe Ernst Garbe Sloop SVC 0,8679 DNF  
8 (DNF) GER 6165 Ole Marie Udo Wischhusen Udo Wischhusen HR 312 MK1 WLB 0,8175 DNF  
8 (DNF) YA 54 Tramontane Dr. Dr. Jens Kohfahl Dr. Jens Kohfahl Nicholson 31 SVC 0,7852 DNF  
8 (DNS) G 737 Natascha Rolf Manderla Rolf Manderla Seekreuzer T Y C 0,8293 DNS  
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 10, gewertet: 7
Protokoll:
Letzter:

Gruppe: (1,0) ORCi + Club 1 (ORC-Club) W8 / Startzeit: 25.05.2015 16:40:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 5555 Bank von Bremen Bodo Mall SKWB e.V. J/V 53 - one off SKWB 1,2325 2|15:39:54 3|06:28:02
2 GER 7001 Shakti Christoph Avenarius Gorm Gondesen Ker 46 FSC 1,2915 2|12:50:36 3|06:34:45
3 GER 5500 Broader View Hamburg Georg Christiansen HVS Cruiser/Racer NRV 1,2063 2|20:20:50 3|10:26:50
4 GER 6300 Haspa Hamburg Jan Boldt HVS e.V. J/V 52 HVS 1,2614 2|18:50:10 3|12:18:25
5 GER 6717 Nikaia von Hamburg Hartmut Herrmann Hartmut Herrmann N/S 48 C/R SVA 1,0572 3|09:12:42 3|13:51:25
6 GER 64 Croix di Sud Oliver Schmidt-Rybandt Henrik Masekowitz Akilaria 40 ASC 1,2149 2|23:43:40 3|15:08:31
7 SWE 203 Fryd Jarl Spandow Jarl Spandow Najad 415 Perfomrnace BSF 1,0967 3|11:18:55 3|19:22:19
8 GER 6002 Pogo 1 Thomas Wentzel Segelschule Sailing Island Pogo 40 RORC 1,1226 3|16:27:50 4|03:18:34
9 GER 6003 Pogo 2 Michael Mühlmann Segelschule Sailing Island Pogo 40 RORC 1,1226 3|19:22:21 4|06:34:29
10 (DNF) GER 5331 one step ahead Michael Schernikau Michael Schernikau Sloop DHH 1,0870 DNF  
10 (DNF) GER 5496 Guts n Glory Martin Lange Dirk Drache DK 46 WSV H 1,1799 DNF  
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 11, gewertet: 9
Protokoll:
Letzter:

Gruppe: (1,0) Class (Class) W8
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 7001 Shakti Christoph Avenarius Gorm Gondesen Ker 46 FSC 2|12:50:36 2|12:50:36
2 GER 5555 Bank von Bremen Bodo Mall SKWB e.V. J/V 53 - one off SKWB 2|15:39:54 2|15:39:54
3 GER 6300 Haspa Hamburg Jan Boldt HVS e.V. J/V 52 HVS 2|18:50:10 2|18:50:10
4 GER 5500 Broader View Hamburg Georg Christiansen HVS Cruiser/Racer NRV 2|20:20:50 2|20:20:50
5 GER 64 Croix di Sud Oliver Schmidt-Rybandt Henrik Masekowitz Akilaria 40 ASC 2|23:43:40 2|23:43:40
6 GER 6717 Nikaia von Hamburg Hartmut Herrmann Hartmut Herrmann N/S 48 C/R SVA 3|09:12:42 3|09:12:42
7 GER 4735 Mamelie Jakob-Hinrich Leverkus Jakob-Hinrich Leverkus Lütje 48 NRV/BSC 3|10:40:32 3|10:40:32
8 SWE 203 Fryd Jarl Spandow Jarl Spandow Najad 415 Perfomrnace BSF 3|11:18:55 3|11:18:55
9 GER 6359 Finnja Christian Steller Dirk Buske (Sailaway Yachtsport) IMX 40 SVK 3|12:46:45 3|12:46:45
10 GER 5900 Röde Orm Jan Sandersfeld ASV Hamburg Elan 40 ASV H 3|13:44:45 3|13:44:45
11 GER 6409 Ellide Achim Wirtz ASV i. Kiel J-109 ASV 3|15:25:25 3|15:25:25
12 GER 6390 Trosa Detlef Waller Doris Waller Linjett 37 SVSt 3|15:32:55 3|15:32:55
13 GER 7096 Coya Torsten Eylmann Karin und Torsten Eylmann X-382 SVF 3|15:39:38 3|15:39:38
14 GER 6791 Dicke Bank Wolfgang Doczyck Wolfgang Doczyck Victoire 1200 DUYC 3|16:05:09 3|16:05:09
15 GER 6002 Pogo 1 Thomas Wentzel Segelschule Sailing Island Pogo 40 RORC 3|16:27:50 3|16:27:50
16 GER 5928 Frigg Carsten Körbelin Carsten Körbelin Luffe 43 ASC 3|17:11:36 3|17:11:36
17 GER 6198 Havkarlen Manuela Wurthmann Ralph Rainsborough Kaskelot SVAOe 3|18:25:01 3|18:25:01
18 GBR 1000 X one wave ahead I Veit Hilger Veit Hilger one off YCS 3|18:45:07 3|18:45:07
19 GER 6003 Pogo 2 Michael Mühlmann Segelschule Sailing Island Pogo 40 RORC 3|19:22:21 3|19:22:21
20 GER 3906 Telse Thomas Meissner Thomas Meissner X-312 YCLL 4|02:01:14 4|02:01:14
21 GER 122 Tamam Gerrit Rampendahl Peter Zösch one off SVAOe 4|09:17:14 4|09:17:14
22 GER 7047 Rode Zora von Amsterdam Tobias Haas Tobias Haas Koopmans 39 SVAOe 5|02:58:19 5|02:58:19
23 (DNF) GER 3972 logoff Mark Walberg Carsten Sommer STIC 47.5 One off HSCF DNF  
23 (DNF) GER 1756 Jan Mayen II Ernst Garbe Ernst Garbe Sloop SVC DNF  
23 (DNF) GER 6165 Ole Marie Udo Wischhusen Udo Wischhusen HR 312 MK1 WLB DNF  
23 (DNF) GER 5855 Baxkiste Thomas Wenzel Thomas Wenzel X-40 Kurzkiel MSC/NRV DNF  
23 (DNF) GER 3084 Wappen von Bremen III Wilhelm Stoess SKWB e.V. one design SKWB DNF  
23 (DNF) YA 54 Tramontane Dr. Dr. Jens Kohfahl Dr. Jens Kohfahl Nicholson 31 SVC DNF  
23 (DNF) GER 5007 Bloody Mary André Freibote André Freibote Rommel 33 MJBhv DNF  
23 (DNF) GER 5331 one step ahead Michael Schernikau Michael Schernikau Sloop DHH DNF  
23 (DNF) GER 4187 Chosi 6 Michael Wunderlich Michael Wumderlich J-35 BSC DNF  
23 (DNF) GER 6524 DESSERT d Alcyone dh Werner Landwehr Werner Landwehr Figaro II BYC DNF  
23 (DNF) GER 5496 Guts n Glory Martin Lange Dirk Drache DK 46 WSV H DNF  
23 (DNS) GER 3855 Jeniffer Swen Schnell Swen Schnell Swan 441 LYC DNS  
23 (DNS) GER 5559 Morran Carsten Burfeind EG Burfeind/Dimter IMX 40 DZYC DNS  
23 (DNS) G 737 Natascha Rolf Manderla Rolf Manderla Seekreuzer T Y C DNS  
Statistik: gemeldet: 36, gestartet: 33, gewertet: 22
Protokoll:
Letzter:

Gruppe: (1,0) ORCi+Club_Alle (ORC-Club) W8
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 5555 Bank von Bremen Bodo Mall SKWB e.V. J/V 53 - one off SKWB 1,2325 2|15:39:54 3|06:28:02
2 GER 7001 Shakti Christoph Avenarius Gorm Gondesen Ker 46 FSC 1,2915 2|12:50:36 3|06:34:45
3 GER 6198 Havkarlen Manuela Wurthmann Ralph Rainsborough Kaskelot SVAOe 0,9095 3|18:25:01 3|10:14:03
4 GER 6791 Dicke Bank Wolfgang Doczyck Wolfgang Doczyck Victoire 1200 DUYC 0,9339 3|16:05:09 3|10:15:48
5 GER 5500 Broader View Hamburg Georg Christiansen HVS Cruiser/Racer NRV 1,2063 2|20:20:50 3|10:26:50
6 GER 6300 Haspa Hamburg Jan Boldt HVS e.V. J/V 52 HVS 1,2614 2|18:50:10 3|12:18:25
7 GER 6390 Trosa Detlef Waller Doris Waller Linjett 37 SVSt 0,9680 3|15:32:55 3|12:44:49
8 GER 7096 Coya Torsten Eylmann Karin und Torsten Eylmann X-382 SVF 0,9712 3|15:39:38 3|13:08:09
9 GER 6717 Nikaia von Hamburg Hartmut Herrmann Hartmut Herrmann N/S 48 C/R SVA 1,0572 3|09:12:42 3|13:51:25
10 GER 5900 Röde Orm Jan Sandersfeld ASV Hamburg Elan 40 ASV H 1,0043 3|13:44:45 3|14:06:52
11 GER 4735 Mamelie Jakob-Hinrich Leverkus Jakob-Hinrich Leverkus Lütje 48 NRV/BSC 1,0494 3|10:40:32 3|14:45:35
12 GER 6409 Ellide Achim Wirtz ASV i. Kiel J-109 ASV 0,9957 3|15:25:25 3|15:02:52
13 GER 64 Croix di Sud Oliver Schmidt-Rybandt Henrik Masekowitz Akilaria 40 ASC 1,2149 2|23:43:40 3|15:08:31
14 GER 3906 Telse Thomas Meissner Thomas Meissner X-312 YCLL 0,8895 4|02:01:14 3|15:11:21
15 GER 6359 Finnja Christian Steller Dirk Buske (Sailaway Yachtsport) IMX 40 SVK 1,0510 3|12:46:45 3|17:06:10
16 GBR 1000 X one wave ahead I Veit Hilger Veit Hilger one off YCS 0,9929 3|18:45:07 3|18:06:27
17 SWE 203 Fryd Jarl Spandow Jarl Spandow Najad 415 Perfomrnace BSF 1,0967 3|11:18:55 3|19:22:19
18 GER 5928 Frigg Carsten Körbelin Carsten Körbelin Luffe 43 ASC 1,0255 3|17:11:36 3|19:28:04
19 GER 6002 Pogo 1 Thomas Wentzel Segelschule Sailing Island Pogo 40 RORC 1,1226 3|16:27:50 4|03:18:34
20 GER 122 Tamam Gerrit Rampendahl Peter Zösch one off SVAOe 0,9671 4|09:17:14 4|05:49:24
21 GER 6003 Pogo 2 Michael Mühlmann Segelschule Sailing Island Pogo 40 RORC 1,1226 3|19:22:21 4|06:34:29
22 GER 7047 Rode Zora von Amsterdam Tobias Haas Tobias Haas Koopmans 39 SVAOe 0,8674 5|02:58:19 4|10:39:57
23 (DNF) GER 3972 logoff Mark Walberg Carsten Sommer STIC 47.5 One off HSCF 1,0045 DNF  
23 (DNF) GER 1756 Jan Mayen II Ernst Garbe Ernst Garbe Sloop SVC 0,8679 DNF  
23 (DNF) GER 6165 Ole Marie Udo Wischhusen Udo Wischhusen HR 312 MK1 WLB 0,8175 DNF  
23 (DNF) GER 5855 Baxkiste Thomas Wenzel Thomas Wenzel X-40 Kurzkiel MSC/NRV 1,0158 DNF  
23 (DNF) GER 3084 Wappen von Bremen III Wilhelm Stoess SKWB e.V. one design SKWB 1,0118 DNF  
23 (DNF) YA 54 Tramontane Dr. Dr. Jens Kohfahl Dr. Jens Kohfahl Nicholson 31 SVC 0,7852 DNF  
23 (DNF) GER 5007 Bloody Mary André Freibote André Freibote Rommel 33 MJBhv 1,0154 DNF  
23 (DNF) GER 5331 one step ahead Michael Schernikau Michael Schernikau Sloop DHH 1,0870 DNF  
23 (DNF) GER 4187 Chosi 6 Michael Wunderlich Michael Wumderlich J-35 BSC 0,9795 DNF  
23 (DNF) GER 6524 DESSERT d Alcyone dh Werner Landwehr Werner Landwehr Figaro II BYC 1,0181 DNF  
23 (DNF) GER 5496 Guts n Glory Martin Lange Dirk Drache DK 46 WSV H 1,1799 DNF  
23 (DNS) GER 3855 Jeniffer Swen Schnell Swen Schnell Swan 441 LYC 1,0058 DNS  
23 (DNS) GER 5559 Morran Carsten Burfeind EG Burfeind/Dimter IMX 40 DZYC 1,0436 DNS  
23 (DNS) G 737 Natascha Rolf Manderla Rolf Manderla Seekreuzer T Y C 0,8293 DNS  
Statistik: gemeldet: 36, gestartet: 33, gewertet: 22
Protokoll:
Letzter:

30.05.2015 19:46:15 https://www.velum-regatta.com
VRLOGO