Regattagemeinschaft Nordseewoche
Nordseewoche_2014
6. - 9.Juni 2014
L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche
Meldeliste (W12: Early Bird Series- Sundowner) Gruppen
Low-Point Wettfahrtleitung: Dr. Gero Brugmann Auswertung: Team Nordseewoche 03.06.2014 - 22:23:05 |
---|
Gruppe: (1,0) noch ohne Meßbrief (Class) 1 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | CLUB | WETTFAHRTEN |
Ger 4045 | Auriga 2 | dominik Riese | Dehler 34 | weiß | SGE | W1 |
Gruppe: (1,0) ORCi 1 (IMS) 12 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | ORCINT | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 5555 | Bank von Bremen | Bodo Mall | J/V53 | weiß | 1,2334 | SKWB | W6 W7 W11 W12 W12a W12b |
GER 6300 | Haspa Hamburg | Katrin Hilbert | One Off | rot | 1,2610 | HVS | W1 W2 W6 |
GER 6300 | Haspa Hamburg | Jan Boldt | J/V 52 | rot | 1,2610 | NRV | W8 |
GER 5500 | Norddeutsche Vermögen Hamburg | Georg Christiansen | Andrews 56 | blau | 1,2061 | NRV | W1 W2 W6 W8 |
GER 6577 | Opal | Edward Reinholdt | Elliott | weiß | 1,3991 | SCU | W1 W2 W6 W8 |
GER 5676 | OUTSIDER | Jörgen Heinritz | Elliott 52ss | grau | 1,3657 | KYC | W8 |
GER 7001 | Shakti | Christoph Avenarius | Ker 46 | blau | 1,2875 | FSC | W6 W8 W12 W12a W12b |
GER 6999 | Silva_Neo | Dennis Gehrlein | GP 42 | schwarz | 1,2331 | FSC | W6 W7 W10 W12 W12a W12b |
GER 5609 | Tutima | Kirsten Harmstorf | DK46 | anthrazit | 1,1686 | KYC | W6 W12 W12a W12b |
GER 4070 | Uijuijui | Friedrich Hausmann | Rainbow 42 | weiß | 1,1462 | HSC | W8 |
GER 4070 | UiJuiJui | Hans Genthe | Rainbow 42 | weiß | 1,1462 | HSC | W1 W6 |
GER 6700 | Varuna | Jens Kellinghusen | Ker 51 | schwarz | 1,3977 | NRV | W1 W6 W8 W12 W12a W12b |
Gruppe: (1,0) ORCi 2 (IMS) 19 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | ORCINT | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 5744 | Aloha Mare | Klaus Meier | Comfortina 42 | blau | 1,0071 | KYC | W6 W8 W12 W12a W12b |
GER 4455 | Anne Bonny | Hans-Jürgen Färber | Luffe 43 | weiß | 1,0332 | SVW | W2 W6 W8 |
Ger 5950 | Cantaloop5 | Ropohl Sebastian | H430 Race | weiß | 1,0487 | Nrv | W8 |
Ger 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | X-41 | weiß | 1,0765 | MSC | W1 W2 W6 |
GER 4300 | Emil Reiseschwein | Stefan Hummelt | Sloop | weiß | 1,0487 | SVAOe | W1 W2 W6 W8 |
GER 6006 | EXOCET | Peter Hermann | X-119 | weiß | 1,0274 | SVAG | W2 W6 W8 |
GER 3855 | Jeniffer | Swen Schnell | Swan 441 | weiß | 1,0075 | LYC | W2 W6 W8 |
GER 6009 | Leu | Albert Schweizer | JV 45 ONE OFF DAYSAILOR | blau | 1,1197 | NRV/KYC | W6 W7 W10 W12 W12a W12b |
GER 5559 | Morran | Carsten Burfeind | IMX 40 | weiß | 1,0434 | DZYC | W6 W12 W12a W12b |
GER 5171 | NELLIE | Jürgen Hauert | Fast 42 | weiß | 1,0356 | RVE | W1 W2 W6 |
GER 6717 | NIKAIA von Hamburg | Hartmut Herrmann | Nautor Swan 48 | weiß | 1,0581 | SVA | W1 W2 W8 |
GER 5790 | Nixe | Joerg Zieron | Luffe 43 MK2 | schwarz | 1,0301 | NRV | W1 W6 W8 W12 W12a W12b |
GER 6155 | PAX | Klaus-Uwe Stryi | IMX40 | blau | 1,0478 | RVE/BSC | W1 W6 W8 W12 W12a W12b |
GER 936 | Primesails Fair Do´s | Till Hagelstein | Mumm 36 | weiß | 1,0450 | SVAOe | W1 W2 W6 W8 |
HKG 2192 | ROCKALL IV | Christopher Opielok | CORBY 38 | blau | 1,0842 | RHKYC | W6 W8 W12 W12a W12b |
GER 5900 | Röde Orm | Matthias Düwel | ELAN 40 | weiß | 1,0052 | ASV HH | W1 W2 W6 W8 |
GER 5530 | Sunbird Dry | Norbert Drücker | First 44.7 | hellgrau | 1,0809 | VBS | W6 W8 W12 W12a W12b |
GER 4858 | The Big Easy III | Addi Bauer | Swan 48 | blau | 1,0634 | KYC | W1 W6 W12 W12a W12b |
GER 6544 | Xenia | Ralf Lässig | XP 44 | weiß | 1,0970 | WYC Bhv | W6 W7 W12 W12a W12b |
Gruppe: (1,0) ORCi 3/4 (IMS) 26 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | ORCINT | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | J - 35 | weiß | 0,9736 | WSCL | W1 W2 W6 |
Ger 347 | AMICA | Michael Haacke | Platu 25 | weiß | 0,9199 | WYC Bhv | W3 W6 W7 |
GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | SunFast 32i | weiß | 0,8883 | HOYC | W2 W8 |
GER 5625 | Charisma | Constantin Claviez | Swan 441 | weiß | 0,9978 | CKA | W1 W2 W6 W8 |
GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | J/35 | weiß | 0,9790 | BSC | W1 W6 W8 W12 W12a W12b |
GER 5762 | Dantes | Michael Orgzey | Slup | weiß | 0,9909 | DHH | W1 W2 W6 W8 |
GER 6332 | DOGMATIX | Stefan Voss | X-332 | blau | 0,9453 | YCLL | W2 W6 W8 |
GER 1950 | Elan | Harald Baum | Swan | blau | 0,9983 | BSC/HSC | W1 W2 W6 W8 |
GER 6409 | Ellide | Nils Lukat | J-109 | weiß | 0,9871 | ASV | W2 W6 W8 |
Ger 5548 | Intermezzo | Moritz Dammann | One Off | weiß | 0,9735 | BSC | W1 W6 W10 W12 W12a W12b |
GER 6434 | Jandia DH | Oliver Tessloff | T-34 | weiß | 0,9747 | SVAOe | W2 W8 |
GER 231 | Kamlade | Gordon Nickel | Platu 25 | weiß | 0,9199 | SVC | W2 W6 W7 |
GER 4399 | low budget | Ulf Semmelhaack | X-332 | blau | 0,9496 | SVG | W1 W2 W6 W7 W10 |
GER 57 | MadameX | Andre Engelke | X-99 Mod | grau | 0,9644 | BRSV | W3 W6 |
GER 3724 | Nix mit X | Timo Sass | X99 | weiß | 0,9753 | CKA | W4 W6 |
GER 5533 | patent3 | Jens Tschentscher | X-332 sport | blau | 0,9634 | LYCNRVSKWB | W6 W7 W12 W12a W12b |
GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | X-332 | weiß | 0,9454 | DHH | W1 W2 W6 W8 |
GER 4477 | Pyleia | Matthias Bröker | Eigenbau | grau | 0,9551 | WYC Bhv | W3 W6 W7 W11 |
GER 6435 | Ree | Bernhard Ihnken | Dehler 35 | weiß | 0,9941 | SKHS | W6 W12 W12a W12b |
GER 5032 | ReläXX | Klaus Meyer | X-332 | blau | 0,9365 | WVW | W3 W6 W7 |
GER 6025 | RubiX | Hans-Christoph Burmeister | X-332 | weiß | 0,9461 | HSC | W1 W6 W7 W10 W12 W12a W12b |
GER 6851 | Solconia | Max Gurgel | Salona 37 | weiß | 1,0044 | HSC | W6 W12 W12a W12b |
GER 4941 | static electric | Heiko Päsler | X36s | blau | 0,9709 | SVC | W2 W6 W8 |
GER 3628 | Trophyfee | Thomas Holze | Sprinta Sport | weiß | 0,8108 | WYC | W3 W6 W11 |
GER 6302 | VINGA | Philipp Kay | SWAN 391 | weiß | 0,9499 | NRV | W1 W2 W6 |
GER 6463 | windhexe | Peter Birwe | X-34 | weiß | 0,9529 | CKA | W6 W7 W10 |
Gruppe: (1,0) ORCC 1 (ORC) 4 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 4014 | Illbruck | Oliver Schmidt-Rybandt | VO 60 | blau | 1,3758 | WSC | W8 |
GER 6200 | needles and pins | Andreas Rose | J-125 | anthrazit | 1,1356 | KYC | W2 W6 W8 |
GER 6002 | POGO 1 | Heiner Eilers | Pogo 40 | weiß/grau | 1,1192 | RORC | W2 W8 |
GER 6003 | POGO 2 | Jörg Herber | POGO 40 | weiß/grau | 1,1192 | RORC | W2 W8 |
Gruppe: (1,0) ORCC 2 (ORC) 15 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 3105 | amuse-bouche | Klaus-Thomas Krüger | Tripp 40 | weiß | 1,0418 | ASC | W1 W2 W6 W8 |
GER 5936 | Aurelia | Jens Gottschalk | Sunbeam 53 | weiß | 1,0795 | CKA | W2 W8 |
GER 5007 | Bloody Mary | André Freibote | Rommel 33 | rot | 1,0127 | MJ | W3 W8 |
GER 6613 | COCO | Christian Magunna Frederik Linthout | Varianta 44 | grün | 1,0337 | NRV/SVA | W1 W2 W6 W8 |
GER 6524 | DESSERT d Alcyone | Werner Landwehr | Figaro II | blau | 1,0342 | BYC | W3 W6 W8 |
GER 2937 | Dieskopp | Temmo Niekamp | Judel Vrolijk One Design | blau | 1,0087 | YCA | W2 W6 W8 |
GER 6880 | Edelweiß | Thomas Reinecke | Millenium 40 | weiß | 1,1115 | SCOe | W1 W2 W6 W8 |
GER 5928 | Frigg | Carsten Körbelin | Luffe 43 | blau | 1,0280 | ASC | W1 W2 W6 |
GER 6990 | Marjana I | Thomas Bruns | Sloop | grau | 1,0124 | DHH | W2 W8 |
GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | X 412 MK2 | blau | 1,0045 | SCOe | W1 W2 W6 W7 W10 |
Ger 5822 | SHAKA | Alfred Paulsen | Swan 46 | weiß | 1,0314 | SVC | W2 W6 W8 |
GER 5745 | Temptation X | Carsten Kneuer | X-119 | rot | 1,0474 | SeV | W2 W8 |
GER 6668 | Toke | Elmar Vogel | Elan 360 | weiß | 1,0013 | ASV HH | W1 W2 W6 W8 |
GER 6023 | Veto | Torsten Rückoldt | Dufour 44 Performance | weiß | 1,0317 | BRSV | W3 W6 W8 |
GER 3084 | Wappen von Bremen III | Wilhelm Stoess | Sloop | weiß/rot | 1,0120 | SKWB | W3 W6 W8 |
Gruppe: (1,0) ORCC 3/4 (ORC) 52 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 3474 | Alizé | Wolfram Szczepaniak | X95 | weiß | 0,8957 | BCO | W2 W6 W7 |
GER 5539 | AURA | Jens Bargmann | NISSEN 39 | natur | 0,9915 | BRSV | W3 W8 |
GER 6947 | Avanti | Andreas Wulf | Seascape 27 | weiß | 0,9628 | SVC | W2 W6 W10 |
GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Nissen 31 | natur | 0,8774 | SVAOe | W1 W2 W6 W7 W10 |
GER 6956 | Baringa | Patrik Gruber | van de Stadt 34 | blau | 0,8513 | ??? | W4 W6 W7 |
GER 6520 | BAZZ | Torsten Nickels | Dufour 34 Performance | weiß | 0,9368 | AYC | W2 W6 |
orc 101 | Beluga | Knut Haye | Reinke S10 | blau | 0,8100 | WVM | W3 |
H 929 | Black-out DH | Jan Lok | Pionier | schwarz | 0,8014 | SVO | W2 W6 |
GER 6153 | Brada | Jens Müller | Atlantic 40 | weiß | 0,9604 | BRSV | W3 |
GER 5731 | Bubi Brown | Detlef von Ahn | Dufour 40R | weiß | 0,9949 | WSC | W1 W2 W6 |
ger 365 | circus maximus | Tanno Kruse | x 79 | weiß | 0,8876 | skhs | W4 W6 |
GER 6421 | Coyote | Jan Schwital | J-27 | weiß | 0,9048 | WYC Bhv | W3 W6 W7 W11 |
GER 5378 | Der Elch | Jan-Gerd Kröger | Elan 40 | weiß | 0,9877 | WYC | W8 W12 W12a W12b |
GER 6791 | Dicke Bank | Wolfgang Doczyck | Kielboot | weiß | 0,9326 | DUYC | W2 W6 W8 |
ORC 137 | Diomedes | Andreas Scheel | Drabant 24 | rot | 0,7632 | SVA | W2 W6 W7 W10 |
GER 2470 | Dwars-Gat | Rudolf Lässig | Bumerang | weiß | 0,7849 | WVW | W3 |
GER 617 | Gerda M | Malte Maaß | J 80 | weiß | 0,9161 | SVC | W2 W6 W10 |
GER 6386 | GIPSY | Peter Charles | Granada 38 | weiß | 0,9046 | WYK | W2 W6 |
GER 6198 | HAVKARLEN | Manuela Wurthmann | KASKELOT | weiß | 0,9076 | RVE | W1 W2 W6 W8 |
GER 73 | HELENA | Detlef von Schmeling | Nordsee 39 | blau | 0,9073 | CKA | W8 |
GER 6932 | INSA | Ingo Hufnagel | Hanse 385 | weiß | 0,9303 | SVG | W2 W10 |
GER 6809 | Jambhala | Joachim Hasler | J-109 | weiß | 0,9882 | FRYC | W2 W6 W8 |
Ger 6715 | kiwi-magic | olaf nickel | comfortina 35 | weiß | 0,9077 | SYC | W5 W6 W7 |
GER 140 | Kormoran | Martin Gläser | Feeling 346 | weiß | 0,8747 | WSC | W2 W8 |
GER 2608 | Käpt´n blaubär | Gerhard Krokat | Farr 727 | blau | 0,8069 | BYC | W3 W11 |
GER 216 | KÜHNEZUG Goldkatze | Manfred Böttcher | Goldkatze | rot | 0,9734 | HSC | W1 W2 W6 W7 W10 |
GER 6732 | Malaga | Olaf Ostermann | Symphonie 312 | grau | 0,8885 | YCH | W4 W6 W7 |
GER 4956 | Marret | Hartwig Höpcke | First 31.7 | weiß | 0,9126 | SVC | W2 W6 W10 |
GER 6496 | Motion | Dieter Dr. Koch | Sweden Yachts 41 | weiß/blau | 0,9684 | RORC CKA | W2 W6 W7 |
GER 6702 | MyToy | Olaf von Hein | Dehler 36db | weiß | 0,9600 | SWE | W3 W6 |
G 737 | Natascha | Rolf Manderla | Seekreuzer | natur | 0,8285 | TYC | W5 W8 |
XAB 130 | Odysseus | Armin Kammer | Samoa 48 | gelb | 0,9967 | ASV St | W8 |
GBR 1000 X | one wave ahead I | veit hilger | waarschip 13 | grau | 1,0016 | OSC | W8 |
GER 884 | oromocto | kai greten | 1-ton | natur | 0,9289 | SYC/HYC | W3 W6 W8 |
GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | 36 DB | grau | 0,9695 | SVAOe | W1 W2 W6 |
GER 337 | Planlos | Marten Salow | X-79 | weiß | 0,8876 | SVN | W1 W2 W6 |
GER 4488 | Remmi Demmi | Evert Remmers | First 300 | blau | 0,9147 | AYC | W1 W2 W6 |
GER 6151 | RUBICON | Jürgen Mohrmann | Kielschwerter | blau | 0,8321 | ESCW | W1 W2 W8 |
GER 6335 | RUNGHOLT | Olaf Timm | Segelyacht / Slup | weiß | 0,9727 | MSV | W8 |
GER 6540 | Sagitta | Tillmann Frank | Albin Stratus | weiß | 0,8981 | W8 | |
GER 2466 | Santa Catharina | Willi Decker | Albin Ballad | weiß | 0,8349 | SVF | W2 |
GER 5008 | schwarze-Wand | Ralf Wendler | First 31.7 | weiß | 0,9071 | SVF | W2 |
SUI 13 | Serafina DH | Michael Tobler | Saphire | blau | 0,9442 | YCRi | W2 W6 W10 |
GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | Faurby 396 | weiß | 0,9683 | SVW | W2 W6 |
Ger 122 | TAMAM | Gerrit Rampendahl | one off | blau | 0,9671 | SVAOe | W1 W2 W6 W8 |
GER 3906 | Telse | Thomas Meissner | X 312 | weiß | 0,8874 | YCLL | W2 W6 W8 |
NOR 10584 | Thea | Jarl Spandow | Grand Soleil 37 | blau | 0,9429 | BSF | W8 |
GER 1149 | Thyros | Jochen Charlet | Swan 38 | weiß | 0,9250 | WYC Bhv | W3 |
GER 4887 | Tinkerbell | Thorsten Schablinski | Comfortina 35 | blau | 0,9402 | WSGA | W1 W2 W6 W7 W10 |
GER 3455 | turbulence | Friedhelm von Staa | Slup | weiß/türkis | 0,9399 | SVC | W2 W6 |
GER 317 | X-Ray | Dirk Jacobs | X-79 | weiß | 0,8876 | SLRV | W4 W6 |
G 209 | Xanthippe | Finn Dordel | X-79 | weiß/blau | 0,8876 | WYC Bhv | W3 W6 W11 |
Gruppe: (1,0) ORCi 3/4 + ORCC 3/4 (ORC) 78 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | J - 35 | weiß | 0,9736 | WSCL | W1 W2 W6 |
GER 3474 | Alizé | Wolfram Szczepaniak | X95 | weiß | 0,8957 | BCO | W2 W6 W7 |
Ger 347 | AMICA | Michael Haacke | Platu 25 | weiß | 0,9199 | WYC Bhv | W3 W6 W7 |
GER 5539 | AURA | Jens Bargmann | NISSEN 39 | natur | 0,9915 | BRSV | W3 W8 |
GER 6947 | Avanti | Andreas Wulf | Seascape 27 | weiß | 0,9628 | SVC | W2 W6 W10 |
GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Nissen 31 | natur | 0,8774 | SVAOe | W1 W2 W6 W7 W10 |
GER 6956 | Baringa | Patrik Gruber | van de Stadt 34 | blau | 0,8513 | ??? | W4 W6 W7 |
GER 6520 | BAZZ | Torsten Nickels | Dufour 34 Performance | weiß | 0,9368 | AYC | W2 W6 |
orc 101 | Beluga | Knut Haye | Reinke S10 | blau | 0,8100 | WVM | W3 |
H 929 | Black-out DH | Jan Lok | Pionier | schwarz | 0,8014 | SVO | W2 W6 |
GER 6153 | Brada | Jens Müller | Atlantic 40 | weiß | 0,9604 | BRSV | W3 |
GER 5731 | Bubi Brown | Detlef von Ahn | Dufour 40R | weiß | 0,9949 | WSC | W1 W2 W6 |
GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | SunFast 32i | weiß | 0,8883 | HOYC | W2 W8 |
GER 5625 | Charisma | Constantin Claviez | Swan 441 | weiß | 0,9978 | CKA | W1 W2 W6 W8 |
GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | J/35 | weiß | 0,9790 | BSC | W1 W6 W8 W12 W12a W12b |
ger 365 | circus maximus | Tanno Kruse | x 79 | weiß | 0,8876 | skhs | W4 W6 |
GER 6421 | Coyote | Jan Schwital | J-27 | weiß | 0,9048 | WYC Bhv | W3 W6 W7 W11 |
GER 5762 | Dantes | Michael Orgzey | Slup | weiß | 0,9909 | DHH | W1 W2 W6 W8 |
GER 5378 | Der Elch | Jan-Gerd Kröger | Elan 40 | weiß | 0,9877 | WYC | W8 W12 W12a W12b |
GER 6791 | Dicke Bank | Wolfgang Doczyck | Kielboot | weiß | 0,9326 | DUYC | W2 W6 W8 |
ORC 137 | Diomedes | Andreas Scheel | Drabant 24 | rot | 0,7632 | SVA | W2 W6 W7 W10 |
GER 6332 | DOGMATIX | Stefan Voss | X-332 | blau | 0,9453 | YCLL | W2 W6 W8 |
GER 2470 | Dwars-Gat | Rudolf Lässig | Bumerang | weiß | 0,7849 | WVW | W3 |
GER 1950 | Elan | Harald Baum | Swan | blau | 0,9983 | BSC/HSC | W1 W2 W6 W8 |
GER 6409 | Ellide | Nils Lukat | J-109 | weiß | 0,9871 | ASV | W2 W6 W8 |
GER 617 | Gerda M | Malte Maaß | J 80 | weiß | 0,9161 | SVC | W2 W6 W10 |
GER 6386 | GIPSY | Peter Charles | Granada 38 | weiß | 0,9046 | WYK | W2 W6 |
GER 6198 | HAVKARLEN | Manuela Wurthmann | KASKELOT | weiß | 0,9076 | RVE | W1 W2 W6 W8 |
GER 73 | HELENA | Detlef von Schmeling | Nordsee 39 | blau | 0,9073 | CKA | W8 |
GER 6932 | INSA | Ingo Hufnagel | Hanse 385 | weiß | 0,9303 | SVG | W2 W10 |
Ger 5548 | Intermezzo | Moritz Dammann | One Off | weiß | 0,9735 | BSC | W1 W6 W10 W12 W12a W12b |
GER 6809 | Jambhala | Joachim Hasler | J-109 | weiß | 0,9882 | FRYC | W2 W6 W8 |
GER 6434 | Jandia DH | Oliver Tessloff | T-34 | weiß | 0,9747 | SVAOe | W2 W8 |
GER 231 | Kamlade | Gordon Nickel | Platu 25 | weiß | 0,9199 | SVC | W2 W6 W7 |
Ger 6715 | kiwi-magic | olaf nickel | comfortina 35 | weiß | 0,9077 | SYC | W5 W6 W7 |
GER 140 | Kormoran | Martin Gläser | Feeling 346 | weiß | 0,8747 | WSC | W2 W8 |
GER 2608 | Käpt´n blaubär | Gerhard Krokat | Farr 727 | blau | 0,8069 | BYC | W3 W11 |
GER 216 | KÜHNEZUG Goldkatze | Manfred Böttcher | Goldkatze | rot | 0,9734 | HSC | W1 W2 W6 W7 W10 |
GER 4399 | low budget | Ulf Semmelhaack | X-332 | blau | 0,9496 | SVG | W1 W2 W6 W7 W10 |
GER 57 | MadameX | Andre Engelke | X-99 Mod | grau | 0,9644 | BRSV | W3 W6 |
GER 6732 | Malaga | Olaf Ostermann | Symphonie 312 | grau | 0,8885 | YCH | W4 W6 W7 |
GER 4956 | Marret | Hartwig Höpcke | First 31.7 | weiß | 0,9126 | SVC | W2 W6 W10 |
GER 6496 | Motion | Dieter Dr. Koch | Sweden Yachts 41 | weiß/blau | 0,9684 | RORC CKA | W2 W6 W7 |
GER 6702 | MyToy | Olaf von Hein | Dehler 36db | weiß | 0,9600 | SWE | W3 W6 |
G 737 | Natascha | Rolf Manderla | Seekreuzer | natur | 0,8285 | TYC | W5 W8 |
GER 3724 | Nix mit X | Timo Sass | X99 | weiß | 0,9753 | CKA | W4 W6 |
XAB 130 | Odysseus | Armin Kammer | Samoa 48 | gelb | 0,9967 | ASV St | W8 |
GBR 1000 X | one wave ahead I | veit hilger | waarschip 13 | grau | 1,0016 | OSC | W8 |
GER 884 | oromocto | kai greten | 1-ton | natur | 0,9289 | SYC/HYC | W3 W6 W8 |
GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | 36 DB | grau | 0,9695 | SVAOe | W1 W2 W6 |
GER 5533 | patent3 | Jens Tschentscher | X-332 sport | blau | 0,9634 | LYCNRVSKWB | W6 W7 W12 W12a W12b |
GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | X-332 | weiß | 0,9454 | DHH | W1 W2 W6 W8 |
GER 337 | Planlos | Marten Salow | X-79 | weiß | 0,8876 | SVN | W1 W2 W6 |
GER 4477 | Pyleia | Matthias Bröker | Eigenbau | grau | 0,9551 | WYC Bhv | W3 W6 W7 W11 |
GER 6435 | Ree | Bernhard Ihnken | Dehler 35 | weiß | 0,9941 | SKHS | W6 W12 W12a W12b |
GER 5032 | ReläXX | Klaus Meyer | X-332 | blau | 0,9365 | WVW | W3 W6 W7 |
GER 4488 | Remmi Demmi | Evert Remmers | First 300 | blau | 0,9147 | AYC | W1 W2 W6 |
GER 6151 | RUBICON | Jürgen Mohrmann | Kielschwerter | blau | 0,8321 | ESCW | W1 W2 W8 |
GER 6025 | RubiX | Hans-Christoph Burmeister | X-332 | weiß | 0,9461 | HSC | W1 W6 W7 W10 W12 W12a W12b |
GER 6335 | RUNGHOLT | Olaf Timm | Segelyacht / Slup | weiß | 0,9727 | MSV | W8 |
GER 6540 | Sagitta | Tillmann Frank | Albin Stratus | weiß | 0,8981 | W8 | |
GER 2466 | Santa Catharina | Willi Decker | Albin Ballad | weiß | 0,8349 | SVF | W2 |
GER 5008 | schwarze-Wand | Ralf Wendler | First 31.7 | weiß | 0,9071 | SVF | W2 |
SUI 13 | Serafina DH | Michael Tobler | Saphire | blau | 0,9442 | YCRi | W2 W6 W10 |
GER 6851 | Solconia | Max Gurgel | Salona 37 | weiß | 1,0044 | HSC | W6 W12 W12a W12b |
GER 4941 | static electric | Heiko Päsler | X36s | blau | 0,9709 | SVC | W2 W6 W8 |
GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | Faurby 396 | weiß | 0,9683 | SVW | W2 W6 |
Ger 122 | TAMAM | Gerrit Rampendahl | one off | blau | 0,9671 | SVAOe | W1 W2 W6 W8 |
GER 3906 | Telse | Thomas Meissner | X 312 | weiß | 0,8874 | YCLL | W2 W6 W8 |
NOR 10584 | Thea | Jarl Spandow | Grand Soleil 37 | blau | 0,9429 | BSF | W8 |
GER 1149 | Thyros | Jochen Charlet | Swan 38 | weiß | 0,9250 | WYC Bhv | W3 |
GER 4887 | Tinkerbell | Thorsten Schablinski | Comfortina 35 | blau | 0,9402 | WSGA | W1 W2 W6 W7 W10 |
GER 3628 | Trophyfee | Thomas Holze | Sprinta Sport | weiß | 0,8108 | WYC | W3 W6 W11 |
GER 3455 | turbulence | Friedhelm von Staa | Slup | weiß/türkis | 0,9399 | SVC | W2 W6 |
GER 6302 | VINGA | Philipp Kay | SWAN 391 | weiß | 0,9499 | NRV | W1 W2 W6 |
GER 6463 | windhexe | Peter Birwe | X-34 | weiß | 0,9529 | CKA | W6 W7 W10 |
GER 317 | X-Ray | Dirk Jacobs | X-79 | weiß | 0,8876 | SLRV | W4 W6 |
G 209 | Xanthippe | Finn Dordel | X-79 | weiß/blau | 0,8876 | WYC Bhv | W3 W6 W11 |
Gruppe: (1,0) IRC (IRC) 6 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | FARBE | TCC | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 5625 | Charisma | Constantin Claviez | Swan 441 | weiß | 1,037 | CKA | W1 W2 W6 W8 |
GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | J/35 | weiß | 1,02 | BSC | W1 W6 W8 W12 W12a W12b |
GER 6002 | POGO 1 | Heiner Eilers | Pogo 40 | weiß/grau | 1,176 | RORC | W2 W8 |
GER 6003 | POGO 2 | Jörg Herber | POGO 40 | weiß/grau | 1,176 | RORC | W2 W8 |
HKG 2192 | ROCKALL IV | Christopher Opielok | CORBY 38 | blau | 1,116 | RHKYC | W6 W8 W12 W12a W12b |
GER 6302 | VINGA | Philipp Kay | SWAN 391 | weiß | 0,991 | NRV | W1 W2 W6 |