Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.

Nordseewoche 2017

Ergebnis
W12: Early Bird Series- Sundowner

02.06.2017 - 05.06.2017

Low-Point
Organisation: Marcus J. Boehlich
Wettfahrtleiter: Albert Schweizer
Schiedsgericht: Ove Simonsen
03.06.2017 - 03:52:33

Gruppe: (1.0) ORCi 1 (ORCint) W12 / Startzeit: 02.06.2017 21:00:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB R/C GPH TOT GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 7323 Milan Dr. Uwe Lebens NRV R 403.0 1,5310 03:55:46 06:00:58 1,00
2 GER 5555 Bank von Bremen Bodo Mall SKWB C 494.7 1,2358 05:05:30 06:17:32 2,00
3 GER 4858 Big Easy III Addi Bauer KYC C 576.2 1,0695 06:33:55 07:01:18 3,00
4 GER 6544 Xenia Ralf Lässig WYC Bhv C 561.1 1,1003 06:32:40 07:12:03 4,00
5 GER 7193 Vinga Moritz Haltermann APC/NRV C 538.4 1,1426 06:31:24 07:27:13 5,00
6 GER 7400 Latona Benjamin Hub NRV C 500.8 1,2260 06:32:10 08:00:48 6,00
7 GER 5549 Moana Mathias Brückert KYC R 494.8 1,2437 06:29:28 08:04:23 7,00
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7

Gruppe: (1.0) ORCi 2 (ORCint) W12 / Startzeit: 02.06.2017 21:00:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB R/C GPH TOT GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 5790 Nixe Joerg Zieron NRV C 597.2 1,0325 06:33:06 06:45:53 1,00
2 GER 6155 Pax Klaus-Uwe Stryi RVE C 587.0 1,0496 06:33:27 06:52:58 2,00
3 GER 6880 Edelweiss Thomas Reinecke SCOe C 541.9 1,1333 06:31:59 07:24:14 3,00
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 3, gewertet: 3

Gruppe: (1.0) ORCi 3 (ORCint) W12 / Startzeit: 02.06.2017 21:00:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB R/C GPH TOT GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 5338 Peggy Olaf Habert DHH C 649.9 0,9474 06:34:48 06:14:02 1,00
2 GER 7498 patent4 Henning Tebbe LYC/SKWB C 630.0 0,9793 06:35:34 06:27:23 2,00
3 GER 7433 One Group Niels Gauter NRV C 622.3 0,9904 06:36:06 06:32:18 3,00
4 GER 4640 H.E.A.T Max Augustin NRV/SVAOe R 593.4 1,0366 06:30:56 06:45:14 4,00
5 GER 7333 4sale Hans Genthe BSC/SCOe S 583.0 1,0562 06:29:47 06:51:41 5,00
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5

03.06.2017 03:52:34 https://www.velum-regatta.com