Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.

Nordseewoche 2017

Ergebnisliste
W 13: Early Bird Series, Hummer 1

02.06.2017 - 05.06.2017

Low-Point
Organisation: Marcus J. Boehlich
Wettfahrtleiter: Albert Schweizer
Schiedsgericht: Ove Simonsen
03.06.2017 - 17:20:38

Gruppe: (1.0) ORCi 1 (ORCint) W13 / Startzeit: 03.06.2017 13:25:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB R/C GPH TOT GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 5549 Moana Mathias Brückert KYC R 494.8 1,2437 01:09:00 01:25:49 1,00
2 GER 6544 Xenia Ralf Lässig WYC Bhv C 561.1 1,1003 01:24:00 01:32:26 2,00
3 GER 7400 Latona Benjamin Hub NRV C 500.8 1,2260 01:15:39 01:32:45 3,00
4 GER 7193 Vinga Moritz Haltermann APC/NRV C 538.4 1,1426 01:22:29 01:34:15 4,00
5 GER 5555 Bank von Bremen Bodo Mall SKWB C 494.7 1,2358 01:16:27 01:34:29 5,00
6 GER 4858 Big Easy III Addi Bauer KYC C 576.2 1,0695 01:34:31 01:41:05 6,00
7 (DNS) GER 7323 Milan Dr. Uwe Lebens NRV R 403.0 1,5310 DNS   8,00
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 6

Gruppe: (1.0) ORCi 2 (ORCint) W13 / Startzeit: 03.06.2017 13:25:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB R/C GPH TOT GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 6155 Pax Klaus-Uwe Stryi RVE C 587.0 1,0496 01:27:36 01:31:57 1,00
2 GER 5790 Nixe Joerg Zieron NRV C 597.2 1,0325 01:44:14 01:47:37 2,00
3 GER 6880 Edelweiss Thomas Reinecke SCOe C 541.9 1,1333 01:35:03 01:47:43 3,00
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 3, gewertet: 3

Gruppe: (1.0) ORCi 3 (ORCint) W13 / Startzeit: 03.06.2017 13:25:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB R/C GPH TOT GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 4640 H.E.A.T Max Augustin NRV/SVAOe R 593.4 1,0366 01:23:42 01:26:46 1,00
2 GER 7433 One Group Niels Gauter NRV C 622.3 0,9904 01:43:42 01:42:42 2,00
3 GER 7333 4sale Hans Genthe BSC/SCOe S 583.0 1,0562 01:37:38 01:43:07 3,00
4 GER 5338 Peggy Olaf Habert DHH C 649.9 0,9474 01:51:02 01:45:12 4,00
5 GER 7498 patent4 Henning Tebbe LYC/SKWB C 630.0 0,9793 01:48:41 01:46:26 5,00
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5

03.06.2017 17:20:39 https://www.velum-regatta.com