Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.
Nordseewoche 2017
Ergebnisliste
W 2: Minox Cup Cuxhaven - Helgoland
02.06.2017 - 05.06.2017 Low-Point Organisation: Marcus J. Boehlich Wettfahrtleiter: Albert Schweizer Schiedsgericht: Ove Simonsen 04.06.2017 - 17:03:41 |
Gruppe: (1.0) ORC Club Helgoland Challenge (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 03.06.2017 10:00:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5295 | Bella | Thomas Cords | Bavaria 36 | SVC | 0,8697 | 09:10:49 | 08:20:35 |
2 (DNF) | GER 6496 | Motion | Dr. Dieter Koch | Sweden Yachts 41 | RORC | 0,9241 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 2, gestartet: 2, gewertet: 1 |
Gruppe: (1.0) Family Cruiser Cup (TCF)
W2 / Startzeit: 03.06.2017 10:00:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | G 2 | Anita | Bernard Dr. Frieling | 12 mR | SCR | 1.0482 | 05:15:30 | 05:30:42 |
2 | G 3293 | Nina | Svante Fink | Sigma 36 | SCW/SVAOe | 0.8969 | 08:12:45 | 07:21:57 |
3 | GER 3455 | turbulence | Horst Fischer | Dehler db1 | SVC | 0.9399 | 08:01:37 | 07:32:40 |
4 | GER 038 | Arielle | Dominik Riese | Dehler 29 | SGE | 0.8614 | 09:24:22 | 08:06:09 |
5 (DNF) | GER 2225 | Seawalker | Rainer Scholl | Arcadia | HSC | 0.8285 | DNF |   |
5 (DNF) | GER 5999 | Why Not | Jörn Oellerich | Luffe 4004 | SVSt | 1.0081 | DNF |   |
5 (DNF) | GER 7125 | Liv | Thorsten Nagel | X-43 | ? | 1.0609 | DNF |   |
5 (DNF) | G 4910 | Lichtblick | Matthias C. Meier | First 31.7 | SCRhe | 0.8969 | DNF |   |
5 (DNF) | K 1 | Amigo | Helmuth König | Sun Odyssey 42.I | SVC | 0.9255 | DNF |   |
5 (DNF) | GER 6532 | Insa | Insa Conradi | Dehler 32 | MSK | 0.8365 | DNF |   |
5 (DNF) | GER 7057 | Pukas | Heinz-Jürgen Klüsener | Sun fast 32 | SVF | 0.8876 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 11, gewertet: 4 |
Gruppe: (1.0) ORCi 1 (ORCint)
W2 / Startzeit: 03.06.2017 10:30:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6717 | Nikaia von Hamburg | Hartmut Herrmann | Swan 48 | SVA | 579.4 | 04:20:49 | 04:37:37 |
2 | GER 6300 | Haspa Hamburg | Katrin Hilbert | J/V 52 | NRV | 488.5 | 03:50:06 | 04:50:18 |
3 | GER 468 | Germania VI | Martin Kramp | Bermuda Yawl | NRV/KYC | 566.9 | 06:44:00 | 07:19:09 |
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 3, gewertet: 3 |
Gruppe: (1.0) ORCi 2 (ORCint)
W2 / Startzeit: 03.06.2017 10:30:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 3855 | Jeniffer | Swen Schnell | Swan 441 mod | LYC | 609.4 | 04:41:34 | 04:44:48 |
2 | GER 5331 | One Step Ahead | Michael Schernikau | BH 41 | DHH | 565.6 | 04:23:42 | 04:47:02 |
3 | GER 1950 | Elan | Daniel Baum | Swan 48 | HSC | 610.0 | 04:44:42 | 04:47:21 |
4 | GER 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | X-41 | MSC | 574.8 | 04:30:48 | 04:50:18 |
5 | GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Swan 46 | ASCB | 608.9 | 04:47:45 | 04:52:14 |
6 | GER 936 | Prime Sails Fair Do`s | Till-Richard Hagelstein Hagelstein | Mumm 36 | SVAOe | 587.2 | 06:19:54 | 06:37:59 |
7 | GER 5762 | Dantes | Michael Orgzey | Swan 48 | DHH | 615.0 | 07:27:32 | 07:28:36 |
8 | GER 7130 | Odysseus | Daniel Albrecht | Samoa 48 | ASVS | 610.9 | 07:29:59 | 07:35:36 |
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 8, gewertet: 8 |
Gruppe: (1.0) ORCi 3 (ORCint)
W2 / Startzeit: 03.06.2017 10:20:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5246 | Inspiration | Sven Borchert | One off | HSC | 627.4 | 04:48:46 | 04:43:12 |
2 | GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | J-35 | BSC | 626.5 | 04:59:51 | 04:54:34 |
3 | GER 5032 | ReläXX | Jens Tschentscher | X-332 | WVW | 649.4 | 05:36:08 | 05:18:47 |
4 | GER 4941 | static electric | Heiko Päsler | X-36s | SVC | 635.2 | 05:33:59 | 05:24:54 |
5 | GER 6471 | Quiron | Hauke Moje | J-97 | KYC | 650.1 | 06:39:46 | 06:18:40 |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |
Gruppe: (1.0) ORCC 1+2 (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 03.06.2017 10:30:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus-Thomas Krüger | Tripp 40 | ASC | 1,0446 | 04:24:59 | 04:36:48 |
2 | GER 7198 | Inspire | Arne Weber | Dehler 46 C | NRV | 1,1109 | 04:12:09 | 04:40:07 |
3 | GER 6698 | Mossisol | Kai Greten | X-43 | SYC/HYC | 1,0300 | 04:43:29 | 04:51:59 |
4 | GER 7252 | Coya | Torsten Eylmann | X-46 | SVF/MSC | 1,0731 | 04:32:45 | 04:52:41 |
5 | GER 4735 | Mamelie | Jakob Hinrich Leverkus | Lütje 48 | BSC/NRV | 1,0603 | 04:46:19 | 05:03:35 |
6 | GER 6962 | Westergast | Jörg Schleebaum | Dehler 38 C | SKHS | 1,0095 | 06:24:03 | 06:27:42 |
7 | GER 7508 | Rhe | Burkhard Rosenberg | Arcona 400 | SCRhe | 1,0213 | 07:13:54 | 07:23:09 |
8 | GER 6024 | Kranich | Marcus Mente | Elan 410 | LSV | 1,0252 | 07:15:24 | 07:26:22 |
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 8, gewertet: 8 |
Gruppe: (1.0) ORCC 3 (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 03.06.2017 10:20:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | DB36 | SVAOe | 0,9699 | 04:59:32 | 04:50:31 |
2 | GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | X-412 | SCOe | 1,0046 | 04:50:44 | 04:52:04 |
3 | GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | Faurby 396 | SVW | 0,9711 | 05:01:29 | 04:52:46 |
4 | GER 509 | Victoria | Oliver Wolgast | X-99 | MSC | 0,9801 | 05:05:58 | 04:59:53 |
5 | GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | J-35 | WSC-Lühe | 0,9760 | 05:08:21 | 05:00:57 |
6 | GER 216 | KÜHNEZUG Goldkatze | Manfred Böttcher | Goldkatze | HSC | 0,9770 | 06:31:34 | 06:22:34 |
7 (DNF) | GER 122 | Tamam | Gerrit Rampendahl | one off | SVAOe | 0,9699 | DNF |   |
7 (DNF) | GER 6198 | Havkarlen | Cathrin Schaper | Kaskelot | SVAOe | 0,9139 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 8, gewertet: 6 |
Gruppe: (1.0) ORCC 4 (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 03.06.2017 10:10:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6947 | Avanti | Andreas Wulf | Seascape 27 | SVC | 0,9629 | 05:08:39 | 04:57:12 |
2 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Nissen 31 | SVAOe | 0,9188 | 06:59:17 | 06:25:14 |
3 | GER 7058 | Tsunami | Lutz Pouplier | First 32 | SVG/SVH | 0,8721 | 07:28:32 | 06:31:10 |
4 | GER 2750 | Neele | Benjamin Schießl | Sprinta Sport | YCW | 0,8101 | 08:09:46 | 06:36:46 |
5 | GER 7184 | Yella 2 | Heiko Zimmermann | First 27.7 | MSC | 0,8908 | 08:42:39 | 07:45:35 |
6 (DNF) | GER 617 | Gerda M | Malte Maaß | J-80 | SVC | 0,9220 | DNF |   |
6 (DNF) | GER 5008 | schwarze-wand | ralf wendler | First 31.7 | SVF | 0,8957 | DNF |   |
6 (DNF) | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | SunFast 32i | HOYC | 0,8886 | DNF |   |
6 (DNF) | GER 4906 | Lotta | Michael Matzke | Banner 30 | TDSC/BSV | 0,8699 | DNF |   |
6 (DNF) | GER 4956 | Marret | Hartwig Höpcke | First 31.7 | SVC/HSC | 0,9144 | DNF |   |
6 (DNF) | GER 2466 | Santa Catharina | Willi Decker | Albin Ballad | SVF | 0,8344 | DNF |   |
6 (DNF) | GER 3116 | Stalker | Florian Jungblut | First 30ES | RVE | 0,8796 | DNF |   |
6 (DNF) | GER 7332 | Atena | Olaf Ballerstein | Bristol 35.5 | SCOe | 0,8707 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 5 |