Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.
Nordseewoche 2017
vorläufige Ergebnisliste
W 6: Capitell-Cup Rund Helgoland
02.06.2017 - 05.06.2017 Low-Point Organisation: Marcus J. Boehlich Wettfahrtleiter: Albert Schweizer Schiedsgericht: Ove Simonsen 04.06.2017 - 20:23:12 |
Gruppe: (1.0) ORC Club Helgoland Challenge (ORC-Club)
W6 / Startzeit: 04.06.2017 09:50:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6715 | Kiwi-Magic | Olaf Nickel | Comfortina 35 | SYCH | 0,8682 | 04:09:34 | 03:46:50 |
2 | GER 7326 | Antares | Dr. Jens Knitter | Victoire 933 | WYC | 0,7794 | 04:52:45 | 03:58:53 |
3 | GER 5295 | Bella | Thomas Cords | Bavaria 36 | SVC | 0,8697 | 04:36:54 | 04:11:39 |
4 (DNF) | GER 3724 | Nix mit X | Matthias Krämer | X-99 | CKA | 0,9437 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 4, gewertet: 3 |
Gruppe: (1.0) Family Cruiser Cup (TCF)
W6 / Startzeit: 04.06.2017 09:50:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | K 1 | Amigo | Helmuth König | Sun Odyssey 42.I | SVC | 0.9255 | 03:56:57 | 03:39:18 |
2 | GER 6532 | Insa | Insa Conradi | Dehler 32 | MSK | 0.8365 | 04:28:48 | 03:44:51 |
3 | GER 6661 | Bukh Bremen | Jens Ellermann | Varianta 44 | SKWB | 1.0357 | 03:37:23 | 03:45:09 |
4 | GER 3388 | Esta | Torsten Conradi | One-Off | WSCH | 0.9457 | 04:01:40 | 03:48:33 |
5 | G 2 | Anita | Bernard Dr. Frieling | 12 mR | SCR | 1.0482 | 03:39:29 | 03:50:04 |
6 | GER 038 | Arielle | Dominik Riese | Dehler 29 | SGE | 0.8614 | 04:33:51 | 03:55:54 |
7 | GER N8-331 | Tjorven | Ditmar Friedrichs | Najad 331 | WYC | 0.8285 | 04:48:13 | 03:58:47 |
8 | G 3293 | Nina | Svante Fink | Sigma 36 | SCW/SVAOe | 0.8969 | 04:27:06 | 03:59:34 |
9 | G 4910 | Lichtblick | Matthias C. Meier | First 31.7 | SCRhe | 0.8969 | 04:32:18 | 04:04:14 |
10 | GER 1813 | Waltzing Matilda | Frank Häger | Comet 11 plus | WSVH | 0.8364 | 04:53:42 | 04:05:39 |
11 | GER 7125 | Liv | Thorsten Nagel | X-43 | ? | 1.0609 | 03:55:31 | 04:09:52 |
12 | GER 103 | Rebell | Harry Diedrichsen | Seaskip 3 | HSCH | 0.7436 | 05:39:25 | 04:12:23 |
13 | GER 66 | Obadja | Tobias Albert | Doufor | OYC | 0.7838 | 05:27:07 | 04:16:24 |
14 | SKA G9 | Alte Mellum | Roland Packhäuser | Najad 34 | SKHS | 0.798 | 05:29:48 | 04:23:11 |
15 | GER 6785 | Moorsteert | Gerd-Walter Siefert | Wattenkreuzer | NWV | 0.7909 | 05:33:42 | 04:23:55 |
16 | GER 3455 | turbulence | Horst Fischer | Dehler db1 | SVC | 0.9399 | 04:45:04 | 04:27:56 |
17 | GER 2225 | Seawalker | Rainer Scholl | Arcadia | HSC | 0.8285 | 05:34:27 | 04:37:06 |
18 (DNF) | OD 63 | Die Zwei | Imke Schürenstedt | Westerly Oceanlord 41 | WYC Br | 0.8447 | DNF |   |
18 (DNS) | GER 52 | Stjernskud | Bastian Bündig | Maxi 77 | WSVH | 0.7632 | DNS |   |
18 (DNS) | GER 7033 | J-Mad | Kai Kröger | J-122 | FKK/WYC | 1.041 | DNS |   |
18 (DNS) | G 450 | Walkabout | Hartmut Tietje | First 30 E | WYC Bhv | 0.8207 | DNS |   |
18 (DNS) | GER 494 | Miss Moody | Jürgen Krahmer | Eclipse 33 | ASRV | 0.7565 | DNS |   |
18 (DNS) | GER 5999 | Why Not | Jörn Oellerich | Luffe 4004 | SVSt | 1.0081 | DNS |   |
18 (DNS) | D 199 | Pinguin | Jan Henning Drewes | Snapdragon 24 | HSCH | 0.6591 | DNS |   |
18 (DNS) | GER 000 | Filape | Alexander Keckert | Poker | WYC Br | 0.7837 | DNS |   |
18 (DNS) | GER 1010 | Isis | Werner Diedrichsen | Roberts 25 | HSCH | 0.7016 | DNS |   |
18 (DNS) | V Stern rot | Rustica | Leif Boyens | Albin Vega | HSCH | 0.7565 | DNS |   |
18 (DNS) | G 390 | Gyde | Jörg Hansen | Hanseat 66KS | HSrV | 0.8056 | DNS |   |
18 (DNS) | GER 416 | Eike | Niels Held | Oceanis 311 IS | WYC | 0.8208 | DNS |   |
18 (DNS) | GER 7057 | Pukas | Heinz-Jürgen Klüsener | Sun fast 32 | SVF | 0.8876 | DNS |   |
18 (DNS) | GER 4 | Fee | Uwe Michaelis | Tucana 27 | WYC Bhv | 0.7837 | DNS |   |
18 (DNS) | GS 24 | Rümdriewer | Bernhard Bohn | Gib Sea 28 | WYC | 0.7838 | DNS |   |
18 (DNS) | GER 211 | Ziganka III | Heinz Diedrichsen | Reinke 12m | SSPO | 0.7632 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 33, gestartet: 18, gewertet: 17 |
Gruppe: (1.0) ORCi 1 (ORCint)
W6 / Startzeit: 04.06.2017 10:20:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6544 | Xenia | Ralf Lässig | XP-44 | WYC Bhv | 561.1 | 04:45:18 | 05:13:55 |
2 | GER 4858 | Big Easy III | Addi Bauer | Swan 48 | KYC | 576.2 | 05:03:28 | 05:24:33 |
3 | GER 7323 | Milan | Dr. Uwe Lebens | STP 65 | NRV | 403.0 | 03:32:38 | 05:25:32 |
4 | GER 5555 | Bank von Bremen | Bodo Mall | J/V 53 one off | SKWB | 494.7 | 04:25:21 | 05:27:55 |
5 | GER 5549 | Moana | Mathias Brückert | Marten 49 | KYC | 494.8 | 04:25:06 | 05:29:42 |
6 | GER 7400 | Latona | Benjamin Hub | Swan 56R | NRV | 500.8 | 04:34:01 | 05:35:57 |
7 | GER 1375 | Aquis Granus | Robert Rohde | Lutra 52 | ASVA | 494.8 | 04:29:56 | 05:36:23 |
8 | GER 6300 | Haspa Hamburg | Katrin Hilbert | J/V 52 | NRV | 488.5 | 04:35:03 | 05:47:00 |
9 | GER 468 | Germania VI | Martin Kramp | Bermuda Yawl | NRV/KYC | 566.9 | 05:37:02 | 06:06:21 |
10 (DNS) | GER 7193 | Vinga | Moritz Haltermann | Swan 45 | APC/NRV | 538.4 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 9, gewertet: 9 |
Gruppe: (1.0) ORCi 2 (ORCint)
W6 / Startzeit: 04.06.2017 10:20:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi | IMX-40 | RVE | 587.0 | 05:00:29 | 05:15:23 |
2 | GER 5790 | Nixe | Joerg Zieron | Luffe 43 MK2 | NRV | 597.2 | 05:07:15 | 05:17:14 |
3 | GER 1950 | Elan | Daniel Baum | Swan 48 | HSC | 610.0 | 05:17:10 | 05:20:07 |
4 | GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Swan 46 | ASCB | 608.9 | 05:17:47 | 05:22:44 |
5 | GER 936 | Prime Sails Fair Do`s | Till-Richard Hagelstein Hagelstein | Mumm 36 | SVAOe | 587.2 | 05:18:22 | 05:33:31 |
6 | GER 5762 | Dantes | Michael Orgzey | Swan 48 | DHH | 615.0 | 05:33:32 | 05:34:20 |
7 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Millenium 40 | SCOe | 541.9 | 05:01:53 | 05:42:07 |
8 | GER 5331 | One Step Ahead | Michael Schernikau | BH 41 | DHH | 565.6 | 05:16:37 | 05:44:38 |
9 | GER 41 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | X-41 | MSC | 574.8 | 05:24:25 | 05:47:46 |
10 | GER 7130 | Odysseus | Daniel Albrecht | Samoa 48 | ASVS | 610.9 | 06:03:53 | 06:08:26 |
11 (DNF) | GER 3855 | Jeniffer | Swen Schnell | Swan 441 mod | LYC | 609.4 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 11, gewertet: 10 |
Gruppe: (1.0) ORCi 3 (ORCint)
W6 / Startzeit: 04.06.2017 10:10:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 4941 | static electric | Heiko Päsler | X-36s | SVC | 635.2 | 04:30:48 | 04:23:26 |
2 | GER 7433 | One Group | Niels Gauter | Italia 9.98 | NRV | 622.3 | 04:28:15 | 04:25:40 |
3 | GER 7498 | patent4 | Henning Tebbe | Italia 9.98 | LYC/SKWB | 630.0 | 04:32:28 | 04:26:50 |
4 | GER 5032 | ReläXX | Jens Tschentscher | X-332 | WVW | 649.4 | 04:45:52 | 04:31:07 |
5 | GER 4477 | Pyleia | Matthias Bröker | One off | WYC Bhv | 642.2 | 04:43:59 | 04:33:06 |
6 | GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | X-332 | DHH | 649.9 | 04:50:16 | 04:35:00 |
7 | GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | J-35 | BSC | 626.5 | 04:42:00 | 04:37:02 |
8 | GER 7278 | Alexis | Michael Schlee | X-35 | WVW Bhv | 607.0 | 04:33:49 | 04:37:26 |
9 | GER 5246 | Inspiration | Sven Borchert | One off | HSC | 627.4 | 04:43:49 | 04:38:20 |
10 | GER 6471 | Quiron | Hauke Moje | J-97 | KYC | 650.1 | 04:56:13 | 04:40:35 |
11 | GER 7333 | 4sale | Hans Genthe | Farr 280 | BSC/SCOe | 583.0 | 04:31:11 | 04:46:25 |
12 | GER 197 | Maxima | Michael Haacke | X-35 | WYC Bhv | 607.0 | 04:44:11 | 04:47:56 |
13 (DNF) | GER 4640 | H.E.A.T | Max Augustin | Farr 30 | NRV/SVAOe | 593.4 | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 12 |
Gruppe: (1.0) ORCC 1+2 (ORC-Club)
W6 / Startzeit: 04.06.2017 10:10:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus-Thomas Krüger | Tripp 40 | ASC | 1,0446 | 05:03:02 | 05:16:33 |
2 | GER 5840 | Desperado | Timo Fischer | Dufour 40 Perf. | WVW | 0,9928 | 05:19:32 | 05:17:14 |
3 | GER 6698 | Mossisol | Kai Greten | X-43 | SYC/HYC | 1,0300 | 05:12:43 | 05:22:06 |
4 | GER 7198 | Inspire | Arne Weber | Dehler 46 C | NRV | 1,1109 | 04:52:47 | 05:25:15 |
5 | GER 7077 | Sunbird | Norbert Drücker | BM 53DS | VBSF | 1,1199 | 04:54:01 | 05:29:16 |
6 | GER 5905 | Spindrift | Stefan Berg | Dufour 40 | SVC | 0,9821 | 05:40:32 | 05:34:26 |
7 | GER 6962 | Westergast | Jörg Schleebaum | Dehler 38 C | SKHS | 1,0095 | 05:32:50 | 05:36:00 |
8 | GER 5559 | Morran | Carsten Burfeind | IMX-40 | DZYC | 1,0456 | 05:21:44 | 05:36:24 |
9 | GER 6024 | Kranich | Marcus Mente | Elan 410 | LSV | 1,0252 | 05:44:02 | 05:52:42 |
10 | GER 4735 | Mamelie | Jakob Hinrich Leverkus | Lütje 48 | BSC/NRV | 1,0603 | 05:41:04 | 06:01:38 |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10 |
Gruppe: (1.0) ORCC 3 (ORC-Club)
W6 / Startzeit: 04.06.2017 10:00:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | Faurby 396 | SVW | 0,9711 | 04:36:25 | 04:28:26 |
2 | GER 216 | KÜHNEZUG Goldkatze | Manfred Böttcher | Goldkatze | HSC | 0,9770 | 04:37:57 | 04:31:33 |
3 | GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | J-35 | WSC-Lühe | 0,9760 | 04:43:13 | 04:36:25 |
4 | GER 4490 | Lola | Tobias Boebel | Comfortina 35 | WVW | 0,9270 | 04:59:40 | 04:37:47 |
5 | GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | DB36 | SVAOe | 0,9699 | 04:49:28 | 04:40:45 |
6 | GER 6198 | Havkarlen | Cathrin Schaper | Kaskelot | SVAOe | 0,9139 | 05:10:27 | 04:43:43 |
7 | GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | X-412 | SCOe | 1,0046 | 04:44:36 | 04:45:55 |
8 | GER 509 | Victoria | Oliver Wolgast | X-99 | MSC | 0,9801 | 04:52:10 | 04:46:21 |
9 | GER 122 | Tamam | Gerrit Rampendahl | one off | SVAOe | 0,9699 | 05:04:06 | 04:54:57 |
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 9 |
Gruppe: (1.0) ORCC 4 (ORC-Club)
W6 / Startzeit: 04.06.2017 10:00:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 7058 | Tsunami | Lutz Pouplier | First 32 | SVG/SVH | 0,8721 | 05:13:05 | 04:33:02 |
2 | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | SunFast 32i | HOYC | 0,8886 | 05:07:43 | 04:33:26 |
3 | GER 4906 | Lotta | Michael Matzke | Banner 30 | TDSC/BSV | 0,8699 | 05:24:13 | 04:42:02 |
4 | GER 365 | Circus Maximus | Tanno Kruse | X-79 | SKHS | 0,8868 | 05:18:54 | 04:42:48 |
5 | GER 6947 | Avanti | Andreas Wulf | Seascape 27 | SVC | 0,9629 | 04:56:01 | 04:45:02 |
6 | GER 23 | Jimi Hendrix | Hendrik Kohrs | X-79 | SKHS | 0,8868 | 05:21:48 | 04:45:22 |
7 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Nissen 31 | SVAOe | 0,9188 | 05:18:27 | 04:52:36 |
8 | GER 4956 | Marret | Hartwig Höpcke | First 31.7 | SVC/HSC | 0,9144 | 05:22:08 | 04:54:34 |
9 | GER 3116 | Stalker | Florian Jungblut | First 30ES | RVE | 0,8796 | 05:38:44 | 04:57:57 |
10 | GER 7184 | Yella 2 | Heiko Zimmermann | First 27.7 | MSC | 0,8908 | 05:35:39 | 04:59:00 |
11 | GER 617 | Gerda M | Malte Maaß | J-80 | SVC | 0,9220 | 05:27:38 | 05:02:05 |
12 | GER 7549 | Chipirón | Berend Erling | First Class 8 | SKWB | 0,9140 | 05:47:44 | 05:17:50 |
13 (DNS) | GER 3975 | SiXpack | Daniel Engels | X-79 | WCO | 0,8868 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 12, gewertet: 12 |