Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.
Nordseewoche 2017
Ergebnisliste
W 7: Vomex A Cup Helgoländer Acht
02.06.2017 - 05.06.2017 Low-Point Organisation: Marcus J. Boehlich Wettfahrtleiter: Albert Schweizer Schiedsgericht: Ove Simonsen Zwischenergebnis 05.06.2017 - 12:42:14 |
Gruppe: (1.0) Family Cruiser Cup (TCF)
W7 / Startzeit: 05.06.2017 09:00:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | K 1 | Amigo | Helmuth König | Sun Odyssey 42.I | SVC | 0.9255 | 02:04:34 | 01:55:17 |
2 | GER 6661 | Bukh Bremen | Jens Ellermann | Varianta 44 | SKWB | 1.0357 | 01:51:41 | 01:55:40 |
3 | G 2 | Anita | Bernard Dr. Frieling | 12 mR | SCR | 1.0482 | 01:56:07 | 02:01:43 |
4 | GER 038 | Arielle | Dominik Riese | Dehler 29 | SGE | 0.8614 | 02:32:18 | 02:11:11 |
5 | G 4910 | Lichtblick | Matthias C. Meier | First 31.7 | SCRhe | 0.8969 | 02:34:14 | 02:18:20 |
6 | GER 66 | Obadja | Tobias Albert | Doufor | OYC | 0.7838 | 03:17:31 | 02:34:49 |
7 | GER 6785 | Moorsteert | Gerd-Walter Siefert | Wattenkreuzer | NWV | 0.7909 | 03:23:38 | 02:41:03 |
8 | SKA G9 | Alte Mellum | Roland Packhäuser | Najad 34 | SKHS | 0.798 | 03:23:07 | 02:42:05 |
9 | GER 2225 | Seawalker | Rainer Scholl | Arcadia | HSC | 0.8285 | 03:23:13 | 02:48:22 |
10 (DNS) | GER 52 | Stjernskud | Bastian Bündig | Maxi 77 | WSVH | 0.7632 | DNS |   |
10 (DNS) | GER 7033 | J-Mad | Kai Kröger | J-122 | FKK/WYC | 1.041 | DNS |   |
10 (DNS) | G 450 | Walkabout | Hartmut Tietje | First 30 E | WYC Bhv | 0.8207 | DNS |   |
10 (DNS) | GER 494 | Miss Moody | Jürgen Krahmer | Eclipse 33 | ASRV | 0.7565 | DNS |   |
10 (DNS) | GER 5999 | Why Not | Jörn Oellerich | Luffe 4004 | SVSt | 1.0081 | DNS |   |
10 (DNS) | GER N8-331 | Tjorven | Ditmar Friedrichs | Najad 331 | WYC | 0.8285 | DNS |   |
10 (DNS) | GER 3455 | turbulence | Horst Fischer | Dehler db1 | SVC | 0.9399 | DNS |   |
10 (DNS) | D 199 | Pinguin | Jan Henning Drewes | Snapdragon 24 | HSCH | 0.6591 | DNS |   |
10 (DNS) | GER 7125 | Liv | Thorsten Nagel | X-43 | ? | 1.0609 | DNS |   |
10 (DNS) | GER 000 | Filape | Alexander Keckert | Poker | WYC Br | 0.7837 | DNS |   |
10 (DNS) | GER 103 | Rebell | Harry Diedrichsen | Seaskip 3 | HSCH | 0.7436 | DNS |   |
10 (DNS) | OD 63 | Die Zwei | Imke Schürenstedt | Westerly Oceanlord 41 | WYC Br | 0.8447 | DNS |   |
10 (DNS) | GER 1010 | Isis | Werner Diedrichsen | Roberts 25 | HSCH | 0.7016 | DNS |   |
10 (DNS) | V Stern rot | Rustica | Leif Boyens | Albin Vega | HSCH | 0.7565 | DNS |   |
10 (DNS) | GER 6532 | Insa | Insa Conradi | Dehler 32 | MSK | 0.8365 | DNS |   |
10 (DNS) | G 390 | Gyde | Jörg Hansen | Hanseat 66KS | HSrV | 0.8056 | DNS |   |
10 (DNS) | GER 416 | Eike | Niels Held | Oceanis 311 IS | WYC | 0.8208 | DNS |   |
10 (DNS) | GER 7057 | Pukas | Heinz-Jürgen Klüsener | Sun fast 32 | SVF | 0.8876 | DNS |   |
10 (DNS) | GER 1813 | Waltzing Matilda | Frank Häger | Comet 11 plus | WSVH | 0.8364 | DNS |   |
10 (DNS) | GER 3388 | Esta | Torsten Conradi | One-Off | WSCH | 0.9457 | DNS |   |
10 (DNS) | GER 4 | Fee | Uwe Michaelis | Tucana 27 | WYC Bhv | 0.7837 | DNS |   |
10 (DNS) | GS 24 | Rümdriewer | Bernhard Bohn | Gib Sea 28 | WYC | 0.7838 | DNS |   |
10 (DNS) | GER 211 | Ziganka III | Heinz Diedrichsen | Reinke 12m | SSPO | 0.7632 | DNS |   |
10 (DNS) | G 3293 | Nina | Svante Fink | Sigma 36 | SCW/SVAOe | 0.8969 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 33, gestartet: 9, gewertet: 9 |
Gruppe: (1.0) ORCi 3 (ORCint)
W7 / Startzeit: 05.06.2017 09:10:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 4941 | static electric | Heiko Päsler | X-36s | SVC | 635.2 | 01:55:01 | 01:51:53 |
2 | GER 4477 | Pyleia | Matthias Bröker | One off | WYC Bhv | 642.2 | 01:59:53 | 01:55:18 |
3 | GER 5032 | ReläXX | Jens Tschentscher | X-332 | WVW | 649.4 | 02:01:36 | 01:55:20 |
4 | GER 7278 | Alexis | Michael Schlee | X-35 | WVW Bhv | 607.0 | 01:55:42 | 01:57:14 |
5 | GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | J-35 | BSC | 626.5 | 02:00:11 | 01:58:04 |
6 | GER 5246 | Inspiration | Sven Borchert | One off | HSC | 627.4 | 02:02:15 | 01:59:53 |
7 (DNS) | GER 6471 | Quiron | Hauke Moje | J-97 | KYC | 650.1 | DNS |   |
7 (DNS) | GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | X-332 | DHH | 649.9 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Gruppe: (1.0) ORCC 2 (ORC-Club)
W7 / Startzeit: 05.06.2017 09:10:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5840 | Desperado | Timo Fischer | Dufour 40 Perf. | WVW | 0,9928 | 01:55:50 | 01:55:00 |
2 | GER 6698 | Mossisol | Kai Greten | X-43 | SYC/HYC | 1,0300 | 01:56:20 | 01:59:49 |
3 | GER 6962 | Westergast | Jörg Schleebaum | Dehler 38 C | SKHS | 1,0095 | 02:02:59 | 02:04:09 |
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 3, gewertet: 3 |
Gruppe: (1.0) ORCC 3+4 (ORC-Club)
W7 / Startzeit: 05.06.2017 09:10:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 216 | KÜHNEZUG Goldkatze | Manfred Böttcher | Goldkatze | HSC | 0,9770 | 02:02:29 | 01:59:40 |
2 | GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | X-412 | SCOe | 1,0046 | 02:04:01 | 02:04:35 |
3 | GER 23 | Jimi Hendrix | Hendrik Kohrs | X-79 | SKHS | 0,8868 | 02:28:02 | 02:11:17 |
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 3, gewertet: 3 |
Gruppe: (1.0) ORCi 1+2 (ORCint)
W7 / Startzeit: 05.06.2017 09:10:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Swan 46 | ASCB | 608.9 | 01:54:32 | 01:56:19 |
2 | GER 6300 | Haspa Hamburg | Katrin Hilbert | J/V 52 | NRV | 488.5 | 01:33:39 | 01:58:09 |
3 (DNS) | GER 7193 | Vinga | Moritz Haltermann | Swan 45 | APC/NRV | 538.4 | DNS |   |
3 (DNS) | GER 7400 | Latona | Benjamin Hub | Swan 56R | NRV | 500.8 | DNS |   |
3 (DNS) | GER 6544 | Xenia | Ralf Lässig | XP-44 | WYC Bhv | 561.1 | DNS |   |
3 (DNS) | GER 5790 | Nixe | Joerg Zieron | Luffe 43 MK2 | NRV | 597.2 | DNS |   |
3 (DNS) | GER 5555 | Bank von Bremen | Bodo Mall | J/V 53 one off | SKWB | 494.7 | DNS |   |
3 (DNS) | GER 1950 | Elan | Daniel Baum | Swan 48 | HSC | 610.0 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 2, gewertet: 2 |