Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.
Nordseewoche 2018
Ergebnis
W 5: Hallig Hooge - Helgoland
18.05.2018 - 22.05.2018 Low-Point Wettfahrtleiter: Albert Schweizer Schiedsobmann: Ove Simonsen Computerauswertung: Team Nordseewoche 20.05.2018 - 11:17:21 |
Gruppe: (1.0) Family Cruiser Cup (TCF)
W 5: / Startzeit: 19.05.2018 07:30:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 103 | Rebell | Harry Diedrichsen | Harry Diedrichsen | Rebell Seaskip 3 | HSCH | 0.7436 | 14:05:00 | 10:28:21 |
2 | R 6 | Tina | Jimmy Lösche | Christian Nieder | HR 31 | HSRV/WSCH | 0.82075 | 13:30:01 | 11:04:49 |
3 | GER N8 331 | Tjorven | Ditmar Friedrichs | Ditmar Friedrichs | Najad 331 | WYC | 0.8285 | 13:45:15 | 11:23:43 |
4 (DNF) | GER 416 | Eike | Niels Held | Niels Held | Slup / Integralschwert | FKK | 0.8208 | DNF |   |
4 (DNF) | GER 1010 | Isis | Fabian Dickau | Werner Diedrichsen | Roberts 25 | HSCH | 0.7016 | DNF |   |
4 (DNF) | GS 24 | Rümdriewer | Bernhard Bohn | Bernhard Bohn | Gib Sea 28 | WYC | 0.7838 | DNF |   |
4 (DNF) | SUI 86 | Esmeralda | Jörg Hansen | Jörg Hansen | Sunrise 34 | HSrV | 0.878787 | DNF |   |
4 (DNF) | GER 7033 | J-Mad | Kai Kröger | Kai Kröger | J-122 | FKK/WYC | 1.041 | DNF |   |
4 (DNF) | ROT R | Lotte | Leif Boyens | Leif Boyens | HR 35 Rasmus | HSCH | 0.77678 | DNF |   |
4 (DNF) | G 372 | Carpe diem | Uwe Moll | Uwe Moll | Dehler Duetta 86 | WYC | 0.79816 | DNF |   |
4 (DNS) | D 199 | Pinguin | Jan Henning Drewes | Carl Georg Drewes | Snapdragon 24 | HSCH | 0.6591 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 10, gewertet: 3 |
Gruppe: (1.0) ORC Alle (ORC-Club)
W 5: |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 (DNS) | GER 7326 | Antares | Dr. Jens Knitter | Dr. Jens Knitter | Victoire 933 | WYC | DNS |   |
1 (DNS) | G 7 223 | Cirrus | Rolf Manderla | Rolf Manderla | 8 KR Seekreuzer | TYC | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 2, gestartet: 0, gewertet: 0 |