Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.
Nordseewoche 2018
Ergebnis
W 6: Capitell-Cup Rund Helgoland
18.05.2018 - 22.05.2018 Low-Point Wettfahrtleiter: Albert Schweizer Schiedsobmann: Ove Simonsen Computerauswertung: Team Nordseewoche 20.05.2018 - 19:50:53 |
Gruppe: (1.0) ORCi 1 (ORCint)
W 6: / Startzeit: 20.05.2018 10:10:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6544 | Xenia | Ralf Lässig | Bernhard Buchwald | XP-44 | WYC Bhv | 557.9 | 03:50:27 | 04:15:26 |
2 | GER 5549 | Moana | Mathias Brückert | Dr. Hanno Ziehm | Marten 49 | KYC | 491.2 | 03:25:52 | 04:18:24 |
3 | GER 7323 | Milan | Dr. Uwe Lebens | Dr. Uwe Lebens | STP 65 | NRV | 399.5 | 02:49:00 | 04:20:45 |
4 | GER 6336 | Bajazzo | Sven Zoller | Zoller Sven | X-50 | SVE | 535.7 | 03:47:59 | 04:22:30 |
5 | GER 5609 | Tutima | Kirsten Harmstorf-Schönwitz | Tutima Uhrenfabrik GmbH | DK 46 | MSC | 519.2 | 03:43:47 | 04:24:04 |
6 | GER 7193 | Vinga | Moritz Haltermann | Moritz/Philipp Haltermann/Kay | Swan 45 | APC | 534.0 | 04:09:15 | 04:47:19 |
7 | GER 7465 | Skjold | Christoph Morgen | Christoph Morgen | Arcona 465 | NRV | 536.6 | 04:11:03 | 04:49:07 |
8 | GER 1375 | Aquis Granus IV | Rolf-Hendrik Wittenberg | ASV Aachen c/o Robert Rohde | Lutra 52 | ASV Aachen | 489.9 | 04:01:41 | 05:04:17 |
9 | GER 3930 | Zukunft IV | Stefan Kunstmann | KYC Kieler Yacht-Club e.V. | Baltic 52 | KYC | 555.0 | 04:33:00 | 05:04:34 |
10 | GER 4858 | Big Easy III | Addi Bauer | Birgit u. Thomas Weidemann | Swan 48 | KYC/HSC | 570.0 | 04:44:56 | 05:08:33 |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10 |
Gruppe: (1.0) ORCi 2 (ORCint)
W 6: / Startzeit: 20.05.2018 10:00:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 7460 | halbtrocken 4.0 | Michael Berghorn | Michael Berghorn | X-41 | KYC | 571.4 | 03:52:06 | 04:10:36 |
2 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi | Klaus-Uwe Stryi | IMX 40 | RVE | 582.3 | 04:11:27 | 04:26:19 |
3 | GER 1950 | Elan | Daniel Baum | Harald Baum | Swan 48 | HSC | 604.7 | 04:29:09 | 04:34:14 |
4 | GER 7300 | INTERMEZZO | Jens Kuphal | Jens Kuphal | Dehler 42 C | BYC | 565.2 | 04:18:22 | 04:42:17 |
5 | GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Christoph Mählmann | Swan 46 | EFC | 600.9 | 04:43:44 | 04:52:33 |
6 | GER 7271 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | Mühlenberger Segel-Club e.V. MSC | X-41 | MSC | 579.1 | 04:42:17 | 05:01:15 |
7 | GER 936 | Prime Sails Fair Do`s | Till-Richard Hagelstein | Till-Richard Hagelstein | Mumm 36 | SVAOe | 582.4 | 04:51:38 | 05:08:15 |
8 | GER 3855 | Jeniffer | Swen Schnell | Swen Schnell | Swan 441 | LYC | 604.1 | 05:03:31 | 05:10:12 |
9 | GER 5331 | One Step Ahead | Michael Schernikau | Michael Schernikau | BH 41 | DHH | 557.5 | 04:47:27 | 05:17:22 |
10 | GER 2937 | Dieskopp | Temmo Niekamp | Temmo Niekamp | JV 40 | YCA | 609.7 | 05:17:35 | 05:23:03 |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 10 |
Gruppe: (1.0) ORCi 3 (ORCint)
W 6: / Startzeit: 20.05.2018 09:50:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 7433 | ONESpirit | Gordon Nickel | Gordon Nickel | Italia 9.98 | OK/SVC | 626.2 | 03:34:23 | 03:31:24 |
2 | GER 7498 | patent4 | Henning Tebbe | Jürgen Klinghardt | Italia 9.98 | LYC/NRV | 626.6 | 03:36:30 | 03:33:28 |
3 | GER 4941 | static electric | Heiko Päsler | Heiko Päsler | X-36s | SVC | 630.8 | 03:40:35 | 03:36:13 |
4 | GER 5032 | ReläXX | Jens Tschentscher | Claudia Neugebauer | X 332 | WVW | 644.2 | 03:46:15 | 03:36:30 |
5 | GER 6332 | Dogmatix | Stefan Voss | Stefan Voss | X 332 | YCLL | 648.7 | 03:48:31 | 03:37:26 |
6 | GER 5217 | ex und hopp | Michael Schulz | Michael Schulz | X-362 Sport | GYC | 631.6 | 03:43:11 | 03:38:28 |
7 | GER 4187 | Chosi VI | Michael Wunderlich | Michael Wunderlich | J-35 | BSC | 619.4 | 03:40:22 | 03:39:19 |
8 | GER 7278 | Alexis | Michael Schlee | Michael Schlee | X-35 | WVW | 603.7 | 03:36:09 | 03:40:28 |
9 | GER 4477 | Pyleia | Matthias Bröker | Matthias Bröker | One Off | WYC Bhv | 636.7 | 03:49:34 | 03:42:52 |
10 | GER 197 | Maxima | Michael Haacke | Martina/Michael Haacke | X-35 | WYC Bhv | 603.7 | 03:38:35 | 03:42:57 |
11 | GER 5246 | Inspiration | Sven Sven Borchert | Sven Sven Borchert | One Off | HSC | 616.7 | 03:48:09 | 03:47:47 |
12 | GER 7678 | Kju | Jim Dobie | Jörg Will, Klaus Wirbel, Uwe May | Swan 40 | DHH | 631.6 | 04:19:25 | 04:14:00 |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 12, gewertet: 12 |
Gruppe: (1.0) ORCC 1 (ORC-Club)
W 6: / Startzeit: 20.05.2018 10:10:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 7198 | Inspire | Arne Weber | Arne Weber | Dehler 46 C | NRV | 04:14:04 | 04:44:06 |
2 | GER 7077 | Sunbird | Norbert Drücker | Norbert Drücker | BM 53 DS | VBS | 04:42:01 | 05:20:21 |
3 | GER 64 | Croix du Sud | Jan Heinze | Merlin Soft GmbH | Class 40 | ASC HH | 04:43:54 | 05:44:26 |
4 | G 468 | Germania VI | Felix Schulz | Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung | Bermuda Yawl | n /a | 05:21:57 | 05:56:53 |
5 | GER 6492 | Magic | Marc Naumann | Marc Naumann | One Off Design 51ft |   | 06:57:36 | 07:30:50 |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |
Gruppe: (1.0) ORCC 2 (ORC-Club)
W 6: / Startzeit: 20.05.2018 10:00:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus-Thomas Krüger | Klaus-Thomas Krüger | Tripp 40 | ASC | 04:13:19 | 04:26:48 |
2 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | SCOe | 04:07:27 | 04:42:23 |
3 | GER 6698 | Mossisol | Kai Greten | Kai Greten | X 43 | HYC/SYC | 04:41:24 | 04:52:24 |
4 | GER 7447 | Milou | Bernd Petrick | Bernd Petrick | JPK 10.80 | SVNO | 04:47:52 | 05:00:15 |
5 | GER 5559 | Morran | Carsten Burfeind | Carsten Burfeind | IMX 40 | DZYC | 04:47:03 | 05:02:26 |
6 | GER 3084 | Freya | Michael Kohlhoff | Michael Kohlhoff | One off | SVBg | 05:04:05 | 05:14:49 |
7 | GER 7266 | Intermezzo | Moritz Dammann | Moritz Dammann | Match 42 | BSC | 04:51:58 | 05:19:12 |
8 | GER 6962 | Westergast | Jörg Schleebaum | Jörg Schleebaum | Dehler 38 C | SKHS | 05:16:10 | 05:21:32 |
9 | GER 2209 | Chiave | Uwe Schriever | Uwe Schriever | Sun Odyssey 45.2 | RVR | 05:21:15 | 05:25:45 |
10 | GER 6024 | Kranich | Ulrike Arlart | LSV Sportverein | Elan 410 | LSV | 05:41:51 | 05:53:12 |
11 (DNS) | GER 5900 | Röde Orm | Harald Stoppel | ASV Hamburg e.V. | Elan 40 | ASV HH | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 10, gewertet: 10 |
Gruppe: (1.0) ORCC 3 (ORC-Club)
W 6: / Startzeit: 20.05.2018 09:50:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | Hagen Reese | Faurby 396 | SVW | 03:46:37 | 03:42:17 |
2 | GER 216 | KÜHNEZUG Goldkatze | Manfred Böttcher | Manfred Böttcher | Goldkatze | HSC | 03:46:49 | 03:43:45 |
3 | GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | Kai Neumann | X 412 MK2 | SCOe | 03:40:42 | 03:44:30 |
4 | GER 6409 | Ellide | Nicolas Fleischmann | ASV in Kiel | J-109 | ASV Kiel | 03:44:36 | 03:46:48 |
5 | GER 7777 | absolute Beginners | Kai Brackmann | Kai Brackmann | J-35 | WSC Lühe | 03:51:58 | 03:49:26 |
6 | GER 4887 | Tinkerbell | Thorsten Schablinski | Thorsten Schablinski | Comfortina 35 | WSG Arnis | 04:05:37 | 03:53:22 |
7 | GER 7680 | Lightworks | Michael Höfgen | Michael Höfgen | Code 8 | SKWB | 03:39:12 | 03:53:41 |
8 | GER 3334 | Lore | Christian Rocholl | Christian Rocholl | Sunshine 38 | SYC | 04:04:56 | 03:56:22 |
9 | GER 7502 | Allegro | Martin Dr. Habert | Martin Dr. Habert | Comfortina 38 | LYC | 04:04:51 | 03:57:07 |
10 | GER 7319 | Lena | Wolfram Szczepaniak | Wolfram Szczepaniak | X-34 | BCO | 04:04:25 | 03:57:31 |
11 | GER 4490 | Lola | Tobias Boebel | Tobias Boebel | Comfortina 35 | WVW | 04:07:28 | 03:57:42 |
12 | GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | Axel Godefroy | Dehler 36 DB | SVAOe | 04:03:47 | 03:58:22 |
13 | GER 6198 | Havkarlen | Ralph Rainsborough | Ralph Rainsborough | Kaskelot | SVAOe | 04:26:21 | 04:06:05 |
14 | GER 6335 | Rungholt | Olaf Timm | Olaf Timm | Dehler 35 | MSV | 04:15:35 | 04:09:58 |
15 | GER 7072 | BarCentral | Thomas Bruns | Thomas Bruns | Hanse 370 | FSC/DHH | 04:22:00 | 04:17:08 |
Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 15, gewertet: 15 |
Gruppe: (1.0) ORCi + C 4 (ORC-Club)
W 6: / Startzeit: 20.05.2018 09:40:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6211 | Jynx | Patrik Patrik Heinrichs | Patrik Patrik Heinrichs | T-24 | SLRV | 04:01:29 | 03:36:08 |
2 | G 12 | Majo | Hans-Christian Glave | Hans-Christian Glave | Hanse 331 SD | PYC | 04:05:08 | 03:37:58 |
3 | GER 7058 | Tsunami | Lutz Pouplier | Lutz Pouplier | First 32 | SVG/SCH | 04:14:15 | 03:44:13 |
4 | GER 141 | Honk | Dr. Harald Müller | Dr. Harald Müller | Platu 25 | NYC/NRV | 04:08:17 | 03:50:36 |
5 | GER 6947 | Avanti | Andreas Wulf | Andreas Wulf | Seascape 27 | SVC | 04:00:56 | 03:53:41 |
6 | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | Olaf Höhn | SunFast 32i | HOYC | 04:23:22 | 03:55:48 |
7 | GER 617 | Gerda M | Malte Maaß | Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. | J-80 | SVC | 04:15:18 | 03:57:33 |
8 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Berend Beilken | Nissen 31 | SVAOe | 04:23:24 | 03:58:32 |
9 | GER 365 | Circus Maximus | Tanno Kruse | Tanno Kruse | X-79 | SKHS | 04:27:04 | 03:59:06 |
10 | GER 4906 | Lotta | Michael Matzke | Michael Matzke | Banner 30 | TDSC/BSV | 04:34:39 | 04:00:59 |
11 | GER 5882 | Greyhound | Marc Schrieber | Marc Schrieber | Sprinta Sport | WvW | 05:29:04 | 04:29:05 |
12 | GER 7549 | Chipirón | Berend Erling | Berend Erling | First Class 8 | SKWB | 05:00:44 | 04:37:24 |
13 | GER 7184 | Yella 2 | Heiko Zimmermann | Heiko Zimmermann | First 27.7 | SVAOe | 05:14:26 | 04:43:01 |
14 | GER 444 | Fixi | Alexander Bayer | Alexander Bayer | X-79 | SKHS | 05:20:05 | 04:46:34 |
15 | GER 6732 | Malaga | Olaf Ostermann | Jens Ostermann | Symphonie 312 | YCH | 05:39:46 | 05:04:08 |
16 | GER 7326 | Antares | Dr. Jens Knitter | Dr. Jens Knitter | Victoire 933 | WYC | 07:25:14 | 06:05:08 |
17 (DNS) | GER 268 | Coriolis | David Kortmann | David Kortmann | Hanseat 68 | SVB/SVF | DNS |   |
18 (DNC) | GER 336 | turbemus | Jürgen Raddatz | Jürgen Raddatz | Aphrodite IOI | SVAOe | DNC |   |
18 (DNC) | GER 3116 | Stalker | Florian Jungblut | Florian Jungblut | First 30ES | RVE | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 19, gestartet: 16, gewertet: 16 |
Gruppe: (1.0) Family Cruiser Cup (TCF)
W 6: / Startzeit: 20.05.2018 09:30:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6532 | Insa | Aeuke Conradi | Aeuke Conradi | Dehler 32 | MSK | 0.8365 | 04:34:51 | 03:49:55 |
2 | G 2 | Anita | Bernard Dr. Frieling | SVR gGmbH SVR gGmbH | 12mR | NRV/MSC | 1.0482 | 03:42:09 | 03:52:51 |
3 | K 1 | Amigo | Helmuth König | Helmuth König | Sun Odyssey | SVC | 0.9255 | 04:12:27 | 03:53:39 |
4 | GE 4910 | Lichtblick | Matthias C. Meier | Segelclub SC Rhe e.V. | First 31.7 | SC Rhe | 0.8969 | 04:38:46 | 04:10:02 |
5 | GER N8 331 | Tjorven | Ditmar Friedrichs | Ditmar Friedrichs | Najad 331 | WYC | 0.8285 | 05:23:22 | 04:27:55 |
6 | G 1 | Harlequin | Andreas Stenz | Andreas Stenz | HR 342 | CKA | 0.86138 | 05:14:33 | 04:30:57 |
7 | POR 8282 | Roaz | Maik Leßmeier | Maik Leßmeier | X 312 | SVC | 0.8788 | 05:12:46 | 04:34:52 |
8 | SO 401 | Papalagi III | Ortwin Ruland | Ortwin Ruland | Sun Odyssey 33i | SKJ | 0.88775 | 05:21:43 | 04:45:36 |
9 | GER 103 | Rebell | Harry Diedrichsen | Harry Diedrichsen | Rebell Seaskip 3 | HSCH | 0.7436 | 08:00:20 | 05:57:11 |
10 (RET) | GER 919 | Racker | Dieter Holtzmann | Dieter Holtzmann | Navis 33 | SCN | 0.80555 | RET |   |
10 (RET) | GER 3004 | Boomer | Ekkehard von Saldern | Ekkehard von Saldern | C&C 30e | SCN | 0.82075 | RET |   |
10 (DNF) | D 848 | Ned Myers | Thomas Borck | Thomas Borck | Waarship 725 | SCOH | 0.76991 | DNF |   |
10 (DSQ) | GER 5295 | Bella | Thomas Cords | Thomas Cords | Bavaria 36 | SVC | 0.9174 | DSQ |   |
10 (DSQ) | GER 7008 | Sparschwein | Jan Lok | Jan Lok | First 27 | SVO | 0.79816 | DSQ |   |
10 (DSQ) | GER 000 | Filape | Alexander Keckert | Alexander Keckert | Poker | WYC HB | 0.7837 | DSQ |   |
10 (DSQ) | GER 910 | Imperia Fortün | Kira Thomsen | Sven Thomsen | Trident 80 | AYC | 0.87387 | DSQ |   |
10 (DSQ) | R 6 | Tina | Jimmy Lösche | Christian Nieder | HR 31 | HSRV/WSCH | 0.82075 | DSQ |   |
10 (DSQ) | GS 24 | Rümdriewer | Bernhard Bohn | Bernhard Bohn | Gib Sea 28 | WYC | 0.7838 | DSQ |   |
10 (DSQ) | GER 7635 | 21. Juli | Dietrich Lampe | Dietrich Lampe | Bavaria 37C | DHH | 0.915789 | DSQ |   |
10 (DSQ) | GER 7642 | KurSchatten | Frank Häger | Frank Häger | Salona 37 SK | WSVH | 0.98863 | DSQ |   |
10 (DSQ) | SWE 8192 | HavLys | Ralf Kock | Ralf Kock | ÅH 30 | YCLL | 0.81308 | DSQ |   |
10 (DSQ) | SKA G9 | Alte Mellum | Roland Packhäuser | Gaby und Roland Packhäuser | Kielyacht | SKHS | 0.798 | DSQ |   |
10 (DSQ) | GER 3724 | Nix mit X | Detlef Deters | Martina Morgenstern | X-99 | CKA | 0.9437 | DSQ |   |
10 (DSQ) | GER 309 | Greta | Ulrich Jaeppelt | Ulrich Jaeppelt | Kreuzerjacht 7KR | NRV/BSC | 0.9090 | DSQ |   |
10 (DSQ) | GER 7039 | Maiti | Sven Maselewski | Sven Maselewski | Dehler Duetta 94 | SKO | 0.8286 | DSQ |   |
10 (DSQ) | X x | Petite´ Tzigane | Lena-Marie Burmeister | Lena-Marie Burmeister | Gib Sea 76 | WCG | 0.7982 | DSQ |   |
10 (DNS) | GER 1010 | Isis | Fabian Dickau | Werner Diedrichsen | Roberts 25 | HSCH | 0.7016 | DNS |   |
10 (DNS) | SUI 86 | Esmeralda | Jörg Hansen | Jörg Hansen | Sunrise 34 | HSrV | 0.878787 | DNS |   |
10 (DNS) | OD 63 | Die Zwei | Imke Schürenstedt | Fred Schürenstedt | Westerly Oceanlord 41 | WYC HB | 0.8447 | DNS |   |
10 (DNS) | G 372 | Carpe diem | Uwe Moll | Uwe Moll | Dehler Duetta 86 | WYC | 0.79816 | DNS |   |
10 (DNS) | G 038 | Arielle | Dominik Riese | Sge Segelgemeinschaft elbe | Dehler 29 | SGE | 0.8614 | DNS |   |
10 (DNS) | GER 34 | Kaya | Axel Filip | Axel Filip | Sunbeam 35 | DHH | 0.8529 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 32, gestartet: 26, gewertet: 9 |