Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.
Nordseewoche 2018
Ergebnis
W 8: Pantaenius Rund Skagen
18.05.2018 - 22.05.2018 Low-Point Wettfahrtleiter: Albert Schweizer Schiedsobmann: Ove Simonsen Computerauswertung: Team Nordseewoche 27.05.2018 - 11:21:59 |
Gruppe: (1.0) ORCi 1 (ORCint)
W 8: / Startzeit: 21.05.2018 16:40:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5549 | Moana | Mathias Brückert | Dr. Hanno Ziehm | Marten 49 | KYC | 491.2 | 3|03:47:47 | 3|23:08:23 |
2 | GER 6717 | Nikaia von Hamburg | Hartmut Herrmann | Hartmut Herrmann | Nautor Swan 48 | SVA | 572.4 | 3|16:18:53 | 3|23:18:02 |
3 | GER 7323 | Milan | Dr. Uwe Lebens | Dr. Uwe Lebens | STP 65 | NRV | 399.5 | 2|15:05:31 | 4|01:20:40 |
4 | GER 3930 | Zukunft IV | Stefan Kunstmann | KYC Kieler Yacht-Club e.V. | Baltic 52 | KYC | 555.0 | 3|15:37:51 | 4|01:45:39 |
5 | GER 7465 | Skjold | Christoph Morgen | Christoph Morgen | Arcona 465 | NRV | 536.6 | 3|14:14:16 | 4|03:18:41 |
6 | GER 1375 | Aquis Granus IV | Rolf-Hendrik Wittenberg | ASV Aachen c/o Robert Rohde | Lutra 52 | ASV Aachen | 489.9 | 3|14:39:53 | 4|13:06:39 |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Startzeit: | 21.05.2018 16:40:00 |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) ORCi 2 (ORCint)
W 8: / Startzeit: 21.05.2018 16:40:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 1950 | Elan | Daniel Baum | Harald Baum | Swan 48 | HSC | 604.7 | 3|16:36:43 | 3|18:17:12 |
2 | GER 3855 | Jeniffer | Swen Schnell | Swen Schnell | Swan 441 | LYC | 604.1 | 3|18:56:20 | 3|20:56:22 |
3 | GER 7300 | INTERMEZZO | Jens Kuphal | Jens Kuphal | Dehler 42 C | BYC | 565.2 | 3|15:19:01 | 3|23:24:09 |
4 | GER 5331 | One Step Ahead | Michael Schernikau | Michael Schernikau | BH 41 | DHH | 557.5 | 3|15:11:37 | 4|00:16:14 |
5 | GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Christoph Mählmann | Swan 46 | EFC | 600.9 | 3|21:25:41 | 4|00:20:01 |
6 | GER 7504 | JuxBox | Jan Meincke | Jan Meincke | X-46 | MSK/DHH | 554.6 | 3|15:04:21 | 4|00:34:20 |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Startzeit: | 21.05.2018 16:40:00 |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) ORCi 3 (ORCint)
W 8: / Startzeit: 21.05.2018 16:30:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 7433 | ONESpirit | Gordon Nickel | Gordon Nickel | Italia 9.98 | OK/SVC | 626.2 | 3|17:06:34 | 3|15:52:15 |
2 | GER 6332 | Dogmatix | Stefan Voss | Stefan Voss | X 332 | YCLL | 648.7 | 3|21:36:13 | 3|17:03:50 |
3 | GER 4941 | static electric | Heiko Päsler | Heiko Päsler | X-36s | SVC | 630.8 | 3|21:03:20 | 3|19:12:47 |
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 3, gewertet: 3 |
Startzeit: | 21.05.2018 16:30:00 |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) ORCC 1 (ORC-Club)
W 8: / Startzeit: 21.05.2018 16:40:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | G 468 | Germania VI | Jürgen Müller-Cyran | Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung | Bermuda Yawl | n /a | 3|16:57:53 | 4|02:37:03 |
2 | GER 7077 | Sunbird | Norbert Drücker | Norbert Drücker | BM 53 DS | VBS | 3|15:33:26 | 4|03:27:23 |
3 | GER 7372 | Wappen von Bremen | Harm Müller-Röhlck | Segelkameradschaft das Wappen von Bremen | Slup | SKWB | 3|15:11:51 | 4|06:15:55 |
4 | GER 64 | Croix du Sud | Jan Heinze | Merlin Soft GmbH | Class 40 | ASC HH | 3|14:04:20 | 4|08:25:22 |
5 | GER 5936 | Aurelia | Otfried Mante | Jens Gottschalk | Sunbeam 53 | CKA | 4|01:04:24 | 4|09:50:21 |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |
Startzeit: | 21.05.2018 16:40:00 |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) ORCC 2 (ORC-Club)
W 8: / Startzeit: 21.05.2018 16:40:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus-Thomas Krüger | Klaus-Thomas Krüger | Tripp 40 | ASC | 3|15:04:24 | 3|19:42:20 |
2 | GER 6698 | Mossisol | Kai Greten | Kai Greten | X 43 | HYC/SYC | 3|16:25:03 | 3|19:52:29 |
3 | GER 7447 | Milou | Bernd Petrick | Bernd Petrick | JPK 10.80 | SVNO | 3|16:30:24 | 3|20:18:45 |
4 | GER 5559 | Morran | Carsten Burfeind | Carsten Burfeind | IMX 40 | DZYC | 3|20:05:49 | 4|01:02:00 |
5 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | SCOe | 3|14:50:50 | 4|03:06:36 |
6 | GER 6003 | Pogo 2 | Mario Lichtenwimmer | Norbert Schalm c/o Sailing Island GmbH | Pogo 40 | RORC/JKT | 3|18:14:09 | 4|06:38:03 |
7 (DNF) | GER 5900 | Röde Orm | Harald Stoppel | ASV Hamburg e.V. | Elan 40 | ASV HH | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 6 |
Startzeit: | 21.05.2018 16:40:00 |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) ORCC 3 (ORC-Club)
W 8: / Startzeit: 21.05.2018 16:30:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 7291 | Hinden | Jonas Hallberg | Jonas Hallberg | JPK 10.10 | KYC | 3|15:23:04 | 3|14:13:51 |
2 | GER 6409 | Ellide | Nicolas Fleischmann | ASV in Kiel | J-109 | ASV Kiel | 3|17:15:22 | 3|18:07:51 |
3 | GER 7206 | Frida | Tim Behrendt | Tim Behrendt | JPK 10.80 | KYC | 3|19:06:37 | 3|22:04:50 |
4 | GER 6335 | Rungholt | Olaf Timm | Olaf Timm | Dehler 35 | MSV | 4|00:26:25 | 3|22:19:07 |
5 | GER 7630 | RockIt | Claass Barth | Claass Barth | Pogo 30 | MSC | 3|23:50:06 | 3|23:54:42 |
6 | GER 2193 | Truwen | Jens-Werner Hinrichs | Jens-Werner Hinrichs | Swan 38 | SKHS | 5|01:17:47 | 4|18:07:40 |
7 | GER 7072 | BarCentral | Thomas Bruns | Thomas Bruns | Hanse 370 | FSC/DHH | 5|01:19:49 | 4|23:04:25 |
8 (DNF) | XI 61 | Andromeda | Oliver Bahr | Oliver Bahr | Gaffelketch | MYC | DNF |   |
8 (DNF) | GER 6198 | Havkarlen | Ralph Rainsborough | Ralph Rainsborough | Kaskelot | SVAOe | DNF |   |
8 (DNF) | G 7 223 | Cirrus | Rolf Manderla | Rolf Manderla | 8 KR Seekreuzer | TYC | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 10, gestartet: 10, gewertet: 7 |
Startzeit: | 21.05.2018 16:30:00 |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) ORCC 4 (ORC-Club)
W 8: / Startzeit: 21.05.2018 16:30:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | G 12 | Majo | Hans-Christian Glave | Hans-Christian Glave | Hanse 331 SD | PYC | 4|18:31:57 | 4|05:50:32 |
2 (DNF) | GER 6165 | Ole Marie | Udo Wischhusen | Udo Wischhusen | Hr 312 mk1 | WL HB | DNF |   |
2 (DNF) | GER 7429 | Gymir | Alain Cassagnères | Alain Cassagnères | Hanseat 70B | CKA | DNF |   |
2 (DNF) | GER 7686 | carpe diem | Hilmer Goedeking | Birgit und Hilmer Goedeking | Bianca 36 | WSVL | DNF |   |
2 (DNF) | GER 7685 | (T)raum | Thomas Schaper | Cathrin u. Thomas Schaper | Emka 36 | SVAOe | DNF |   |
2 (DNF) | GER 7326 | Antares | Dr. Jens Knitter | Dr. Jens Knitter | Victoire 933 | WYC | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 1 |
Startzeit: | 21.05.2018 16:30:00 |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) Nur gesegelte Zeit (Class)
W 8: / Startzeit: 21.05.2018 16:40:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6161 | Black Maggy | Wolfram Heibeck | Wolfram Heibeck | Open 40 | SKHS | 3|14:19:23 | 3|14:19:23 |
Statistik: gemeldet: 1, gestartet: 1, gewertet: 1 |
Startzeit: | 21.05.2018 16:40:00 |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) Class (Class)
W 8: |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 7323 | Milan | Dr. Uwe Lebens | Dr. Uwe Lebens | STP 65 | NRV | 2|15:05:31 | 2|15:05:31 |
2 | GER 5549 | Moana | Mathias Brückert | Dr. Hanno Ziehm | Marten 49 | KYC | 3|03:47:47 | 3|03:47:47 |
3 | GER 64 | Croix du Sud | Jan Heinze | Merlin Soft GmbH | Class 40 | ASC HH | 3|14:04:20 | 3|14:04:20 |
4 | GER 7465 | Skjold | Christoph Morgen | Christoph Morgen | Arcona 465 | NRV | 3|14:14:16 | 3|14:14:16 |
5 | GER 6161 | Black Maggy | Wolfram Heibeck | Wolfram Heibeck | Open 40 | SKHS | 3|14:19:23 | 3|14:19:23 |
6 | GER 1375 | Aquis Granus IV | Rolf-Hendrik Wittenberg | ASV Aachen c/o Robert Rohde | Lutra 52 | ASV Aachen | 3|14:39:53 | 3|14:39:53 |
7 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | SCOe | 3|14:50:50 | 3|14:50:50 |
8 | GER 7504 | JuxBox | Jan Meincke | Jan Meincke | X-46 | MSK/DHH | 3|15:04:21 | 3|15:04:21 |
9 | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus-Thomas Krüger | Klaus-Thomas Krüger | Tripp 40 | ASC | 3|15:04:24 | 3|15:04:24 |
10 | GER 5331 | One Step Ahead | Michael Schernikau | Michael Schernikau | BH 41 | DHH | 3|15:11:37 | 3|15:11:37 |
11 | GER 7372 | Wappen von Bremen | Harm Müller-Röhlck | Segelkameradschaft das Wappen von Bremen | Slup | SKWB | 3|15:11:51 | 3|15:11:51 |
12 | GER 7300 | INTERMEZZO | Jens Kuphal | Jens Kuphal | Dehler 42 C | BYC | 3|15:19:01 | 3|15:19:01 |
13 | GER 7291 | Hinden | Jonas Hallberg | Jonas Hallberg | JPK 10.10 | KYC | 3|15:23:04 | 3|15:23:04 |
14 | GER 7077 | Sunbird | Norbert Drücker | Norbert Drücker | BM 53 DS | VBS | 3|15:33:26 | 3|15:33:26 |
15 | GER 3930 | Zukunft IV | Stefan Kunstmann | KYC Kieler Yacht-Club e.V. | Baltic 52 | KYC | 3|15:37:51 | 3|15:37:51 |
16 | GER 6717 | Nikaia von Hamburg | Hartmut Herrmann | Hartmut Herrmann | Nautor Swan 48 | SVA | 3|16:18:53 | 3|16:18:53 |
17 | GER 6698 | Mossisol | Kai Greten | Kai Greten | X 43 | HYC/SYC | 3|16:25:03 | 3|16:25:03 |
18 | GER 7447 | Milou | Bernd Petrick | Bernd Petrick | JPK 10.80 | SVNO | 3|16:30:24 | 3|16:30:24 |
19 | GER 1950 | Elan | Daniel Baum | Harald Baum | Swan 48 | HSC | 3|16:36:43 | 3|16:36:43 |
20 | G 468 | Germania VI | Jürgen Müller-Cyran | Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung | Bermuda Yawl | n /a | 3|16:57:53 | 3|16:57:53 |
21 | GER 7433 | ONESpirit | Gordon Nickel | Gordon Nickel | Italia 9.98 | OK/SVC | 3|17:06:34 | 3|17:06:34 |
22 | GER 6409 | Ellide | Nicolas Fleischmann | ASV in Kiel | J-109 | ASV Kiel | 3|17:15:22 | 3|17:15:22 |
23 | GER 6003 | Pogo 2 | Mario Lichtenwimmer | Norbert Schalm c/o Sailing Island GmbH | Pogo 40 | RORC/JKT | 3|18:14:09 | 3|18:14:09 |
24 | GER 3855 | Jeniffer | Swen Schnell | Swen Schnell | Swan 441 | LYC | 3|18:56:20 | 3|18:56:20 |
25 | GER 7206 | Frida | Tim Behrendt | Tim Behrendt | JPK 10.80 | KYC | 3|19:06:37 | 3|19:06:37 |
26 | GER 5559 | Morran | Carsten Burfeind | Carsten Burfeind | IMX 40 | DZYC | 3|20:05:49 | 3|20:05:49 |
27 | GER 4941 | static electric | Heiko Päsler | Heiko Päsler | X-36s | SVC | 3|21:03:20 | 3|21:03:20 |
28 | GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Christoph Mählmann | Swan 46 | EFC | 3|21:25:41 | 3|21:25:41 |
29 | GER 6332 | Dogmatix | Stefan Voss | Stefan Voss | X 332 | YCLL | 3|21:36:13 | 3|21:36:13 |
30 | GER 7630 | RockIt | Claass Barth | Claass Barth | Pogo 30 | MSC | 3|23:50:06 | 3|23:50:06 |
31 | GER 6335 | Rungholt | Olaf Timm | Olaf Timm | Dehler 35 | MSV | 4|00:26:25 | 4|00:26:25 |
32 | GER 5936 | Aurelia | Otfried Mante | Jens Gottschalk | Sunbeam 53 | CKA | 4|01:04:24 | 4|01:04:24 |
33 | G 12 | Majo | Hans-Christian Glave | Hans-Christian Glave | Hanse 331 SD | PYC | 4|18:31:57 | 4|18:31:57 |
34 | GER 2193 | Truwen | Jens-Werner Hinrichs | Jens-Werner Hinrichs | Swan 38 | SKHS | 5|01:17:47 | 5|01:17:47 |
35 | GER 7072 | BarCentral | Thomas Bruns | Thomas Bruns | Hanse 370 | FSC/DHH | 5|01:19:49 | 5|01:19:49 |
36 (DNF) | GER 6165 | Ole Marie | Udo Wischhusen | Udo Wischhusen | Hr 312 mk1 | WL HB | DNF |   |
36 (DNF) | GER 7429 | Gymir | Alain Cassagnères | Alain Cassagnères | Hanseat 70B | CKA | DNF |   |
36 (DNF) | XI 61 | Andromeda | Oliver Bahr | Oliver Bahr | Gaffelketch | MYC | DNF |   |
36 (DNF) | GER 7686 | carpe diem | Hilmer Goedeking | Birgit und Hilmer Goedeking | Bianca 36 | WSVL | DNF |   |
36 (DNF) | GER 7685 | (T)raum | Thomas Schaper | Cathrin u. Thomas Schaper | Emka 36 | SVAOe | DNF |   |
36 (DNF) | GER 6198 | Havkarlen | Ralph Rainsborough | Ralph Rainsborough | Kaskelot | SVAOe | DNF |   |
36 (DNF) | GER 5900 | Röde Orm | Harald Stoppel | ASV Hamburg e.V. | Elan 40 | ASV HH | DNF |   |
36 (DNF) | GER 7326 | Antares | Dr. Jens Knitter | Dr. Jens Knitter | Victoire 933 | WYC | DNF |   |
36 (DNF) | G 7 223 | Cirrus | Rolf Manderla | Rolf Manderla | 8 KR Seekreuzer | TYC | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 44, gestartet: 44, gewertet: 35 |
Startzeit: | |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) ORCc Alle (ORC-Club)
W 8: |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 7291 | Hinden | Jonas Hallberg | Jonas Hallberg | JPK 10.10 | KYC | 3|15:23:04 | 3|14:13:51 |
2 | GER 6409 | Ellide | Nicolas Fleischmann | ASV in Kiel | J-109 | ASV Kiel | 3|17:15:22 | 3|18:07:51 |
3 | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus-Thomas Krüger | Klaus-Thomas Krüger | Tripp 40 | ASC | 3|15:04:24 | 3|19:42:20 |
4 | GER 6698 | Mossisol | Kai Greten | Kai Greten | X 43 | HYC/SYC | 3|16:25:03 | 3|19:52:29 |
5 | GER 7447 | Milou | Bernd Petrick | Bernd Petrick | JPK 10.80 | SVNO | 3|16:30:24 | 3|20:18:45 |
6 | GER 7206 | Frida | Tim Behrendt | Tim Behrendt | JPK 10.80 | KYC | 3|19:06:37 | 3|22:04:50 |
7 | GER 6335 | Rungholt | Olaf Timm | Olaf Timm | Dehler 35 | MSV | 4|00:26:25 | 3|22:19:07 |
8 | GER 7630 | RockIt | Claass Barth | Claass Barth | Pogo 30 | MSC | 3|23:50:06 | 3|23:54:42 |
9 | GER 5559 | Morran | Carsten Burfeind | Carsten Burfeind | IMX 40 | DZYC | 3|20:05:49 | 4|01:02:00 |
10 | G 468 | Germania VI | Jürgen Müller-Cyran | Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung | Bermuda Yawl | n /a | 3|16:57:53 | 4|02:37:03 |
11 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | SCOe | 3|14:50:50 | 4|03:06:36 |
12 | GER 7077 | Sunbird | Norbert Drücker | Norbert Drücker | BM 53 DS | VBS | 3|15:33:26 | 4|03:27:23 |
13 | G 12 | Majo | Hans-Christian Glave | Hans-Christian Glave | Hanse 331 SD | PYC | 4|18:31:57 | 4|05:50:32 |
14 | GER 7372 | Wappen von Bremen | Harm Müller-Röhlck | Segelkameradschaft das Wappen von Bremen | Slup | SKWB | 3|15:11:51 | 4|06:15:55 |
15 | GER 6003 | Pogo 2 | Mario Lichtenwimmer | Norbert Schalm c/o Sailing Island GmbH | Pogo 40 | RORC/JKT | 3|18:14:09 | 4|06:38:03 |
16 | GER 64 | Croix du Sud | Jan Heinze | Merlin Soft GmbH | Class 40 | ASC HH | 3|14:04:20 | 4|08:25:22 |
17 | GER 5936 | Aurelia | Otfried Mante | Jens Gottschalk | Sunbeam 53 | CKA | 4|01:04:24 | 4|09:50:21 |
18 | GER 2193 | Truwen | Jens-Werner Hinrichs | Jens-Werner Hinrichs | Swan 38 | SKHS | 5|01:17:47 | 4|18:07:40 |
19 | GER 7072 | BarCentral | Thomas Bruns | Thomas Bruns | Hanse 370 | FSC/DHH | 5|01:19:49 | 4|23:04:25 |
20 (DNF) | GER 6165 | Ole Marie | Udo Wischhusen | Udo Wischhusen | Hr 312 mk1 | WL HB | DNF |   |
20 (DNF) | GER 7429 | Gymir | Alain Cassagnères | Alain Cassagnères | Hanseat 70B | CKA | DNF |   |
20 (DNF) | XI 61 | Andromeda | Oliver Bahr | Oliver Bahr | Gaffelketch | MYC | DNF |   |
20 (DNF) | GER 7686 | carpe diem | Hilmer Goedeking | Birgit und Hilmer Goedeking | Bianca 36 | WSVL | DNF |   |
20 (DNF) | GER 7685 | (T)raum | Thomas Schaper | Cathrin u. Thomas Schaper | Emka 36 | SVAOe | DNF |   |
20 (DNF) | GER 6198 | Havkarlen | Ralph Rainsborough | Ralph Rainsborough | Kaskelot | SVAOe | DNF |   |
20 (DNF) | GER 5900 | Röde Orm | Harald Stoppel | ASV Hamburg e.V. | Elan 40 | ASV HH | DNF |   |
20 (DNF) | GER 7326 | Antares | Dr. Jens Knitter | Dr. Jens Knitter | Victoire 933 | WYC | DNF |   |
20 (DNF) | G 7 223 | Cirrus | Rolf Manderla | Rolf Manderla | 8 KR Seekreuzer | TYC | DNF |   |
Statistik: gemeldet: 28, gestartet: 28, gewertet: 19 |
Startzeit: | |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) ORCi Alle (ORCint)
W 8: |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 7433 | ONESpirit | Gordon Nickel | Gordon Nickel | Italia 9.98 | OK/SVC | 626.2 | 3|17:06:34 | 3|15:52:15 |
2 | GER 6332 | Dogmatix | Stefan Voss | Stefan Voss | X 332 | YCLL | 648.7 | 3|21:36:13 | 3|17:03:50 |
3 | GER 1950 | Elan | Daniel Baum | Harald Baum | Swan 48 | HSC | 604.7 | 3|16:36:43 | 3|18:17:12 |
4 | GER 4941 | static electric | Heiko Päsler | Heiko Päsler | X-36s | SVC | 630.8 | 3|21:03:20 | 3|19:12:47 |
5 | GER 3855 | Jeniffer | Swen Schnell | Swen Schnell | Swan 441 | LYC | 604.1 | 3|18:56:20 | 3|20:56:22 |
6 | GER 5549 | Moana | Mathias Brückert | Dr. Hanno Ziehm | Marten 49 | KYC | 491.2 | 3|03:47:47 | 3|23:08:23 |
7 | GER 6717 | Nikaia von Hamburg | Hartmut Herrmann | Hartmut Herrmann | Nautor Swan 48 | SVA | 572.4 | 3|16:18:53 | 3|23:18:02 |
8 | GER 7300 | INTERMEZZO | Jens Kuphal | Jens Kuphal | Dehler 42 C | BYC | 565.2 | 3|15:19:01 | 3|23:24:09 |
9 | GER 5331 | One Step Ahead | Michael Schernikau | Michael Schernikau | BH 41 | DHH | 557.5 | 3|15:11:37 | 4|00:16:14 |
10 | GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Christoph Mählmann | Swan 46 | EFC | 600.9 | 3|21:25:41 | 4|00:20:01 |
11 | GER 7504 | JuxBox | Jan Meincke | Jan Meincke | X-46 | MSK/DHH | 554.6 | 3|15:04:21 | 4|00:34:20 |
12 | GER 7323 | Milan | Dr. Uwe Lebens | Dr. Uwe Lebens | STP 65 | NRV | 399.5 | 2|15:05:31 | 4|01:20:40 |
13 | GER 3930 | Zukunft IV | Stefan Kunstmann | KYC Kieler Yacht-Club e.V. | Baltic 52 | KYC | 555.0 | 3|15:37:51 | 4|01:45:39 |
14 | GER 7465 | Skjold | Christoph Morgen | Christoph Morgen | Arcona 465 | NRV | 536.6 | 3|14:14:16 | 4|03:18:41 |
15 | GER 1375 | Aquis Granus IV | Rolf-Hendrik Wittenberg | ASV Aachen c/o Robert Rohde | Lutra 52 | ASV Aachen | 489.9 | 3|14:39:53 | 4|13:06:39 |
Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 15, gewertet: 15 |
Startzeit: | |
Letzter: |
Gruppe: (1.0) ORC Alle (ORC-Club)
W 8: |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 7291 | Hinden | Jonas Hallberg | Jonas Hallberg | JPK 10.10 | KYC | 3|15:23:04 | 3|14:13:51 |
2 | GER 7433 | ONESpirit | Gordon Nickel | Gordon Nickel | Italia 9.98 | OK/SVC | 3|17:06:34 | 3|15:52:15 |
3 | GER 6332 | Dogmatix | Stefan Voss | Stefan Voss | X 332 | YCLL | 3|21:36:13 | 3|17:03:50 |
4 | GER 6409 | Ellide | Nicolas Fleischmann | ASV in Kiel | J-109 | ASV Kiel | 3|17:15:22 | 3|18:07:51 |
5 | GER 1950 | Elan | Daniel Baum | Harald Baum | Swan 48 | HSC | 3|16:36:43 | 3|18:17:12 |
6 | GER 4941 | static electric | Heiko Päsler | Heiko Päsler | X-36s | SVC | 3|21:03:20 | 3|19:12:47 |
7 | GER 3105 | amuse-bouche | Klaus-Thomas Krüger | Klaus-Thomas Krüger | Tripp 40 | ASC | 3|15:04:24 | 3|19:42:20 |
8 | GER 6698 | Mossisol | Kai Greten | Kai Greten | X 43 | HYC/SYC | 3|16:25:03 | 3|19:52:29 |
9 | GER 7447 | Milou | Bernd Petrick | Bernd Petrick | JPK 10.80 | SVNO | 3|16:30:24 | 3|20:18:45 |
10 | GER 3855 | Jeniffer | Swen Schnell | Swen Schnell | Swan 441 | LYC | 3|18:56:20 | 3|20:56:22 |
11 | GER 7206 | Frida | Tim Behrendt | Tim Behrendt | JPK 10.80 | KYC | 3|19:06:37 | 3|22:04:50 |
12 | GER 6335 | Rungholt | Olaf Timm | Olaf Timm | Dehler 35 | MSV | 4|00:26:25 | 3|22:19:07 |
13 | GER 5549 | Moana | Mathias Brückert | Dr. Hanno Ziehm | Marten 49 | KYC | 3|03:47:47 | 3|23:08:23 |
14 | GER 6717 | Nikaia von Hamburg | Hartmut Herrmann | Hartmut Herrmann | Nautor Swan 48 | SVA | 3|16:18:53 | 3|23:18:02 |
15 | GER 7300 | INTERMEZZO | Jens Kuphal | Jens Kuphal | Dehler 42 C | BYC | 3|15:19:01 | 3|23:24:09 |
16 | GER 7630 | RockIt | Claass Barth | Claass Barth | Pogo 30 | MSC | 3|23:50:06 | 3|23:54:42 |
17 | GER 5331 | One Step Ahead | Michael Schernikau | Michael Schernikau | BH 41 | DHH | 3|15:11:37 | 4|00:16:14 |
18 | GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Christoph Mählmann | Swan 46 | EFC | 3|21:25:41 | 4|00:20:01 |
19 | GER 7504 | JuxBox | Jan Meincke | Jan Meincke | X-46 | MSK/DHH | 3|15:04:21 | 4|00:34:20 |
20 | GER 5559 | Morran | Carsten Burfeind | Carsten Burfeind | IMX 40 | DZYC | 3|20:05:49 | 4|01:02:00 |
21 | GER 7323 | Milan | Dr. Uwe Lebens | Dr. Uwe Lebens | STP 65 | NRV | 2|15:05:31 | 4|01:20:40 |
22 | GER 3930 | Zukunft IV | Stefan Kunstmann | KYC Kieler Yacht-Club e.V. | Baltic 52 | KYC | 3|15:37:51 | 4|01:45:39 |
23 | G 468 | Germania VI | Jürgen Müller-Cyran | Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung | Bermuda Yawl | n /a | 3|16:57:53 | 4|02:37:03 |
24 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | SCOe | 3|14:50:50 | 4|03:06:36 |
25 | GER 7465 | Skjold | Christoph Morgen | Christoph Morgen | Arcona 465 | NRV | 3|14:14:16 | 4|03:18:41 |
26 | GER 7077 | Sunbird | Norbert Drücker | Norbert Drücker | BM 53 DS | VBS | 3|15:33:26 | 4|03:27:23 |
27 | G 12 | Majo | Hans-Christian Glave | Hans-Christian Glave | Hanse 331 SD | PYC | 4|18:31:57 | 4|05:50:32 |
28 | GER 7372 | Wappen von Bremen | Harm Müller-Röhlck | Segelkameradschaft das Wappen von Bremen | Slup | SKWB | 3|15:11:51 | 4|06:15:55 |
29 | GER 6003 | Pogo 2 | Mario Lichtenwimmer | Norbert Schalm c/o Sailing Island GmbH | Pogo 40 | RORC/JKT | 3|18:14:09 | 4|06:38:03 |
