Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.

Nordseewoche 2018

Ergebnis
Wettfahrten: 12-15

18.05.2018 - 22.05.2018

Low-Point
Wettfahrtleiter: Albert Schweizer
Schiedsobmann: Ove Simonsen
Computerauswertung: Team Nordseewoche
Zwischenergebnis 19.05.2018 - 18:44:06

Gruppe: (1.0) ORCi 1 (ORCint) Wettfahrten: W12:, W12a, W12b, W12c
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSKLASSE CLUB GPH PL.(W12:) PKT(W12:) PL.(W12a) PKT(W12a) PL.(W12b) PKT(W12b) PL.(W12c) PKT(W12c) G-PKTE G-PL
1 GER 5609 Tutima Kirsten Harmstorf-Schönwitz DK 46 MSC 519.2 2 2,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 5,00 1
2 GER 6544 Xenia Ralf Lässig XP-44 WYC Bhv 557.9 1 1,00 3 3,00 4 4,00 2 2,00 10,00 2
3 GER 5549 Moana Mathias Brückert Marten 49 KYC 491.2 3 3,00 2 2,00 3 3,00 3 3,00 11,00 3
4 GER 7465 Skjold Christoph Morgen Arcona 465 NRV 536.6 OCS 8,00 4 4,00 2 2,00 4 4,00 18,00 4
5 GER 4858 Big Easy III Addi Bauer Swan 48 KYC/HSC 570.0 5 5,00 6 6,00 5 5,00 5 5,00 21,00 5
6 GER 3930 Zukunft IV Stefan Kunstmann Baltic 52 KYC 555.0 6 6,00 5 5,00 6 6,00 DNS 7,00 24,00 6
7 GER 7323 Milan Dr. Uwe Lebens STP 65 NRV 399.5 4 4,00 DNC 8,00 DNC 8,00 DNC 8,00 28,00 7

Gruppe: (1.0) ORCi+ C 2 (ORCint) Wettfahrten: W12:, W12a, W12b, W12c
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSKLASSE CLUB GPH PL.(W12:) PKT(W12:) PL.(W12a) PKT(W12a) PL.(W12b) PKT(W12b) PL.(W12c) PKT(W12c) G-PKTE G-PL
1 GER 7460 halbtrocken 4.0 Michael Berghorn X-41 KYC 571.4 1 1,00 1 1,00 1 1,00 1 1,00 4,00 1
2 GER 6155 Pax Klaus-Uwe Stryi IMX 40 RVE 582.3 2 2,00 2 2,00 3 3,00 2 2,00 9,00 2
3 GER 7447 Milou Bernd Petrick JPK 10.80 SVNO 594.1 3 3,00 3 3,00 2 2,00 3 3,00 11,00 3
4 GER 5331 One Step Ahead Michael Schernikau BH 41 DHH 557.5 4 4,00 4 4,00 5 5,00 6 6,00 19,00 4
5 GER 7300 INTERMEZZO Jens Kuphal Dehler 42 C BYC 565.2 DNF 8,00 5 5,00 4 4,00 4 4,00 21,00 5
6 GER 7266 Intermezzo Moritz Dammann Match 42 BSC 565.1 5 5,00 6 6,00 6 6,00 5 5,00 22,00 6
7 GER 7271 Dockenhuden Maik Dünnfründ X-41 MSC 579.1 OCS 8,00 DNC 8,00 DNC 8,00 DNC 8,00 32,00 7

Gruppe: (1.0) ORCi 3+4 (ORCint) Wettfahrten: W12:, W12a, W12b, W12c
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSKLASSE CLUB GPH PL.(W12:) PKT(W12:) PL.(W12a) PKT(W12a) PL.(W12b) PKT(W12b) PL.(W12c) PKT(W12c) G-PKTE G-PL
1 GER 7433 ONESpirit Gordon Nickel Italia 9.98 OK/SVC 626.2 3 3,00 2 2,00 2 2,00 1 1,00 8,00 1
2 GER 141 Honk Dr. Harald Müller Platu 25 NYC/NRV 664.8 5 5,00 1 1,00 1 1,00 3 3,50 10,50 2
3 GER 7498 patent4 Henning Tebbe Italia 9.98 LYC/NRV 626.6 1 1,00 4 4,00 3 3,00 5 5,00 13,00 3
4 GER 4187 Chosi VI Michael Wunderlich J-35 BSC 619.4 4 4,00 3 3,00 4 4,00 2 2,00 13,00 4
5 GER 4941 static electric Heiko Päsler X-36s SVC 630.8 2 2,00 5 5,00 5 5,00 3 3,50 15,50 5

Gruppe: (1.0) Early Bird All (ORCint) Wettfahrten: W12:, W12a, W12b, W12c
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSKLASSE CLUB GPH PL.(W12:) PKT(W12:) PL.(W12a) PKT(W12a) PL.(W12b) PKT(W12b) PL.(W12c) PKT(W12c) G-PKTE G-PL
1 GER 7460 halbtrocken 4.0 Michael Berghorn X-41 KYC 571.4 1 1,00 1 1,00 4 4,00 2 2,00 8,00 1
2 GER 7433 ONESpirit Gordon Nickel Italia 9.98 OK/SVC 626.2 7 7,00 3 3,00 2 2,00 1 1,00 13,00 2
3 GER 5609 Tutima Kirsten Harmstorf-Schönwitz DK 46 MSC 519.2 4 4,00 7 7,00 7 7,00 3 3,00 21,00 3
4 GER 7498 patent4 Henning Tebbe Italia 9.98 LYC/NRV 626.6 2 2,00 6 6,00 3 3,00 11 11,00 22,00 4
5 GER 4187 Chosi VI Michael Wunderlich J-35 BSC 619.4 9 9,00 4 4,00 5 5,00 7 7,00 25,00 5
6 GER 6155 Pax Klaus-Uwe Stryi IMX 40 RVE 582.3 6 6,00 5 5,00 10 10,00 6 6,00 27,00 6
7 GER 141 Honk Dr. Harald Müller Platu 25 NYC/NRV 664.8 16 16,00 2 2,00 1 1,00 8 8,50 27,50 7
8 GER 6544 Xenia Ralf Lässig XP-44 WYC Bhv 557.9 3 3,00 9 9,00 12 12,00 4 4,00 28,00 8
9 GER 4941 static electric Heiko Päsler X-36s SVC 630.8 5 5,00 10 10,00 6 6,00 8 8,50 29,50 9
10 GER 5549 Moana Mathias Brückert Marten 49 KYC 491.2 8 8,00 8 8,00 11 11,00 5 5,00 32,00 10
11 GER 7447 Milou Bernd Petrick JPK 10.80 SVNO 594.1 11 11,00 11 11,00 8 8,00 10 10,00 40,00 11
12 GER 7465 Skjold Christoph Morgen Arcona 465 NRV 536.6 OCS 20,00 12 12,00 9 9,00 13 13,00 54,00 12
13 GER 5331 One Step Ahead Michael Schernikau BH 41 DHH 557.5 14 14,00 13 13,00 14 14,00 15 15,00 56,00 13
14 GER 7300 INTERMEZZO Jens Kuphal Dehler 42 C BYC 565.2 DNF 20,00 15 15,00 13 13,00 12 12,00 60,00 14
15 GER 4858 Big Easy III Addi Bauer Swan 48 KYC/HSC 570.0 12 12,00 17 17,00 15 15,00 16 16,00 60,00 15
16 GER 7266 Intermezzo Moritz Dammann Match 42 BSC 565.1 15 15,00 16 16,00 16 16,00 14 14,00 61,00 16
17 GER 3930 Zukunft IV Stefan Kunstmann Baltic 52 KYC 555.0 13 13,00 14 14,00 17 17,00 DNS 18,00 62,00 17
18 GER 7323 Milan Dr. Uwe Lebens STP 65 NRV 399.5 10 10,00 DNC 20,00 DNC 20,00 DNC 20,00 70,00 18
19 GER 7271 Dockenhuden Maik Dünnfründ X-41 MSC 579.1 OCS 20,00 DNC 20,00 DNC 20,00 DNC 20,00 80,00 19

19.05.2018 18:44:06 https://www.velumng.com