Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.
Nordseewoche 2018
Ergebnis
W12b: Budweiser Budvar Early Bird Series- Hummer 2
18.05.2018 - 22.05.2018 Low-Point Wettfahrtleiter: Albert Schweizer Schiedsobmann: Ove Simonsen Computerauswertung: Team Nordseewoche Zwischenergebnis 19.05.2018 - 18:50:02 |
Gruppe: (1.0) ORCi 1 (ORCint)
W12b / Startzeit: 19.05.2018 15:45:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | PUNKTE |
1 | GER 5609 | Tutima | Kirsten Harmstorf-Schönwitz | DK 46 | MSC | 519.2 | 1,00 |
2 | GER 7465 | Skjold | Christoph Morgen | Arcona 465 | NRV | 536.6 | 2,00 |
3 | GER 5549 | Moana | Mathias Brückert | Marten 49 | KYC | 491.2 | 3,00 |
4 | GER 6544 | Xenia | Ralf Lässig | XP-44 | WYC Bhv | 557.9 | 4,00 |
5 | GER 4858 | Big Easy III | Addi Bauer | Swan 48 | KYC/HSC | 570.0 | 5,00 |
6 | GER 3930 | Zukunft IV | Stefan Kunstmann | Baltic 52 | KYC | 555.0 | 6,00 |
7 (DNC) | GER 7323 | Milan | Dr. Uwe Lebens | STP 65 | NRV | 399.5 | 8,00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Gruppe: (1.0) ORCi+ C 2 (ORCint)
W12b / Startzeit: 19.05.2018 15:45:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | PUNKTE |
1 | GER 7460 | halbtrocken 4.0 | Michael Berghorn | X-41 | KYC | 571.4 | 1,00 |
2 | GER 7447 | Milou | Bernd Petrick | JPK 10.80 | SVNO | 594.1 | 2,00 |
3 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi | IMX 40 | RVE | 582.3 | 3,00 |
4 | GER 7300 | INTERMEZZO | Jens Kuphal | Dehler 42 C | BYC | 565.2 | 4,00 |
5 | GER 5331 | One Step Ahead | Michael Schernikau | BH 41 | DHH | 557.5 | 5,00 |
6 | GER 7266 | Intermezzo | Moritz Dammann | Match 42 | BSC | 565.1 | 6,00 |
7 (DNC) | GER 7271 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | X-41 | MSC | 579.1 | 8,00 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 6 |
Gruppe: (1.0) ORCi 3+4 (ORCint)
W12b / Startzeit: 19.05.2018 15:45:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | PUNKTE |
1 | GER 141 | Honk | Dr. Harald Müller | Platu 25 | NYC/NRV | 664.8 | 1,00 |
2 | GER 7433 | ONESpirit | Gordon Nickel | Italia 9.98 | OK/SVC | 626.2 | 2,00 |
3 | GER 7498 | patent4 | Henning Tebbe | Italia 9.98 | LYC/NRV | 626.6 | 3,00 |
4 | GER 4187 | Chosi VI | Michael Wunderlich | J-35 | BSC | 619.4 | 4,00 |
5 | GER 4941 | static electric | Heiko Päsler | X-36s | SVC | 630.8 | 5,00 |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |
Gruppe: (1.0) Early Bird All (ORCint)
W12b |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | GPH | PUNKTE |
1 | GER 141 | Honk | Dr. Harald Müller | Platu 25 | NYC/NRV | 664.8 | 1,00 |
2 | GER 7433 | ONESpirit | Gordon Nickel | Italia 9.98 | OK/SVC | 626.2 | 2,00 |
3 | GER 7498 | patent4 | Henning Tebbe | Italia 9.98 | LYC/NRV | 626.6 | 3,00 |
4 | GER 7460 | halbtrocken 4.0 | Michael Berghorn | X-41 | KYC | 571.4 | 4,00 |
5 | GER 4187 | Chosi VI | Michael Wunderlich | J-35 | BSC | 619.4 | 5,00 |
6 | GER 4941 | static electric | Heiko Päsler | X-36s | SVC | 630.8 | 6,00 |
7 | GER 5609 | Tutima | Kirsten Harmstorf-Schönwitz | DK 46 | MSC | 519.2 | 7,00 |
8 | GER 7447 | Milou | Bernd Petrick | JPK 10.80 | SVNO | 594.1 | 8,00 |
9 | GER 7465 | Skjold | Christoph Morgen | Arcona 465 | NRV | 536.6 | 9,00 |
10 | GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi | IMX 40 | RVE | 582.3 | 10,00 |
11 | GER 5549 | Moana | Mathias Brückert | Marten 49 | KYC | 491.2 | 11,00 |
12 | GER 6544 | Xenia | Ralf Lässig | XP-44 | WYC Bhv | 557.9 | 12,00 |
13 | GER 7300 | INTERMEZZO | Jens Kuphal | Dehler 42 C | BYC | 565.2 | 13,00 |
14 | GER 5331 | One Step Ahead | Michael Schernikau | BH 41 | DHH | 557.5 | 14,00 |
15 | GER 4858 | Big Easy III | Addi Bauer | Swan 48 | KYC/HSC | 570.0 | 15,00 |
16 | GER 7266 | Intermezzo | Moritz Dammann | Match 42 | BSC | 565.1 | 16,00 |
17 | GER 3930 | Zukunft IV | Stefan Kunstmann | Baltic 52 | KYC | 555.0 | 17,00 |
18 (DNC) | GER 7323 | Milan | Dr. Uwe Lebens | STP 65 | NRV | 399.5 | 20,00 |
18 (DNC) | GER 7271 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | X-41 | MSC | 579.1 | 20,00 |
Statistik: gemeldet: 19, gestartet: 17, gewertet: 17 |