Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.
Nordseewoche 2019
Meldeliste (W 5: Hallig Hooge - Helgoland) Gruppen
07.06.2019 - 10.06.2019 Low-Point Wettfahrtleiter: Albert Schweizer Schiedsobmann: Ove Simonsen Computerauswertung: Team Nordseewoche 06.06.2019 - 12:22:23 |
Gruppe: (1.0) Double Hand Challenge (ORC) 7 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | FARBE | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 7817 | Figaro | Stefan Forster | Andreas Möller | Figaro Solo | rot | 0,9674 | TSK | W 6 W12 W12a W12b |
GER 5564 | halbtrocken | Dr. Knut Freudenberg | Dr. Knut Freudenberg | First 36.7 | grau | 0,9629 | SVF | W 6 W12 W12a W12b |
GER 141 | Honk | Harald Müller | Harald Müller | Platu25 | weiß | 0,8869 | NRV/NYC | W 6 W12 W12a W12b |
GER 4906 | Lotta | Michael Matzke | Michael Matzke | Banner 30 | weiß | 0,8731 | TDSC/BSV | W 6 W12 W12a W12b |
GER 4477 | Pyleia | Matthias Bröker | Matthias Bröker | One-Off | grau | 0,9536 | WYC Bhv | W 6 W12 W12a W12b |
GER 7218 | right now (DH) | Tobias Schadewaldt | Kristian Evers | Seascape 27 | weiß | 0,9617 | NRV | W 6 W12 W12a W12b |
GER 4887 | Tinkerbell (DH) | Ulf Hansen | Thorsten Schablinski | Comfortina 35 | blau | 0,9380 | MYC | W 6 W12 W12a W12b |
Gruppe: (1.0) ORCi 1 (IMS) 8 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | FARBE | ORCINT | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 7591 | Almost Nothing | Steffen Müller | Steffen Müller | Knierim B60 | weiß | 1,3413 | BSV | W 1 W 6 W12 W12a W12b W12c |
GER 5778 | Bacetti | Finn Süverkrüp | Pit Brockhausen | IMS 44 | rot | 1,1424 | NRV | W 6 W12 W12a W12b W12c |
GER 5555 | Bank von Bremen | Aleaxander Beilken | Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen e.V. | J/V 53 one-off | weiß | 1,2476 | SKWB | W 6 W 10 W12 W12a W12b W12c |
GER 4858 | Big Easy III | Addi Bauer | EG Laqua-Weidemann / Weidemann | Swan 48 | blau | 1,0693 | KYC/HSC | W 1 W 6 W12 W12a W12b W12c |
GER 5500 | Broader View Hamburg | Georg Christiansen | Hamburgischer Verein Seefahrt e.V. z.Hdn. Alexandra Everding | Andrews 56 | weiß | 1,2318 | NRV/FSC | W 1 W 2 W 6 |
GER 6300 | Haspa Hamburg | Katrin Hilbert | Hamburgischer Verein Seefahrt HVS | JV52 | rot | 1,2714 | NRV | W 1 W 2 W 6 |
GER 7323 | Milan | Dr. Uwe Lebens | Dr. Uwe Lebens | Sloop | weiß | 1,5071 | NRV | W 6 W 7 W 10 W12 W12a W12b W12c |
GER 6544 | Xenia | Ralf Lässig | Bernhard Buchwald | XP-44 | weiß | 1,1089 | WYC Bhv | W 6 W 7 W12 W12a W12b W12c |
Gruppe: (1.0) ORCC 1 (ORC) 3 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | FARBE | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 468 | Germania VI | Felix Zahn | Alfried Krupp v.B.u.H. Stiftung | Bermuda Yawl | grün | 1,1112 | KYC | W 2 W 6 |
GER 7198 | Inspire | Arne Weber | Arne Weber | Dehler-46 C | grau | 1,1132 | NRV | W 2 W 6 |
GER 7077 | Sunbird | Norbert Drücker | Norbert Drücker | BM53 DS | alu | 1,1330 | VBS | W 3 W 6 W 8 |
Gruppe: (1.0) ORCi 2 (IMS) 6 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | FARBE | ORCINT | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 4955 | Arndt | Stefan Kunstmann | Kieler Yacht-Club Schulungsgruppe | X-442 | blau | 1,0679 | KYC | W 6 W 10 W12 W12a W12b W12c |
GER 5762 | Dantes | Michael Orgzey | Torsten Grotjahn | Nautor Swan 48 | weiß | 1,0282 | DHH | W 1 W 2 W 6 W 8 |
GER 7271 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | Mühlenberger Segelclub e.V. | X-41 | weiß | 1,0668 | MSC | W 1 W 6 W12 W12a W12b W12c |
GER 1950 | Elan | Daniel Baum c/o Pantaenius | Harald Baum c/o Pantaenius | Swan 48 | blau | 1,0201 | HSC | W 1 W 2 W 6 |
GER 3855 | Jeniffer | Swen Schnell | Swen Schnell | Swan 441 | weiß | 1,0231 | LYC | W 2 W 6 W 10 |
GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Werner Lemmel | Swan 46 MKII | weiß | 1,0301 | ASC | W 1 W 2 W 6 W 7 |
Gruppe: (1.0) ORCC 2 (ORC) 12 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | FARBE | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 3105 | amuse-bouche | Klaus-Thomas Krüger | Klaus-Thomas Krüger | Tripp 40 | weiß | 1,0527 | ASC | W 1 W 2 W 6 |
GER 5840 | Desperado | Timo Fischer | Holger Fischer | Dufour 40 | weiß | 1,0008 | WVW | W 3 W 6 W 7 |
GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | weiß | 1,1342 | SCOe | W 1 W 2 W 6 W 7 W 10 |
GER 3084 | Freya | Michael Dr. Kohlhoff | Julis+Dr.Michael Kohlhoff | one off | weiß | 1,0251 | SVBg/KYC | W 3 W 6 |
GER 7774 | Glüxfall | Thomas Wenzel | Thomas Wenzel | X-46 | blau | 1,1051 | MSC/NRV | W 1 W 6 W12 W12a W12b W12c |
GER 6024 | Kranich | Jochen Burmester | Lufthansa Sportverein HH e.V. | Elan 410 | weiß | 1,0319 | SVAOe | W 1 W 2 W 6 |
GER 3972 | Logoff | Carsten Sommer | Carsten Sommer | STIC 47.5 (one off) | blau | 1,0206 | HSCF | W 8 |
GER 5559 | Morran | Carsten Burfeind | Carsten Burfeind | IMX 40 | weiß | 1,0545 | DZYC | W 3 W 6 |
GER 5331 | one step ahead | Michael Schernikau | Michael Schernikau | BH 41 | weiß | 1,1038 | DHH | W 1 W 2 W 8 |
GBR 1000 X | one wave ahead | Veit Hilger | veit hilger | Waarschip | grey | 1,0077 | WSVA | W 8 |
GER 6003 | Pogo 2 | Michael Mühlmann, c/o Sailing Island | Norbert Schalm c/o Sailing Island | Pogo 40 | weiß/grau | 1,1316 | RORC | W 8 |
GER 7508 | Rhe | Burkhard Rosenberg | Segelclub Rhe | Arcona 400 | weiß | 1,0292 | SCRhe | W 1 W 2 W 8 |
Gruppe: (1.0) ORCi 3 (IMS) 10 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | FARBE | ORCINT | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 7278 | Alexis | Michael Schlee | Michael Schlee | X-35 | weiß | 1,0213 | WVW | W 6 W 7 W12 W12a W12b W12c |
GER 4187 | Chosi VI | Michael Wunderlich | Michael Wunderlich | J-35 | weiß | 0,9969 | BSC | W 1 W 6 W 7 W 10 W12 W12a W12b W12c |
GER 7788 | Frechdax | Wilco Schipper | Wilco Schipper | X-332 | weiß | 0,9522 | SLRV | W 6 W12 W12a W12b W12c |
GER 5246 | Inspiration | Sven Borchert | Sven Borchert | One-Off | blau | 0,9979 | HSC | W 2 W 6 W 10 |
GER 4910 | Lichtblick | Stefan Brockmann | Segelclub SC Rhe e.V. | First 31.7 | weiß | 0,9289 | SCRhe | W 1 W 2 W 6 W 10 |
GER 197 | Maxima | Michael Haacke | Michael Haacke | X35 OD | weiß/blau | 1,0213 | WYC Bhv | W 6 W 7 W 10 W12 W12a W12b W12c |
GER 7498 | patent4 | Henning Tebbe | Jürgen Klinghardt | Italia 9.98 | weiß | 0,9887 | NRV/SKWB | W 6 W12 W12a W12b W12c |
GER 5032 | ReläXX | Jens Tschentscher | Claudia Neugebauer | X-332 | blau | 0,9578 | WVW | W 2 W 6 W 7 |
GER 6025 | RubiX | Dagmar Hilcken | HSC Hamburger Segel-Club e. V. | X-332 | weiß | 0,9550 | HSC | W 1 W 2 W 6 |
GER 4941 | static electric | Heiko Päsler | Heiko Päsler | X 36 S | blau | 0,9818 | SVC | W 6 W 7 W12 W12a W12b W12c |
Gruppe: (1.0) ORCC 3 (ORC) 22 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | FARBE | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | Kai Brackmann | J 35 | weiß | 0,9898 | WSC-Lühe | W 1 W 2 W 6 |
GER 7867 | Antonie | Uwe Latarius | Uwe Latarius | One-Off | mahagoni | 0,9775 | SCOe/SSVB | W 1 W 2 W 6 W 7 W 10 |
G 7-223 | Cirrus | Rolf Manderla | Rolf Manderla | 8 KR Seekreuzer | weiß | 0,8718 | TYC | W 5 W 8 |
GER 7206 | Frida | Tim Behrendt | Tim Behrendt | JPK 1080 | grau | 1,0095 | KYC | W 8 |
GER 6198 | Havkarlen | Claus Torstrick | Ralph Rainsborough | Kaskelot | grau | 0,9234 | SVAOe | W 2 W 8 |
SUI 18 | Insomnix | Fredi Zahn | Fredi Zahn | Bongo 960 | weiß | 0,9813 | SVC | W 6 W 8 W12 W12a W12b W12c |
GBR 2688R | Jam | Mathias Matthies | Mathias Matthies | J-88 | weiß | 0,9903 | VfS | W 1 W 2 W 6 W 7 W 10 |
GER 7452 | Kalea | Dirk Selter | Dirk Selter | Winner 10.20 | weiß | 0,9353 | SVAOe | W 1 W 2 W 6 W 10 |
GER 6715 | Kiwi Magic | Olaf Nickel | Olaf Nickel | Comfortina 35 | weiß | 0,9106 | SYCH | W 5 |
GER 216 | Kühnezug Goldkatze | Manfred Böttcher | Manfred Böttcher | Goldkatze | rot | 0,9912 | HSC | W 1 W 2 W 6 W 7 W 10 |
GER 7319 | Lena | Wolfram Szczepaniak | Wolfram Szczepaniak | X-34 | weiß | 0,9682 | BCO | W 1 W 2 W 6 |
GER 7889 | Ligretto | Andreas Bergmann | Andreas Bergmann | Dehler 38 | 0,9865 | MSC | W 1 W 2 W 6 W 10 | |
GER 4490 | Lola | Tobias Boebel | Tobias Boebel | Comfortina 35 | blau | 0,9587 | WVW | W 3 W 6 W 7 |
GER 7683 | Lot | Hans Christian Offermann | Hans Christian Offermann | Sun Fast 36 | weiß | 0,9450 | SVAOe/SCOe | W 1 W 2 W 6 |
GER 7447 | Milou | Gerrit Rampendahl | Annika Salonen | JPK 10.80 | blau | 1,0352 | SVAOe | W 6 W 10 W12 W12a W12b W12c |
GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | Axel Godefroy | Dehler-36 DB | grau | 0,9801 | SVAOe | W 1 W 2 W 6 |
GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | Hagen Reese | Faurby 396 | weiß | 0,9851 | SVW | W 2 W 6 |
GER 4887 | Tinkerbell | Ulf Hansen | Thorsten Schablinski | Comfortina 35 | blau | 0,9480 | MYC | W 1 |
GER 6668 | Toke | Björn Sandkamp | ASV Hamburg e.v. c/o Haus des Sports | Elan 360 | weiß | 1,0009 | ASViHH | W 1 W 2 |
GER 2193 | Truwen | Jens-Werner Hinrichs | Jens-Werner Hinrichs | Swan 38 | weiß | 0,9425 | SKHS | W 8 |
GER 7695 | Vitamin D | Jörn Otromke | Jörn Otromke | Dehler 33 Competition | rot | 0,9716 | SVFH | W 1 W 2 W 6 W 7 |
GER 6962 | Westergast | Jörg Schleebaum | Jörg Schleebaum | Dehler-38C | weiß | 1,0306 | SKHS | W 4 W 6 |
Gruppe: (1.0) ORCi 4 (IMS) 1 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | FARBE | ORCINT | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 5882 | Greyhound | Marc Schrieber | Marc Schrieber | Sprinta Sport | grau/grün | 0,8213 | WVW | W 3 W 6 |
Gruppe: (1.0) ORCC 4 (ORC) 18 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | FARBE | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 6947 | Avanti | Andreas Wulf | Andreas Wulf | Seascape 27 | weiß | 0,9654 | SVC | W 2 W 6 W 10 |
GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Berend Beilken | Nissen 31 | mahagoni | 0,9125 | SVAOe | W 1 W 2 W 6 W 10 |
GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | Olaf Höhn | SunFast 32i | weiß | 0,8958 | HOYC | W 2 W 6 W 10 |
GER 7549 | Chipirón | Berend Erling | Berend Erling | First Class 8 | blau | 0,9252 | SKWB | W 3 W 6 |
GER 365 | Circus Maximus | Tanno Kruse | Tanno Kruse | X-79 | weiß | 0,9015 | SKHS | W 4 W 6 |
GER 7953 | Enzian | Dr. Jan Heimann | Dr. Jan Heimann | Skippi 750 PC | blau | 0,8928 | SG-HFB | W 2 W 6 W 7 |
G 1860 | Fettes Boot | Eberhard Steinbach | Mühlenberger Segel-Club e. V. | Norlin 37 | weiß | 0,8738 | MSC | W 1 W 6 W12 W12a W12b W12c |
GER 617 | Gerda M | Malte Maaß | Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. | J-80 | weiß | 0,9303 | SVC | W 2 W 6 W 10 |
GER 5417 | Glen | Timo Stockdreher | Julius Hahne | J-24 | weiß | 0,8595 | BSC | W 1 W 2 |
GER 1756 | Jan Mayen II | Ernst Garbe | Ernst Garbe | Hanseat 70 B | weiß | 0,8803 | SVC | W 8 |
GER 4906 | Lotta | Michael Matzke | Michael Matzke | Banner 30 | weiß | 0,8747 | TDSC/BSV | W 1 W 10 |
GER 5282 | Quick and Dirty | Jannik Barop | Segel-Verein Wedel-Schulau e.V. | J-24 | weiß | 0,8595 | SVWS | W 1 W 2 W 6 W 10 |
GER 7218 | right now | Tobias Schadewaldt | Kristian Evers | Seascape 27 | weiß | 0,9826 | NRV | W 7 W 9 |
GER 202 | Roxanne | Thomas Holze | Thomas Holze | Granada 31S | blau | 0,8713 | WYC Bhv | W 3 |
GER 6540 | Sagitta | Tillmann Frank | Tillmann Frank | Albin Stratus | weiß | 0,9141 | FSC | W 8 |
GER 5008 | Schwarze Wand | Ralf Wendler | Ralf Wendler | first 31.7 | weiß | 0,9013 | SVF | W 2 |
GER 3116 | Stalker | Florian Jungblut | Florian Jungblut | First 30ES | creme | 0,8894 | RVE | W 2 W 6 |
GER 336 | turbemus | Jürgen Raddatz | Jürgen Raddatz | Aphrodithe IOI | weiß | 0,9162 | SVAOe | W 2 W 6 |
Gruppe: (1.0) Family Cruiser Cup (TCF) 34 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | FARBE | TCF | CLUB | WETTFAHRTEN |
SKA G9 | Alte Mellum | Roland Packhäuser | Roland und Gaby Packhäuser | Kielyacht | weiß | 0.798 | SKHS | W 4 W 6 W 7 |
G 226 | Anaďs | Michael Specht | Michael Specht | RORC Eintonner - Optimist | weiß | 0.87 | MSC | W 2 W 6 W 7 |
G 2 | Anita | Bernard Dr. Frieling | Seglervereinigung Rheingau gGmbH | 12m | weiß | 1.11 | SCR | W 2 W 6 W 7 |
D 3927 | Auriga | Max Lohlein | Max und Philipp Lohlein | Dehler 39 cws | weiß | 0.926 | ASViM | W 2 W 6 W 7 |
GER 5295 | Bella | Thomas Cords | Thomas Cords | Bavaria 36 | weiß | 0.9174 | SVC | W 2 W 6 W 7 |
G 3004 | Boomer | Ekkehard von Saldern | Ekkehard von Saldern | C&C 30E | weiß | 0.82075 | SCN | W 2 W 6 W 7 |
GIB 126 | Bora | Michael Michael de Man | Jörg Ehret | Gib Sea 126 | weiß | 0.926 | - | W 2 W 6 W 7 |
OD 63 | Die Zwei | Imke Schürenstedt | Fred Schürenstest | Westerly Oceanlord 41 | weiß | 0.8447 | WYC HB | W 3 W 6 W 7 |
GER 416 | Eike | Niels Held | Niels Held | Sloop | weiß | 0.8208 | FKK | W 5 |
GER 6261 | Emma | Alfred Paulsen | Alfred Paulsen | Swan 60 FD | weiß | 1.16 | SVC | W 2 W 6 W 7 |
SUI 86 | Esmeralda | Jörg Hansen | Jörg Hansen | Jeanneau 34 Sunrise | weiß | 0.8788 | HSrV | W 5 W 6 W 7 |
X | Frida von Strand | Rolf von Hof | Rolf von Hof | Wattenkreuzer | hellgrau | 0.725 | NWV | W 5 |
G 1 | Harlequin | Andreas Stenz | Andreas Stenz | HR 342 | weiß | 0.87 | CKA | W 2 W 6 W 7 |
GER 225 | Helix | Rickmer Andres | Friedrich Andres | Helmsman 35 | blau | 0.8614 | SVCuxhaven | W 2 W 6 W 7 |
GER 1010 | Isis | Werner Diedrichsen | Werner Diedrichsen | Roberts 25 | mauritiusblau | 0.702 | HSCH | W 5 |
GER 7033 | J-Mad | Kai Kröger | Kai Kröger | J-122 | silber | 1.041 | FKK/WYC | W 5 |
GBR 664 | Kairos | Dominik Riese | Eignergem. Kairos | Swan 57 | blau | 0.9158 | ASViM | W 2 W 6 W 7 |
GER 7642 | KurSchatten | Frank Häger | Frank Häger | Salona 37 | grau | 0.9863 | WSVH | W 4 W 6 W 7 |
SPI 361 | Little Wing | Robert Achilles | Anton Mijs | Spirit 36 | weiß | 0.9063 | - | W 2 W 6 W 7 |
X 332 | Maexbi | Andreas Diegelmann | Kristine Lampe-Dreyer | X-332 | blau | 0.9355 | SCN | W 3 |
GER 6492 | Magic | Marc Naumann | Segelrebellen f*ck cancer go sailing | One-Off | blau | 1.0796 | - | W 2 W 6 W 7 |
GER 7039 | Maiti | Helge Jessen | Sven Maselewski | Duetta 94 | weiß | 0.8365 | SKO | W 2 W 6 W 7 |
GER 6732 | Malaga | Olaf Ostermann | Jens Ostermann | Symphonie 312 | grau | 0.8951 | YCH | W 4 W 6 W 7 |
XAG 955 | Marciana | Peter Krämer | Peter Krämer | Etap 32s | weiß | 0.8365 | SVC | W 2 W 6 W 7 |
GER 6785 | Moorsteert | Gerd-Walter Siefert | Gerd-Walter Siefert | Wattenkreuzer33 | weiß | 0.725 | NWV | W 5 W 6 W 7 |
SO 401 | Papalagi 3 | Ortwin Ruland | Ortwin Ruland | SO 33i | weiß | 0.88775 | SKJ | W 4 W 6 W 7 |
D 199 | Pinguin | Jan Henning Drewes | Carl Georg Drewes | Snapdragon 24 | weiß | 0.6591 | HSCH | W 5 |
GER 7057 | Pukas | Heinz-Jürgen Klüsener | Heinz-Jürgen Klüsener | Sun Fast 32 | grau | 0.8876 | SVF | W 2 W 6 W 7 |
702 | Relax | Ulrich Meister | Ulrich Meister | Hanse 371 | weiß | 0.9457 | SVC | W 2 W 6 W 7 |
GS 24 | Rümdriewer | Bernhard Bohn | Bernhard Bohn | Gib Sea 28 | weiß/blau | 0.7838 | WYC | W 5 W 6 W 7 |
GER 5905 | Spindrift | Stefan Dr. Berg | Stefan Dr. Berg | Dufour 40 | 0.9928 | SVC | W 6 | |
G 2946 | Tardis | Dennis Pattmann | Dennis Pattmann | Hornet 345 | weiß | 0.8614 | - | W 2 W 6 W 7 |
GER N8 -331 | Tjorven | Ditmar Friedrichs | Ditmar Friedrichs | Najad 331 | weiß/rot | 0.8285 | WYC | W 5 W 6 W 7 |
GER 3455 | turbulence | Horst-D Fischer | Horst-D Fischer | Dehler db1 | weiß/türkis | 0.9399 | SVC | W 2 W 6 W 7 |
Gruppe: (1.0) Alle (Class) 121 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | FARBE | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | Kai Brackmann | J 35 | weiß | WSC-Lühe | W 1 W 2 W 6 |
GER 7278 | Alexis | Michael Schlee | Michael Schlee | X-35 | weiß | WVW | W 6 W 7 W12 W12a W12b W12c |
GER 7591 | Almost Nothing | Steffen Müller | Steffen Müller | Knierim B60 | weiß | BSV | W 1 W 6 W12 W12a W12b W12c |
SKA G9 | Alte Mellum | Roland Packhäuser | Roland und Gaby Packhäuser | Kielyacht | weiß | SKHS | W 4 W 6 W 7 |
GER 3105 | amuse-bouche | Klaus-Thomas Krüger | Klaus-Thomas Krüger | Tripp 40 | weiß | ASC | W 1 W 2 W 6 |
G 226 | Anaďs | Michael Specht | Michael Specht | RORC Eintonner - Optimist | weiß | MSC | W 2 W 6 W 7 |
G 2 | Anita | Bernard Dr. Frieling | Seglervereinigung Rheingau gGmbH | 12m | weiß | SCR | W 2 W 6 W 7 |
GER 7867 | Antonie | Uwe Latarius | Uwe Latarius | One-Off | mahagoni | SCOe/SSVB | W 1 W 2 W 6 W 7 W 10 |
GER 4955 | Arndt | Stefan Kunstmann | Kieler Yacht-Club Schulungsgruppe | X-442 | blau | KYC | W 6 W 10 W12 W12a W12b W12c |
D 3927 | Auriga | Max Lohlein | Max und Philipp Lohlein | Dehler 39 cws | weiß | ASViM | W 2 W 6 W 7 |
GER 6947 | Avanti | Andreas Wulf | Andreas Wulf | Seascape 27 | weiß | SVC | W 2 W 6 W 10 |
GER 5778 | Bacetti | Finn Süverkrüp | Pit Brockhausen | IMS 44 | rot | NRV | W 6 W12 W12a W12b W12c |
GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Berend Beilken | Nissen 31 | mahagoni | SVAOe | W 1 W 2 W 6 W 10 |
GER 5555 | Bank von Bremen | Aleaxander Beilken | Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen e.V. | J/V 53 one-off | weiß | SKWB | W 6 W 10 W12 W12a W12b W12c |
GER 5295 | Bella | Thomas Cords | Thomas Cords | Bavaria 36 | weiß | SVC | W 2 W 6 W 7 |
GER 4858 | Big Easy III | Addi Bauer | EG Laqua-Weidemann / Weidemann | Swan 48 | blau | KYC/HSC | W 1 W 6 W12 W12a W12b W12c |
G 3004 | Boomer | Ekkehard von Saldern | Ekkehard von Saldern | C&C 30E | weiß | SCN | W 2 W 6 W 7 |
GIB 126 | Bora | Michael Michael de Man | Jörg Ehret | Gib Sea 126 | weiß | - | W 2 W 6 W 7 |
GER 5500 | Broader View Hamburg | Georg Christiansen | Hamburgischer Verein Seefahrt e.V. z.Hdn. Alexandra Everding | Andrews 56 | weiß | NRV/FSC | W 1 W 2 W 6 |
GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | Olaf Höhn | SunFast 32i | weiß | HOYC | W 2 W 6 W 10 |
GER 7549 | Chipirón | Berend Erling | Berend Erling | First Class 8 | blau | SKWB | W 3 W 6 |
GER 4187 | Chosi VI | Michael Wunderlich | Michael Wunderlich | J-35 | weiß | BSC | W 1 W 6 W 7 W 10 W12 W12a W12b W12c |
GER 365 | Circus Maximus | Tanno Kruse | Tanno Kruse | X-79 | weiß | SKHS | W 4 W 6 |
G 7-223 | Cirrus | Rolf Manderla | Rolf Manderla | 8 KR Seekreuzer | weiß | TYC | W 5 W 8 |
GER 5762 | Dantes | Michael Orgzey | Torsten Grotjahn | Nautor Swan 48 | weiß | DHH | W 1 W 2 W 6 W 8 |
GER 5840 | Desperado | Timo Fischer | Holger Fischer | Dufour 40 | weiß | WVW | W 3 W 6 W 7 |
OD 63 | Die Zwei | Imke Schürenstedt | Fred Schürenstest | Westerly Oceanlord 41 | weiß | WYC HB | W 3 W 6 W 7 |
GER 7271 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | Mühlenberger Segelclub e.V. | X-41 | weiß | MSC | W 1 W 6 W12 W12a W12b W12c |
GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | weiß | SCOe | W 1 W 2 W 6 W 7 W 10 |
GER 416 | Eike | Niels Held | Niels Held | Sloop | weiß | FKK | W 5 |
GER 1950 | Elan | Daniel Baum c/o Pantaenius | Harald Baum c/o Pantaenius | Swan 48 | blau | HSC | W 1 W 2 W 6 |
GER 6261 | Emma | Alfred Paulsen | Alfred Paulsen | Swan 60 FD | weiß | SVC | W 2 W 6 W 7 |
GER 7953 | Enzian | Dr. Jan Heimann | Dr. Jan Heimann | Skippi 750 PC | blau | SG-HFB | W 2 W 6 W 7 |
SUI 86 | Esmeralda | Jörg Hansen | Jörg Hansen | Jeanneau 34 Sunrise | weiß | HSrV | W 5 W 6 W 7 |
G 1860 | Fettes Boot | Eberhard Steinbach | Mühlenberger Segel-Club e. V. | Norlin 37 | weiß | MSC | W 1 W 6 W12 W12a W12b W12c |
GER 7817 | Figaro | Stefan Forster | Andreas Möller | Figaro Solo | rot | TSK | W 6 W12 W12a W12b |
GER 7788 | Frechdax | Wilco Schipper | Wilco Schipper | X-332 | weiß | SLRV | W 6 W12 W12a W12b W12c |
GER 3084 | Freya | Michael Dr. Kohlhoff | Julis+Dr.Michael Kohlhoff | one off | weiß | SVBg/KYC | W 3 W 6 |
GER 7206 | Frida | Tim Behrendt | Tim Behrendt | JPK 1080 | grau | KYC | W 8 |
X | Frida von Strand | Rolf von Hof | Rolf von Hof | Wattenkreuzer | hellgrau | NWV | W 5 |
GER 617 | Gerda M | Malte Maaß | Segler-Vereinigung Cuxhaven e.V. | J-80 | weiß | SVC | W 2 W 6 W 10 |
GER 468 | Germania VI | Felix Zahn | Alfried Krupp v.B.u.H. Stiftung | Bermuda Yawl | grün | KYC | W 2 W 6 |
GER 5417 | Glen | Timo Stockdreher | Julius Hahne | J-24 | weiß | BSC | W 1 W 2 |
GER 7774 | Glüxfall | Thomas Wenzel | Thomas Wenzel | X-46 | blau | MSC/NRV | W 1 W 6 W12 W12a W12b W12c |
GER 5882 | Greyhound | Marc Schrieber | Marc Schrieber | Sprinta Sport | grau/grün | WVW | W 3 W 6 |
GER 5564 | halbtrocken | Dr. Knut Freudenberg | Dr. Knut Freudenberg | First 36.7 | grau | SVF | W 6 W12 W12a W12b |
G 1 | Harlequin | Andreas Stenz | Andreas Stenz | HR 342 | weiß | CKA | W 2 W 6 W 7 |
GER 6300 | Haspa Hamburg | Katrin Hilbert | Hamburgischer Verein Seefahrt HVS | JV52 | rot | NRV | W 1 W 2 W 6 |
GER 6198 | Havkarlen | Claus Torstrick | Ralph Rainsborough | Kaskelot | grau | SVAOe | W 2 W 8 |
GER 225 | Helix | Rickmer Andres | Friedrich Andres | Helmsman 35 | blau | SVCuxhaven | W 2 W 6 W 7 |
GER 141 | Honk | Harald Müller | Harald Müller | Platu25 | weiß | NRV/NYC | W 6 W12 W12a W12b |
SUI 18 | Insomnix | Fredi Zahn | Fredi Zahn | Bongo 960 | weiß | SVC | W 6 W 8 W12 W12a W12b W12c |
GER 5246 | Inspiration | Sven Borchert | Sven Borchert | One-Off | blau | HSC | W 2 W 6 W 10 |
GER 7198 | Inspire | Arne Weber | Arne Weber | Dehler-46 C | grau | NRV | W 2 W 6 |
GER 1010 | Isis | Werner Diedrichsen | Werner Diedrichsen | Roberts 25 | mauritiusblau | HSCH | W 5 |
GER 7033 | J-Mad | Kai Kröger | Kai Kröger | J-122 | silber | FKK/WYC | W 5 |
GBR 2688R | Jam | Mathias Matthies | Mathias Matthies | J-88 | weiß | VfS | W 1 W 2 W 6 W 7 W 10 |
GER 1756 | Jan Mayen II | Ernst Garbe | Ernst Garbe | Hanseat 70 B | weiß | SVC | W 8 |
