Regattagemeinschaft Nordseewoche

Nordseewoche 2011

L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche

Ergebnis
Haspa Private Banking Cup Hamburg-Cuxhaven

Low-Point
Wettfahrtleitung: Jürgen Raddatz
Schiedsgericht: Team Nordseewoche
Auswertung: Team Nordseewoche
21.06.2011 - 20:11:18

Gruppe: ORCC 3/4 (ORC-Club) W1 / Startzeit: 10.06.2011 09:00:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 12 Majo Hans-Christian Glave Hanse 331 FK weiß PYC 0.8479 09:14:48 07:50:25 1.00
2 GER 4488 Remmi Demmi Evert Remmers First 300 blau AYC 0.8680 09:08:55 07:56:28 2.00
3 GER 160 Lofot Rainer Gosch Albin Nova weiß SVB 0.8568 09:29:05 08:07:35 3.00
4 GER 958 Diekerjung Ralf Drews Dehler Optima 98 AS sandbeige SVB 0.7888 10:23:46 08:12:02 4.00
5 GER 6129 Elbfuchs Klaus Arndt Hanse 341 weiß SVB 0.8957 09:26:20 08:27:16 5.00
6 FRA 625 Caribou Henrik Masekowitz Open 6.50 orange TO 0.8473 10:01:51 08:29:57 6.00
7 GER 6185 Emmi Carsten Thiessen Grinde weiß RVE 0.7943 10:48:09 08:34:50 7.00
8 GER 6585 Ballerina 2 Berend Beilken Henze 31 mahagoni SVAOe 0.8849 10:10:37 09:00:20 8.00
9 G 127 blue - chip Sven Gräpel Banner 28 Racer weiß/blau BSC 0.8921 10:09:02 09:03:19 9.00
10 GER 6198 Havkarlen Manuela Wurthmann Kaskelot weiß RVE 0.8457 10:43:07 09:03:53 10.00
11 (DNF) G 2216 Anima Michael Schernikau Hanseat 70 MK III gelb DHH 0.8196 DNF   15.00
11 (DNF) POL 1097 Flabria 33 Gerrit Haaland Flabria 33 grau JK "Stai" 0.8902 DNF   15.00
11 (DNF) POL 10686 Flabria 40 Jarek Grabowski Flabria 40 grau YC "Stai" 0.8603 DNF   15.00
11 (DNC) GER 3116 Stalker Florian Jungblut First 30 ES creme RVE 0.8592 DNC   15.00
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 13, gewertet: 10
Protokoll:
Startzeit: 10.06.2011 09:00:00
Letzter:

Gruppe: ORCi 3/4 (ORCint) W1 / Startzeit: 10.06.2011 09:00:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 5368 Caelestia Olaf Höhn SunFast 32i weiß HoYC 0.8617 09:28:17 08:09:41 1.00
2 GER 237 Hille Hex Dr. Tönnies Hagelstein Athena 34 weiß SVAOe 0.8814 09:31:43 08:23:55 2.00
3 GER 4910 Lichtblick Daniel Fritsch First 31.7 weiß SCRhe 0.8759 10:44:41 09:24:41 3.00
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 3, gewertet: 3
Protokoll:
Startzeit: 10.06.2011 09:00:00
Letzter:

Gruppe: ORCC 2 (ORC-Club) W1 / Startzeit: 10.06.2011 09:10:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 5325 Roxy Kai Neumann IMX 38 blau SCOe 0.9741 07:49:25 07:37:16 1.00
2 GER 216 Kühnezug Goldkatze Manfred Böttcher Goldkatze rot HSC 0.9544 08:06:02 07:43:52 2.00
3 GER 1950 Elan Harald Baum Swan 48 blau HSC 0.9776 08:07:00 07:56:05 3.00
4 GER 5548 Intermezzo Moritz Dammann One Off blau BSC/NRV 0.9314 08:45:31 08:09:28 4.00
5 Ger 6013 Cool Runnings Jan Brügge Class 9,50 weiß SVAOe 0.9922 08:20:10 08:16:16 5.00
6 GER 4409 Panda Axel Godefroy DB 36 grau SVAOe 0.9349 08:54:11 08:19:24 6.00
7 GER 3218 Rhe Falko Wiese Sigma 41 weiß SCRhe 0.9356 12:48:09 11:58:41 7.00
8 (DNF) GER 5812 Anna von Braun Joachim Müller Comfortina 39 weiß BSC 0.9327 DNF   9.00
Statistik: gemeldet: 8, gestartet: 8, gewertet: 7
Protokoll:
Startzeit: 10.06.2011 09:10:00
Letzter:

Gruppe: ORCi 2 (ORCint) W1 / Startzeit: 10.06.2011 09:10:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 7777 Absolute Beginners Kai Brackmann J 35 weiß WSCL 0.9419 07:56:38 07:28:56 1.00
2 GER 4187 Chosi 6 Michael Wunderlich J/35 weiß BSC 0.9497 07:57:08 07:33:08 2.00
3 GER 5171 Nellie Jürgen Dr. Hauert Fast 42 weiß RVE 0.9911 08:02:17 07:57:59 3.00
4 GER 2186 Abacus Carsten Marquardt Luffe 44 weiß ASC-TU 0.9739 08:19:43 08:06:40 4.00
5 GER 5900 Röde Orm Dr. Elmar Vogel Elan 40 weiß ASV HH 0.9697 08:59:18 08:42:58 5.00
6 GER 5762 Dantés Constantin Claviez Swan 48 S&S weiß DHH 0.9700 09:19:52 09:03:04 6.00
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6
Protokoll:
Startzeit: 10.06.2011 09:10:00
Letzter:

Gruppe: ORCC 1 (ORC-Club) W1 / Startzeit: 10.06.2011 09:20:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 5928 Frigg Carsten Körbelin Luffe 43 blau ASC 0.9988 07:37:31 07:36:58 1.00
2 GER 3105 amuse-bouche Klaus-Thomas Krüger Tripp 40 weiß ASC 1.0188 07:30:06 07:38:34 2.00
3 GER 4901 Philomena Eggert Schütt Grand Soleil 46.3 dunkelblau SVAOe 1.0110 07:47:35 07:52:44 3.00
4 GER 6462 Queeny Helge Langmaak Arcona 430 weiß NRV 1.0372 07:48:14 08:05:39 4.00
5 SUI 19 Flying Swiss Benedikt Vonlanthen Arcona 43 weiß CCS 1.0450 08:01:05 08:22:44 5.00
6 GER 4735 Mamelie Jakob Hinrich Leverkus Lütje 48 dunkelgrün BSC/NRV 1.0422 08:10:56 08:31:39 6.00
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 6, gewertet: 6
Protokoll:
Startzeit: 10.06.2011 09:20:00
Letzter:

Gruppe: ORCi 1 (ORCint) W1 / Startzeit: 10.06.2011 09:20:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 5099 X-Play Jens Nickel Grand Soleil 40 weiß SVC 0.9950 07:36:20 07:34:03 1.00
2 GER 5790 Nixe Dr. Jörg Zieron Luffe43 MK2 schwarz NRV 1.0111 07:34:39 07:39:42 2.00
3 GER 4455 Anne Bonny Hans-Jürgen Färber Luffe 43 weiß SVW 1.0049 07:42:27 07:44:43 3.00
4 GER 4908 Best Buddies Kay Wrede Swan 441 R mod. blau NRV 0.9935 07:51:08 07:48:04 4.00
5 GER 006 Opal Edward Reinholdt JS Matcher weiß HSC 1.0486 07:27:24 07:49:09 5.00
6 GER 6376 Bonus Satus Jan Hamester Pacer 376 grau SSC 1.0361 07:35:04 07:51:30 6.00
7 GER 936 Prime Sails Fair Do´s Till-Richard Hagelstein Mumm 36 weiß SVAOE 1.0111 07:48:29 07:53:41 7.00
8 GER 4300 Emil Reiseschwein Stefan Hummelt X-442 weiß SVAOe 1.0167 07:48:29 07:56:18 8.00
9 GER 4858 Bigeasy III Thomas Weidemann Swan 48 blau KYC 1.0430 07:40:34 08:00:22 9.00
10 GER 5335 High Yield Dr. Hanns Ostmeier Swan 45 blau NRV 1.1186 07:12:11 08:03:26 10.00
11 GER 5497 Vineta Felix Scheder-Bieschin Marten 49 weiß NRV 1.1821 06:57:25 08:13:26 11.00
12 GER 1375 Aquis Granus Robert Rohde Lutra 52 marlin blue ASV i. A. 1.1986 06:58:15 08:21:19 12.00
13 GER 6300 Haspa Hamburg Georg Christiansen J/V 52 rot NRV/FSC 1.1984 07:00:30 08:23:56 13.00
14 GER 5331 Ownership Maik Dünnfründ Bashford/BH 41 weiß MSC 1.0582 08:39:14 09:09:27 14.00
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 14, gewertet: 14
Protokoll:
Startzeit: 10.06.2011 09:20:00
Letzter:

Gruppe: IRC (IRC) W1
IRC (normal)
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TCC GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 1950 Elan Harald Baum Swan 48 blau HSC 1.0410 08:07:00 08:26:58 1.00
2 GER 1375 Aquis Granus Robert Rohde Lutra 52 marlin blue ASV i. A. 1.2780 06:58:15 08:54:31 2.00
3 GER 5548 Intermezzo Moritz Dammann One Off blau BSC/NRV 1.0410 08:45:31 09:07:04 3.00
4 GER 5762 Dantés Constantin Claviez Swan 48 S&S weiß DHH 1.0320 09:19:52 09:37:47 4.00
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 4, gewertet: 4
Protokoll:
Startzeit:
Letzter:

Gruppe: Class (Class) W1
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 5497 Vineta Felix Scheder-Bieschin Marten 49 weiß NRV 06:57:25 06:57:25 1.00
2 GER 1375 Aquis Granus Robert Rohde Lutra 52 marlin blue ASV i. A. 06:58:15 06:58:15 2.00
3 GER 6300 Haspa Hamburg Georg Christiansen J/V 52 rot NRV/FSC 07:00:30 07:00:30 3.00
4 GER 5335 High Yield Dr. Hanns Ostmeier Swan 45 blau NRV 07:12:11 07:12:11 4.00
5 GER 006 Opal Edward Reinholdt JS Matcher weiß HSC 07:27:24 07:27:24 5.00
6 GER 3105 amuse-bouche Klaus-Thomas Krüger Tripp 40 weiß ASC 07:30:06 07:30:06 6.00
7 GER 5790 Nixe Dr. Jörg Zieron Luffe43 MK2 schwarz NRV 07:34:39 07:34:39 7.00
8 GER 6376 Bonus Satus Jan Hamester Pacer 376 grau SSC 07:35:04 07:35:04 8.00
9 GER 5099 X-Play Jens Nickel Grand Soleil 40 weiß SVC 07:36:20 07:36:20 9.00
10 GER 5928 Frigg Carsten Körbelin Luffe 43 blau ASC 07:37:31 07:37:31 10.00
11 GER 4858 Bigeasy III Thomas Weidemann Swan 48 blau KYC 07:40:34 07:40:34 11.00
12 GER 4455 Anne Bonny Hans-Jürgen Färber Luffe 43 weiß SVW 07:42:27 07:42:27 12.00
13 GER 4901 Philomena Eggert Schütt Grand Soleil 46.3 dunkelblau SVAOe 07:47:35 07:47:35 13.00
14 GER 6462 Queeny Helge Langmaak Arcona 430 weiß NRV 07:48:14 07:48:14 14.00
15 GER 936 Prime Sails Fair Do´s Till-Richard Hagelstein Mumm 36 weiß SVAOE 07:48:29 07:48:29 15.50
15 GER 4300 Emil Reiseschwein Stefan Hummelt X-442 weiß SVAOe 07:48:29 07:48:29 15.50
17 GER 5325 Roxy Kai Neumann IMX 38 blau SCOe 07:49:25 07:49:25 17.00
18 GER 4908 Best Buddies Kay Wrede Swan 441 R mod. blau NRV 07:51:08 07:51:08 18.00
19 GER 7777 Absolute Beginners Kai Brackmann J 35 weiß WSCL 07:56:38 07:56:38 19.00
20 GER 4187 Chosi 6 Michael Wunderlich J/35 weiß BSC 07:57:08 07:57:08 20.00
21 SUI 19 Flying Swiss Benedikt Vonlanthen Arcona 43 weiß CCS 08:01:05 08:01:05 21.00
22 GER 5171 Nellie Jürgen Dr. Hauert Fast 42 weiß RVE 08:02:17 08:02:17 22.00
23 GER 216 Kühnezug Goldkatze Manfred Böttcher Goldkatze rot HSC 08:06:02 08:06:02 23.00
24 GER 1950 Elan Harald Baum Swan 48 blau HSC 08:07:00 08:07:00 24.00
25 GER 4735 Mamelie Jakob Hinrich Leverkus Lütje 48 dunkelgrün BSC/NRV 08:10:56 08:10:56 25.00
26 GER 2186 Abacus Carsten Marquardt Luffe 44 weiß ASC-TU 08:19:43 08:19:43 26.00
27 Ger 6013 Cool Runnings Jan Brügge Class 9,50 weiß SVAOe 08:20:10 08:20:10 27.00
28 GER 5331 Ownership Maik Dünnfründ Bashford/BH 41 weiß MSC 08:39:14 08:39:14 28.00
29 GER 5548 Intermezzo Moritz Dammann One Off blau BSC/NRV 08:45:31 08:45:31 29.00
30 GER 4409 Panda Axel Godefroy DB 36 grau SVAOe 08:54:11 08:54:11 30.00
31 GER 5900 Röde Orm Dr. Elmar Vogel Elan 40 weiß ASV HH 08:59:18 08:59:18 31.00
32 GER 4488 Remmi Demmi Evert Remmers First 300 blau AYC 09:08:55 09:08:55 32.00
33 GER 12 Majo Hans-Christian Glave Hanse 331 FK weiß PYC 09:14:48 09:14:48 33.00
34 GER 5762 Dantés Constantin Claviez Swan 48 S&S weiß DHH 09:19:52 09:19:52 34.00
35 GER 6129 Elbfuchs Klaus Arndt Hanse 341 weiß SVB 09:26:20 09:26:20 35.00
36 GER 5368 Caelestia Olaf Höhn SunFast 32i weiß HoYC 09:28:17 09:28:17 36.00
37 GER 160 Lofot Rainer Gosch Albin Nova weiß SVB 09:29:05 09:29:05 37.00
38 GER 237 Hille Hex Dr. Tönnies Hagelstein Athena 34 weiß SVAOe 09:31:43 09:31:43 38.00
39 FRA 625 Caribou Henrik Masekowitz Open 6.50 orange TO 10:01:51 10:01:51 39.00
40 G 127 blue - chip Sven Gräpel Banner 28 Racer weiß/blau BSC 10:09:02 10:09:02 40.00
41 GER 6585 Ballerina 2 Berend Beilken Henze 31 mahagoni SVAOe 10:10:37 10:10:37 41.00
42 GER 958 Diekerjung Ralf Drews Dehler Optima 98 AS sandbeige SVB 10:23:46 10:23:46 42.00
43 GER 6198 Havkarlen Manuela Wurthmann Kaskelot weiß RVE 10:43:07 10:43:07 43.00
44 GER 4910 Lichtblick Daniel Fritsch First 31.7 weiß SCRhe 10:44:41 10:44:41 44.00
45 GER 6185 Emmi Carsten Thiessen Grinde weiß RVE 10:48:09 10:48:09 45.00
46 GER 3218 Rhe Falko Wiese Sigma 41 weiß SCRhe 12:48:09 12:48:09 46.00
47 (DNF) G 2216 Anima Michael Schernikau Hanseat 70 MK III gelb DHH DNF   52.00
47 (DNF) GER 5812 Anna von Braun Joachim Müller Comfortina 39 weiß BSC DNF   52.00
47 (DNF) POL 1097 Flabria 33 Gerrit Haaland Flabria 33 grau JK "Stai" DNF   52.00
47 (DNF) POL 10686 Flabria 40 Jarek Grabowski Flabria 40 grau YC "Stai" DNF   52.00
47 (DNC) GER 3116 Stalker Florian Jungblut First 30 ES creme RVE DNC   52.00
Statistik: gemeldet: 51, gestartet: 50, gewertet: 46
Protokoll:
Startzeit:
Letzter:

Gruppe: ORC Club All (ORC-Club) W1
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 5928 Frigg Carsten Körbelin Luffe 43 blau ASC 0.9988 07:37:31 07:36:58 1.00
2 GER 5325 Roxy Kai Neumann IMX 38 blau SCOe 0.9741 07:49:25 07:37:16 2.00
3 GER 3105 amuse-bouche Klaus-Thomas Krüger Tripp 40 weiß ASC 1.0188 07:30:06 07:38:34 3.00
4 GER 216 Kühnezug Goldkatze Manfred Böttcher Goldkatze rot HSC 0.9544 08:06:02 07:43:52 4.00
5 GER 12 Majo Hans-Christian Glave Hanse 331 FK weiß PYC 0.8479 09:14:48 07:50:25 5.00
6 GER 4901 Philomena Eggert Schütt Grand Soleil 46.3 dunkelblau SVAOe 1.0110 07:47:35 07:52:44 6.00
7 GER 1950 Elan Harald Baum Swan 48 blau HSC 0.9776 08:07:00 07:56:05 7.00
8 GER 4488 Remmi Demmi Evert Remmers First 300 blau AYC 0.8680 09:08:55 07:56:28 8.00
9 GER 6462 Queeny Helge Langmaak Arcona 430 weiß NRV 1.0372 07:48:14 08:05:39 9.00
10 GER 160 Lofot Rainer Gosch Albin Nova weiß SVB 0.8568 09:29:05 08:07:35 10.00
11 GER 5548 Intermezzo Moritz Dammann One Off blau BSC/NRV 0.9314 08:45:31 08:09:28 11.00
12 GER 958 Diekerjung Ralf Drews Dehler Optima 98 AS sandbeige SVB 0.7888 10:23:46 08:12:02 12.00
13 Ger 6013 Cool Runnings Jan Brügge Class 9,50 weiß SVAOe 0.9922 08:20:10 08:16:16 13.00
14 GER 4409 Panda Axel Godefroy DB 36 grau SVAOe 0.9349 08:54:11 08:19:24 14.00
15 SUI 19 Flying Swiss Benedikt Vonlanthen Arcona 43 weiß CCS 1.0450 08:01:05 08:22:44 15.00
16 GER 6129 Elbfuchs Klaus Arndt Hanse 341 weiß SVB 0.8957 09:26:20 08:27:16 16.00
17 FRA 625 Caribou Henrik Masekowitz Open 6.50 orange TO 0.8473 10:01:51 08:29:57 17.00
18 GER 4735 Mamelie Jakob Hinrich Leverkus Lütje 48 dunkelgrün BSC/NRV 1.0422 08:10:56 08:31:39 18.00
19 GER 6185 Emmi Carsten Thiessen Grinde weiß RVE 0.7943 10:48:09 08:34:50 19.00
20 GER 6585 Ballerina 2 Berend Beilken Henze 31 mahagoni SVAOe 0.8849 10:10:37 09:00:20 20.00
21 G 127 blue - chip Sven Gräpel Banner 28 Racer weiß/blau BSC 0.8921 10:09:02 09:03:19 21.00
22 GER 6198 Havkarlen Manuela Wurthmann Kaskelot weiß RVE 0.8457 10:43:07 09:03:53 22.00
23 GER 3218 Rhe Falko Wiese Sigma 41 weiß SCRhe 0.9356 12:48:09 11:58:41 23.00
24 (DNF) G 2216 Anima Michael Schernikau Hanseat 70 MK III gelb DHH 0.8196 DNF   29.00
24 (DNF) GER 5812 Anna von Braun Joachim Müller Comfortina 39 weiß BSC 0.9327 DNF   29.00
24 (DNF) POL 1097 Flabria 33 Gerrit Haaland Flabria 33 grau JK "Stai" 0.8902 DNF   29.00
24 (DNF) POL 10686 Flabria 40 Jarek Grabowski Flabria 40 grau YC "Stai" 0.8603 DNF   29.00
24 (DNC) GER 3116 Stalker Florian Jungblut First 30 ES creme RVE 0.8592 DNC   29.00
Statistik: gemeldet: 28, gestartet: 27, gewertet: 23
Protokoll:
Startzeit:
Letzter:

Gruppe: ORCi All (ORCint) W1
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP FARBE CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT PUNKTE
1 GER 7777 Absolute Beginners Kai Brackmann J 35 weiß WSCL 0.9419 07:56:38 07:28:56 1.00
2 GER 4187 Chosi 6 Michael Wunderlich J/35 weiß BSC 0.9497 07:57:08 07:33:08 2.00
3 GER 5099 X-Play Jens Nickel Grand Soleil 40 weiß SVC 0.9950 07:36:20 07:34:03 3.00
4 GER 5790 Nixe Dr. Jörg Zieron Luffe43 MK2 schwarz NRV 1.0111 07:34:39 07:39:42 4.00
5 GER 4455 Anne Bonny Hans-Jürgen Färber Luffe 43 weiß SVW 1.0049 07:42:27 07:44:43 5.00
6 GER 4908 Best Buddies Kay Wrede Swan 441 R mod. blau NRV 0.9935 07:51:08 07:48:04 6.00
7 GER 006 Opal Edward Reinholdt JS Matcher weiß HSC 1.0486 07:27:24 07:49:09 7.00
8 GER 6376 Bonus Satus Jan Hamester Pacer 376 grau SSC 1.0361 07:35:04 07:51:30 8.00
9 GER 936 Prime Sails Fair Do´s Till-Richard Hagelstein Mumm 36 weiß SVAOE 1.0111 07:48:29 07:53:41 9.00
10 GER 4300 Emil Reiseschwein Stefan Hummelt X-442 weiß SVAOe 1.0167 07:48:29 07:56:18 10.00
11 GER 5171 Nellie Jürgen Dr. Hauert Fast 42 weiß RVE 0.9911 08:02:17 07:57:59 11.00
12 GER 4858 Bigeasy III Thomas Weidemann Swan 48 blau KYC 1.0430 07:40:34 08:00:22 12.00
13 GER 5335 High Yield Dr. Hanns Ostmeier Swan 45 blau NRV 1.1186 07:12:11 08:03:26 13.00
14 GER 2186 Abacus Carsten Marquardt Luffe 44 weiß ASC-TU 0.9739 08:19:43 08:06:40 14.00
15 GER 5368 Caelestia Olaf Höhn SunFast 32i weiß HoYC 0.8617 09:28:17 08:09:41 15.00
16 GER 5497 Vineta Felix Scheder-Bieschin Marten 49 weiß NRV 1.1821 06:57:25 08:13:26 16.00
17 GER 1375 Aquis Granus Robert Rohde Lutra 52 marlin blue ASV i. A. 1.1986 06:58:15 08:21:19 17.00
18 GER 237 Hille Hex Dr. Tönnies Hagelstein Athena 34 weiß SVAOe 0.8814 09:31:43 08:23:55 18.00
19 GER 6300 Haspa Hamburg Georg Christiansen J/V 52 rot NRV/FSC 1.1984 07:00:30 08:23:56 19.00
20 GER 5900 Röde Orm Dr. Elmar Vogel Elan 40 weiß ASV HH 0.9697 08:59:18 08:42:58 20.00
21 GER 5762 Dantés Constantin Claviez Swan 48 S&S weiß DHH 0.9700 09:19:52 09:03:04 21.00
22 GER 5331 Ownership Maik Dünnfründ Bashford/BH 41 weiß MSC 1.0582 08:39:14 09:09:27 22.00
23 GER 4910 Lichtblick Daniel Fritsch First 31.7 weiß SCRhe 0.8759 10:44:41 09:24:41 23.00
Statistik: gemeldet: 23, gestartet: 23, gewertet: 23
Protokoll:
Startzeit:
Letzter:

21.06.2011 20:11:19 http://www.velumng.com