Regattagemeinschaft Nordseewoche

Internationale Deutsche Meisterschaft

im Seesegeln 2012 Offshore

L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 1-4

Low-Point
Wettfahrtleitung: Stefan Lehnert
Schiedsgericht: Jan Tellkamp + Team
Auswertung: Team Nordseewoche
05.06.2012 - 15:41:09
Gruppe: ORCi 1 IDM (ORCint) Wettfahrten: 1, 2, 3, 4
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP CLUB ORCINT GES.ZEIT(1) BER.ZEIT(1) PL.(1) GES.ZEIT(2) BER.ZEIT(2) PL.(2) GES.ZEIT(3) BER.ZEIT(3) PL.(3) GES.ZEIT(4) BER.ZEIT(4) PL.(4) G-PKTE G-PL
1 GER 6500 IDM-Elena Nova Christian Plump Christian Plump J/V Racer 42 KYC/NRV 1,1805 03:40:51 04:20:43 4 01:59:10 02:20:41 1 01:26:02 01:41:34 4 02:09:45 02:33:10 1 11,00 1
2 GER 6336 IDM-Bajazzo Sven Zoller Sven Zoller X-50 SVE 1,1391 03:42:09 04:13:03 1 02:05:58 02:23:29 4 01:28:52 01:41:14 3 02:20:35 02:40:08 4 12,60 2
3 GER 6544 IDM-Xenia Ralf Lässig Dr. Bernhard Buchwald XP 44 WYC Bhv 1,1125 03:48:39 04:14:22 2 02:07:52 02:22:15 2 01:29:38 01:39:43 2 02:31:56 02:49:02 6 14,40 3
4 GER 6365 IDM-Shakti Christoph Avenarius Gorm Gondesen Christoph Avenarius Rogers 46 FSC 1,2400 03:35:02 04:26:38 6 01:55:18 02:22:58 3 01:19:27 01:38:31 1 02:06:34 02:36:57 3 15,80 4
5 GER 5555 IDM-Bank von Bremen Bodo Mall SKWB e.V. J/V53 SKWB 1,2256 03:35:15 04:23:49 5 02:00:11 02:27:18 5 01:25:44 01:45:04 6 02:07:40 02:36:28 2 18,60 5
6 GER 5530 IDM-Sunbird Dry Norbert Drücker Norbert Drücker First 44.7 VBS 1,0954 03:56:24 04:18:57 3 02:16:10 02:29:09 7 01:34:44 01:43:46 5 02:34:22 02:49:06 7 23,60 6
7 GER 6499 IDM-Freddie Freeload Detlef Müller-van Ißem Matthias Wurthmann Farr 45 CKA 1,1923 03:45:57 04:29:24 7 02:04:29 02:28:25 6 01:29:16 01:46:26 7 02:20:59 02:48:06 5 27,20 7
8 GER 5609 IDM-Tutima Kirsten Harmstorf Tutima Uhrenfabrik GmbH DK 46 MSC 1,1903     DNC     DNC     DNC     DNC 39,60 8
Protokoll:
Wettfahrt1234
Startzeit
Letzter: 25.05.2012 22:48:5826.05.2012 18:16:1026.05.2012 20:19:4427.05.2012 17:24:22
Gruppe: ORCi 2 + 3/4 IDM (ORCint) Wettfahrten: 1, 2, 3, 4
G-PL NAT SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSTYP CLUB ORCINT GES.ZEIT(1) BER.ZEIT(1) PL.(1) GES.ZEIT(2) BER.ZEIT(2) PL.(2) GES.ZEIT(3) BER.ZEIT(3) PL.(3) GES.ZEIT(4) BER.ZEIT(4) PL.(4) G-PKTE G-PL
1 GER 6025 IDM-RubiX Johannes Müller Hamburger Segel-Club X-332 HSC 0,9485 04:22:15 04:08:45 1 01:56:45 01:50:44 1 00:47:59 00:45:31 1 01:27:44 01:23:13 2 5,80 1
2 GER 5533 IDM-Patent3 Jens Tschentscher Jürgen Klinghardt X-332 NRV 0,9633 04:20:23 04:10:50 2 01:57:25 01:53:06 4 00:47:25 00:45:41 2 01:28:16 01:25:02 5 14,60 2
3 GER 5032 IDM-ReläXX Klaus Meyer Holger u. Claudia Neugebauer X-332 WVW 0,9483 04:25:06 04:11:24 3 01:57:37 01:51:32 2 00:50:28 00:47:51 5 01:29:18 01:24:41 4 15,40 3
4 GER 5938 IDM-Ginkgo Dirk Clasen Dirk Clasen Prima 38 RVE 1,0548 04:02:54 04:16:13 7 01:48:39 01:54:36 7 00:46:03 00:48:34 7 01:13:26 01:17:27 1 22,40 4
5 GER 4187 IDM-CHOSI 6 Michael Wunderlich Michael Wunderlich J/35 BSC 0,9885 04:19:44 04:16:45 8 01:54:35 01:53:16 5 00:49:42 00:49:08 8 01:25:11 01:24:12 3 25,80 5
6 GER 5223 IDM-Varuna Xpress Kai Haupthoff Kai Haupthoff X332S SCE 0,9603 04:25:21 04:14:49 5 01:57:58 01:53:17 6 00:49:08 00:47:11 4 01:31:02 01:27:25 8 26,20 6
7 GER 6435 IDM-REE Bernhard Ihnken Bernhard Ihnken Dehler35 SKHS 1,0103 04:17:35 04:20:14 9 01:54:52 01:56:03 8 00:47:34 00:48:03 6 01:25:50 01:26:43 7 33,60 7
8 GER 4741 IDM-Cala...Ventinove Uwe Wenzel Brigitte Wenzel Dehler 29 WSVA 0,8989     DNF 02:04:37 01:52:01 3 00:51:31 00:46:18 3 01:38:31 01:28:33 9 35,60 8
9 GER 5744 IDM-Aloha Mare Klaus Meier Klaus Meier Comfortina 42 KYC 1,0176 04:08:40 04:13:03 4 01:57:04 01:59:08 10 00:51:39 00:52:34 9 01:38:10 01:39:54 11 36,20 9
10 GER 6466 IDM-Illum Thorsten Rademacher Friedhelm Hohmeier Comfortina 42 SVN 1,0355 04:15:22 04:24:26 10 02:01:25 02:05:44 11 00:51:08 00:52:57 10 01:23:44 01:26:42 6 39,20 10
11 GER 3222 IDM-Ivana S. Dietrich Stahl Dietrich Stahl SWAN 391 GSC 0,9751 04:22:44 04:16:11 6 02:00:10 01:57:10 9     DNF 01:34:05 01:31:44 10 40,00 11
12 GER 5368 IDM-Caelestia Olaf Höhn Olaf Höhn SunFast 32i HOYC 0,9074     DNC     DNC     DNC     DNC 57,20 12
Protokoll:
Wettfahrt1234
Startzeit
Letzter: 25.05.2012 22:48:5826.05.2012 18:16:1026.05.2012 20:19:4427.05.2012 17:24:22
05.06.2012 15:41:09 http://www.velumng.com