Regattagemeinschaft Nordseewoche

Nordseewoche_2014

6. - 9.Juni 2014

L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche

Ergebnisliste
W12: Early Bird Series- Hummer 2

Low-Point
Wettfahrtleitung: Dr. Stefan Lehnert
Auswertung: Team Nordseewoche
Zwischenergebnis 07.06.2014 - 18:33:02

Gruppe: ORCi 1 (ORCint) W12b / Startzeit: 07.06.2014 15:20:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 6999 Silva_Neo Dennis Gehrlein GP 42 FSC 1,2331 02:12:35 02:43:29
2 GER 5609 Tutima Kirsten Harmstorf DK46 KYC 1,1686 02:22:20 02:46:20
3 GER 7001 Shakti Christoph Avenarius Ker 46 FSC 1,2875 02:10:07 02:47:32
4 GER 5555 Bank von Bremen Bodo Mall J/V53 SKWB 1,2334 02:19:51 02:52:29
5 (DNS) GER 6700 Varuna Jens Kellinghusen Ker 51 NRV 1,3983 DNS  
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 4, gewertet: 4

Gruppe: ORCi 2 (ORCint) W12b / Startzeit: 07.06.2014 15:20:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 HKG 2192 ROCKALL IV Christopher Opielok CORBY 38 RHKYC 1,0842 02:29:17 02:41:51
2 GER 6009 Leu Albert Schweizer JV 45 ONE OFF DAYSAILOR NRV/KYC 1,1197 02:26:09 02:43:39
3 GER 6544 Xenia Ralf Lässig XP 44 WYC Bhv 1,0970 02:29:33 02:44:03
4 GER 5790 Nixe Joerg Zieron Luffe 43 MK2 NRV 1,0301 02:39:46 02:44:35
5 GER 6155 PAX Klaus-Uwe Stryi IMX40 RVE/BSC 1,0478 02:37:21 02:44:52
6 GER 5559 Morran Carsten Burfeind IMX 40 DZYC 1,0434 02:41:32 02:48:33
7 GER 4858 The Big Easy III Addi Bauer Swan 48 KYC 1,0634 02:38:40 02:48:44
8 GER 5744 Aloha Mare Klaus Meier Comfortina 42 KYC 1,0071 02:48:07 02:49:19
9 (BFD) GER 5530 Sunbird Dry Norbert Drücker First 44.7 VBS 1,0809 BFD  
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 8

Gruppe: ORCi 3/4 + ORCC 3/4 (ORC-Club) W12b / Startzeit: 07.06.2014 14:50:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 6851 Solconia Max Gurgel Salona 37 HSC 1,0044 02:04:10 02:04:43
2 GER 4187 Chosi 6 Michael Wunderlich J/35 BSC 0,9790 02:11:54 02:09:08
3 GER 5533 patent3 Jens Tschentscher X-332 sport LYCNRVSKWB 0,9634 02:14:14 02:09:19
4 GER 6025 RubiX Hans-Christoph Burmeister X-332 HSC 0,9461 02:18:12 02:10:45
5 Ger 5548 Intermezzo Moritz Dammann One Off BSC 0,9735 02:17:12 02:13:34
6 GER 6435 Ree Bernhard Ihnken Dehler 35 SKHS 0,9941 02:15:19 02:14:31
7 (DNS) GER 5378 Der Elch Jan-Gerd Kröger Elan 40 WYC 0,9877 DNS  
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 6

07.06.2014 18:33:02 http://www.velumng.com