Regattagemeinschaft Nordseewoche

Nordseewoche_2014

6. - 9.Juni 2014

L10405007 Regattagemeinschaft Nordseewoche

Ergebnisliste
W 2: Minox Cup Cuxhaven - Helgoland

Low-Point
Wettfahrtleitung: Charly Babinski
Auswertung: Team Nordseewoche
Zwischenergebnis 07.06.2014 - 19:38:52

Gruppe: FCC (TCF) W2 / Startzeit: 07.06.2014 09:30:00
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TCF GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 6951 Ile Flottante Udo Graf First 35 DHH 0,8788 05:02:39 04:25:58
2 GER 6532 Insa Aeuke Conradi Dehler 32 MSKH 0,8365 05:24:09 04:31:09
3 GER 3388 Esta Torsten Conradi One Off WSCH 0,9457 04:51:35 04:35:45
4 G 225 Helix Rickmer Andres Helmsmann 35 Opus SVC 0,8529 05:26:32 04:38:30
5 GER 6193 Loulou Aike Loudovici Maxi 1050 SVF 0,9255 05:26:22 05:02:03
6 GER 5999 Why Not Jörn Oellerich Luffe 4004 SVSt 1,0081 05:04:20 05:06:48
7 K 1 Amigo Helmuth König Sun Odyssey 42 i SVC 0,9255 05:31:31 05:06:49
8 G 21 Delila Heiko Schumann Dixie 27 SVF 0,8056 06:24:31 05:09:46
9 X V Charisma FCC Dirk Dr.Timmermann Bavaria 42 SVC 0,9355 05:32:28 05:11:01
10 GER 1021 LIEKEDEELER Laurenz Görth Sadler 34 CKA 0,8365 06:16:46 05:15:10
11 G 261 Monique Arne Micheel Comfort 34 SVC 0,8529 06:45:07 05:45:31
12 (DNF) X II Relax Ulrich Meister, Dr.med. Hanse 371 SVC 0,9457 DNF  
12 (DNC) D 34405 Auriga 2 Dominik Riese Dehler 34 SGE 0,8788 DNC  
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 12, gewertet: 11

Gruppe: ORCi 1 (ORCint) W2 / Startzeit: 07.06.2014 10:00:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 5500 Norddeutsche Vermögen Hamburg Georg Christiansen Andrews 56 NRV 1,2061 03:53:21 04:41:27
2 GER 6577 Opal Edward Reinholdt Elliott SCU 1,3991 03:25:10 04:47:03
3 GER 6300 Haspa Hamburg Katrin Hilbert One Off HVS 1,2610 03:48:27 04:48:05
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 3, gewertet: 3

Gruppe: ORCi 2 (ORCint) W2 / Startzeit: 07.06.2014 10:00:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 5171 NELLIE Jürgen Hauert Fast 42 RVE 1,0356 04:09:19 04:18:12
2 GER 4455 Anne Bonny Hans-Jürgen Färber Luffe 43 SVW 1,0332 04:16:37 04:25:08
3 GER 4300 Emil Reiseschwein Stefan Hummelt Sloop SVAOe 1,0487 04:15:24 04:27:50
4 GER 6006 EXOCET Peter Hermann X-119 SVAG 1,0274 04:23:11 04:30:24
5 GER 936 Primesails Fair Do´s Till Hagelstein Mumm 36 SVAOe 1,0450 04:21:05 04:32:50
6 GER 5900 Röde Orm Matthias Düwel ELAN 40 ASV HH 1,0052 04:38:04 04:39:31
7 GER 3855 Jeniffer Swen Schnell Swan 441 LYC 1,0075 04:38:33 04:40:38
8 Ger 41 Dockenhuden Maik Dünnfründ X-41 MSC 1,0765 04:30:42 04:51:25
9 (DSQ) GER 6717 NIKAIA von Hamburg Hartmut Herrmann Nautor Swan 48 SVA 1,0581 DSQ  
Statistik: gemeldet: 9, gestartet: 9, gewertet: 8

Gruppe: ORCi 3/4 (ORCint) W2 / Startzeit: 07.06.2014 09:50:00
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 231 Kamlade Gordon Nickel Platu 25 SVC 0,9199 04:38:21 04:16:03
2 GER 4941 static electric Heiko Päsler X36s SVC 0,9709 04:24:38 04:16:56
3 GER 6434 Jandia DH Oliver Tessloff T-34 SVAOe 0,9747 04:23:39 04:16:59
4 GER 4399 low budget Ulf Semmelhaack X-332 SVG 0,9496 04:36:29 04:22:33
5 GER 7777 Absolute Beginners Kai Brackmann J - 35 WSCL 0,9736 04:31:45 04:24:35
6 GER 1950 Elan Harald Baum Swan BSC/HSC 0,9983 04:25:57 04:25:30
7 GER 6332 DOGMATIX Stefan Voss X-332 YCLL 0,9453 04:41:26 04:26:02
8 GER 5368 Caelestia Olaf Höhn SunFast 32i HOYC 0,8883 05:02:20 04:28:34
9 GER 5338 Peggy Olaf Habert X-332 DHH 0,9454 04:49:03 04:33:16
10 GER 5625 Charisma Constantin Claviez Swan 441 CKA 0,9978 04:43:35 04:42:58
11 GER 6302 VINGA Philipp Kay SWAN 391 NRV 0,9499 05:03:49 04:48:36
12 GER 5762 Dantes Michael Orgzey Slup DHH 0,9909 04:52:19 04:49:39
13 (RAF) GER 6409 Ellide Nils Lukat J-109 ASV 0,9871 RAF  
Statistik: gemeldet: 13, gestartet: 13, gewertet: 12

Gruppe: ORCC 1 (ORC-Club) W2 / Startzeit: 07.06.2014 10:00:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 6200 needles and pins Andreas Rose J-125 KYC 1,1356 03:56:57 04:29:05
2 (DNS) GER 6002 POGO 1 Heiner Eilers Pogo 40 RORC 1,1192 DNS  
2 (DNS) GER 6003 POGO 2 Jörg Herber POGO 40 RORC 1,1192 DNS  
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 1, gewertet: 1

Gruppe: ORCC 2 (ORC-Club) W2 / Startzeit: 07.06.2014 09:50:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 3105 amuse-bouche Klaus-Thomas Krüger Tripp 40 ASC 1,0418 04:07:21 04:17:41
2 GER 6980 Roxy Kai Neumann X 412 MK2 SCOe 1,0045 04:23:20 04:24:31
3 GER 6613 COCO Christian Magunna Frederik Linthout Varianta 44 NRV/SVA 1,0337 04:29:58 04:39:04
4 GER 6880 Edelweiß Thomas Reinecke Millenium 40 SCOe 1,1115 04:14:14 04:42:35
5 GER 5928 Frigg Carsten Körbelin Luffe 43 ASC 1,0280 04:35:07 04:42:49
6 GER 2937 Dieskopp Temmo Niekamp Judel Vrolijk One Design YCA 1,0087 04:42:02 04:44:29
7 Ger 5822 SHAKA Alfred Paulsen Swan 46 SVC 1,0314 04:38:58 04:47:44
8 GER 5745 Temptation X Carsten Kneuer X-119 SeV 1,0474 04:39:13 04:52:27
9 GER 6668 Toke Elmar Vogel Elan 360 ASV HH 1,0013 04:53:25 04:53:48
10 GER 5936 Aurelia Jens Gottschalk Sunbeam 53 CKA 1,0795 04:55:50 05:19:21
11 (DNF) GER 6990 Marjana I Thomas Bruns Sloop DHH 1,0124 DNF  
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 11, gewertet: 10

Gruppe: ORCC 3/4 (ORC-Club) W2 / Startzeit: 07.06.2014 09:40:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 4956 Marret Hartwig Höpcke First 31.7 SVC 0,9126 04:39:13 04:14:49
2 SUI 13 Serafina DH Michael Tobler Saphire YCRi 0,9442 04:35:34 04:20:11
3 H 929 Black-out DH Jan Lok Pionier SVO 0,8014 05:24:54 04:20:22
4 GER 4488 Remmi Demmi Evert Remmers First 300 AYC 0,9147 04:45:11 04:20:51
5 GER 6947 Avanti Andreas Wulf Seascape 27 SVC 0,9628 04:30:59 04:20:54
6 GER 6791 Dicke Bank Wolfgang Doczyck Kielboot DUYC 0,9326 04:43:55 04:24:47
7 GER 5019 Susewind Hagen Reese Faurby 396 SVW 0,9683 04:38:06 04:29:17
8 GER 5008 schwarze-Wand Ralf Wendler First 31.7 SVF 0,9071 04:59:36 04:31:46
9 GER 6520 BAZZ Torsten Nickels Dufour 34 Performance AYC 0,9368 04:50:49 04:32:26
10 GER 6809 Jambhala Joachim Hasler J-109 FRYC 0,9882 04:37:04 04:33:48
11 GER 6198 HAVKARLEN Manuela Wurthmann KASKELOT RVE 0,9076 05:01:47 04:33:54
12 GER 5731 Bubi Brown Detlef von Ahn Dufour 40R WSC 0,9949 04:35:32 04:34:08
13 GER 6585 Ballerina 2 Berend Beilken Nissen 31 SVAOe 0,8774 05:13:13 04:34:49
14 GER 6151 RUBICON Jürgen Mohrmann Kielschwerter ESCW 0,8321 05:31:03 04:35:28
14 GER 4887 Tinkerbell Thorsten Schablinski Comfortina 35 WSGA 0,9402 04:52:59 04:35:28
16 ORC 137 Diomedes Andreas Scheel Drabant 24 SVA 0,7632 06:01:23 04:35:48
17 Ger 122 TAMAM Gerrit Rampendahl one off SVAOe 0,9671 04:45:29 04:36:05
18 GER 2466 Santa Catharina Willi Decker Albin Ballad SVF 0,8349 05:31:20 04:36:38
19 GER 3906 Telse Thomas Meissner X 312 YCLL 0,8874 05:14:28 04:39:03
20 GER 4409 Panda Axel Godefroy 36 DB SVAOe 0,9695 04:50:21 04:41:30
21 GER 617 Gerda M Malte Maaß J 80 SVC 0,9161 05:07:36 04:41:48
22 GER 3474 Alizé Wolfram Szczepaniak X95 BCO 0,8957 05:15:34 04:42:39
23 GER 6386 GIPSY Peter Charles Granada 38 WYK 0,9046 05:15:09 04:45:05
24 GER 337 Planlos Marten Salow X-79 SVN 0,8876 05:23:20 04:46:59
25 GER 3455 turbulence Friedhelm von Staa Slup SVC 0,9399 05:19:40 05:00:27
26 GER 140 Kormoran Martin Gläser Feeling 346 WSC 0,8747 05:50:53 05:06:55
27 GER 6496 Motion Dieter Dr. Koch Sweden Yachts 41 RORC CKA 0,9684 05:23:23 05:13:10
28 GER 6932 INSA Ingo Hufnagel Hanse 385 SVG 0,9303 06:03:15 05:37:56
29 (RAF) GER 216 KÜHNEZUG Goldkatze Manfred Böttcher Goldkatze HSC 0,9734 RAF  
Statistik: gemeldet: 29, gestartet: 29, gewertet: 28

Gruppe: IRC (IRC) W2
IRC (normal)
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TCC GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 5625 Charisma Constantin Claviez Swan 441 CKA 1,0370 04:43:35 04:54:05
2 GER 6302 VINGA Philipp Kay SWAN 391 NRV 0,9910 05:03:49 05:01:05
3 (DNS) GER 6002 POGO 1 Heiner Eilers Pogo 40 RORC 1,1760 DNS  
3 (DNS) GER 6003 POGO 2 Jörg Herber POGO 40 RORC 1,1760 DNS  
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 2, gewertet: 2

Gruppe: ORCi Alle (ORCint) W2
Simple Offshore: time-on-time
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 231 Kamlade Gordon Nickel Platu 25 SVC 0,9199 04:38:21 04:16:03
2 GER 4941 static electric Heiko Päsler X36s SVC 0,9709 04:24:38 04:16:56
3 GER 6434 Jandia DH Oliver Tessloff T-34 SVAOe 0,9747 04:23:39 04:16:59
4 GER 5171 NELLIE Jürgen Hauert Fast 42 RVE 1,0356 04:09:19 04:18:12
5 GER 4399 low budget Ulf Semmelhaack X-332 SVG 0,9496 04:36:29 04:22:33
6 GER 7777 Absolute Beginners Kai Brackmann J - 35 WSCL 0,9736 04:31:45 04:24:35
7 GER 4455 Anne Bonny Hans-Jürgen Färber Luffe 43 SVW 1,0332 04:16:37 04:25:08
8 GER 1950 Elan Harald Baum Swan BSC/HSC 0,9983 04:25:57 04:25:30
9 GER 6332 DOGMATIX Stefan Voss X-332 YCLL 0,9453 04:41:26 04:26:02
10 GER 4300 Emil Reiseschwein Stefan Hummelt Sloop SVAOe 1,0487 04:15:24 04:27:50
11 GER 5368 Caelestia Olaf Höhn SunFast 32i HOYC 0,8883 05:02:20 04:28:34
12 GER 6006 EXOCET Peter Hermann X-119 SVAG 1,0274 04:23:11 04:30:24
13 GER 936 Primesails Fair Do´s Till Hagelstein Mumm 36 SVAOe 1,0450 04:21:05 04:32:50
14 GER 5338 Peggy Olaf Habert X-332 DHH 0,9454 04:49:03 04:33:16
15 GER 5900 Röde Orm Matthias Düwel ELAN 40 ASV HH 1,0052 04:38:04 04:39:31
16 GER 3855 Jeniffer Swen Schnell Swan 441 LYC 1,0075 04:38:33 04:40:38
17 GER 5500 Norddeutsche Vermögen Hamburg Georg Christiansen Andrews 56 NRV 1,2061 03:53:21 04:41:27
18 GER 5625 Charisma Constantin Claviez Swan 441 CKA 0,9978 04:43:35 04:42:58
19 GER 6577 Opal Edward Reinholdt Elliott SCU 1,3991 03:25:10 04:47:03
20 GER 6300 Haspa Hamburg Katrin Hilbert One Off HVS 1,2610 03:48:27 04:48:05
21 GER 6302 VINGA Philipp Kay SWAN 391 NRV 0,9499 05:03:49 04:48:36
22 GER 5762 Dantes Michael Orgzey Slup DHH 0,9909 04:52:19 04:49:39
23 Ger 41 Dockenhuden Maik Dünnfründ X-41 MSC 1,0765 04:30:42 04:51:25
24 (RAF) GER 6409 Ellide Nils Lukat J-109 ASV 0,9871 RAF  
24 (DSQ) GER 6717 NIKAIA von Hamburg Hartmut Herrmann Nautor Swan 48 SVA 1,0581 DSQ  
Statistik: gemeldet: 25, gestartet: 25, gewertet: 23

Gruppe: ORCC Alle (ORC-Club) W2
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU BOOTSTYP CLUB TOT GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 4956 Marret Hartwig Höpcke First 31.7 SVC 0,9126 04:39:13 04:14:49
2 GER 3105 amuse-bouche Klaus-Thomas Krüger Tripp 40 ASC 1,0418 04:07:21 04:17:41
3 SUI 13 Serafina DH Michael Tobler Saphire YCRi 0,9442 04:35:34 04:20:11
4 H 929 Black-out DH Jan Lok Pionier SVO 0,8014 05:24:54 04:20:22
5 GER 4488 Remmi Demmi Evert Remmers First 300 AYC 0,9147 04:45:11 04:20:51
6 GER 6947 Avanti Andreas Wulf Seascape 27 SVC 0,9628 04:30:59 04:20:54
7 GER 6980 Roxy Kai Neumann X 412 MK2 SCOe 1,0045 04:23:20 04:24:31
8 GER 6791 Dicke Bank Wolfgang Doczyck Kielboot DUYC 0,9326 04:43:55 04:24:47
9 GER 6200 needles and pins Andreas Rose J-125 KYC 1,1356 03:56:57 04:29:05
10 GER 5019 Susewind Hagen Reese Faurby 396 SVW 0,9683 04:38:06 04:29:17
11 GER 5008 schwarze-Wand Ralf Wendler First 31.7 SVF 0,9071 04:59:36 04:31:46
12 GER 6520 BAZZ Torsten Nickels Dufour 34 Performance AYC 0,9368 04:50:49 04:32:26
13 GER 6809 Jambhala Joachim Hasler J-109 FRYC 0,9882 04:37:04 04:33:48
14 GER 6198 HAVKARLEN Manuela Wurthmann KASKELOT RVE 0,9076 05:01:47 04:33:54
15 GER 5731 Bubi Brown Detlef von Ahn Dufour 40R WSC 0,9949 04:35:32 04:34:08
16 GER 6585 Ballerina 2 Berend Beilken Nissen 31 SVAOe 0,8774 05:13:13 04:34:49
17 GER 6151 RUBICON Jürgen Mohrmann Kielschwerter ESCW 0,8321 05:31:03 04:35:28
17 GER 4887 Tinkerbell Thorsten Schablinski Comfortina 35 WSGA 0,9402 04:52:59 04:35:28
19 ORC 137 Diomedes Andreas Scheel Drabant 24 SVA 0,7632 06:01:23 04:35:48
20 Ger 122 TAMAM Gerrit Rampendahl one off SVAOe 0,9671 04:45:29 04:36:05
21 GER 2466 Santa Catharina Willi Decker Albin Ballad SVF 0,8349 05:31:20 04:36:38
22 GER 3906 Telse Thomas Meissner X 312 YCLL 0,8874 05:14:28 04:39:03
23 GER 6613 COCO Christian Magunna Frederik Linthout Varianta 44 NRV/SVA 1,0337 04:29:58 04:39:04
24 GER 4409 Panda Axel Godefroy 36 DB SVAOe 0,9695 04:50:21 04:41:30
25 GER 617 Gerda M Malte Maaß J 80 SVC 0,9161 05:07:36 04:41:48
26 GER 6880 Edelweiß Thomas Reinecke Millenium 40 SCOe 1,1115 04:14:14 04:42:35
27 GER 3474 Alizé Wolfram Szczepaniak X95 BCO 0,8957 05:15:34 04:42:39
28 GER 5928 Frigg Carsten Körbelin Luffe 43 ASC 1,0280 04:35:07 04:42:49
29 GER 2937 Dieskopp Temmo Niekamp Judel Vrolijk One Design YCA 1,0087 04:42:02 04:44:29
30 GER 6386 GIPSY Peter Charles Granada 38 WYK 0,9046 05:15:09 04:45:05
31 GER 337 Planlos Marten Salow X-79 SVN 0,8876 05:23:20 04:46:59
32 Ger 5822 SHAKA Alfred Paulsen Swan 46 SVC 1,0314 04:38:58 04:47:44
33 GER 5745 Temptation X Carsten Kneuer X-119 SeV 1,0474 04:39:13 04:52:27
34 GER 6668 Toke Elmar Vogel Elan 360 ASV HH 1,0013 04:53:25 04:53:48
35 GER 3455 turbulence Friedhelm von Staa Slup SVC 0,9399 05:19:40 05:00:27
36 GER 140 Kormoran Martin Gläser Feeling 346 WSC 0,8747 05:50:53 05:06:55
37 GER 6496 Motion Dieter Dr. Koch Sweden Yachts 41 RORC CKA 0,9684 05:23:23 05:13:10
38 GER 5936 Aurelia Jens Gottschalk Sunbeam 53 CKA 1,0795 04:55:50 05:19:21
39 GER 6932 INSA Ingo Hufnagel Hanse 385 SVG 0,9303 06:03:15 05:37:56
40 (RAF) GER 216 KÜHNEZUG Goldkatze Manfred Böttcher Goldkatze HSC 0,9734 RAF  
40 (DNF) GER 6990 Marjana I Thomas Bruns Sloop DHH 1,0124 DNF  
40 (DNS) GER 6002 POGO 1 Heiner Eilers Pogo 40 RORC 1,1192 DNS  
40 (DNS) GER 6003 POGO 2 Jörg Herber POGO 40 RORC 1,1192 DNS  
Statistik: gemeldet: 43, gestartet: 41, gewertet: 39

07.06.2014 19:38:52 http://www.velumng.com