Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.
Nordseewoche 2017
vorläufige Ergebnisliste
W 10: Helgoland - Cuxhaven
02.06.2017 - 05.06.2017 Low-Point Organisation: Marcus J. Boehlich Wettfahrtleiter: Albert Schweizer Schiedsgericht: Ove Simonsen Zwischenergebnis 06.06.2017 - 10:31:48 |
Gruppe: (1.0) ORC Club Helgoland Challenge (ORC-Club)
W10 / Startzeit: 05.06.2017 14:10:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5295 | Bella | Thomas Cords | Bavaria 36 | 0,8697 | 08:07:40 | 07:23:11 |
Statistik: gemeldet: 1, gestartet: 1, gewertet: 1 |
Gruppe: (1.0) ORCi 3 (ORCint)
W10 / Startzeit: 05.06.2017 14:20:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | GPH | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5246 | Inspiration | Sven Borchert | One off | 627.4 | 07:16:20 | 07:07:55 |
2 | GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | J-35 | 626.5 | 07:22:29 | 07:14:42 |
3 | G 4910 | Lichtblick | Matthias C. Meier | First 31.7 | 673.2 | 08:21:22 | 07:41:21 |
4 | GER 7333 | 4sale | Hans Genthe | Farr 280 | 583.0 | 07:17:10 | 07:41:44 |
5 (DNS) | GER 6471 | Quiron | Hauke Moje | J-97 | 650.1 | DNS |   |
5 (DNS) | GER 5338 | Peggy | Olaf Habert | X-332 | 649.9 | DNS |   |
5 (DNS) | GER 4477 | Pyleia | Matthias Bröker | One off | 642.2 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 4, gewertet: 4 |
Gruppe: (1.0) ORCC 4 (ORC-Club)
W10 / Startzeit: 05.06.2017 14:10:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 4906 | Lotta | Michael Matzke | Banner 30 | 0,8699 | 07:46:07 | 06:45:28 |
2 | GER 7058 | Tsunami | Lutz Pouplier | First 32 | 0,8721 | 08:07:42 | 07:05:19 |
3 | GER 2750 | Neele | Benjamin Schießl | Sprinta Sport | 0,8101 | 08:45:30 | 07:05:42 |
4 | GER 6947 | Avanti | Andreas Wulf | Seascape 27 | 0,9629 | 07:53:20 | 07:35:46 |
5 | GER 617 | Gerda M | Malte Maaß | J-80 | 0,9220 | 08:31:44 | 07:51:49 |
6 (DNF) | GER 5368 | Caelestia | Olaf Höhn | SunFast 32i | 0,8886 | DNF |   |
7 (DNC) | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Nissen 31 | 0,9188 | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 6, gewertet: 5 |
Gruppe: (1.0) ORCi 1+2 (ORCint)
W10 / Startzeit: 05.06.2017 14:20:00 |
Simple Offshore: time-on-time |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | GPH | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 936 | Prime Sails Fair Do`s | Till-Richard Hagelstein Hagelstein | Mumm 36 | 587.2 | 07:08:41 | 07:29:05 |
2 (DNS) | GER 3855 | Jeniffer | Swen Schnell | Swan 441 mod | 609.4 | DNS |   |
2 (DNS) | GER 7193 | Vinga | Moritz Haltermann | Swan 45 | 538.4 | DNS |   |
2 (DNS) | GER 6661 | Bukh Bremen | Jens Ellermann | Varianta 44 | 599.4 | DNS |   |
2 (DNS) | GER 1950 | Elan | Daniel Baum | Swan 48 | 610.0 | DNS |   |
2 (DNS) | GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Swan 46 | 608.9 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 1, gewertet: 1 |
Gruppe: (1.0) ORCC 2+3 (ORC-Club)
W10 / Startzeit: 05.06.2017 14:10:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 509 | Victoria | Oliver Wolgast | X-99 | 0,9801 | 07:23:25 | 07:14:36 |
2 | GER 6698 | Mossisol | Kai Greten | X-43 | 1,0300 | 07:17:44 | 07:30:52 |
3 | GER 6496 | Motion | Dr. Dieter Koch | Sweden Yachts 41 | 0,9755 | 07:43:32 | 07:32:11 |
4 | GER 216 | KÜHNEZUG Goldkatze | Manfred Böttcher | Goldkatze | 0,9770 | 07:43:46 | 07:33:06 |
5 | GER 6980 | Roxy | Kai Neumann | X-412 | 1,0046 | 07:31:43 | 07:33:48 |
6 (DNS) | GER 6024 | Kranich | Marcus Mente | Elan 410 | 1,0252 | DNS |   |
Statistik: gemeldet: 6, gestartet: 5, gewertet: 5 |