Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.

Nordseewoche 2017

vorläufige Ergebnisliste
Wettfahrten: 12-13

02.06.2017 - 05.06.2017

Low-Point
Organisation: Marcus J. Boehlich
Wettfahrtleiter: Albert Schweizer
Schiedsgericht: Ove Simonsen
03.06.2017 - 17:22:36

Gruppe: (1.0) ORCi 1 (ORCint) Wettfahrten: W12, W13
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB GPH PL.(W12) PKT(W12) PL.(W13) PKT(W13) G-PKTE G-PL
1 GER 6544 Xenia Ralf Lässig WYC Bhv 561.1 4 4,00 2 2,00 6,00 1
2 GER 5555 Bank von Bremen Bodo Mall SKWB 494.7 2 2,00 5 5,00 7,00 2
3 GER 5549 Moana Mathias Brückert KYC 494.8 7 7,00 1 1,00 8,00 3
4 GER 7323 Milan Dr. Uwe Lebens NRV 403.0 1 1,00 DNS 8,00 9,00 4
5 GER 7400 Latona Benjamin Hub NRV 500.8 6 6,00 3 3,00 9,00 5
6 GER 4858 Big Easy III Addi Bauer KYC 576.2 3 3,00 6 6,00 9,00 6
7 GER 7193 Vinga Moritz Haltermann APC/NRV 538.4 5 5,00 4 4,00 9,00 7

Gruppe: (1.0) ORCi 2 (ORCint) Wettfahrten: W12, W13
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB GPH PL.(W12) PKT(W12) PL.(W13) PKT(W13) G-PKTE G-PL
1 GER 6155 Pax Klaus-Uwe Stryi RVE 587.0 2 2,00 1 1,00 3,00 1
2 GER 5790 Nixe Joerg Zieron NRV 597.2 1 1,00 2 2,00 3,00 2
3 GER 6880 Edelweiss Thomas Reinecke SCOe 541.9 3 3,00 3 3,00 6,00 3

Gruppe: (1.0) ORCi 3 (ORCint) Wettfahrten: W12, W13
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU CLUB GPH PL.(W12) PKT(W12) PL.(W13) PKT(W13) G-PKTE G-PL
1 GER 4640 H.E.A.T Max Augustin NRV/SVAOe 593.4 4 4,00 1 1,00 5,00 1
2 GER 5338 Peggy Olaf Habert DHH 649.9 1 1,00 4 4,00 5,00 2
3 GER 7433 One Group Niels Gauter NRV 622.3 3 3,00 2 2,00 5,00 3
4 GER 7498 patent4 Henning Tebbe LYC/SKWB 630.0 2 2,00 5 5,00 7,00 4
5 GER 7333 4sale Hans Genthe BSC/SCOe 583.0 5 5,00 3 3,00 8,00 5

03.06.2017 17:22:36 https://www.velum-regatta.com