Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.
Nordseewoche 2017
vorläufige Ergebnisliste
W 4: Wilhelmshaven - Helgoland
02.06.2017 - 05.06.2017 Low-Point Organisation: Marcus J. Boehlich Wettfahrtleiter: Albert Schweizer Schiedsgericht: Ove Simonsen 03.06.2017 - 16:37:54 |
Gruppe: (1.0) Family Cruiser Cup (TCF)
W4 / Startzeit: 03.06.2017 09:00:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 52 | Stjernskud | Bastian Bündig | Maxi 77 | WSVH | 0.7632 | 03:05:23 | 02:21:29 |
2 | GER 1813 | Waltzing Matilda | Frank Häger | Comet 11 plus | WSVH | 0.8364 | 02:55:00 | 02:26:22 |
3 | GER 66 | Obadja | Tobias Albert | Doufor | OYC | 0.7838 | 03:19:18 | 02:36:13 |
4 | SKA G9 | Alte Mellum | Roland Packhäuser | Najad 34 | SKHS | 0.798 | 03:19:10 | 02:38:56 |
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 4, gewertet: 4 |
Gruppe: (1.0) ORCi+Club-Alle (ORC-Club)
W4 / Startzeit: 03.06.2017 09:00:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSKLASSE | CLUB | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 365 | Circus Maximus | Tanno Kruse | X-79 | SKHS | 0,8868 | 02:20:08 | 02:04:16 |
2 | GER 23 | Jimi Hendrix | Hendrik Kohrs | X-79 | SKHS | 0,8868 | 02:20:12 | 02:04:20 |
3 | GER 3975 | SiXpack | Daniel Engels | X-79 | WCO | 0,8868 | 02:23:50 | 02:07:33 |
4 | GER 3724 | Nix mit X | Matthias Krämer | X-99 | CKA | 0,9801 | 02:42:00 | 02:38:47 |
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 4, gewertet: 4 |