Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.
Nordseewoche 2022
Meldeliste (W8 Pantaenius Rund Skagen) Gruppen
03.06.2022 - 12.06.2022 Low-Point : 23.05.2022 - 15:48:56 |
Gruppe: (1.0) Noch ohne Meßbrief () 5 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB |
GER 468 | Germania VI | André Mittermeier | Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung | Berrmuda Yawl | |
GER 8180 | Hinden | Jonas Hallberg | Jonas Hallberg | JPK10.30 | KYC |
MLT 004 | L4/Trifork | Jens Dolmer | Trifork AG Trifork AG | VOR 70 | NO |
GER 7007 | Stoertebeker | Erik Nicolaysen | Hamburgischer Verein Seefahrt e.V. Verein Seefahrt e.V. | Carkeek 47 | HVS |
GER 2193 | Truwen | Jens-Werner Hinrichs | Jens-Werner Hinrichs | Swan 38 | SKHS |
Gruppe: (1.0) ORCi 1 (IMS) 7 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | ORCINT | CLUB |
GER 7591 | Almost Nothing | Steffen Müller | Steffen Müller | Brenta 60 | 1,3648 | BSV |
GER 1375 | Aquis Granus IV | Robert Rohde | ASV Aachen | Lutra 52 | 1,2596 | ASVA |
GER 5555 | Bank von Bremen | Peter Schikora | Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen e.V. | J/V 53 | 1,2536 | Skwb |
GER 8045 | Halbtrocken 4.5 | Michael Berghorn | Michael Berghorn | Mills 45 Custom | 1,3165 | KYC |
GER 6300 | Haspa Hamburg | Gerrit Rampendahl | HVS e.v. Hamburgischer Verein Seefahrt | J/V LDCR | 1,2831 | NRV |
GER 6000 | Walross IV | Konrad Sagebiel | Akademischer Segler-Verein e.V. | Nissen 56 | 1,1776 | ASVB |
GER 3930 | Zukunft IV | Lara-Marie Völmicke | Kieler Yachtclub Vorstand | Baltic 52 | 1,1238 | KYC |
Gruppe: (1.0) ORCC 1 (ORC) 3 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | ORC-CLUB | CLUB |
GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | 1,1526 | SCOe |
GER 7077 | Sunbird | Norbert Drücker | Norbert Drücker | BM 53 DS | 1,1434 | VBS |
GER 7372 | Wappen von Bremen | Frank Benjes | Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen e.V. | Sloop | 1,1708 | SKWB |
Gruppe: (1.0) ORCi 2 (IMS) 7 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | ORCINT | CLUB |
GER 5762 | Dantes | Michael Orgzey | Torsten Grotjahn | Nautor Swan 48 S S | 1,0235 | DHH |
GER 1950 | Elan | Daniel Baum | Harald Baum | Swan 48 | 1,0220 | HSC |
GER 7759 | Ginkgo | Dirk Clasen | Dirk Clasen | H 39 | 1,1615 | RVE/KYC |
GER 3855 | Jeniffer | Swen Schnell | Swen Schnell | 441 | 1,0248 | LYC |
GER 6580 | Piranha | Patrick Schmidt | Christian Rönsch | J 111 | 1,0638 | KYC |
GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Christoph Mählmann | Swan 46 | 1,0324 | EFC |
GER 4070 | Uijuijui | Maurice Oster | Dr. Friedrich Hausmann | Rainbow 42 | 1,1826 | BYC |
Gruppe: (1.0) ORCC 2 (ORC) 3 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | ORC-CLUB | CLUB |
G 77 | Peter von Seestermühe | Christoph von Reibnitz | Christoph von Reibnitz | Yawl | 1,0087 | WYK |
GER 8008 | Universitas | Philipp Marienhagen | Akademischer Segler Verein zu Rostock | Farr 42 | 1,1186 | ASVzR |
GER 8370 | X-Wings PRS | Jochen Burmester | LSV Hamburg | X-43 | 1,0517 | CKA |
Gruppe: (1.0) ORCi 3 (IMS) 1 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | ORCINT | CLUB |
GER 5338 | Peggy PRS | Sebastian Pflitsch | Deutscher Hochseesportverband Hansa | X-332 | 0,9548 | DHH |
Gruppe: (1.0) ORCC 3 (ORC) 10 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | ORC-CLUB | CLUB |
GER 7072 | BarCentral | Dorothea Winterhof | Thomas Bruns | Sloop | 0,9676 | FSC/DHH |
G 7 223 | Cirrus | Rolf Manderla | Rolf Manderla | 8 KR Seekreuzer | 0,9084 | TYC |
GER 7206 | Frida | Wolfgang Steuerer | Claass Barth | JPK 10.80 | 1,0277 | WuW |
GER 7642 | KurSchatten | Frank Häger | Frank Häger | Salona 37 LK | 1,0185 | SLRV |
GER 5509 | Maila | Nils Merten Färber | Nils Merten Färber | X-37 | 1,0153 | SVW |
GER 7971 | OM..... | Stefan Voss | Stefan Voss | A 35 | 1,0126 | YCLL |
GER 884 | Oromocto | Kai Greten | Kai Greten | one ton | 0,9524 | SYC/HYC |
GER 6335 | Rungholt | Olaf Timm | Olaf Timm | DE 35 SV | 0,9766 | MSV |
GER 6668 | Toke | Björn Sandkamp | Akademischer Seglerverein HH ev c/o Haus des Sports | Elan 360 | 1,0034 | ASVHH |
GER 6962 | Westergast | Jannik Schleebaum | Jörg Schleebaum | 38C | 1,0279 | SKHS |
Gruppe: (1.0) ORCi 4 (IMS) 0 Meldungen
Gruppe: (1.0) ORCC 4 (ORC) 2 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | ORC-CLUB | CLUB |
GER 7392 | HavLys | Ralf Kock | Ralf Kock | AAH 30 | 0,8357 | YCLL |
GER 6540 | Sagitta | Tillmann Frank | Tillmann Frank | Albin Stratus | 0,9119 | FSC |