Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.
Nordseewoche 2022
Meldeliste Gruppen
03.06.2022 - 12.06.2022 Low-Point : 30.05.2022 - 18:26:15 |
Gruppe: (1.0) Noch ohne Meßbrief (Class) 7 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 5500 | Broader View Hamburg | Erik Nicolaysen | Hamburgischer Verein Seefahrt e.V. Verein Seefahrt e.V. | Andrews 56 | ASC | W1 W2 W6 W8 |
GER 468 | Germania VI PRS | André Mittermeier | Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung | Berrmuda Yawl | W8 | |
MLT 004 | L4/Trifork | Jens Dolmer | Trifork AG Trifork AG | VOR 70 | NO | W8 |
GER 8355 | Ninix | Sönke Würtz | Sönke Würtz | X-332 | WSCH | W6 |
GER 7291 | Sharifa DH | Rasmus Töpsch | Rasmus Töpsch | JPK 10.10 | YCS | W6 W8 |
GER 6771 | Svela | Robert Bischof | Robert Bischof | Winner 9.50 | WVW | W3 W6 |
GER 209 | Xanthippe | Finn Dordel | Finn Dordel | X-79 | WYC Bhv | W3 W6 W7 |
Gruppe: (1.0) FCC (TCF) 18 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | TCF | CLUB | WETTFAHRTEN |
G 9 | Alte Mellum | Gaby und Roland Packhäuser | Gaby und Roland Packhäuser | Najad 34 | 0.798 | SKHS | W4 W6 W7 |
G 7 223 | Cirrus FCC | Rolf Manderla | Rolf Manderla | 8 KR Seekreuzer | 0.9084 | TYC | W5 |
OD 63 | Die Zwei | Imke Schürenstedt | Fred Schürenstedt | Westerly Oceanlord 41 | 0.8447 | WYC HB | W3 W6 W7 |
GER 3489 | Esmeralda | Jörg Hansen | Jörg Hansen | jeanneau 34 sunrise ks | 0.878787 | HSRV | W5 W6 W7 |
GER 7937 | Harlequin | Andreas Stenz | Andreas Stenz | HR 342 | .87 | RVR | W2 W6 W7 |
G 225 | Helix | Rickmer Andres | Fiet Andres | Helmsman opus35 | 0.8614 | SVCuxhaven | W2 W6 W7 |
GER 1010 | Isis | Fabian Dickau | Werner Diedrichsen | Roberts 25 | 0.7016 | HSCH | W5 W6 W7 |
GER 27 | Jette | Hendrik Pahl | Hendrik Pahl | Emka 29 HT | 0.7838 | W3 W6 W7 | |
ROT R | Lotte | Leif Boyens | Leif Boyens | HR 35 Rasmus | 0.7857 | HSCH | W5 W6 W7 |
GER 7039 | Maiti | Helge Jessen | Sven Maselewski | Duetta 94 | 0.8365 | SKO | W2 W6 W7 |
G 429 | Mogador | Jerome Marschke | Jerome Marschke | Nautica 24 | 0.75 | HSCH | W5 W6 W7 |
E 24 | Prometheus | Rainer Weegen | Rainer Weegen | Eygthene24 | 0.7838 | WYC HB | W3 W6 W7 |
GER 26 | Ragazzi | Claus Wegen | Claus Wegen | Banner 33 Race | 0.9063 | WSVH | W4 W6 W7 |
GER 103 | Rebell | Harry Diedrichsen | Harry Diedrichsen | Rebell Seaskip 3 | 0.7436 | HSCH | W5 W6 W7 |
GS 24 | Rümdriewer | Bernhard Bohn | Bernhard Bohn | Gib Sea 28 | 0.7838 | WYK | W5 W6 |
GER 144 | Tigris | Töns Brautlecht | Töns Brautlecht | Elan 31 | 0.8878 | W5 W6 W7 | |
GER N8 331 | Tjorven | Ditmar Friedrichs | Ditmar Friedrichs | Najad 331 | 0.8285 | WYC-Föhr | W5 W6 W7 |
GER 8142 | Zora | Wilko Reichwein | Wilko Reichwein | Cometone 910 | 0.8131 | ASV-HH | W2 W6 W7 |
Gruppe: (1.0) ORCi 1 (IMS) 10 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | ORCINT | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 7591 | Almost Nothing | Steffen Müller | Steffen Müller | Brenta 60 | 1,3648 | BSV | W6 W8 W12 W13 W14 W15 |
GER 1375 | Aquis Granus IV | Robert Rohde | ASV Aachen | Lutra 52 | 1,2596 | ASVA | W1 W2 W6 W8 |
GER 5555 | Bank von Bremen | Peter Schikora | Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen e.V. | J/V 53 | 1,2536 | Skwb | W3 W6 W8 |
GER 6336 | Bazazzo | Sven Zoller | Sven Zoller | X-50 | 1,1407 | SVE | W2 W6 |
GER 4858 | BigEasy III | Addi Bauer | EG Laqua-Weidemann / Weidemann | Swan 48 | 1,0761 | KYC, HSC | W1 W6 W12 W13 W14 W15 |
GER 8045 | Halbtrocken 4.5 | Michael Berghorn | Michael Berghorn | Mills 45 Custom | 1,3165 | KYC | W6 W8 W12 W13 W14 W15 |
GER 6300 | Haspa Hamburg | Gerrit Rampendahl | HVS e.v. Hamburgischer Verein Seefahrt | J/V LDCR | 1,2831 | SVAOe | W2 W6 W8 |
GER 6000 | Walross IV | Konrad Sagebiel | Akademischer Segler-Verein e.V. | Nissen 56 | 1,1776 | ASVB | W1 W2 W6 W7 W8 |
GER 6544 | Xenia | Ralf Lässig | Bernhard Buchwald | XP-44 | 1,1098 | WYC Bhv | W6 W7 W12 W13 W14 W15 |
GER 3930 | Zukunft IV | Lara-Marie Völmicke | Kieler Yachtclub Vorstand | Baltic 52 | 1,1238 | KYC | W6 W8 W12 W13 W14 W15 |
Gruppe: (1.0) ORCC 1 (ORC) 2 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 7077 | Sunbird | Norbert Drücker | Norbert Drücker | BM 53 DS | 1,1434 | VBS | W3 W6 W8 |
GER 7372 | Wappen von Bremen | Frank Benjes | Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen e.V. | Sloop | 1,1708 | SKWB | W3 W8 |
Gruppe: (1.0) ORCi 2 (IMS) 13 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | ORCINT | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 5762 | Dantes | Michael Orgzey | Torsten Grotjahn | Nautor Swan 48 S S | 1,0235 | DHH | W1 W2 W6 W8 |
GER 7172 | Dockenhuden | Maik Dünnfründ | Mühlenberger Segelclub e.V MSC | X-41 | 1,0679 | MSC | W1 W6 W12 W13 W14 W15 |
GER 1950 | Elan | Daniel Baum | Harald Baum | Swan 48 | 1,0220 | HSC | W1 W2 W6 W8 |
GER 40040 | Farr-Laessig | Michael Schulz | Martin Balke | Farr 40 | 1,1360 | NfBS | W6 W10 W12 W13 W14 W15 |
GER 7759 | Ginkgo | Dirk Clasen | Dirk Clasen | H 39 | 1,1615 | RVE/KYC | W1 W6 W8 W12 W13 W14 W15 |
GER 3855 | Jeniffer | Swen Schnell | Swen Schnell | 441 | 1,0248 | LYC | W2 W6 W8 |
GER 6155 | Pax | Klaus-Uwe Stryi | Klaus-Uwe Stryi | IMX 40 | 1,0474 | RVE | W1 W6 W12 W13 W14 W15 |
GER 6580 | Piranha | Patrick Schmidt | Christian Rönsch | J 111 | 1,0638 | KYC | W6 W8 W12 W13 W14 W15 |
GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Christoph Mählmann | Swan 46 | 1,0324 | EFC | W1 W2 W6 W7 W8 |
GER 29 | Stardust | Alf Henryk Wulf | Alf Henryk Wulf | X-41 | 1,0749 | KYC | W2 W6 W10 |
GER 36 | Struntje V | Wolfgang Schäfer | Wolfgang Schäfer | One Off | 1,0223 | NRV/KYC | W2 W6 W7 |
GER 4070 | Uijuijui | Maurice Oster | Dr. Friedrich Hausmann | Rainbow 42 | 1,1826 | BYC | W6 W8 W12 W13 W14 W15 |
GER 8370 | X-Wings | Ela Rabe | LSV Hamburg | X-43 | 1,0517 | CKA | W1 W2 W6 |
Gruppe: (1.0) ORCC 2 (ORC) 6 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | 1,1526 | SCOe | W1 W2 W6 W8 |
GER 7067 | Kerkyra | Claus Meyer | Claus Meyer | Luffe 45 | 1,0964 | ASVW | W6 W7 W12 W13 W14 W15 |
GER 5559 | Morran | Carsten Burfeind | Carsten Burfeind | IMX 40 | 1,0568 | DZYC | W6 W12 W13 W14 W15 |
G 77 | Peter von Seestermühe | Christoph von Reibnitz | Christoph von Reibnitz | Yawl | 1,0087 | WYK | W1 W8 |
GER 8008 | Universitas | Philipp Marienhagen | Akademischer Segler Verein zu Rostock | Farr 42 | 1,1186 | ASVzR | W6 W8 |
GER 8370 | X-Wings PRS | Jochen Burmester | LSV Hamburg | X-43 | 1,0517 | CKA | W8 |
Gruppe: (1.0) ORCi 3 (IMS) 14 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | ORCINT | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 7278 | Alexis | Michael Schlee | Michael Schlee | X-35 OD | 1,0170 | WVW | W6 W7 W12 W13 W14 W15 |
GER 4187 | Chosi 6 | Michael Wunderlich | Michael Wunderlich | J-35 | 1,0010 | BSC / RVE | W1 W6 W7 W10 W12 W13 W14 W15 |
GER 7788 | Frechdax | Wilco Schipper | Wilco Schipper | X-332 | 0,9484 | SLRV | W6 W12 W13 W14 W15 |
GER 4640 | Ghost | Thorben Zucker | Robert Neumann | Farr30 | 1,0385 | MSC | W12 W13 W14 W15 |
GER 8180 | Hinden | Jonas Hallberg | Jonas Hallberg | JPK10.30 | 1,0036 | KYC | W8 |
D30 28 | Joint Venture | Uwe Barthel | Uwe Barthel | Dehler 30 one design (DH) | 1,0462 | SCD | W12 W13 W14 W15 |
GER 4910 | Lichtblick | Matthias Meier | Segelclub SC Rhe e.V. | First 31.7 | 0,9307 | SC RHE | W1 W2 W6 W10 |
GER 7265 | Löwe von Bremen | Vincent Vahland | Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen | Sun Fast 3600 | 1,0295 | SKWB | W6 W12 W13 W14 W15 |
GER 197 | Maxima | Michael Haacke | Michael Haacke | X-35 OD | 1,0170 | WYC Bhv | W6 W7 W10 W12 W13 W14 W15 |
GER 7498 | patent4 | Henning Tebbe | Jürgen Klinghardt | Italia 9.98 | 0,9829 | LYC/NRV | W6 W12 W13 W14 W15 |
GER 5338 | Peggy | Jan Philip Leon | Deutscher Hochseesportverband Hansa | X-332 | 0,9548 | DHH | W6 W7 W12 W13 W14 W15 |
GER 5338 | Peggy PRS | Sebastian Pflitsch | Deutscher Hochseesportverband Hansa | X-332 | 0,9548 | DHH | W8 |
GER 5032 | ReläXX | Jens Tschentscher | Claudia Neugebauer | X-332 | 0,9561 | WVW | W2 W6 W7 |
GER 4941 | static electric | Heiko Päsler | Heiko Päsler | X36s | 0,9799 | SVC | W6 W7 W12 W13 W14 W15 |
Gruppe: (1.0) ORCC 3 (ORC) 22 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | Kai Brackmann | J-35 | 0,9943 | wsc-Lühe | W2 W6 |
GER 7072 | BarCentral | Dorothea Winterhof | Thomas Bruns | Sloop | 0,9676 | FSC/DHH | W2 W6 W8 |
G 7 223 | Cirrus PRS | Rolf Manderla | Rolf Manderla | 8 KR Seekreuzer | 0,9084 | TYC | W5 W8 |
GER 6524 | Dessert d Alcyone | Werner Landwehr | Werner Landwehr | Figaro 2 (DH) | 1,0381 | BYC | W3 |
GER X99370 | Exception | Philipp Veith | Philipp Veith | X-99 | 0,9859 | WSC | W4 W6 W7 |
GER 7206 | Frida | Wolfgang Steuerer | Claass Barth | JPK 10.80 | 1,0277 | WuW | W2 W6 W8 |
GER 7452 | Kalea | Dirk Selter | Dirk Selter | Winner 10.20 | 0,9347 | SVAOe | W1 W2 W6 |
GER 7642 | KurSchatten | Frank Häger | Frank Häger | Salona 37 LK | 1,0185 | SLRV | W4 W6 W8 |
GER 216 | Kühnezug Goldkatze | Manfred Böttcher | Manfred Böttcher | Goldkatze 40 | 0,9951 | HSC | W1 W2 W6 W7 W10 |
GER 7319 | Lena | Wolfram Szczepaniak | Wolfram Szczepaniak | X-34 | 0,9844 | BCO | W1 W2 W6 |
GER 4490 | Lola | Tobias Boebel | Tobias Boebel | Comfortina 35 | 0,9563 | WVW | W3 W6 |
GER 5509 | Maila | Nils Merten Färber | Nils Merten Färber | X-37 | 1,0153 | SVW | W2 W6 W8 |
GER 3933 | Njassa | Thomas Eckhardt | Thomas Eckhardt | X-99 | 0,9670 | MSV | W6 |
GER 7971 | OM..... | Stefan Voss | Stefan Voss | A 35 | 1,0126 | YCLL | W2 W6 W8 |
GER 884 | Oromocto | Kai Greten | Kai Greten | one ton | 0,9524 | SYC/HYC | W2 W6 W7 W8 |
GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | Axel Godefroy | DB36 | 0,9783 | SVAOe | W1 W2 W6 |
GER 6335 | Rungholt | Olaf Timm | Olaf Timm | DE 35 SV | 0,9766 | MSV | W6 W8 |
GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | Hagen Reese | Faurby 396 | 0,9862 | SVW | W2 W6 |
GER 1149 | Thyros | Jochen Charlet | Jochen Charlet | Swan 38 | 0,9424 | WYC Bhv | W3 |
GER 6668 | Toke | Björn Sandkamp | Akademischer Seglerverein HH ev c/o Haus des Sports | Elan 360 | 1,0034 | ASVHH | W1 W2 W6 W8 |
GER 2193 | Truwen | Jens-Werner Hinrichs | Jens-Werner Hinrichs | Swan 38 | 0,9414 | SKHS | W4 W6 W8 |
GER 6962 | Westergast | Jannik Schleebaum | Jörg Schleebaum | 38C | 1,0279 | SKHS | W4 W6 W8 |
Gruppe: (1.0) ORCi 4 (IMS) 2 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | ORCINT | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 5882 | Greyhound | Marc Schrieber | Marc Schrieber | Sprinta Sport | 0,8108 | WVW | W3 W6 |
GER 141 | Honk | Harald Müller | Harald Müller | Platu25 | 0,9276 | NRV/BSC | W6 W7 W10 W12 W13 W14 W15 |
Gruppe: (1.0) ORCC 4 (ORC) 14 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 7039 | Argo | Tobias Wulf | Andreas Wulf | Hunter 707 | 0,8983 | SVC | W2 W6 W10 |
GER 7332 | Atena | Olaf Ballerstein | Olaf Ballerstein | Bristol 35.5 (DH) | 0,8774 | SCOe | W2 |
GER 6947 | Avanti | Andreas Wulf | Andreas Wulf | Seascape 27 | 0,9799 | SVC | W2 W6 W10 |
GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Berend Beilken | Nissen 31 | 0,9107 | SVAOe | W1 W2 W6 W10 |
GER 7549 | Chipirón | Berend Erling | Berend Erling | First Class 8 | 0,9213 | SKWB | W3 W6 |
GER 268 | Coriolis | David Kortmann | David Kortmann | Hanseat 69 | 0,8512 | SVB | W1 W2 W6 W7 |
GER 617 | Gerda M | Jan Peterson | Segler-Vereinigung Cuxhaven | J-80 OD | 0,9355 | SCV | W2 W6 W10 |
GER 7392 | HavLys | Ralf Kock | Ralf Kock | AAH 30 | 0,8357 | YCLL | W2 W6 W8 |
GER 8029 | Heartbeat | Marlene Brudek | Marlene Brudek | Seascape/First 27 | 0,9879 | SLRV | W2 W6 W10 |
GER 4906 | Lotta | Michael Matzke | Michael Matzke | Banner 30 (DH) | 0,8853 | SVAOe | W1 W2 |
GER 4956 | Marret | Klaas Höpcke | Hartwig Höpcke | First 31.7 | 0,9235 | HSC | W2 W6 |
GER 202 | Roxanne | Thomas Holze | Thomas Holze | Granada 31S | 0,8726 | WYC Bhv | W3 |
GER 6540 | Sagitta | Tillmann Frank | Tillmann Frank | Albin Stratus | 0,9119 | FSC | W8 |
GER 5008 | Schwarze Wand | Ralf Wendler | Ralf Wendler | First 31.7 | 0,9063 | SVF | W2 |
Gruppe: (1.0) Bestenermittlung_DH (ORC) 6 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
GER 7332 | Atena DH | Olaf Ballerstein | Olaf Ballerstein | Bristol 35.5 | 0,8774 | SCOe | W6 W8 |
GER 22 | Calle Dr. Antonio Jorge Aguiar DH | Jan Heinze | Andreas Deubel | 30od | 1,0467 | HSC | W6 W8 |
GER 5564 | Halbtrocken DH | Dr.Knut Freudenberg | Dr.Knut Freudenberg | First 36.7 | 0,9694 | SVF | W6 W8 |
GER 28 | Joint Venture DH | Uwe Barthel | Uwe Barthel | Dehler 30 one design | 1,0462 | SCD | W6 W8 |
GER 4906 | Lotta DH | Michael Matzke | Michael Matzke | Banner 30 | 0,8853 | SVAOe | W6 W8 |
GER 7291 | Sharifa DH | Rasmus Töpsch | Rasmus Töpsch | JPK 10.10 | YCS | W6 W8 |
Gruppe: (1.0) Klassiker_Alt (TCF) 5 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | TCF | CLUB | WETTFAHRTEN |
G 2 | Anita | Bernard Frieling | Seglervereinigung Rheingau gGmbH | 12mR | 1.62 | SCR | W2 W6 W7 |
GER 468 | Germania VI | Martin Kramp | Alfried Krupp v.B.u.H. Stiftung | Yawl | 1.50 | NRV/KYC | W2 W6 |
GER 309 | Greta | Ulrich Jaeppelt | Ulrich Jaeppelt | 7 KR | 1.25 | BSC/NRV | W2 W6 |
GER 2/4 | Orion | Alica Schütte | Johann Schütte | 5,5kr Stahl Eigenbau | 1.15 | SKG | W6 |
G 77 | Peter von Seestermühe | Christoph von Reibnitz | Christoph von Reibnitz | Yawl | 1.41 | WYK | W2 W6 |
Gruppe: (1.0) Klassiker_Neu (ORC) 1 Meldungen
SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | ORC-CLUB | CLUB | WETTFAHRTEN |
GBR 664 | Kairos | Dominik Riese | Eignergemeinschaft Kairos | Swan 57 | 1,0333 | ASVIM | W2 W6 W7 |