Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.
Nordseewoche 2022
Ergebnis
W2 Noblex-Cup Cuxhaven - Helgoland
03.06.2022 - 12.06.2022 Low-Point : 09.06.2022 - 16:35:00 |
Gruppe: (1.0) FCC (TCF)
W2 / Startzeit: 04.06.2022 07:00:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | LOA | FARBE | CLUB | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 7039 | Maiti | Helge Jessen | Sven Maselewski | Duetta 94 | 9.40 | weiß | SKO | 0.8365 | 05:59:56 | 05:01:05 |
2 | GER 8142 | Zora | Wilko Reichwein | Wilko Reichwein | Cometone 910 | 9.10 | rot | ASV-HH | 0.8131 | 06:11:15 | 05:01:52 |
3 | GER 7937 | Harlequin | Andreas Stenz | Andreas Stenz | HR 342 | 10.32 | weiß | RVR | .87 | 05:52:12 | 05:06:25 |
4 | G 225 | Helix | Rickmer Andres | Fiet Andres | Helmsman opus35 | 10.50 | dunkelblau | SVCuxhaven | 0.8614 | 06:06:26 | 05:15:39 |
5 | G 001 | Cadences | Christian Ide | Christian Ide | RM 1200 | 11.99 | grau | CYCM | 0.9886 | 05:40:34 | 05:36:41 |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |
Letzter: | 04.06.2022 13:11:15 |
Gruppe: (1.0) ORCC 4 (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 04.06.2022 07:00:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | LOA | FARBE | CLUB | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 268 | Coriolis | David Kortmann | David Kortmann | Hanseat 69 | 10.10 | grün | SVB | 0,8512 | 05:40:53 | 04:50:10 |
2 | GER 7039 | Argo | Tobias Wulf | Andreas Wulf | Hunter 707 | 7.07 | rot | SVC | 0,8983 | 05:34:04 | 05:00:06 |
3 | GER 4906 | Lotta | Michael Matzke | Michael Matzke | Banner 30 (DH) | 9.00 | weiß | SVAOe | 0,8853 | 05:39:24 | 05:00:28 |
4 | GER 7392 | HavLys | Ralf Kock | Ralf Kock | AAH 30 | 9.2 | weiß | YCLL | 0,8357 | 06:04:01 | 05:04:13 |
5 | GER 4956 | Marret | Klaas Höpcke | Hartwig Höpcke | First 31.7 | 9.61 | weiß | HSC | 0,9235 | 05:33:50 | 05:08:18 |
6 | GER 617 | Gerda M | Jan Peterson | Segler-Vereinigung Cuxhaven | J-80 OD | 8.032 | weiß | SCV | 0,9355 | 05:29:42 | 05:08:26 |
7 | GER 7332 | Atena | Olaf Ballerstein | Olaf Ballerstein | Bristol 35.5 (DH) | 10.37 | weiß | SCOe | 0,8774 | 05:54:58 | 05:11:27 |
8 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Berend Beilken | Nissen 31 | 9.48 | mahagoni | SVAOe | 0,9107 | 05:42:35 | 05:11:59 |
9 | GER 6947 | Avanti | Andreas Wulf | Andreas Wulf | Seascape 27 | 7.99 | weiß | SVC | 0,9799 | 05:23:01 | 05:16:31 |
10 | GER 22 | Calle Dr. Antonio Jorge Aguiar | Jan Heinze | Andreas Deubel | 30od | 9.120 |   | HSC | 1,0467 | 05:02:54 | 05:17:03 |
11 | GER 8029 | Heartbeat | Marlene Brudek | Marlene Brudek | Seascape/First 27 | 7.99 | weiß | SLRV | 0,9879 | 05:33:38 | 05:29:36 |
12 (DNC) | GER 5008 | Schwarze Wand | Ralf Wendler | Ralf Wendler | First 31.7 | 9.30 | weiß | SVF | 0,9063 | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 11, gewertet: 11 |
Letzter: | 04.06.2022 13:04:01 |
Gruppe: (1.0) Klassiker_Alt (TCF)
W2 / Startzeit: 04.06.2022 07:10:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | LOA | FARBE | CLUB | TCF | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 309 | Greta | Ulrich Jaeppelt | Ulrich Jaeppelt | 7 KR | 11.85 | weiß | BSC/NRV | 1.25 | 06:14:10 | 07:47:43 |
2 | G 77 | Peter von Seestermühe | Christoph von Reibnitz | Christoph von Reibnitz | Yawl | 17.98 | weiß | WYK | 1.41 | 05:36:04 | 07:53:51 |
3 | GER 468 | Germania VI | Martin Kramp | Alfried Krupp v.B.u.H. Stiftung | Yawl | 22.23 | grün | NRV/KYC | 1.50 | 05:17:39 | 07:56:29 |
4 | G 2 | Anita | Bernard Frieling | Seglervereinigung Rheingau gGmbH | 12mR | 21.40 | weiß | SCR | 1.62 | 04:55:17 | 07:58:22 |
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 4, gewertet: 4 |
Letzter: | 04.06.2022 13:24:10 |
Gruppe: (1.0) Klassiker_Neu (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 04.06.2022 07:10:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | LOA | FARBE | CLUB | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GBR 664 | Kairos | Dominik Riese | Eignergemeinschaft Kairos | Swan 57 | 17.5 | blau | ASVIM | 1,0333 | 05:29:32 | 05:40:30 |
Statistik: gemeldet: 1, gestartet: 1, gewertet: 1 |
Letzter: | 04.06.2022 12:39:32 |
Gruppe: (1.0) ORCi 1 + Club 1 (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 04.06.2022 07:20:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | LOA | FARBE | CLUB | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 6336 | Bazazzo | Sven Zoller | Sven Zoller | X-50 | 15.24 | weiß | SVE | 1,1407 | 04:24:28 | 05:01:41 |
2 | GER 5500 | Broader View Hamburg | Erik Nicolaysen | Hamburgischer Verein Seefahrt e.V. Verein Seefahrt e.V. | Andrews 56 | 17.14 | weiß | ASC | 1,2383 | 04:11:30 | 05:11:26 |
3 | GER 6000 | Walross IV | Konrad Sagebiel | Akademischer Segler-Verein e.V. | Nissen 56 | 16.99 | weiß | ASVB | 1,1776 | 04:36:05 | 05:25:07 |
4 | GER 6300 | Haspa Hamburg | Gerrit Rampendahl | HVS e.v. Hamburgischer Verein Seefahrt | J/V LDCR | 17.10 | rot | SVAOe | 1,2831 | 04:14:01 | 05:25:56 |
5 (DNC) | GER 1375 | Aquis Granus IV | Robert Rohde | ASV Aachen | Lutra 52 | 16.0 | marlin blue | ASVA | 1,2596 | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 4, gewertet: 4 |
Letzter: | 04.06.2022 11:56:05 |
Gruppe: (1.0) ORCi 2 + Club 2 (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 04.06.2022 07:20:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | LOA | FARBE | CLUB | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 36 | Struntje V | Wolfgang Schäfer | Wolfgang Schäfer | One Off | 14.23 | blau | NRV/KYC | 1,0223 | 04:42:52 | 04:49:10 |
2 | GER 1950 | Elan | Daniel Baum | Harald Baum | Swan 48 | 14.6 | blau | HSC | 1,0220 | 04:43:48 | 04:50:03 |
3 | GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Christoph Mählmann | Swan 46 | 14.35 | weiß | EFC | 1,0324 | 04:47:46 | 04:57:05 |
4 | GER 3855 | Jeniffer | Swen Schnell | Swen Schnell | 441 | 13.52 | weiß | LYC | 1,0248 | 04:55:40 | 05:03:00 |
5 | GER 8370 | X-Wings | Ela Rabe | LSV Hamburg | X-43 | 12 | weiß | CKA | 1,0517 | 04:53:13 | 05:08:23 |
6 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | 12 | weiß | SCOe | 1,1526 | 04:31:05 | 05:12:27 |
7 | GER 5762 | Dantes | Michael Orgzey | Torsten Grotjahn | Nautor Swan 48 S S | 15.10 | weiß | DHH | 1,0235 | 05:11:53 | 05:19:13 |
Statistik: gemeldet: 7, gestartet: 7, gewertet: 7 |
Letzter: | 04.06.2022 12:31:53 |
Gruppe: (1.0) ORCi 3 + Club 3 (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 04.06.2022 07:10:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | LOA | FARBE | CLUB | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5032 | ReläXX | Jens Tschentscher | Claudia Neugebauer | X-332 | 10.31 | blau | WVW | 0,9561 | 05:04:38 | 04:51:16 |
2 | GER 884 | Oromocto | Kai Greten | Kai Greten | one ton | 11.99 | natur | SYC/HYC | 0,9524 | 05:07:58 | 04:53:18 |
3 | GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | Hagen Reese | Faurby 396 | 11.98 | weiß | SVW | 0,9862 | 04:57:47 | 04:53:40 |
4 | GER 7971 | OM..... | Stefan Voss | Stefan Voss | A 35 | 10.61 | weiß | YCLL | 1,0126 | 04:53:17 | 04:56:59 |
5 | GER 5509 | Maila | Nils Merten Färber | Nils Merten Färber | X-37 | 11.34 | weiß | SVW | 1,0153 | 04:54:51 | 04:59:22 |
6 | GER 7452 | Kalea | Dirk Selter | Dirk Selter | Winner 10.20 | 10.14 | weiß | SVAOe | 0,9347 | 05:26:18 | 05:05:00 |
7 | GER 7206 | Frida | Wolfgang Steuerer | Claass Barth | JPK 10.80 | 10.80 | weiß | ASC | 1,0277 | 04:57:04 | 05:05:18 |
8 | GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | Kai Brackmann | J-35 | 10.70 | weiß | wsc-Lühe | 0,9943 | 05:07:49 | 05:06:04 |
9 | GER 7319 | Lena | Wolfram Szczepaniak | Wolfram Szczepaniak | X-34 | 10.36 | weiß | BCO | 0,9844 | 05:12:00 | 05:07:08 |
10 | GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | Axel Godefroy | DB36 | 11.00 | grau | SVAOe | 0,9783 | 05:14:21 | 05:07:32 |
11 | GER 216 | Kühnezug Goldkatze | Manfred Böttcher | Manfred Böttcher | Goldkatze 40 | 11.96 | rot | HSC | 0,9951 | 05:16:02 | 05:14:29 |
12 | GER 6668 | Toke | Björn Sandkamp | Akademischer Seglerverein HH ev c/o Haus des Sports | Elan 360 | 10.65 | weiß | ASVHH | 1,0034 | 05:13:54 | 05:14:58 |
13 | GER 4910 | Lichtblick | Matthias Meier | Segelclub SC Rhe e.V. | First 31.7 | 9.46 | weiß | SC RHE | 0,9307 | 05:42:06 | 05:18:24 |
14 | GER 7072 | BarCentral | Dorothea Winterhof | Thomas Bruns | Sloop | 11.28 | blau | FSC/DHH | 0,9676 | 05:52:05 | 05:40:41 |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 14, gewertet: 14 |
Letzter: | 04.06.2022 13:02:05 |
Gruppe: (1.0) Alle_gesegelt (Class)
W2 / Startzeit: 04.06.2022 07:00:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | LOA | FARBE | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 5500 | Broader View Hamburg | Erik Nicolaysen | Hamburgischer Verein Seefahrt e.V. Verein Seefahrt e.V. | Andrews 56 | 17.14 | weiß | ASC | 04:11:30 | 04:11:30 |
2 | GER 6300 | Haspa Hamburg | Gerrit Rampendahl | HVS e.v. Hamburgischer Verein Seefahrt | J/V LDCR | 17.10 | rot | SVAOe | 04:14:01 | 04:14:01 |
3 | GER 6336 | Bazazzo | Sven Zoller | Sven Zoller | X-50 | 15.24 | weiß | SVE | 04:24:28 | 04:24:28 |
4 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | 12 | weiß | SCOe | 04:31:05 | 04:31:05 |
5 | GER 6000 | Walross IV | Konrad Sagebiel | Akademischer Segler-Verein e.V. | Nissen 56 | 16.99 | weiß | ASVB | 04:36:05 | 04:36:05 |
6 | GER 36 | Struntje V | Wolfgang Schäfer | Wolfgang Schäfer | One Off | 14.23 | blau | NRV/KYC | 04:42:52 | 04:42:52 |
7 | GER 1950 | Elan | Daniel Baum | Harald Baum | Swan 48 | 14.6 | blau | HSC | 04:43:48 | 04:43:48 |
8 | GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Christoph Mählmann | Swan 46 | 14.35 | weiß | EFC | 04:47:46 | 04:47:46 |
9 | GER 8370 | X-Wings | Ela Rabe | LSV Hamburg | X-43 | 12 | weiß | CKA | 04:53:13 | 04:53:13 |
10 | GER 7971 | OM..... | Stefan Voss | Stefan Voss | A 35 | 10.61 | weiß | YCLL | 04:53:17 | 04:53:17 |
11 | GER 5509 | Maila | Nils Merten Färber | Nils Merten Färber | X-37 | 11.34 | weiß | SVW | 04:54:51 | 04:54:51 |
12 | G 2 | Anita | Bernard Frieling | Seglervereinigung Rheingau gGmbH | 12mR | 21.40 | weiß | SCR | 04:55:17 | 04:55:17 |
13 | GER 3855 | Jeniffer | Swen Schnell | Swen Schnell | 441 | 13.52 | weiß | LYC | 04:55:40 | 04:55:40 |
14 | GER 7206 | Frida | Wolfgang Steuerer | Claass Barth | JPK 10.80 | 10.80 | weiß | ASC | 04:57:04 | 04:57:04 |
15 | GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | Hagen Reese | Faurby 396 | 11.98 | weiß | SVW | 04:57:47 | 04:57:47 |
16 | GER 22 | Calle Dr. Antonio Jorge Aguiar | Jan Heinze | Andreas Deubel | 30od | 9.120 |   | HSC | 05:02:54 | 05:02:54 |
17 | GER 5032 | ReläXX | Jens Tschentscher | Claudia Neugebauer | X-332 | 10.31 | blau | WVW | 05:04:38 | 05:04:38 |
18 | GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | Kai Brackmann | J-35 | 10.70 | weiß | wsc-Lühe | 05:07:49 | 05:07:49 |
19 | GER 884 | Oromocto | Kai Greten | Kai Greten | one ton | 11.99 | natur | SYC/HYC | 05:07:58 | 05:07:58 |
20 | GER 5762 | Dantes | Michael Orgzey | Torsten Grotjahn | Nautor Swan 48 S S | 15.10 | weiß | DHH | 05:11:53 | 05:11:53 |
21 | GER 7319 | Lena | Wolfram Szczepaniak | Wolfram Szczepaniak | X-34 | 10.36 | weiß | BCO | 05:12:00 | 05:12:00 |
22 | GER 6668 | Toke | Björn Sandkamp | Akademischer Seglerverein HH ev c/o Haus des Sports | Elan 360 | 10.65 | weiß | ASVHH | 05:13:54 | 05:13:54 |
23 | GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | Axel Godefroy | DB36 | 11.00 | grau | SVAOe | 05:14:21 | 05:14:21 |
24 | GER 216 | Kühnezug Goldkatze | Manfred Böttcher | Manfred Böttcher | Goldkatze 40 | 11.96 | rot | HSC | 05:16:02 | 05:16:02 |
25 | GER 468 | Germania VI | Martin Kramp | Alfried Krupp v.B.u.H. Stiftung | Yawl | 22.23 | grün | NRV/KYC | 05:17:39 | 05:17:39 |
26 | GER 6947 | Avanti | Andreas Wulf | Andreas Wulf | Seascape 27 | 7.99 | weiß | SVC | 05:23:01 | 05:23:01 |
27 | GER 7452 | Kalea | Dirk Selter | Dirk Selter | Winner 10.20 | 10.14 | weiß | SVAOe | 05:26:18 | 05:26:18 |
28 | GBR 664 | Kairos | Dominik Riese | Eignergemeinschaft Kairos | Swan 57 | 17.5 | blau | ASVIM | 05:29:32 | 05:29:32 |
29 | GER 617 | Gerda M | Jan Peterson | Segler-Vereinigung Cuxhaven | J-80 OD | 8.032 | weiß | SCV | 05:29:42 | 05:29:42 |
30 | GER 8029 | Heartbeat | Marlene Brudek | Marlene Brudek | Seascape/First 27 | 7.99 | weiß | SLRV | 05:33:38 | 05:33:38 |
31 | GER 4956 | Marret | Klaas Höpcke | Hartwig Höpcke | First 31.7 | 9.61 | weiß | HSC | 05:33:50 | 05:33:50 |
32 | GER 7039 | Argo | Tobias Wulf | Andreas Wulf | Hunter 707 | 7.07 | rot | SVC | 05:34:04 | 05:34:04 |
33 | G 77 | Peter von Seestermühe | Christoph von Reibnitz | Christoph von Reibnitz | Yawl | 17.98 | weiß | WYK | 05:36:04 | 05:36:04 |
34 | GER 4906 | Lotta | Michael Matzke | Michael Matzke | Banner 30 (DH) | 9.00 | weiß | SVAOe | 05:39:24 | 05:39:24 |
35 | G 001 | Cadences | Christian Ide | Christian Ide | RM 1200 | 11.99 | grau | CYCM | 05:40:34 | 05:40:34 |
36 | GER 268 | Coriolis | David Kortmann | David Kortmann | Hanseat 69 | 10.10 | grün | SVB | 05:40:53 | 05:40:53 |
37 | GER 4910 | Lichtblick | Matthias Meier | Segelclub SC Rhe e.V. | First 31.7 | 9.46 | weiß | SC RHE | 05:42:06 | 05:42:06 |
38 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Berend Beilken | Nissen 31 | 9.48 | mahagoni | SVAOe | 05:42:35 | 05:42:35 |
39 | GER 7072 | BarCentral | Dorothea Winterhof | Thomas Bruns | Sloop | 11.28 | blau | FSC/DHH | 05:52:05 | 05:52:05 |
40 | GER 7937 | Harlequin | Andreas Stenz | Andreas Stenz | HR 342 | 10.32 | weiß | RVR | 05:52:12 | 05:52:12 |
41 | GER 7332 | Atena | Olaf Ballerstein | Olaf Ballerstein | Bristol 35.5 (DH) | 10.37 | weiß | SCOe | 05:54:58 | 05:54:58 |
42 | GER 7039 | Maiti | Helge Jessen | Sven Maselewski | Duetta 94 | 9.40 | weiß | SKO | 05:59:56 | 05:59:56 |
43 | GER 7392 | HavLys | Ralf Kock | Ralf Kock | AAH 30 | 9.2 | weiß | YCLL | 06:04:01 | 06:04:01 |
44 | G 225 | Helix | Rickmer Andres | Fiet Andres | Helmsman opus35 | 10.50 | dunkelblau | SVCuxhaven | 06:06:26 | 06:06:26 |
45 | GER 8142 | Zora | Wilko Reichwein | Wilko Reichwein | Cometone 910 | 9.10 | rot | ASV-HH | 06:11:15 | 06:11:15 |
46 | GER 309 | Greta | Ulrich Jaeppelt | Ulrich Jaeppelt | 7 KR | 11.85 | weiß | BSC/NRV | 06:14:10 | 06:14:10 |
47 (DNC) | GER 5008 | Schwarze Wand | Ralf Wendler | Ralf Wendler | First 31.7 | 9.30 | weiß | SVF | DNC |   |
47 (DNC) | GER 1375 | Aquis Granus IV | Robert Rohde | ASV Aachen | Lutra 52 | 16.0 | marlin blue | ASVA | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 48, gestartet: 46, gewertet: 46 |
Letzter: | 04.06.2022 13:24:10 |
Gruppe: (1.0) Alle_berechnet (ORC-Club)
W2 / Startzeit: 04.06.2022 07:00:00 |
Single Number Offshore |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | EIGNER | BOOTSKLASSE | LOA | FARBE | CLUB | ORC-CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT |
1 | GER 36 | Struntje V | Wolfgang Schäfer | Wolfgang Schäfer | One Off | 14.23 | blau | NRV/KYC | 1,0223 | 04:42:52 | 04:49:10 |
2 | GER 1950 | Elan | Daniel Baum | Harald Baum | Swan 48 | 14.6 | blau | HSC | 1,0220 | 04:43:48 | 04:50:03 |
3 | GER 268 | Coriolis | David Kortmann | David Kortmann | Hanseat 69 | 10.10 | grün | SVB | 0,8512 | 05:40:53 | 04:50:10 |
4 | GER 5032 | ReläXX | Jens Tschentscher | Claudia Neugebauer | X-332 | 10.31 | blau | WVW | 0,9561 | 05:04:38 | 04:51:16 |
5 | GER 884 | Oromocto | Kai Greten | Kai Greten | one ton | 11.99 | natur | SYC/HYC | 0,9524 | 05:07:58 | 04:53:18 |
6 | GER 5019 | Susewind | Hagen Reese | Hagen Reese | Faurby 396 | 11.98 | weiß | SVW | 0,9862 | 04:57:47 | 04:53:40 |
7 | GER 7971 | OM..... | Stefan Voss | Stefan Voss | A 35 | 10.61 | weiß | YCLL | 1,0126 | 04:53:17 | 04:56:59 |
8 | GER 3767 | Rarotonga | Christoph Mählmann | Christoph Mählmann | Swan 46 | 14.35 | weiß | EFC | 1,0324 | 04:47:46 | 04:57:05 |
9 | GER 5509 | Maila | Nils Merten Färber | Nils Merten Färber | X-37 | 11.34 | weiß | SVW | 1,0153 | 04:54:51 | 04:59:22 |
10 | GER 7039 | Argo | Tobias Wulf | Andreas Wulf | Hunter 707 | 7.07 | rot | SVC | 0,8983 | 05:34:04 | 05:00:06 |
11 | GER 4906 | Lotta | Michael Matzke | Michael Matzke | Banner 30 (DH) | 9.00 | weiß | SVAOe | 0,8853 | 05:39:24 | 05:00:28 |
12 | GER 6336 | Bazazzo | Sven Zoller | Sven Zoller | X-50 | 15.24 | weiß | SVE | 1,1407 | 04:24:28 | 05:01:41 |
13 | GER 3855 | Jeniffer | Swen Schnell | Swen Schnell | 441 | 13.52 | weiß | LYC | 1,0248 | 04:55:40 | 05:03:00 |
14 | GER 7392 | HavLys | Ralf Kock | Ralf Kock | AAH 30 | 9.2 | weiß | YCLL | 0,8357 | 06:04:01 | 05:04:13 |
15 | GER 7452 | Kalea | Dirk Selter | Dirk Selter | Winner 10.20 | 10.14 | weiß | SVAOe | 0,9347 | 05:26:18 | 05:05:00 |
16 | GER 7206 | Frida | Wolfgang Steuerer | Claass Barth | JPK 10.80 | 10.80 | weiß | ASC | 1,0277 | 04:57:04 | 05:05:18 |
17 | GER 7777 | Absolute Beginners | Kai Brackmann | Kai Brackmann | J-35 | 10.70 | weiß | wsc-Lühe | 0,9943 | 05:07:49 | 05:06:04 |
18 | GER 7319 | Lena | Wolfram Szczepaniak | Wolfram Szczepaniak | X-34 | 10.36 | weiß | BCO | 0,9844 | 05:12:00 | 05:07:08 |
19 | GER 4409 | Panda | Axel Godefroy | Axel Godefroy | DB36 | 11.00 | grau | SVAOe | 0,9783 | 05:14:21 | 05:07:32 |
20 | GER 4956 | Marret | Klaas Höpcke | Hartwig Höpcke | First 31.7 | 9.61 | weiß | HSC | 0,9235 | 05:33:50 | 05:08:18 |
21 | GER 8370 | X-Wings | Ela Rabe | LSV Hamburg | X-43 | 12 | weiß | CKA | 1,0517 | 04:53:13 | 05:08:23 |
22 | GER 617 | Gerda M | Jan Peterson | Segler-Vereinigung Cuxhaven | J-80 OD | 8.032 | weiß | SCV | 0,9355 | 05:29:42 | 05:08:26 |
23 | GER 5500 | Broader View Hamburg | Erik Nicolaysen | Hamburgischer Verein Seefahrt e.V. Verein Seefahrt e.V. | Andrews 56 | 17.14 | weiß | ASC | 1,2383 | 04:11:30 | 05:11:26 |
24 | GER 7332 | Atena | Olaf Ballerstein | Olaf Ballerstein | Bristol 35.5 (DH) | 10.37 | weiß | SCOe | 0,8774 | 05:54:58 | 05:11:27 |
25 | GER 6585 | Ballerina 2 | Berend Beilken | Berend Beilken | Nissen 31 | 9.48 | mahagoni | SVAOe | 0,9107 | 05:42:35 | 05:11:59 |
26 | GER 6880 | Edelweiss | Thomas Reinecke | Thomas Reinecke | Millenium 40 | 12 | weiß | SCOe | 1,1526 | 04:31:05 | 05:12:27 |
27 | GER 216 | Kühnezug Goldkatze | Manfred Böttcher | Manfred Böttcher | Goldkatze 40 | 11.96 | rot | HSC | 0,9951 | 05:16:02 | 05:14:29 |
28 | GER 6668 | Toke | Björn Sandkamp | Akademischer Seglerverein HH ev c/o Haus des Sports | Elan 360 | 10.65 | weiß | ASVHH | 1,0034 | 05:13:54 | 05:14:58 |
29 | GER 6947 | Avanti | Andreas Wulf | Andreas Wulf | Seascape 27 | 7.99 | weiß | SVC | 0,9799 | 05:23:01 | 05:16:31 |
30 | GER 22 | Calle Dr. Antonio Jorge Aguiar | Jan Heinze | Andreas Deubel | 30od | 9.120 |   | HSC | 1,0467 | 05:02:54 | 05:17:03 |
31 | GER 4910 | Lichtblick | Matthias Meier | Segelclub SC Rhe e.V. | First 31.7 | 9.46 | weiß | SC RHE | 0,9307 | 05:42:06 | 05:18:24 |
32 | GER 5762 | Dantes | Michael Orgzey | Torsten Grotjahn | Nautor Swan 48 S S | 15.10 | weiß | DHH | 1,0235 | 05:11:53 | 05:19:13 |
33 | GER 6000 | Walross IV | Konrad Sagebiel | Akademischer Segler-Verein e.V. | Nissen 56 | 16.99 | weiß | ASVB | 1,1776 | 04:36:05 | 05:25:07 |
34 | GER 6300 | Haspa Hamburg | Gerrit Rampendahl | HVS e.v. Hamburgischer Verein Seefahrt | J/V LDCR | 17.10 | rot | SVAOe | 1,2831 | 04:14:01 | 05:25:56 |
35 | GER 8029 | Heartbeat | Marlene Brudek | Marlene Brudek | Seascape/First 27 | 7.99 | weiß | SLRV | 0,9879 | 05:33:38 | 05:29:36 |
36 | GBR 664 | Kairos | Dominik Riese | Eignergemeinschaft Kairos | Swan 57 | 17.5 | blau | ASVIM | 1,0333 | 05:29:32 | 05:40:30 |
37 | GER 7072 | BarCentral | Dorothea Winterhof | Thomas Bruns | Sloop | 11.28 | blau | FSC/DHH | 0,9676 | 05:52:05 | 05:40:41 |
38 (DNC) | GER 5008 | Schwarze Wand | Ralf Wendler | Ralf Wendler | First 31.7 | 9.30 | weiß | SVF | 0,9063 | DNC |   |
38 (DNC) | GER 1375 | Aquis Granus IV | Robert Rohde | ASV Aachen | Lutra 52 | 16.0 | marlin blue | ASVA | 1,2596 | DNC |   |
Statistik: gemeldet: 39, gestartet: 37, gewertet: 37 |
Letzter: | 04.06.2022 13:04:01 |