Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.

Nordseewoche 2022

Ergebnis
W8 Pantaenius Rund Skagen

03.06.2022 - 12.06.2022

Low-Point
:
11.06.2022 - 09:36:08

Gruppe: (1.0) Bestenermittlung_DH (ORC-Club) W8 / Startzeit: 06.06.2022 16:30:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSKLASSE CLUB ORC-CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 7291 Sharifa DH Rasmus Töpsch Rasmus Töpsch JPK 10.10 YCS 1,0002 3|08:36:34 3|08:37:32
2 GER 28 Joint Venture DH Uwe Barthel Uwe Barthel Dehler 30 one design SCD 1,0462 3|07:36:51 3|11:17:32
3 GER 4906 Lotta DH Michael Matzke Michael Matzke Banner 30 SVAOe 0,8853 4|01:50:45 3|14:37:22
4 GER 22 Calle Dr. Antonio Jorge Aguiar DH Jan Heinze Andreas Deubel 30od HSC 1,0467 3|12:15:36 3|16:11:42
5 (DNF) GER 7332 Atena DH Olaf Ballerstein Olaf Ballerstein Bristol 35.5 SCOe 0,8774 DNF  
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 4
Protokoll:
Letzter:10.06.2022 18:20:45

Gruppe: (1.0) ORCi 1 + Club 1 (ORC-Club) W8 / Startzeit: 06.06.2022 16:50:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSKLASSE CLUB ORC-CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 8045 Halbtrocken 4.5 Michael Berghorn Michael Berghorn Mills 45 Custom KYC 1,3165 2|11:50:47 3|06:47:16
2 MLT 004 L4/Trifork Jens Dolmer Trifork AG Trifork AG VOR 70 NO 1,7590 1|22:00:30 3|08:55:43
3 GER 7077 Sunbird Norbert Drücker Norbert Drücker BM 53 DS VBS 1,1434 3|01:42:27 3|12:16:38
4 GER 5500 Broader View Hamburg Erik Nicolaysen Hamburgischer Verein Seefahrt e.V. Verein Seefahrt e.V. Andrews 56 ASC 1,2383 2|20:14:46 3|12:30:33
5 GER 3930 Zukunft IV Lara-Marie Völmicke Kieler Yachtclub Vorstand Baltic 52 KYC 1,1238 3|04:02:11 3|13:26:59
6 GER 468 Germania VI PRS André Mittermeier Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung Berrmuda Yawl KYC 1,1193 3|07:48:00 3|17:19:13
7 GER 6000 Walross IV Konrad Sagebiel Akademischer Segler-Verein e.V. Nissen 56 ASVB 1,1776 3|03:59:12 3|17:28:55
8 GER 1375 Aquis Granus IV Robert Rohde ASV Aachen Lutra 52 ASVA 1,2596 2|23:07:41 3|17:35:34
9 GER 7372 Wappen von Bremen Frank Benjes Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen e.V. Sloop SKWB 1,1708 3|06:10:13 3|19:31:18
10 (DNF) GER 5555 Bank von Bremen Peter Schikora Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen e.V. J/V 53 Skwb 1,2536 DNF  
10 (DNS) GER 6300 Haspa Hamburg Gerrit Rampendahl HVS e.v. Hamburgischer Verein Seefahrt J/V LDCR SVAOe 1,2831 DNS  
10 (DNC) GER 7591 Almost Nothing Steffen Müller Steffen Müller Brenta 60 BSV 1,3648 DNC  
Statistik: gemeldet: 12, gestartet: 10, gewertet: 9
Protokoll:
Letzter:10.06.2022 00:38:00

Gruppe: (1.0) ORCi 2 + Club 2 (ORC-Club) W8 / Startzeit: 06.06.2022 16:50:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSKLASSE CLUB ORC-CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 1950 Elan Daniel Baum Harald Baum Swan 48 HSC 1,0220 3|03:30:43 3|05:10:24
2 GER 6580 Piranha Christian Rönsch Christian Rönsch J 111 KYC 1,0638 3|04:24:19 3|09:16:48
3 GER 3767 Rarotonga Christoph Mählmann Christoph Mählmann Swan 46 EFC 1,0324 3|06:48:26 3|09:21:38
4 GER 7759 Ginkgo Dirk Clasen Dirk Clasen H 39 RVE/KYC 1,1615 2|22:24:47 3|09:47:05
5 GER 6880 Edelweiss Thomas Reinecke Thomas Reinecke Millenium 40 SCOe 1,1526 3|01:45:06 3|13:00:22
6 GER 8008 Universitas Philipp Marienhagen Akademischer Segler Verein zu Rostock Farr 42 ASVzR 1,1186 3|04:51:07 3|13:58:00
7 GER 4070 Uijuijui Maurice Oster Dr. Friedrich Hausmann Rainbow 42 BYC 1,1826 3|00:46:28 3|14:03:47
8 GER 3855 Jeniffer Swen Schnell Swen Schnell 441 LYC 1,0248 3|14:13:46 3|16:22:05
9 GER 8370 X-Wings PRS Jochen Burmester LSV Hamburg X-43 CKA 1,0517 3|15:40:10 3|20:12:07
10 GER 5762 Dantes Michael Orgzey Torsten Grotjahn Nautor Swan 48 S S DHH 1,0235 3|23:35:48 4|01:50:35
11 (DNC) G 77 Peter von Seestermühe Christoph von Reibnitz Christoph von Reibnitz Yawl WYK 1,0087 DNC  
Statistik: gemeldet: 11, gestartet: 10, gewertet: 10
Protokoll:
Letzter:10.06.2022 16:25:48

Gruppe: (1.0) ORCi 3 + Club 3+ Club 4 (ORC-Club) W8 / Startzeit: 06.06.2022 16:40:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSKLASSE CLUB ORC-CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 8180 Hinden Jonas Hallberg Jonas Hallberg JPK10.30 KYC 1,0036 3|05:40:08 3|05:56:55
2 GER 884 Oromocto Kai Greten Kai Greten one ton SYC/HYC 0,9524 3|11:11:30 3|07:13:54
3 GER 5509 Maila Nils Merten Färber Nils Merten Färber X-37 SVW 1,0153 3|06:20:22 3|07:32:17
4 GER 7971 OM..... Stefan Voss Stefan Voss A 35 YCLL 1,0126 3|06:34:58 3|07:34:22
5 GER 7206 Frida Wolfgang Steuerer Claass Barth JPK 10.80 ASC 1,0277 3|05:43:19 3|07:52:29
6 GER 6540 Sagitta Tillmann Frank Tillmann Frank Albin Stratus FSC 0,9119 3|18:31:53 3|10:33:20
7 GER 6668 Toke Björn Sandkamp Akademischer Seglerverein HH ev c/o Haus des Sports Elan 360 ASVHH 1,0034 3|16:54:55 3|17:13:03
8 GER 5338 Peggy PRS Sebastian Pflitsch Deutscher Hochseesportverband Hansa X-332 DHH 0,9548 3|22:04:26 3|17:49:18
9 GER 7642 KurSchatten Frank Häger Frank Häger Salona 37 LK SLRV 1,0185 3|17:51:00 3|19:30:44
10 GER 6962 Westergast Jannik Schleebaum Jörg Schleebaum 38C SKHS 1,0279 3|17:29:39 3|19:59:28
11 GER 7392 HavLys Ralf Kock Ralf Kock AAH 30 YCLL 0,8357 4|16:50:06 3|22:17:46
12 GER 7072 BarCentral Dorothea Winterhof Thomas Bruns Sloop FSC/DHH 0,9676 4|13:48:49 4|10:15:20
13 (DNC) GER 6335 Rungholt Olaf Timm Olaf Timm DE 35 SV MSV 0,9766 DNC  
13 (DNC) G 7 223 Cirrus PRS Rolf Manderla Rolf Manderla 8 KR Seekreuzer TYC 0,9084 DNC  
13 (DNC) GER 2193 Truwen Jens-Werner Hinrichs Jens-Werner Hinrichs Swan 38 SKHS 0,9414 DNC  
Statistik: gemeldet: 15, gestartet: 12, gewertet: 12
Protokoll:
Letzter:10.06.2022 14:44:26

Gruppe: (1.0) Alle_berechnet (ORC-Club) W8 / Startzeit: 06.06.2022 16:30:00
Single Number Offshore
PL. SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSKLASSE CLUB ORC-CLUB GES.ZEIT BER.ZEIT
1 GER 1950 Elan Daniel Baum Harald Baum Swan 48 HSC 1,0220 3|03:30:43 3|05:10:24
2 GER 8180 Hinden Jonas Hallberg Jonas Hallberg JPK10.30 KYC 1,0036 3|05:40:08 3|05:56:55
3 GER 8045 Halbtrocken 4.5 Michael Berghorn Michael Berghorn Mills 45 Custom KYC 1,3165 2|11:50:47 3|06:47:16
4 GER 884 Oromocto Kai Greten Kai Greten one ton SYC/HYC 0,9524 3|11:11:30 3|07:13:54
5 GER 5509 Maila Nils Merten Färber Nils Merten Färber X-37 SVW 1,0153 3|06:20:22 3|07:32:17
6 GER 7971 OM..... Stefan Voss Stefan Voss A 35 YCLL 1,0126 3|06:34:58 3|07:34:22
7 GER 7206 Frida Wolfgang Steuerer Claass Barth JPK 10.80 ASC 1,0277 3|05:43:19 3|07:52:29
8 MLT 004 L4/Trifork Jens Dolmer Trifork AG Trifork AG VOR 70 NO 1,7590 1|22:00:30 3|08:55:43
9 GER 6580 Piranha Christian Rönsch Christian Rönsch J 111 KYC 1,0638 3|04:24:19 3|09:16:48
10 GER 3767 Rarotonga Christoph Mählmann Christoph Mählmann Swan 46 EFC 1,0324 3|06:48:26 3|09:21:38
11 GER 7759 Ginkgo Dirk Clasen Dirk Clasen H 39 RVE/KYC 1,1615 2|22:24:47 3|09:47:05
12 GER 6540 Sagitta Tillmann Frank Tillmann Frank Albin Stratus FSC 0,9119 3|18:31:53 3|10:33:20
13 GER 7077 Sunbird Norbert Drücker Norbert Drücker BM 53 DS VBS 1,1434 3|01:42:27 3|12:16:38
14 GER 5500 Broader View Hamburg Erik Nicolaysen Hamburgischer Verein Seefahrt e.V. Verein Seefahrt e.V. Andrews 56 ASC 1,2383 2|20:14:46 3|12:30:33
15 GER 6880 Edelweiss Thomas Reinecke Thomas Reinecke Millenium 40 SCOe 1,1526 3|01:45:06 3|13:00:22
16 GER 3930 Zukunft IV Lara-Marie Völmicke Kieler Yachtclub Vorstand Baltic 52 KYC 1,1238 3|04:02:11 3|13:26:59
17 GER 8008 Universitas Philipp Marienhagen Akademischer Segler Verein zu Rostock Farr 42 ASVzR 1,1186 3|04:51:07 3|13:58:00
18 GER 4070 Uijuijui Maurice Oster Dr. Friedrich Hausmann Rainbow 42 BYC 1,1826 3|00:46:28 3|14:03:47
19 GER 3855 Jeniffer Swen Schnell Swen Schnell 441 LYC 1,0248 3|14:13:46 3|16:22:05
20 GER 6668 Toke Björn Sandkamp Akademischer Seglerverein HH ev c/o Haus des Sports Elan 360 ASVHH 1,0034 3|16:54:55 3|17:13:03
21 GER 468 Germania VI PRS André Mittermeier Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung Berrmuda Yawl KYC 1,1193 3|07:48:00 3|17:19:13
22 GER 6000 Walross IV Konrad Sagebiel Akademischer Segler-Verein e.V. Nissen 56 ASVB 1,1776 3|03:59:12 3|17:28:55
23 GER 1375 Aquis Granus IV Robert Rohde ASV Aachen Lutra 52 ASVA 1,2596 2|23:07:41 3|17:35:34
24 GER 5338 Peggy PRS Sebastian Pflitsch Deutscher Hochseesportverband Hansa X-332 DHH 0,9548 3|22:04:26 3|17:49:18
25 GER 7642 KurSchatten Frank Häger Frank Häger Salona 37 LK SLRV 1,0185 3|17:51:00 3|19:30:44
26 GER 7372 Wappen von Bremen Frank Benjes Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen e.V. Sloop SKWB 1,1708 3|06:10:13 3|19:31:18
27 GER 6962 Westergast Jannik Schleebaum Jörg Schleebaum 38C SKHS 1,0279 3|17:29:39 3|19:59:28
28 GER 8370 X-Wings PRS Jochen Burmester LSV Hamburg X-43 CKA 1,0517 3|15:40:10 3|20:12:07
29 GER 7392 HavLys Ralf Kock Ralf Kock AAH 30 YCLL 0,8357 4|16:50:06 3|22:17:46
30 GER 5762 Dantes Michael Orgzey Torsten Grotjahn Nautor Swan 48 S S DHH 1,0235 3|23:35:48 4|01:50:35
31 GER 7072 BarCentral Dorothea Winterhof Thomas Bruns Sloop FSC/DHH 0,9676 4|13:48:49 4|10:15:20
32 (DNF) GER 5555 Bank von Bremen Peter Schikora Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen e.V. J/V 53 Skwb 1,2536 DNF  
32 (DNS) GER 6300 Haspa Hamburg Gerrit Rampendahl HVS e.v. Hamburgischer Verein Seefahrt J/V LDCR SVAOe 1,2831 DNS  
32 (DNC) GER 6335 Rungholt Olaf Timm Olaf Timm DE 35 SV MSV 0,9766 DNC  
32 (DNC) GER 7591 Almost Nothing Steffen Müller Steffen Müller Brenta 60 BSV 1,3648 DNC  
32 (DNC) G 77 Peter von Seestermühe Christoph von Reibnitz Christoph von Reibnitz Yawl WYK 1,0087 DNC  
32 (DNC) G 7 223 Cirrus PRS Rolf Manderla Rolf Manderla 8 KR Seekreuzer TYC 0,9084 DNC  
32 (DNC) GER 2193 Truwen Jens-Werner Hinrichs Jens-Werner Hinrichs Swan 38 SKHS 0,9414 DNC  
Statistik: gemeldet: 38, gestartet: 32, gewertet: 31
Protokoll:
Letzter:10.06.2022 16:25:48

11.06.2022 09:36:08 https://www.velumng.com