Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.

Nordseewoche 2022

Ergebnis
Wettfahrten: 12,13,14,15

03.06.2022 - 12.06.2022

Low-Point
:
04.06.2022 - 18:24:41

Gruppe: (1.0) Alle_gesegelt (Class) Wettfahrten: W12, W13, W14, W15
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSKLASSE FARBE CLUB GES.ZEIT(W12) BER.ZEIT(W12) GES.ZEIT(W13) BER.ZEIT(W13) GES.ZEIT(W14) BER.ZEIT(W14) GES.ZEIT(W15) BER.ZEIT(W15) G-PKTE G-PL
1 GER 7591 Almost Nothing Steffen Müller Steffen Müller Brenta 60 weiß BSV 03:12:50 03:12:50 00:43:55 00:43:55 00:44:04 00:44:04 00:41:23 00:41:23 6,00 1
2 GER 8045 Halbtrocken 4.5 Michael Berghorn Michael Berghorn Mills 45 Custom grau KYC 03:15:33 03:15:33 00:42:52 00:42:52 00:42:32 00:42:32 00:41:31 00:41:31 6,00 2
3 GER 7759 Ginkgo Dirk Clasen Dirk Clasen H 39   RVE/KYC 03:41:16 03:41:16 00:50:50 00:50:50 00:47:29 00:47:29 00:46:33 00:46:33 14,00 3
4 GER 40040 Farr-Laessig Michael Schulz Martin Balke Farr 40 grau NfBS 03:51:38 03:51:38 00:50:55 00:50:55 00:51:33 00:51:33 00:49:01 00:49:01 21,50 4
5 GER 6544 Xenia Ralf Lässig Bernhard Buchwald XP-44 weiß WYC Bhv 03:44:55 03:44:55 00:49:32 00:49:32 00:56:35 00:56:35 00:48:15 00:48:15 24,00 5
6 GER 6155 Pax Klaus-Uwe Stryi Klaus-Uwe Stryi IMX 40 blau RVE 03:54:04 03:54:04 00:50:54 00:50:54 00:51:49 00:51:49 00:49:18 00:49:18 25,00 6
7 GER 29 Stardust Alf Henryk Wulf Alf Henryk Wulf X-41 weiß KYC 03:58:25 03:58:25 00:50:25 00:50:25 00:53:45 00:53:45 00:49:01 00:49:01 25,50 7
8 GER 4070 Uijuijui Maurice Oster Dr. Friedrich Hausmann Rainbow 42 blau BYC 03:53:00 03:53:00 00:54:23 00:54:23 00:52:03 00:52:03 00:50:16 00:50:16 36,00 8
9 GER 6580 Piranha Patrick Schmidt Christian Rönsch J 111 grau/schwarz KYC 04:03:21 04:03:21 00:52:04 00:52:04 00:54:53 00:54:53 00:49:54 00:49:54 37,00 9
10 GER 4941 static electric Heiko Päsler Heiko Päsler X36s blau SVC 04:09:55 04:09:55 00:53:14 00:53:14 00:57:44 00:57:44 00:51:52 00:51:52 50,00 10
11 GER 5559 Morran Carsten Burfeind Carsten Burfeind IMX 40 weiß DZYC 04:08:49 04:08:49 00:54:50 00:54:50 00:54:11 00:54:11 00:53:11 00:53:11 54,00 11
12 GER 3930 Zukunft IV Lara-Marie Völmicke Kieler Yachtclub Vorstand Baltic 52 blau KYC 04:03:49 04:03:49 00:57:20 00:57:20 00:54:56 00:54:56 00:52:08 00:52:08 54,00 12
13 GER 7278 Alexis Michael Schlee Michael Schlee X-35 OD weiß WVW 04:13:47 04:13:47 00:53:44 00:53:44 00:57:59 00:57:59 00:51:16 00:51:16 55,00 13
14 GER 197 Maxima Michael Haacke Michael Haacke X-35 OD weiß WYC Bhv 04:16:00 04:16:00 00:53:55 00:53:55 00:55:13 00:55:13 00:52:16 00:52:16 56,00 14
15 GER 4187 Chosi 6 Michael Wunderlich Michael Wunderlich J-35 weiß BSC / RVE 04:12:45 04:12:45 00:54:14 00:54:14 00:55:15 00:55:15 00:52:53 00:52:53 57,00 15
16 GER 7265 Löwe von Bremen Vincent Vahland Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen Sun Fast 3600 weiß SKWB 04:00:30 04:00:30 00:54:21 00:54:21 01:03:52 01:03:52 00:54:12 00:54:12 59,00 16
17 GER 7498 patent4 Henning Tebbe Jürgen Klinghardt Italia 9.98 weiß LYC/NRV 04:12:11 04:12:11 00:54:18 00:54:18 01:02:36 01:02:36 00:52:47 00:52:47 61,00 17
18 GER 4858 BigEasy III Addi Bauer EG Laqua-Weidemann / Weidemann Swan 48 dunkel blau KYC, HSC 03:56:41 03:56:41 00:55:30 00:55:30     00:54:55 00:54:55 70,00 18
19 D30 28 Joint Venture Uwe Barthel Uwe Barthel Dehler 30 one design (DH) light grey SCD 04:13:17 04:13:17 01:09:50 01:09:50 01:01:44 01:01:44 00:54:36 00:54:36 74,00 19
20 GER 7788 Frechdax Wilco Schipper Wilco Schipper X-332 weiß SLRV 04:26:36 04:26:36 00:54:52 00:54:52 01:04:19 01:04:19 00:57:05 00:57:05 78,00 20
21 GER 5338 Peggy Jan Philip Leon Deutscher Hochseesportverband Hansa X-332 blau DHH 04:28:12 04:28:12 00:58:21 00:58:21 01:06:09 01:06:09 00:57:53 00:57:53 84,00 21
22 GER 7067 Kerkyra Claus Meyer Claus Meyer Luffe 45 weiß ASVW 04:02:20 04:02:20             86,00 22
23 GER 7172 Dockenhuden Maik Dünnfründ Mühlenberger Segelclub e.V MSC X-41 weiß MSC 04:09:07 04:09:07             90,00 23
24 GER 141 Honk Harald Müller Harald Müller Platu25 weiß NRV/BSC                 100,00 24
Protokoll:
WettfahrtW12W13W14W15
Startzeit03.06.2022 18:30:0004.06.2022 12:35:0004.06.2022 14:10:0004.06.2022 15:30:00
Letzter: 03.06.2022 22:58:1204.06.2022 14:02:2004.06.2022 15:16:3504.06.2022 16:34:55

Gruppe: (1.0) Alle_berechnet (ORC-Club) Wettfahrten: W12, W13, W14, W15
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSKLASSE FARBE CLUB ORC-CLUB GES.ZEIT(W12) BER.ZEIT(W12) GES.ZEIT(W13) BER.ZEIT(W13) GES.ZEIT(W14) BER.ZEIT(W14) GES.ZEIT(W15) BER.ZEIT(W15) G-PKTE G-PL
1 GER 6155 Pax Klaus-Uwe Stryi Klaus-Uwe Stryi IMX 40 blau RVE 1,0474 03:54:04 04:05:10 00:50:54 00:53:19 00:51:49 00:54:16 00:49:18 00:51:38 8,00 1
2 GER 4941 static electric Heiko Päsler Heiko Päsler X36s blau SVC 0,9799 04:09:55 04:04:54 00:53:14 00:52:10 00:57:44 00:56:34 00:51:52 00:50:49 10,00 2
3 GER 4187 Chosi 6 Michael Wunderlich Michael Wunderlich J-35 weiß BSC / RVE 1,0010 04:12:45 04:13:00 00:54:14 00:54:17 00:55:15 00:55:18 00:52:53 00:52:56 22,00 3
4 GER 7498 patent4 Henning Tebbe Jürgen Klinghardt Italia 9.98 weiß LYC/NRV 0,9829 04:12:11 04:07:52 00:54:18 00:53:22 01:02:36 01:01:32 00:52:47 00:51:53 25,00 4
5 GER 29 Stardust Alf Henryk Wulf Alf Henryk Wulf X-41 weiß KYC 1,0749 03:58:25 04:16:16 00:50:25 00:54:12 00:53:45 00:57:47 00:49:01 00:52:41 28,00 5
6 GER 7788 Frechdax Wilco Schipper Wilco Schipper X-332 weiß SLRV 0,9484 04:26:36 04:12:51 00:54:52 00:52:02 01:04:19 01:01:00 00:57:05 00:54:08 31,00 6
7 GER 7278 Alexis Michael Schlee Michael Schlee X-35 OD weiß WVW 1,0170 04:13:47 04:18:06 00:53:44 00:54:39 00:57:59 00:58:58 00:51:16 00:52:08 35,00 7
8 GER 197 Maxima Michael Haacke Michael Haacke X-35 OD weiß WYC Bhv 1,0170 04:16:00 04:20:21 00:53:55 00:54:50 00:55:13 00:56:09 00:52:16 00:53:09 36,00 8
9 GER 7759 Ginkgo Dirk Clasen Dirk Clasen H 39   RVE/KYC 1,1615 03:41:16 04:17:00 00:50:50 00:59:03 00:47:29 00:55:09 00:46:33 00:54:04 39,00 9
10 GER 6544 Xenia Ralf Lässig Bernhard Buchwald XP-44 weiß WYC Bhv 1,1098 03:44:55 04:09:37 00:49:32 00:54:58 00:56:35 01:02:48 00:48:15 00:53:33 40,00 10
11 GER 6580 Piranha Patrick Schmidt Christian Rönsch J 111 grau/schwarz KYC 1,0638 04:03:21 04:18:53 00:52:04 00:55:23 00:54:53 00:58:23 00:49:54 00:53:05 40,00 11
12 GER 8045 Halbtrocken 4.5 Michael Berghorn Michael Berghorn Mills 45 Custom grau KYC 1,3165 03:15:33 04:17:26 00:42:52 00:56:26 00:42:32 00:56:00 00:41:31 00:54:39 41,00 12
13 GER 7265 Löwe von Bremen Vincent Vahland Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen Sun Fast 3600 weiß SKWB 1,0295 04:00:30 04:07:36 00:54:21 00:55:57 01:03:52 01:05:45 00:54:12 00:55:48 50,00 13
14 GER 5338 Peggy Jan Philip Leon Deutscher Hochseesportverband Hansa X-332 blau DHH 0,9548 04:28:12 04:16:05 00:58:21 00:55:43 01:06:09 01:03:10 00:57:53 00:55:16 51,00 14
15 GER 5559 Morran Carsten Burfeind Carsten Burfeind IMX 40 weiß DZYC 1,0568 04:08:49 04:22:57 00:54:50 00:57:57 00:54:11 00:57:16 00:53:11 00:56:12 54,00 15
16 GER 40040 Farr-Laessig Michael Schulz Martin Balke Farr 40 grau NfBS 1,1360 03:51:38 04:23:08 00:50:55 00:57:50 00:51:33 00:58:34 00:49:01 00:55:41 55,00 16
17 GER 7591 Almost Nothing Steffen Müller Steffen Müller Brenta 60 weiß BSV 1,3648 03:12:50 04:23:11 00:43:55 00:59:56 00:44:04 01:00:09 00:41:23 00:56:29 65,00 17
18 GER 4858 BigEasy III Addi Bauer EG Laqua-Weidemann / Weidemann Swan 48 dunkel blau KYC, HSC 1,0761 03:56:41 04:14:42 00:55:30 00:59:43     00:54:55 00:59:06 70,00 18
19 GER 3930 Zukunft IV Lara-Marie Völmicke Kieler Yachtclub Vorstand Baltic 52 blau KYC 1,1238 04:03:49 04:34:00 00:57:20 01:04:26 00:54:56 01:01:44 00:52:08 00:58:35 77,00 19
20 D30 28 Joint Venture Uwe Barthel Uwe Barthel Dehler 30 one design (DH) light grey SCD 1,0462 04:13:17 04:24:59 01:09:50 01:13:04 01:01:44 01:04:35 00:54:36 00:57:07 77,00 20
21 GER 4070 Uijuijui Maurice Oster Dr. Friedrich Hausmann Rainbow 42 blau BYC 1,1826 03:53:00 04:35:33 00:54:23 01:04:19 00:52:03 01:01:33 00:50:16 00:59:27 78,00 21
22 GER 7067 Kerkyra Claus Meyer Claus Meyer Luffe 45 weiß ASVW 1,0964 04:02:20 04:25:42             95,00 22
23 GER 7172 Dockenhuden Maik Dünnfründ Mühlenberger Segelclub e.V MSC X-41 weiß MSC 1,0679 04:09:07 04:26:02             96,00 23
24 GER 141 Honk Harald Müller Harald Müller Platu25 weiß NRV/BSC 0,9276                 100,00 24
Protokoll:
WettfahrtW12W13W14W15
Startzeit03.06.2022 18:30:0004.06.2022 12:35:0004.06.2022 14:10:0004.06.2022 15:30:00
Letzter: 03.06.2022 22:58:1204.06.2022 14:02:2004.06.2022 15:16:3504.06.2022 16:34:55

04.06.2022 18:24:41 https://www.velumng.com