Regattagemeinschaft Nordseewoche e.V.

Nordseewoche 2022

Ergebnis
Wettfahrten: 13,14,15

03.06.2022 - 12.06.2022

Low-Point
:
04.06.2022 - 18:05:02

Gruppe: (1.0) ORCi 1 (ORC-Club) Wettfahrten: W13, W14, W15
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSKLASSE FARBE CLUB ORC-CLUB GES.ZEIT(W13) BER.ZEIT(W13) GES.ZEIT(W14) BER.ZEIT(W14) GES.ZEIT(W15) BER.ZEIT(W15) G-PKTE G-PL
1 GER 8045 Halbtrocken 4.5 Michael Berghorn Michael Berghorn Mills 45 Custom grau KYC 1,3165 00:42:52 00:56:26 00:42:32 00:56:00 00:41:31 00:54:39 5,00 1
2 GER 6544 Xenia Ralf Lässig Bernhard Buchwald XP-44 weiß WYC Bhv 1,1098 00:49:32 00:54:58 00:56:35 01:02:48 00:48:15 00:53:33 6,00 2
3 GER 7591 Almost Nothing Steffen Müller Steffen Müller Brenta 60 weiß BSV 1,3648 00:43:55 00:59:56 00:44:04 01:00:09 00:41:23 00:56:29 9,00 3
4 GER 3930 Zukunft IV Lara-Marie Völmicke Kieler Yachtclub Vorstand Baltic 52 blau KYC 1,1238 00:57:20 01:04:26 00:54:56 01:01:44 00:52:08 00:58:35 12,00 4
5 GER 4858 BigEasy III Addi Bauer EG Laqua-Weidemann / Weidemann Swan 48 dunkel blau KYC, HSC 1,0761 00:55:30 00:59:43     00:54:55 00:59:06 14,00 5
Protokoll:
WettfahrtW13W14W15
Startzeit04.06.2022 13:05:0004.06.2022 14:20:0004.06.2022 15:40:00
Letzter: 04.06.2022 14:02:2004.06.2022 15:16:3504.06.2022 16:34:55

Gruppe: (1.0) ORCi 2 + Club 2 (ORC-Club) Wettfahrten: W13, W14, W15
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSKLASSE FARBE CLUB ORC-CLUB GES.ZEIT(W13) BER.ZEIT(W13) GES.ZEIT(W14) BER.ZEIT(W14) GES.ZEIT(W15) BER.ZEIT(W15) G-PKTE G-PL
1 GER 6155 Pax Klaus-Uwe Stryi Klaus-Uwe Stryi IMX 40 blau RVE 1,0474 00:50:54 00:53:19 00:51:49 00:54:16 00:49:18 00:51:38 3,00 1
2 GER 29 Stardust Alf Henryk Wulf Alf Henryk Wulf X-41 weiß KYC 1,0749 00:50:25 00:54:12 00:53:45 00:57:47 00:49:01 00:52:41 8,00 2
3 GER 6580 Piranha Patrick Schmidt Christian Rönsch J 111 grau/schwarz KYC 1,0638 00:52:04 00:55:23 00:54:53 00:58:23 00:49:54 00:53:05 11,00 3
4 GER 7759 Ginkgo Dirk Clasen Dirk Clasen H 39   RVE/KYC 1,1615 00:50:50 00:59:03 00:47:29 00:55:09 00:46:33 00:54:04 12,00 4
5 GER 5559 Morran Carsten Burfeind Carsten Burfeind IMX 40 weiß DZYC 1,0568 00:54:50 00:57:57 00:54:11 00:57:16 00:53:11 00:56:12 14,00 5
6 GER 40040 Farr-Laessig Michael Schulz Martin Balke Farr 40 grau NfBS 1,1360 00:50:55 00:57:50 00:51:33 00:58:34 00:49:01 00:55:41 15,00 6
7 GER 4070 Uijuijui Maurice Oster Dr. Friedrich Hausmann Rainbow 42 blau BYC 1,1826 00:54:23 01:04:19 00:52:03 01:01:33 00:50:16 00:59:27 21,00 7
8 GER 7067 Kerkyra Claus Meyer Claus Meyer Luffe 45 weiß ASVW 1,0964             30,00 8
8 GER 7172 Dockenhuden Maik Dünnfründ Mühlenberger Segelclub e.V MSC X-41 weiß MSC 1,0679             30,00 8
Protokoll:
WettfahrtW13W14W15
Startzeit04.06.2022 13:05:0004.06.2022 14:20:0004.06.2022 15:40:00
Letzter: 04.06.2022 13:59:5004.06.2022 15:14:5304.06.2022 16:33:11

Gruppe: (1.0) ORCi 3 + ORCi 4 (ORC-Club) Wettfahrten: W13, W14, W15
G-PL SEGELNR BOOTSNAME STEUERMANN/-FRAU EIGNER BOOTSKLASSE FARBE CLUB ORC-CLUB GES.ZEIT(W13) BER.ZEIT(W13) GES.ZEIT(W14) BER.ZEIT(W14) GES.ZEIT(W15) BER.ZEIT(W15) G-PKTE G-PL
1 GER 4941 static electric Heiko Päsler Heiko Päsler X36s blau SVC 0,9799 00:53:14 00:52:10 00:57:44 00:56:34 00:51:52 00:50:49 6,00 1
2 GER 4187 Chosi 6 Michael Wunderlich Michael Wunderlich J-35 weiß BSC / RVE 1,0010 00:54:14 00:54:17 00:55:15 00:55:18 00:52:53 00:52:56 9,00 2
3 GER 7498 patent4 Henning Tebbe Jürgen Klinghardt Italia 9.98 weiß LYC/NRV 0,9829 00:54:18 00:53:22 01:02:36 01:01:32 00:52:47 00:51:53 11,00 3
4 GER 7788 Frechdax Wilco Schipper Wilco Schipper X-332 weiß SLRV 0,9484 00:54:52 00:52:02 01:04:19 01:01:00 00:57:05 00:54:08 12,00 4
5 GER 7278 Alexis Michael Schlee Michael Schlee X-35 OD weiß WVW 1,0170 00:53:44 00:54:39 00:57:59 00:58:58 00:51:16 00:52:08 12,00 5
6 GER 197 Maxima Michael Haacke Michael Haacke X-35 OD weiß WYC Bhv 1,0170 00:53:55 00:54:50 00:55:13 00:56:09 00:52:16 00:53:09 13,00 6
7 GER 5338 Peggy Jan Philip Leon Deutscher Hochseesportverband Hansa X-332 blau DHH 0,9548 00:58:21 00:55:43 01:06:09 01:03:10 00:57:53 00:55:16 21,00 7
8 GER 7265 Löwe von Bremen Vincent Vahland Segelkameradschaft Das Wappen von Bremen Sun Fast 3600 weiß SKWB 1,0295 00:54:21 00:55:57 01:03:52 01:05:45 00:54:12 00:55:48 25,00 8
9 D30 28 Joint Venture Uwe Barthel Uwe Barthel Dehler 30 one design (DH) light grey SCD 1,0462 01:09:50 01:13:04 01:01:44 01:04:35 00:54:36 00:57:07 26,00 9
10 GER 141 Honk Harald Müller Harald Müller Platu25 weiß NRV/BSC 0,9276             33,00 10
Protokoll:
WettfahrtW13W14W15
Startzeit04.06.2022 12:35:0004.06.2022 14:10:0004.06.2022 15:30:00
Letzter: 04.06.2022 13:44:5004.06.2022 15:16:0904.06.2022 16:27:53

04.06.2022 18:05:02 https://www.velumng.com