Zielzeiten Edinburgh-Race

Inzwischen ist auch der berittene Bote auf Helgoland angekommen und hat auch gleich ein Foto mitgebracht. Alle Zielzeiten, wie sie uns vom Royal Forth Yachtclub mitgeteilt wurden. [Die offizielle Ergebnisliste] Yacht Zielzeit (CEST) Gesegelte Zeit  Differenz zum Ersten Differenz zum Vorherigen Sunbird 12.6.19 08:14:04 1|15:44:04*) Frieda 12.6.19 11:31:20 1|19:01:20 + 3:17:16 03:17:16 Insomnix 12.6.19 17:05:35 […]

Inzwischen ist auch der berittene Bote auf Helgoland angekommen und hat auch gleich ein Foto mitgebracht.

Alle Zielzeiten, wie sie uns vom Royal Forth Yachtclub mitgeteilt wurden. [Die offizielle Ergebnisliste]

Yacht Zielzeit (CEST) Gesegelte Zeit  Differenz zum Ersten Differenz zum Vorherigen
Sunbird 12.6.19 08:14:04 1|15:44:04*)
Frieda 12.6.19 11:31:20 1|19:01:20 + 3:17:16 03:17:16
Insomnix 12.6.19 17:05:35 2|00:35:35 + 8:51:31 05:34:15
Pogo 2 12.6.19 17:21:23 2|00:51:23 + 9:07:19 00:15:48
one step ahead 12.6.19 18:14:32 2|01:44:32 + 10:00:28 00:53:09
Logoff 12.6.19 18:36:15 2|02:06:15 + 10:22:11 00:21:43
Truwen 12.6.19 21:27:58 2|04:57:58 + 13:13:54 02:51:43
Sagitta 12.6.19 22:42:06 2|06:12:06 + 14:28:02 01:14:08
Havkarlen 13.6.19 00:05:20 2|07:35:20 + 15:51:16 01:23:14
one wave ahead 13.6.19 01:32:06 2|09:02:06 + 17:18:02 01:26:46
Jan Mayen II 13.6.19 05:41:09 2|13:11:09 + 21:27:05 04:09:03
Dantes DNF
Cirrus DNF
Rhe DNF

*) Den offiziellen Rekord hält nach seit dem Rennen 2009 die 80 Fuß lange Yacht HEXE mit

1|13:04:50

Sunbird hat diesen Rekord zwar nicht unterboten, segelte aber mit nur 53 Fuß souverän auf Platz zwei in die “Hall of Fame” des Edinburgh-Race. Damit hält sie den Rekord der, bei diesem Rennen üblicheren, Yachten unter 80 Fuß.

Kommentieren
Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht